
Athlétisme Magazine n°606, entretien exclusif avec Gabriel Tual, vient de paraître
14/06 | > | ![]() |
|
29/05 | > | ![]() |
|
15/03 | > | ![]() |
|
21/02 | > | ![]() |
|
08/02 | > | ![]() |
|
16/11 | > | ![]() |
|
01/11 | > | ![]() |
|
27/09 | > | ![]() |
|
12/09 | > | ![]() |
|
06/06 | > | ![]() |
|
18/05 | > | ![]() |
|
31/03 | > | ![]() |
|
28/09 | > | ![]() |
|
30/08 | > | ![]() |
|
17/02 | > | ![]() |
|
16/09 | > | ![]() |
|
12/08 | > | ![]() |
|
21/06 | > | ![]() |
|
10/06 | > | ![]() |
|
01/05 | > | ![]() |
|
11/03 | > | ![]() |
|
19/02 | > | ![]() |
|
28/01 | > | ![]() |
|
07/01 | > | ![]() |
|
10/09 | > | ![]() |
|
17/07 | > | ![]() |
|
04/06 | > | ![]() |
|
12/05 | > | ![]() |
|
13/03 | > | ![]() |
|
19/02 | > | ![]() |
|
29/01 | > | ![]() |
|
26/11 | > | ![]() |
|
23/10 | > | ![]() |
|
23/10 | > | ![]() |
|
12/10 | > | ![]() |
|
18/09 | > | ![]() |
|
11/06 | > | ![]() |
|
05/06 | > | ![]() |
|
22/03 | > | ![]() |
|
12/03 | > | ![]() |
|
27/02 | > | ![]() |
|
06/02 | > | ![]() |
|
23/01 | > | ![]() |
|
10/01 | > | ![]() |
|
27/11 | > | ![]() |
|
20/11 | > | ![]() |
|
04/09 | > | ![]() |
|
22/06 | > | ![]() |
|
31/05 | > | ![]() |
|
28/04 | > | ![]() |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | >> |
Retrouvez régulièrement l'évolution du Classement du club pour la saison 2022 :
- nb de points / Sexe / Cat
- Classement national
Vous pouvez aussi retrouver l'historique saison par saison dans le menu de gauche, rubrique Points du club
Carré Sud - 34/36 avenue de Cournon - 63170 Aubière
-------------
RENSEIGNEMENTS CAA
ET SECTIONS LOCALES
09 71 42 30 63
Stadium Jean-PELLEZ
44 Rue Pasteur
63170 AUBIERE
horaires d'ouverture du bureau :