
Athlétisme Magazine n°600, spécial 20ans de Paris 2003 et des mondiaux de Budapest 2023, vient de paraître
10/03 | > | ![]() |
|
18/10 | > | ![]() |
|
17/10 | > | ![]() |
|
05/10 | > | ![]() |
|
23/07 | > | ![]() |
|
18/07 | > | ![]() |
|
13/07 | > | ![]() |
|
12/07 | > | ![]() |
|
11/07 | > | ![]() |
|
09/07 | > | ![]() |
|
08/07 | > | ![]() |
|
03/07 | > | ![]() |
|
25/06 | > | ![]() |
|
18/06 | > | ![]() |
|
16/06 | > | ![]() |
|
17/05 | > | ![]() |
|
12/05 | > | ![]() |
|
07/05 | > | ![]() |
|
26/04 | > | ![]() |
|
05/10 | > | ![]() |
|
26/07 | > | ![]() |
|
21/07 | > | ![]() |
|
19/07 | > | ![]() |
|
09/07 | > | ![]() |
|
07/07 | > | ![]() |
|
29/06 | > | ![]() |
|
29/06 | > | ![]() |
|
29/06 | > | ![]() |
|
15/06 | > | ![]() |
|
19/05 | > | ![]() |
|
16/05 | > | ![]() |
|
12/05 | > | ![]() |
|
09/05 | > | ![]() |
|
08/05 | > | ![]() |
|
07/05 | > | ![]() |
|
06/05 | > | ![]() |
|
05/05 | > | ![]() |
|
22/03 | > | ![]() |
|
22/03 | > | ![]() |
|
20/03 | > | ![]() |
|
10/02 | > | ![]() |
|
23/01 | > | ![]() |
|
21/01 | > | ![]() |
|
20/01 | > | ![]() |
|
13/01 | > | ![]() |
|
06/01 | > | ![]() |
|
30/10 | > | ![]() |
|
21/10 | > | ![]() |
|
14/10 | > | ![]() |
|
14/10 | > | ![]() |
<< | 1 2 3 4 | >> |
Retrouvez régulièrement l'évolution du Classement du club pour la saison 2022 :
- nb de points / Sexe / Cat
- Classement national
Vous pouvez aussi retrouver l'historique saison par saison dans le menu de gauche, rubrique Points du club
Carré Sud - 34/36 avenue de Cournon - 63170 Aubière
-------------
RENSEIGNEMENTS CAA
ET SECTIONS LOCALES
09 71 42 30 63
Stadium Jean-PELLEZ
44 Rue Pasteur
63170 AUBIERE
horaires d'ouverture du bureau :