|
||||
Voici les premières photos des "interclubs" à Aix-les-Bains.
Pour les visionner, cliquez ici.
(j'ai rajouté celles de Jeannette ce mercredi 7 mai à 21H).
Celles ou ceux ayant pris des photos lors de ce premier tour (je pense à Annelise, Claudine...), pouvez-vous les mettre sur CD ou sur une clef USB, et me les faire passer "via" le bureau du CAA.
THANK YOU
LES RESULTATS INDIVIDUELS
AIX-LES-BAINS
AUGAD Anissa | 200m / SEF | 5 | 28''06 (+0.0) | R2 |
BELLEDENT Charline | 1 500m / SEF | 1 | 4'45''89 | N3 |
BEN NEJMA Nora | 800m / SEF | 1 | 2'23''43 | R1 |
BOUTOUTE Marie-claire | 3 000m Marche / SEF | 15 | 21'06''90 | |
BRICOUT Anna | 3 000m / SEF | 4 | 10'37''92 | R1 |
CACAUT Claudine | Marteau (4 Kg) / SEF | 1 | 48m79 | N2 |
CAYRE CASTEL Anne-emilie | Longueur / SEF | 1 | 5m91 (-1.9) | N2 |
CAYRE CASTEL Anne-emilie | 100m / SEF | 2 | 12''25 (+0.8) | N3 |
CHIROL Nelly | Marteau (4 Kg) / SEF | 10 | 36m73 | R2 |
COUDERT Michele | Triple Saut / SEF | - | NC | |
DELABRE Coralie | Javelot (600 G) / SEF | 8 | 34m91 | R1 |
DESCHAUME Sarah | Longueur / SEF | 12 | 5m02 (-2.3) | R2 |
HERVIER Audrey | Hauteur / SEF | 13 | 1m40 | |
HERVIER Audrey | 100m / SEF | 5 | 13''16 (+0.7) | R2 |
HONORE Caroline | Triple Saut / SEF | 1 | 12m51 (+0.4) | N2 |
KERBOUT Seloua | Poids (4 Kg) / SEF | 13 | 9m38 | R2 |
KOMU Martha (KEN) | 3 000m / SEF | 1 | 9'48''63 | N2 |
LABONNE Beatrice | Disque (1.0 Kg) / SEF | 5 | 37m39 | R1 |
LECUYOT Hortense | Perche / SEF | 3 | 3m80 | N2 |
LOYER Suzanne | 3 000m Marche / SEF | 13 | 17'35''92 | R2 |
MANSARE Anais | 200m / SEF | 4 | 25''96 (+0.6) | R1 |
MARQUES Lucie | 400m / SEF | 7 | 63''68 | R2 |
MAYOT Francoise | Poids (4 Kg) / SEF | 15 | 9m27 | R3 |
MITTELETTE Sarah | Disque (1.0 Kg) / SEF | 7 | 36m43 | R1 |
PETITJEAN Sabine | 800m / SEF | 4 | 2'22''07 | R1 |
PRADAL Annelise | 100m Haies (84) / SEF | 3 | 16''10 (-0.4) | R1 |
PRADAL Annelise | Perche / SEF | 2 | 3m80 | N2 |
RUTYNA Lauren | 100m Haies (84) / SEF | 6 | 15''61 (+0.6) | R1 |
RUTYNA Lauren | Hauteur / SEF | 1 | 1m60 | R1 |
SAIDI Sonia | 400m / SEF | 2 | 59''28 | N3 |
TOULOUSE Sandrine | 400m Haies (76) / SEF | 7 | 78''34 | R3 |
TOULOUSE Sandrine | Javelot (600 G) / SEF | 16 | 27m76 | R3 |
VEDRINE Christelle | 1 500m / SEF | 2 | 4'47''79 | R1 |
VERDIER Estelle | 400m Haies (76) / SEF | 6 | 69''38 | R1 |
BARRIOL Julien | 1 500m / SEM | 1 | 3'50''93 | N3 |
BELOCIAN Livio | 200m / SEM | 5 | 22''41 (-0.7) | N3 |
CLIN Anthony | Poids (7 Kg) / SEM | 14 | 11m66 | R2 |
DEMANECHE Frederic | 110m Haies (106) / SEM | 1 | 14''47 (-0.7) | N2 |
DEMURE Fabien | 3 000m / SEM | 6 | 8'42''95 | R1 |
DESCHAUME Gregory | 400m / SEM | 2 | 51''45 | R1 |
DOMME Gregory | 400m / SEM | 2 | 49''33 | N3 |
DOUCET Thomas | 800m / SEM | 3 | 1'55''23 | N3 |
DUFOUR Roland | Marteau (7 Kg) / SEM | 6 | 47m81 | R1 |
DUKIC William | Hauteur / SEM | 4 | 1m95 | R1 |
DURAND Nicolas | Perche / SEM | 3 | 5m10 | N2 |
DURAND Nicolas | 110m Haies (106) / SEM | 1 | 15''09 (-1.3) | N3 |
FIEVET Nicolas | 800m / SEM | 4 | 1'57''26 | R1 |
INOCENCIO Damien | Perche / SEM | 6 | 5m00 | N2 |
JOLIVET Jeremy | 3 000m / SEM | 2 | 8'25''72 | N3 |
KLOUCHI Kader | Longueur / SEM | 2 | 7m18 (+0.6) | N3 |
LANCE Gregory | Javelot (800 G) / SEM | 1 | 60m04 | N3 |
LANCE Yann | Poids (7 Kg) / SEM | 2 | 14m52 | N3 |
LEON Guillaume | Hauteur / SEM | 5 | 1m90 | R1 |
MARTINOT Loic | 100m / SEM | 3 | 11''49 (+1.2) | R1 |
MARTINOT Loic | Disque (2.0 Kg) / SEM | 16 | 29m70 | |
MAXWELL Benoit | Longueur / SEM | 1 | 7m52 (-0.2) | N2 |
MAXWELL Benoit | 100m / SEM | 7 | 11''58 (-1.4) | R2 |
MAYOUX Nicolas | Triple Saut / SEM | 15 | 10m96 (-1.8) | |
MEUDEC Yoan | 3000m Steeple (91) / SEM | 4 | 9'28''80 | N3 |
MUNYUTU Simon | 5 000m / SEM | 2 | 14'25''57 | N3 |
MUROL Jean-francois | 5 000m Marche / SEM | 16 | 29'26''42 | D1 |
NADLER Marco | 5 000m Marche / SEM | 13 | 28'34''11 | R3 |
PERRAUD Florian | 200m / SEM | 4 | 23''28 (-1.9) | R1 |
PEUF Pierre-charles | Disque (2.0 Kg) / SEM | 6 | 40m98 | R1 |
PONTIER Guillaume | 3000m Steeple (91) / SEM | 6 | 9'43''16 | R1 |
PRETESEILLE Aurelien | 400m Haies (91) / SEM | 6 | 58''30 | R1 |
PRETESEILLE Aurelien | Javelot (800 G) / SEM | 8 | 49m67 | R2 |
RICHARD Thomas | 400m Haies (91) / SEM | 8 | 64''60 | R3 |
ROUGERON Mathieu | Triple Saut / SEM | 14 | 11m67 (+0.4) | D1 |
SOUPE Jerome | Marteau (7 Kg) / SEM | 2 | 59m40 | N2 |
THEURI James kibocha | 5 000m / SEM | 1 | 14'11''03 | N3 |
ZIOINI Badre dine | 1 500m / SEM | 2 | 3'51''38 | N3 |
14/06 | > | ||
13/06 | > | ||
29/05 | > | ||
21/05 | > | ||
06/05 | > | ||
15/03 | > | ||
21/02 | > | ||
08/02 | > | ||
08/01 | > | ||
16/11 | > | ||
01/11 | > | ||
20/10 | > | ||
15/10 | > | ||
04/10 | > | ||
02/10 | > | ||
27/09 | > | ||
12/09 | > | ||
06/06 | > | ||
30/05 | > | ||
22/05 | > |
Retrouvez régulièrement l'évolution du Classement du club pour la saison 2022 :
- nb de points / Sexe / Cat
- Classement national
Vous pouvez aussi retrouver l'historique saison par saison dans le menu de gauche, rubrique Points du club
Carré Sud - 34/36 avenue de Cournon - 63170 Aubière
-------------
RENSEIGNEMENTS CAA
ET SECTIONS LOCALES
09 71 42 30 63
Stadium Jean-PELLEZ
44 Rue Pasteur
63170 AUBIERE
horaires d'ouverture du bureau :