
Athlétisme Magazine n°606, entretien exclusif avec Gabriel Tual, vient de paraître
|
||||
Interclubs Jeunes CA JU ES | Masculin | Féminin | |||
Lieu | Année | Place | Points | Place | Points |
La Roche sur Yon | 2011 | 14 | 13 534 | 5 | 12 738 |
Dijon | 2012 | 13 | 13 614 | 8 | 12 328 |
Aix Les Bains | 2013 | 1 | 16 101 | 5 | 13 494 |
Blois | 2014 | 1 | 16 618 | 1 | 14 334 |
Blois | 2015 | 2 | 13 996 | 2 | 14 013 |
Grenoble | 2016 | 1 | 15 590 | 3 | 13 636 |
Vénissieux | 2017 | 5 | 14 395 | 2 | 14 121 |
Blois | 2018 | 7 | 13 722 | 3 | 13 738 |
Dijon | 2019 | 1 | 16 074 | 7 | 13 875 |
Grenoble | 2020 | Annulé COVID | |||
Grenoble | 2021 | 2 | 15 054 | 1 | 15 257 |
Résultats Équipes | Femmes - Interclubs National U18_20_23 - TCF | ||
1 | CLERMONT ATHLETISME AUVERGNE * | 15 257 pt |
2 | ENTENTE ATHLETIQUE GRENOBLE 38 | 15 100 pt |
3 | HAUTE BRETAGNE ATHLETISME * | 15 024 pt |
4 | MONTPELLIER ATHLETIC MEDITERRA | 14 807 pt |
5 | ENTENTE SUD LYONNAIS* | 14 252 pt |
6 | ENTENTE POITIERS ATHLE 86 | 14 085 pt |
7 | NICE COTE D'AZUR ATHLETISME * | 13 792 pt |
8 | CS BOURGOIN-JALLIEU * | 13 551 pt |
9 | AS AIX-LES-BAINS* | 13 509 pt |
10 | RC ARRAS* | 13 321 pt |
11 | CA PONTCHARRA LA ROCHETTE GRES | 13 088 pt |
12 | CAEN ATHLETIC CLUB* | 12 701 pt |
13 | MONTBELIARD BELFORT ATHLETISME | 12 128 pt |
14 | ATHLETISME METZ METROPOLE* | 12 075 pt |
15 | EA CHAMBERY | 11 720 pt |
16 | DOUBS SUD ATHLETISME* | 11 112 pt |
Résultats Équipes | Hommes - Interclubs National U18_20_23 - TCM | ||
1 | MONTPELLIER ATHLETIC MEDITERRA | 15 516 pt |
2 | CLERMONT ATHLETISME AUVERGNE * | 15 054 pt |
3 | ENTENTE ATHLETIQUE GRENOBLE 38 | 15 029 pt |
4 | DECINES MEYZIEU ATHLETISME* | 14 622 pt |
5 | HAUTE BRETAGNE ATHLETISME * | 14 577 pt |
6 | EC ORLEANS CERCLE JULES FERRY* | 14 541 pt |
7 | AS AIX-LES-BAINS* | 14 489 pt |
8 | ATHLETISME METZ METROPOLE* | 14 446 pt |
9 | CAEN ATHLETIC CLUB* | 14 081 pt |
10 | ENTENTE SUD LYONNAIS* | 13 460 pt |
11 | DIJON UC* | 13 442 pt |
12 | CS BOURGOIN-JALLIEU * | 12 943 pt |
13 | ECLA ALBI* | 12 653 pt |
14 | NICE COTE D'AZUR ATHLETISME * | 12 447 pt |
15 | ROUEN NORMANDIE ATHLETISME* | 11 856 pt |
16 | ENTENTE ANGEVINE ATHLETISME* | 11 613 pt |
14/06 | > | ![]() |
|
13/06 | > | ![]() |
|
29/05 | > | ![]() |
|
21/05 | > | ![]() |
|
06/05 | > | ![]() |
|
15/03 | > | ![]() |
|
21/02 | > | ![]() |
|
08/02 | > | ![]() |
|
08/01 | > | ![]() |
|
16/11 | > | ![]() |
|
01/11 | > | ![]() |
|
15/10 | > | ![]() |
|
04/10 | > | ![]() |
|
02/10 | > | ![]() |
|
27/09 | > | ![]() |
|
12/09 | > | ![]() |
|
06/06 | > | ![]() |
|
30/05 | > | ![]() |
|
22/05 | > | ![]() |
|
18/05 | > | ![]() |
Retrouvez régulièrement l'évolution du Classement du club pour la saison 2022 :
- nb de points / Sexe / Cat
- Classement national
Vous pouvez aussi retrouver l'historique saison par saison dans le menu de gauche, rubrique Points du club
Carré Sud - 34/36 avenue de Cournon - 63170 Aubière
-------------
RENSEIGNEMENTS CAA
ET SECTIONS LOCALES
09 71 42 30 63
Stadium Jean-PELLEZ
44 Rue Pasteur
63170 AUBIERE
horaires d'ouverture du bureau :