|
||||
Et voilà, c'est fait, après deux années passées au purgatoire, le CAA rejoint l'ELITE qu'il n'aurait jamais dû quitter, par la plus belle des manières et avec un esprit d'équipe digne d'un grand club.
Un grand coup de "chapeau" à toutes et tous.....
ATHLETES, ENTRAINEURS, DIRIGEANTS et OFFICIELS,
il y a une part de vous-même dans cette victoire......
Le premier "jet" de photos, en cliquant ici, démontre tout à fait l'ambiance qui a régné tout au long de cette journée.
Merci Aurélien et Claudine (les "capitaines"), Jérome (le coordinateur "interclubs"), Damien, Guillaume & cie (les "meneurs"), Sonia, James, Badre, Jérémy, Benoit, Caro, Estelle, Hortense, Lauren, Fabien et tous les autres, sans oublié notre "président" qui a lui aussi mouillé le maillot...et pas que !!!!!
60959 PTS, c'est le total réalisé lors de ce deuxième tour, soit le sixième au plan national.
Les 60994 PTS réalisés en 2007 au 1er tour des interclubs restent le record du club.
Pour consulter les résultats complets, cliquez ici.
Je vous invite à réagir ou à glisser un pti mot concernant cette journée en envoyant un mel à :
NEWS
Les photos prises par Anne-Emilie CAYRE CASTEL, cliquez ici.
Celles de Claudine CACAUT, cliquez ici.
MESSAGES :
"Bravo au Clermont Athlé Auvergne,
Félicitations à tous : ATHLETES, ENTRAINEURS, DIRIGEANTS et OFFICIELS pour cette belle victoire.
Vivement l'an prochain !
Place maintenant aux échéances individuelles en continuant à surfer sur la vague du succès..."
J-Marie (non présent à cette journée, mais supporter avisé !)
Revenez donc régulièrement consulter cette "page" pour prendre connaissance des réactions et visionner la suite des photos prise par Claudine et cie.
TOUS ENSEMBLE TOUS ENSEMBLE TOUS ENSEMBLE TOUS.....
A TCHIK TCHIK TCHIK AIE AIE AIE........ATCHIK AIE ATCHIK AIE...
MAIS NON MAIS NON CLERMONT N'EST PAS MORT MAIS NON MAIS NON CLERMONT N'EST PAS MORT........
LES RESULTATS INDIVIDUELS
HONORE Caroline | Triple Saut / SEF | 12m36 (-0.6) | N2 |
KOMU Martha (KEN) | 3 000m / SEF | 9'24''29 | N2 |
LECUYOT Hortense | Perche / SEF | 3m80 | N2 |
PRADAL Annelise | Perche / SEF | 3m70 | N2 |
SAIDI Sonia | 800m / SEF | 2'10''76 | N2 |
SARRET Catherine | Hauteur / SEF | 1m70 | N2 |
DEMANECHE Frederic | 110m Haies (106) / SEM | 14''65 (-1.0) | N2 |
DURAND Nicolas | Perche / SEM | 5m10 | N2 |
INOCENCIO Damien | Perche / SEM | 5m00 | N2 |
MAXWELL Benoit | Longueur / SEM | 7m32 (-0.8) | N2 |
SOUPE Jerome | Marteau (7 Kg) / SEM | 57m01 | N2 |
THEURI James kibocha | 5 000m / SEM | 14'10''25 | N2 |
BUISSON Marion | 100m Haies (84) / SEF | 14''98 (+0.0) | N3 |
CACAUT Claudine | Marteau (4 Kg) / SEF | 45m74 | N3 |
CAYRE CASTEL Anne-emilie | Longueur / SEF | 5m70 (-0.3) | N3 |
MANSARE Anais | 200m / SEF | 25''60 (+0.0) | N3 |
MITTELETTE Sarah | Disque (1.0 Kg) / SEF | 38m71 | N3 |
RUTYNA Lauren | Hauteur / SEF | 1m65 | N3 |
VEDRINE Christelle | 3 000m / SEF | 10'11''62 | N3 |
BARRIOL Julien | 1 500m / SEM | 3'49''43 | N3 |
BRESLE Sebastien | 3000m Steeple (91) / SEM | 9'15''19 | N3 |
DEMURE Fabien | 3 000m / SEM | 8'39''04 | N3 |
DOMME Gregory | 400m / SEM | 49''48 | N3 |
DOUCET Thomas | 800m / SEM | 1'55''54 | N3 |
DURAND Nicolas | 110m Haies (106) / SEM | 15''02 (-0.0) | N3 |
JOLIVET Jeremy | 1 500m / SEM | 3'48''89 | N3 |
KLOUCHI Kader | Longueur / SEM | 7m02 (+0.3) | N3 |
LANCE Frederic | Javelot (800 G) / SEM | 59m82 | N3 |
LANCE Gregory | Javelot (800 G) / SEM | 58m30 | N3 |
LANCE Yann | Poids (7 Kg) / SEM | 14m40 | N3 |
MUNYUTU Simon | 5 000m / SEM | 14'23''51 | N3 |
PONTIER Guillaume | 3000m Steeple (91) / SEM | 9'40''74 | N3 |
ZIOINI Badre dine | 3 000m / SEM | 8'19''06 | N3 |
BELLEDENT Charline | 1 500m / SEF | 4'50''44 | R1 |
BEN NEJMA Nora | 800m / SEF | 2'25''74 | R1 |
CAYRE CASTEL Anne-emilie | 100m / SEF | 12''61 (-0.9) | R1 |
CLEMENT Corinne | 3 000m Marche / SEF | 16'57''01 | R1 |
DELABRE Coralie | Javelot (600 G) / SEF | 36m44 | R1 |
DESCHAUME Sarah | Longueur / SEF | 5m32 (-0.5) | R1 |
HERVIER Audrey | Triple Saut / SEF | 10m68 (-1.5) | R1 |
LABONNE Beatrice | Disque (1.0 Kg) / SEF | 35m95 | R1 |
MARQUES Lucie | 400m / SEF | 62''93 | R1 |
PETITJEAN Sabine | 1 500m / SEF | 4'58''30 | R1 |
RUTYNA Lauren | 100m Haies (84) / SEF | 16''00 (-1.2) | R1 |
VERDIER Estelle | 400m Haies (76) / SEF | 70''86 | R1 |
DESCHAUME Gregory | 400m / SEM | 51''91 | R1 |
DUKIC William | Hauteur / SEM | 1m95 | R1 |
FIEVET Nicolas | 800m / SEM | 1'57''76 | R1 |
LEON Guillaume | Hauteur / SEM | 1m95 | R1 |
PEUF Pierre-charles | Disque (2.0 Kg) / SEM | 42m24 | R1 |
PRETESEILLE Aurelien | 400m Haies (91) / SEM | 58''30 | R1 |
PRETESEILLE Aurelien | Poids (7 Kg) / SEM | 12m70 | R1 |
ROUX Fabien | 200m / SEM | 23''07 (+1.4) | R1 |
AUGAD Anissa | 400m / SEF | 63''93 | R2 |
LOYER Suzanne | 3 000m Marche / SEF | 17'22''36 | R2 |
MAYOT Francoise | 200m / SEF | 27''63 (-2.5) | R2 |
SARRET Catherine | 100m / SEF | 13''47 (-1.8) | R2 |
CLIN Anthony | Disque (2.0 Kg) / SEM | 37m79 | R2 |
CLIN Anthony | 200m / SEM | 24''16 (+0.6) | R2 |
DUFOUR Roland | Marteau (7 Kg) / SEM | 46m23 | R2 |
ESPARON Nicolas | 100m / SEM | 11''62 (-1.9) | R2 |
MARTINOT Loic | 100m / SEM | 11''74 (-0.3) | R2 |
RAYON Olivier | Triple Saut / SEM | 13m02 (-0.0) | R2 |
RICHARD Thomas | 400m Haies (91) / SEM | 63''58 | R2 |
ROUX Fabien | Triple Saut / SEM | 12m53 (-0.5) | R2 |
BUISSON Marion | Poids (4 Kg) / SEF | 9m17 | R3 |
CHIROL Nelly | Marteau (4 Kg) / SEF | 32m54 | R3 |
KERBOUT Seloua | Poids (4 Kg) / SEF | 8m98 | R3 |
TOULOUSE Sandrine | Javelot (600 G) / SEF | 28m36 | R3 |
TOULOUSE Sandrine | 400m Haies (76) / SEF | 76''56 | R3 |
NADLER Marco | 5 000m Marche / SEM | 28'12''44 | R3 |
MUROL Jean-francois | 5 000m Marche / SEM | 30'03''26 |
14/06 | > | ||
13/06 | > | ||
29/05 | > | ||
21/05 | > | ||
06/05 | > | ||
15/03 | > | ||
21/02 | > | ||
08/02 | > | ||
08/01 | > | ||
16/11 | > | ||
01/11 | > | ||
20/10 | > | ||
15/10 | > | ||
04/10 | > | ||
02/10 | > | ||
27/09 | > | ||
12/09 | > | ||
06/06 | > | ||
30/05 | > | ||
22/05 | > |
Retrouvez régulièrement l'évolution du Classement du club pour la saison 2022 :
- nb de points / Sexe / Cat
- Classement national
Vous pouvez aussi retrouver l'historique saison par saison dans le menu de gauche, rubrique Points du club
Carré Sud - 34/36 avenue de Cournon - 63170 Aubière
-------------
RENSEIGNEMENTS CAA
ET SECTIONS LOCALES
09 71 42 30 63
Stadium Jean-PELLEZ
44 Rue Pasteur
63170 AUBIERE
horaires d'ouverture du bureau :