L'ouvrage richement illustré, qui retrace l’Histoire de la Fédération Française d'Athlétisme.
|
||||
Finale à Franconville (I-F) - Horaires | Classement à Dijon (BOU) - Horaires | |||
Tous les résultats -> | Tous les résultats -> | |||
Ca Montreuil 93 | 70 262 pt | Dijon Uc | 59 660 pt | |
Entente Franconville Cesame Va | 69 083 pt | Entente Athletique Grenoble Al | 58 924 pt | |
Lagardere Paris Racing | 65 818 pt | Nice Cote D'Azur Athletisme | 58 004 pt | |
Lille Metropole Athletisme | 64 730 pt | Athle 91 | 57 482 pt | |
Stade Sottevillais 76 | 61 097 pt | Haute Bretagne Athletisme | 57 322 pt | |
Clermont Athletisme Auvergne | 60 621 pt | Martigues Sports Athle | 56 831 pt | |
As Aix-Les-Bains | 60 184 pt | Ec Orleans Cercle Jules Ferry | 56 526 pt | |
Amiens Uc | 59 643 pt | Stade Bordelais | 56 491 pt |
Epreuves | Nom | Prénom | Cat | Perf | Points | |||
EQUIPES MASCULINES | 100 | RAULD | Laurent | SE | 1083 | 968 | +0,6 | |
PECHET | Christophe | SE | 1103 | 911 | +2,7 | |||
200 | BEBON | Yoann | ES | 2214 | 921 | +1,6 | ||
GOYHENEIX | Anthony | ES | 2308 | 801 | +2,3 | |||
400 | HAFIDOU | Ikbal | ES | 4908 | 930 | |||
DOER | David | ES | 5058 | 847 | ||||
800 | JOLIVET | Jeremy | SE | 15087 | 1004 | |||
CHOUVY | Thomas | ES | 15746 | 831 | ||||
1500 | BARRIOL | Julien | SE | 35305 | 938 | |||
PANTEL | Pierrot | SE | 34991 | 977 | ||||
3000 | LE BERRE | Maxime | SE | 85334 | 770 | |||
IZOULET | Mathieu | SE | 90641 | 705 | ||||
5000 | THEURI | James | SE | 135561 | 1034 | |||
ZIOINI | Badre Dine | SE | 135150 | 1048 | ||||
110 haies | LAVILLENIE | Renaud | SE | 1451 | 1015 | +2,0 | ||
DEMANECHE | Frédéric | SE | 1445 | 1024 | +3,8 | |||
400 haies | BIGAY | Sébastien | SE | 5636 | 873 | |||
VOISIN | Yoann | SE | 5883 | 781 | ||||
3000 steeple | PONTIER | Guillaume | SE | 101141 | 756 | |||
BRESLE | Sébastien | SE | 101692 | 738 | ||||
Hauteur | PECHET | Christophe | SE | 185 | 727 | |||
MICHALAK | Thibaut | ES | 190 | 774 | ||||
Perche | PEUF | Pierre-Charles | SE | 520 | 1015 | |||
DUME | Stevy | ES | 510 | 987 | ||||
Longueur | LAVILLENIE | Renaud | SE | 731 | 982 | +0,9 | ||
MAXWELL | Benoît | ES | 736 | 992 | -0,2 | |||
Triple saut | CHAMBEFORT | Damien | CA | 1261 | 683 | +2,7 | ||
BAILLET | Théo | CA | 1320 | 744 | +2,9 | |||
Poids | LANCE | Yann | SE | 1584 | 870 | |||
BERNARD | Rémy | SE | 1175 | 626 | ||||
Disque | PEUF | Pierre-Charles | SE | 4096 | 692 | |||
PRETESEILLE | Aurélien | SE | 3824 | 641 | ||||
Marteau | SOUPE | Jérome | SE | 5334 | 760 | |||
DEMAY | Xavier | SE | 3972 | 547 | ||||
Javelot | LANCE | Frédéric | SE | 6330 | 827 | |||
BUISSON | Clément | ES | 4995 | 637 | ||||
5000 marche | VANOOSTHUYSE | J-Franck | SE | 232863 | 899 | |||
BUISSON-CHAVOT | Pascal | VE | 285798 | 635 | ||||
4 * 100m | RAULD | Laurent | SE | 4240 | 915 | |||
DEMANECHE | Frédéric | SE | ||||||
BEBON | Yoann | ES | ||||||
LAVILLENIE | Renaud | SE | ||||||
4 * 400m | DOMME | Gregory | SE | 32431 | 826 | |||
JOLIVET | Jeremy | SE | ||||||
VASSON | Clément | ES | ||||||
HAFIDOU | Ikbal | ES | ||||||
Total | 33 651 | |||||||
Epreuves | Nom | Prénom | Cat | Perf | Points | |||
EQUIPES FEMININES | 100 | MERLE | Marianne | CA | 1284 | 893 | +1,4 | |
COHADE | Fanny | CA | 1317 | 843 | +0,7 | |||
200 | MALLET | Alexia | CA | 2787 | 801 | +1,3 | ||
TAILHARDAT | Laura | CA | 2837 | 769 | +1,2 | |||
400 | AUGAD | Anissa | ES | 6186 | 829 | |||
CONTOUX | Angélique | JU | 6812 | 660 | ||||
800 | BAZELLE | Pauline | CA | 21117 | 963 | |||
SAIDI | Sonia | SE | 21932 | 836 | ||||
1500 | BRICOUT | Anna | JU | 45051 | 837 | |||
SARAKHA | Dounia | JU | 50865 | 720 | ||||
3000 | KOMU | Martha | SE | 93863 | 991 | |||
BELLEDENT | Charline | SE | 95205 | 949 | ||||
100 haies | BUISSON | Marion | ES | 1450 | 978 | +2,1 | ||
RUTYNA | Lauren | JU | 1527 | 891 | +3,3 | |||
400 haies | MULOT | Nelly | SE | 6968 | 809 | |||
BEN NEJMA | Nora | SE | 7561 | 678 | ||||
Hauteur | RUTYNA | Lauren | JU | 165 | 831 | |||
COHADE | Fanny | CA | 145 | 618 | ||||
Perche | BUISSON | Marion | ES | 420 | 1059 | |||
POUMARAT | Anais | ES | 380 | 916 | ||||
Longueur | CAYOT | Léa | CA | 519 | 781 | +1,1 | ||
COUDERT | Michelle | SE | 542 | 834 | +1,7 | |||
Triple saut | HONORE | Caroline | SE | 1222 | 906 | +2,0 | ||
ABBAOUI | Anissa | CA | 1050 | 713 | +5,6 | |||
Poids | KERBOUT | Seloua | SE | 970 | 522 | |||
BEN NEJMA | Nora | SE | 614 | 303 | ||||
Disque | LOMBARDO | Marion | CA | 2275 | 348 | |||
MULOT | Nelly | SE | 2663 | 420 | ||||
Marteau | CACAUT | Claudine | VE | 4340 | 677 | |||
SALVADOR | Claire | CA | 2900 | 428 | ||||
Javelot | DELABRE | Coralie | JU | 3232 | 531 | |||
CAYOT | Léa | CA | 2413 | 380 | ||||
3000 marche | SMITH | Corinne | VE | 144890 | 932 | |||
LOYER | Suzanne | VE | 181250 | 639 | ||||
4 * 100m | MERLE | Marianne | CA | 5070 | 884 | |||
RUTYNA | Lauren | JU | ||||||
COHADE | Fanny | CA | ||||||
BUISSON | Marion | ES | ||||||
4 * 400m | AUGAD | Anissa | ES | 41350 | 801 | |||
SAIDI | Sonia | SE | ||||||
BRICOUT | Anna | JU | ||||||
LAPORTE | Audrey | JU | ||||||
Total | 26 970 | |||||||
TOTAL 2ème TOUR | 60 621 | |||||||
En jaune record personnel |
14/06 | > | ||
13/06 | > | ||
29/05 | > | ||
21/05 | > | ||
06/05 | > | ||
15/03 | > | ||
21/02 | > | ||
08/02 | > | ||
08/01 | > | ||
16/11 | > | ||
01/11 | > | ||
20/10 | > | ||
15/10 | > | ||
04/10 | > | ||
02/10 | > | ||
27/09 | > | ||
12/09 | > | ||
06/06 | > | ||
30/05 | > | ||
22/05 | > |
Retrouvez régulièrement l'évolution du Classement du club pour la saison 2022 :
- nb de points / Sexe / Cat
- Classement national
Vous pouvez aussi retrouver l'historique saison par saison dans le menu de gauche, rubrique Points du club
Carré Sud - 34/36 avenue de Cournon - 63170 Aubière
-------------
RENSEIGNEMENTS CAA
ET SECTIONS LOCALES
09 71 42 30 63
Stadium Jean-PELLEZ
44 Rue Pasteur
63170 AUBIERE
horaires d'ouverture du bureau :