L'ouvrage richement illustré, qui retrace l’Histoire de la Fédération Française d'Athlétisme.
|
||||
ABBAOUI Anissa | CA | 9''94 |
ABBAOUI Anissa | CA | 5m01 |
BAZELLE Pauline | CA | 2'12''53 |
BERGAMI Manon | CA | 2m60 |
COHADE Fanny | CA | 8''35 |
COHADE Fanny | CA | 26''90 |
MANSARE Cidji | CA | 8''28 |
MANSARE Cidji | CA | 9m91 |
MERLE Marianne | CA | 8''27 |
SABATIER Nais | CA | 1m40 |
TRASSOUDAINE Barbara | CA | 9''69 |
TRASSOUDAINE Barbara | CA | 3m10 |
CHAMBEFORT Damien | CA | 8''53 |
CHAMBEFORT Damien | CA | 1m92 |
CHAMBEFORT Damien | CA | 12m94 |
DARRIGADE Quentin | CA | 7''82 |
DARRIGADE Quentin | CA | 25''20 |
DIAWARA Harouna | CA | 11m06 |
DOMERGUE Thomas | CA | 7''68 |
DOMERGUE Thomas | CA | 25''37 |
HENRY Samuel | CA | 7''63 |
HENRY Samuel | CA | 24''08 |
LE GO Gregoire | CA | 8''10 |
LESUR Jordan | CA | 3m40 |
LIMERY Jean Daniel | CA | 5m97 |
MOREL Quentin | CA | 7''98 |
BRICOUT Anna | JU | 2'19''10 |
CAYOT Lea | JU | 5m67 |
DAVID Marine | JU | 2m70 |
DELABRE Coralie | JU | 9m45 |
MANCIET Laura | JU | 2m80 |
MANSARE Anais | JU | 27''79 |
RUTYNA Lauren | JU | 9''71 |
RUTYNA Lauren | JU | 5m17 |
RUTYNA Lauren | JU | 1m63 |
BOIRIE Baptiste | JU | 4m60 |
FRIESS-BRIGHT Frederic | JU | 7''83 |
GARCIA Quentin | JU | 24''16 |
GARCIA Quentin | JU | 54''92 |
JAUJOU Benoit | JU | 56''33 |
PECHENARD Damien | JU | 22''86 |
PECHENARD Damien | JU | 7''39 |
PECHENARD Damien | JU | 6m46 |
RAZAVET Kevin | JU | 7''82 |
AUGAD Anissa | ES | 62''72 |
POUMARAT Anais | ES | 4m00 |
BASSEKA Alexis-michel | ES | 7''55 |
BUISSON Clement | ES | 8''87 |
BUISSON Clement | ES | 4m40 |
DIABY Michel | ES | 7''25 |
DIABY Michel | ES | 23''74 |
HAFIDOU Ikbal | ES | 51''04 |
MARTIN Yannick | ES | 7''31 |
MARTIN Yannick | ES | 23''81 |
MAXWELL Benoit | ES | 7m77 |
MICHALAK Thibaut | ES | 1m98 |
RESTOUEX Remy | ES | 4m40 |
ROSSIGNOL Richard | ES | 7''78 |
BEAULIEU Aline | SE | 1m45 |
BELLEDENT Charline | SE | 4'49''39 |
BERNARD Remy | SE | 11m82 |
BIGAY Sebastien | SE | 23''40 |
BIGAY Sebastien | SE | 51''28 |
DAMIENS Bertrand | SE | 3'58''89 |
DEMANECHE Frederic | SE | 8''27 |
DOMME Gregory | SE | 52''26 |
DUKIC William | SE | 1m98 |
FILHON Benoit | SE | 4m20 |
LANCE Yann | SE | 16m51 |
PEUF Pierre-charles | SE | 5m20 |
RAULD Laurent | SE | 6''84 |
VANOOSTHUYSE Jean-franck | SE | 22'53''37 |
14/06 | > | ||
13/06 | > | ||
29/05 | > | ||
21/05 | > | ||
06/05 | > | ||
15/03 | > | ||
21/02 | > | ||
08/02 | > | ||
08/01 | > | ||
16/11 | > | ||
01/11 | > | ||
20/10 | > | ||
15/10 | > | ||
04/10 | > | ||
02/10 | > | ||
27/09 | > | ||
12/09 | > | ||
06/06 | > | ||
30/05 | > | ||
22/05 | > |
Retrouvez régulièrement l'évolution du Classement du club pour la saison 2022 :
- nb de points / Sexe / Cat
- Classement national
Vous pouvez aussi retrouver l'historique saison par saison dans le menu de gauche, rubrique Points du club
Carré Sud - 34/36 avenue de Cournon - 63170 Aubière
-------------
RENSEIGNEMENTS CAA
ET SECTIONS LOCALES
09 71 42 30 63
Stadium Jean-PELLEZ
44 Rue Pasteur
63170 AUBIERE
horaires d'ouverture du bureau :