|
||||
Premier grand rendez-vous de la saison 2007/2008 pour le Clermont Athlé. Le samedi 29 septembre prochain à Moulins aura lieu le désormais traditionnel "challenge d'automne", une épreuve collective très importante pour le club.
Cette compétition sert également de support au tour régional des "Interclubs Jeunes" (pour pouvoir participer aux Championnats nationaux interclubs Elite et Nationale 1A, 1B ou 1C, il faut toujours qu'une équipe masculine et une équipe féminine au moins aient participé au tour régional des Championnats interclubs Jeunes mais on considère qu'il y a une équipe dès lors qu'il y a eu totalisation d'au moins 6000 points, et on n'exige plus un nombre minimum de performances).
Ce challenge sert "encore", de support aux "Critériums des Spécialités" (sauts,lancers, haies hautes).
Vous pouvez retrouver ci-dessous la première ébauche des équipes pour cette compétition.
Avis aux athlétes et entraîneurs :
Jérome ESBELIN, responsable des interclubs se tient à votre disposition pour tous les renseignements nécessaires et modifications éventuelles.
vous pouvez le joindre à toutes heures de la journée ou de la nuit au :
0663583145
jeromeesbelin@hotmail.com
Afin de préparer au mieux cette compétition et d'éviter "le couac" de la saison passée, n'hésitez pas à faire remonter les infos à Jérome.
Et enfin, je vous invite à revenir régulièrement consulter les tableaux ci-dessous afin de suivre l'évolution des équipes.
LES NOMS EN ROUGE SONT LES PERSONNES QUI SE SONT CONFIRMEES AUPRES DE JEROME.
ALORS, POUR LES AUTRES, SOYEZ SYMPAS ET CONFIRMEZ-VOUS (ou le contraire) AFIN DE FACILITER SA TACHE.
MERCI
EQUIPE CHALLENGE D'AUTOMNE FEMME
MARCHE | LOYER | BOUTOUTE | QUINSAT | BENOIT | |||
100 m | PERRAUD?? | ANSSEMS | PELLABOUT | COHADE/ BELVAL |
HERVIER/ DELABRE |
BAZELLE/ QUINSAT |
|
200 m | MAYOT F | ||||||
400 m | |||||||
800 m | ONZON | BELLEDENT | |||||
1500 m | |||||||
3000 m | |||||||
100 H | PERSILIER | RUTYNA | POTAGE | TRASSOUDAINE | |||
400 H | SERRE | PRADAL | EGROT | MAYOT C | |||
HAUTEUR | SARRET | BERNARDIN | RIBEIRO | BRICOUT | SCHATTEMAN C | ||
LONGUEUR | COUDERT/ HERVIER |
VERY | FAURE | CAYOT | MAYOT F/ COHADE |
TRASSOUDAINE | |
TRIPLE SAUT | COUDERT | BAZELLE | SCHUMACHER | ||||
PERCHE | KUTENKO | BOISSEAU | ANSSEMS | HAZELL | CHIROL | LIVEBARDON | |
POIDS | RUTYNA | MAYOT F | |||||
DISQUE | PASSEMARD | CAYOT | |||||
JAVELOT | QUINSAT | FAURE | PASSENARD | ||||
MARTEAU | CACAUT | ||||||
RELAIS | |||||||
RELAIS |
EQUIPE CHALLENGE D'AUTOMNE HOMME
MARCHE | MUROL | NADLER | |||||
100 m | JAUJOU | BAILLET ?? | BERNAUD | BRUGGER | |||
200 m | |||||||
400 m | DOMME??? | DECHAUME??? | VASSON | ||||
800 m | CHOUVY(muté) | ARCHAUD | CHAPTAL | ||||
1500 m | ROLLIN | OLIVER | |||||
3000 m | IZOULET | RIA | |||||
5000 m | PELLABOUT | CONVERT?? | |||||
110 H | |||||||
400 H | PRETESSEILLE | CLIN ??? | |||||
3000 STEEPLE | PONTIER | ||||||
HAUTEUR | BERNAUD | DUKIC | RAPHAEL | ROUGERON M | FAUVEL | BAILLET?? | |
LONGUEUR | FRIESS BRIGHT | BAILLET?? | DOMERGUE | BEGGIORA | JAUJOU | LIMERY | |
TRIPLE SAUT | CHABIN | CAYOT | GRIFFAULT | DIAWARA | |||
PERCHE | INOCENCIO D | DURAND | DUME | MARTINOT | CLIN | CHAPELLE LIMERY |
RESTOUEX DIAWARA |
POIDS | FORESTIER G | PRETESEILLE | |||||
DISQUE | COFFY | DOBY | FERRANDIZ | LE GO | ROUGERON M | ||
JAVELOT | LANCE Y | PARENT | BAILLET | CAYOT | FAUVEL | LEON | |
MARTEAU | LE GO | ||||||
RELAIS 4x100 | |||||||
RELAIS |
EQUIPE MINIMES-CADETTES
MARCHE | LOUSSOUARN | ||||||
100 m | MALLET | ||||||
200 m | MANSARE | ||||||
300 m | DELABRE | ||||||
800 m | SARAKHA | ||||||
1500 m | BRICOUT | ||||||
3000 m | |||||||
100 H | CAYOT ? | ||||||
320 H | RUTYNA) | ||||||
HAUTEUR | RUTYNA | ||||||
LONGUEUR | BELVAL | ||||||
TRIPLE SAUT | CAYOT | ||||||
PERCHE | PEYRELON | ||||||
POIDS | MITTELETTE | ||||||
DISQUE | MITTELETTE | ||||||
JAVELOT | DELABRE | ||||||
MARTEAU | HAZELL | ||||||
RELAIS | |||||||
RELAIS | |||||||
EQUIPE MINIMES-CADETS
MARCHE | ??????? | ||||||
100 m | LIMERY | BOIRIE | |||||
200 m | RAZAVET | ||||||
300 m | JAUJOU | ||||||
800 m | BEGGIORA | ||||||
1500 m | ROLLIN | ||||||
3000 m | RIA | ||||||
110 H | PECHENARD | ||||||
320 H | BROSSON | ||||||
1500 STEEPLE | LOPEZ | ||||||
HAUTEUR | BROSSON | ||||||
LONGUEUR | PECHENARD | ||||||
TRIPLE SAUT | RIOS | ||||||
PERCHE | BOIRIE | ||||||
POIDS | BROSSON | ||||||
DISQUE | BRUGGER | ||||||
JAVELOT | BRUGGER | ||||||
MARTEAU | ROUGERON M | ||||||
RELAIS | |||||||
RELAIS |
EQUIPE JUNIORS-ESPOIRS HOMMES
MARCHE | ROUGERON M? | ||||||
100 m | LEOTY | ||||||
200 m | GOYENEIX | ||||||
400 m | FIEVET(muté) | VASSON | |||||
800 m | BARRIOL | ||||||
1500 m | DEMURE | ||||||
3000 m | BOSBOEUF | ||||||
110 H | CAYOT | ||||||
400 H | MAYOUX | ||||||
HAUTEUR | LEON | ||||||
LONGUEUR | CAYOT | ||||||
TRIPLE SAUT | MAYOUX | ||||||
PERCHE | CAMPAGNONI | ||||||
POIDS | LANCE Y | ||||||
DISQUE | ROUGERON C | ||||||
JAVELOT | LANCE F | ||||||
MARTEAU | ROUGERON C | ||||||
3000 STEEPLE | PONTIER G | ||||||
RELAIS |
EQUIPE JUNIORS-ESPOIRS FEMMES
MARCHE | ???????????? | ||||||
100 m | AUGAD | ||||||
200 m | ROUGIRON | ||||||
400 m | AMSSEMS | ||||||
800 m | WARD | ||||||
1500 m | SCHATTEMAN S | ||||||
3000 m | ??????? | ||||||
100 H | AMSSEMS | ||||||
400 H | PRADAL | ||||||
HAUTEUR | WARD | ||||||
LONGUEUR | ROUGIRON | ||||||
TRIPLE SAUT | AUGAD | ||||||
PERCHE | POUMARAT | ||||||
POIDS | PRADAL | ||||||
DISQUE | CHIROL | ||||||
JAVELOT | POUMARAT | ||||||
MARTEAU | CHIROL | ||||||
RELAIS | |||||||
RELAIS |
CRITERIUMS DES SPECIALITES
HAUTEUR "H" |
DUKIC |
LEON |
ROUGERON |
BROSSON |
RAPHAEL |
FAUVEL/JAUJOU |
PRETESEILLE |
HAUTEUR "F" |
SARRET |
RUTYNA |
RIBEIRO |
BERNARDIN |
COHADE |
PERSILIER |
|
PERCHE "H" |
DURAND |
INOCENCIO |
CAMPAGNONI |
DUME |
CLIN |
|
|
PERCHE "F" |
BUISSON |
LIVEBARDON |
POUMARAT |
LECUYOT |
PRADAL |
|
|
JAVELOT "H" |
LANCE Y |
LANCE F |
LANCE G |
CLIN |
PRETESEILLE |
FAUVEL |
|
JAVELOT "F" |
BOULLERET |
DELABRE |
PAJOT |
TOULOUSE |
|
|
|
MISE A JOUR LE 28/09/2007
14/06 | > | ||
13/06 | > | ||
29/05 | > | ||
21/05 | > | ||
06/05 | > | ||
15/03 | > | ||
21/02 | > | ||
08/02 | > | ||
08/01 | > | ||
16/11 | > | ||
01/11 | > | ||
20/10 | > | ||
15/10 | > | ||
04/10 | > | ||
02/10 | > | ||
27/09 | > | ||
12/09 | > | ||
06/06 | > | ||
30/05 | > | ||
22/05 | > |
Retrouvez régulièrement l'évolution du Classement du club pour la saison 2022 :
- nb de points / Sexe / Cat
- Classement national
Vous pouvez aussi retrouver l'historique saison par saison dans le menu de gauche, rubrique Points du club
Carré Sud - 34/36 avenue de Cournon - 63170 Aubière
-------------
RENSEIGNEMENTS CAA
ET SECTIONS LOCALES
09 71 42 30 63
Stadium Jean-PELLEZ
44 Rue Pasteur
63170 AUBIERE
horaires d'ouverture du bureau :