www.athle.fr
Accueil
clermont auvergne athlétisme
Actualités
CROSS DE VOLVIC
Commentez cette actualité
28 Novembre 2013 - DAVE (Rédacteur)
CROSS DE VOLVIC

Petit retour sur la 56e édition du cross de Volvic ou une centaine d’athlètes du Clermont Athlé. étaient venus en découdre..

Très belle course de Jérémy JOLIVET (8e), qui a animé une bonne partie de la course aux avant-postes… Abel Maina NDEMI (7e)….. Le néo-clermontois Haile MASHA (12e) suivi de Romain MAILLARD (13e).

Chez les filles, belle course de la Junior Camille FERVAL (15e) suivie de Charline BELLEDENT (16e) chez les « Elite » Féminines.

De bons résultats collectifs pour les « jeunes »…. de bonne augure pour la suite de la saison.

Victoire de Victor MOREAU chez les Juniors… Florent SCHAAL est 3e. et Yannis BEKKOUCHE (5e).

Encore une victoire en cadets pour Anthony PONTIER suivi de Bruno PIERRU…..  Adrien COUDERT est 5e.

Lakhdar BELAL s’impose chez les « Minimes ».

Cinq sur cinq en « Cadette », Clara DUPUYLOLIER s’impose devant Suzanne MATHON, Célia BOULEGUE, Calixte PRONONCE et Marion VELUIRE.

Voici ci-dessous les résultats de tous nos participants...

1340 m / POUSSINES - POUSSINS
       
4 6'09'' MASSEGLIA Eloise POF/03
5 6'25'' BOURGEADE Emma POF/03
10 6'59'' FAVODON Thais POF/03
20 6'59'' VIARD Garance POF/04
   
25 6'53'' THORAVAL Killian POM/03
26 6'54'' COLOMBIER Hugo POM/03
27 6'55'' FAVODON Jules POM/03
28 6'58'' CHATARD Francois POM/03
33 7'40'' GUERINON Tony POM/03
36 6'01'' FILHON Remi POM/04
48 6'46'' AFONSO Paul POM/04
51 6'51'' GAILLARD Lancelot POM/04
94 7'35'' DOS SANTOS Thomas POM/04
95 7'36'' CABIROL Enzo POM/04
   
2330 m / BENJAMINES - BENJAMINS - MINIMES F.
       
2 10'09'' DEPERT Zoe BEF/02
3 10'57'' BOUCHET Marine BEF/01
4 11'25'' BUBLOT Juliette BEF/01
7 11'38'' SERODIO Lea BEF/02
13 12'49'' DURIER Alice BEF/02
14 12'54'' LEMAIRE Lea BEF/02
15 12'55'' DELVAL Margaux BEF/01
   
12 10'31'' ROULON Gagriel BEM/01
13 10'37'' AGUER Tom BEM/02
18 10'59'' BROSSARD Bastien BEM/01
20 11'06'' ANDRAL Remi BEM/01
25 11'56'' FARGEIX Theo BEM/01
32 12'16'' DEVIDAL Antonin BEM/01
42 13'33'' NEZBLANC Clement BEM/02
   
7 10'50'' GEOFFROY Valentine MIF/99
14 9'56'' RENAUD Emilie MIF/00
17 10'44'' SABATIER Emma MIF/00
19 11'05'' COMMAUX Julie MIF/00
23 12'30'' RAMOS Pauline MIF/00
   
3465 m / CADETTES - MINIMES M.
       
1 15'16'' DUPUYLOLIER Clara CAF/97
2 16'32'' MATHON Suzanne CAF/97
3 16'39'' BOULEGUE Celia CAF/98
4 16'53'' PRONONCE Calixte CAF/97
5 17'24'' VELUIRE Marion CAF/97
8 18'36'' BOUCHALOIS Lea CAF/98
9 19'01'' MOINS Agathe CAF/98
   
2 13'42'' BELAL Lakhdar MIM/00
8 14'45'' COUDERT Baptiste MIM/00
14 15'20'' DALLE Etienne MIM/99
20 15'46'' EL YARROUMI Ibrahim MIM/99
26 16'29'' BOISSEAU Jaouen MIM/99
51 17'50'' BEAUMONT Theo MIM/99
56 18'14'' BRICOUT Martin MIM/99
69 20'37'' PARELLE Antoine MIM/00
71 22'29'' PIALOUX Florent MIM/99
   
107 19'59'' ASTIER-RICHEZ Gabrielle V1F/69
   
5995 m / CADETS - JUNIORS M. - VETERANS FFA
       
1 21'20'' PONTIER Anthony CAM/97
2 22'26'' PIERRU Bruno CAM/97
4 22'27'' COUDERT Adrien CAM/97
8 23'07'' PHELUT Alexis CAM/98
11 24'05'' CORNU Altan CAM/98
18 25'05'' PELLABOUT Tom CAM/98
40 30'04'' ANDRAL Julien CAM/98
41 30'38'' JEANNE Nicolas CAM/98
   
1 21'44'' MOREAU Victor JUM/95
3 22'06'' SCHAAL Florent JUM/95
5 22'49'' BEKKOUCHE Yannis JUM/96
8 23'49'' PENARANDA Geoffrey JUM/96
9 23'53'' PELTIER Pierre-antoine JUM/95
13 24'42'' GUILLEMAT Gaetan JUM/95
17 26'43'' RAMOS Dylan JUM/95
   
22 32'21'' JOB Mathieu SEM/90
   
3860 m / COURSE ELITE F.
       
15 20'21'' FERVAL Camille JUF/95
16 20'26'' BELLEDENT Charline SEF/85
23 21'42'' THOMAS Candice SEF/89
25 22'06'' BENOIT Julie ESF/93
26 22'16'' JEANNE Pauline JUF/96
29 22'40'' GARRIDO Amelie SEF/85
30 22'44'' IMARRE Aurelie SEF/86
33 23'35'' BENOIT Laura JUF/96
36 24'02'' BOURDUGE Benedicte JUF/96
37 24'07'' ROPELEWSKI Lou JUF/96
   
10200 m / CROSS LONG SENIOR - VETERAN
       
4 38'53'' PELLABOUT David V1M/69
11 41'27'' CARVALHO Jean-paul V1M/69
12 42'02'' FERREIRA Manuel V1M/71
21 44'07'' GILLARD Laurent V1M/72
51 46'40'' PEYSSON Christophe V1M/69
59 47'39'' AGARD Olivier V2M/59
67 48'54'' TABARANT Bastien SEM/87
72 49'17'' LEBRUN Yannick V1M/71
81 50'18'' PERRAUDIN Jean-francois V2M/61
105 52'37'' BONNIN Gerard V3M/52
   
7390 m COURSE ELITE M.
       
7 24'49'' NDEMI Abel maina (Ken) SEM/89
8 24'54'' JOLIVET Jeremy SEM/85
12 25'42'' HAILE Masha (Eth) SEM/87
13 25'48'' MAILLARD Romain SEM/79
15 26'07'' EL YARROUMI Mohammed ESM/94
22 26'54'' THOMAS Remi SEM/87
25 27'13'' DUQUENOY Jerome SEM/91
28 27'34'' FOURVEL Pierre SEM/84
34 28'18'' DIALLO Seydou (Sen) SEM/88
35 28'19'' THOMAS Jonas ESM/94
44 29'31'' LE NEZET Gaetan SEM/89
47 30'17'' GRATEAU Guillaume SEM/90
48 30'17'' FRUIT Pierre SEM/82
53 32'08'' TABARANT Bastien SEM/87
57 39'07'' MOULIN Ludovic SEM/86
les Réactions
Commentez cette actualité
Pour commenter une actualité il faut posséder un compte sur le site FFA, utilisez la rubrique ci-dessous pour vous identifier ou vous créer un compte.
Login (Email) : 
Mot de Passe : |
mot de passe oublié ?
14/06 >
13/06 >
29/05 >
21/05 >
06/05 >
15/03 >
21/02 >
08/02 >
08/01 >
16/11 >
01/11 >
20/10 >
15/10 >
04/10 >
02/10 >
27/09 >
12/09 >
06/06 >
30/05 >
22/05 >
MEETING X-ATHLETICS
Classement 2022

Retrouvez régulièrement l'évolution du Classement du club pour la saison 2022 :
- nb de points / Sexe / Cat
- Classement national

Vous pouvez aussi retrouver l'historique saison par saison dans le menu de gauche, rubrique Points du club

Les Espaces

PARTENARIAT       

 

12 rue Maréchal Foch
63000 Clermont Ferrand

                -------------





Carré Sud - 34/36 avenue de Cournon - 63170 Aubière

-------------

RENSEIGNEMENTS CAA
ET SECTIONS LOCALES


09 71 42 30 63

Stadium Jean-PELLEZ
44 Rue Pasteur
63170 AUBIERE

clermont.athletisme@orange.fr

horaires d'ouverture du bureau :

Lundi :
8h30 - 12h00
14h30 - 18h00
 
Mardi :      
08h30 - 12h00
14h30 - 18h00
 
Mercredi
13h30 - 16h00
 
Jeudi :     
08h30 - 12h00
14h30 - 17h00
 
Vendredi :
08h30 - 12h00
14h30 - 18h00