
Athlétisme Magazine n°606, entretien exclusif avec Gabriel Tual, vient de paraître
22/07 | > | ![]() |
|
17/07 | > | ![]() |
|
11/07 | > | ![]() |
|
10/07 | > | ![]() |
|
10/07 | > | ![]() |
|
03/07 | > | ![]() |
|
02/07 | > | ![]() |
|
30/06 | > | ![]() |
|
30/06 | > | ![]() |
|
29/06 | > | ![]() |
|
26/06 | > | ![]() |
|
25/06 | > | ![]() |
|
22/06 | > | ![]() |
|
20/06 | > | ![]() |
|
19/06 | > | ![]() |
|
19/06 | > | ![]() |
|
18/06 | > | ![]() |
|
18/06 | > | ![]() |
|
15/06 | > | ![]() |
|
15/06 | > | ![]() |
|
11/06 | > | ![]() |
|
11/06 | > | ![]() |
|
08/06 | > | ![]() |
|
08/06 | > | ![]() |
|
07/06 | > | ![]() |
|
06/06 | > | ![]() |
|
03/06 | > | ![]() |
|
02/06 | > | ![]() |
|
31/05 | > | ![]() |
|
29/05 | > | ![]() |
|
29/05 | > | ![]() |
|
29/05 | > | ![]() |
|
22/05 | > | ![]() |
|
22/05 | > | ![]() |
|
20/05 | > | ![]() |
|
15/05 | > | ![]() |
|
12/05 | > | ![]() |
|
08/05 | > | ![]() |
|
06/05 | > | ![]() |
|
15/04 | > | ![]() |
|
12/04 | > | ![]() |
|
14/03 | > | ![]() |
|
05/03 | > | ![]() |
|
27/02 | > | ![]() |
|
19/02 | > | ![]() |
|
16/02 | > | ![]() |
|
14/02 | > | ![]() |
|
12/02 | > | ![]() |
|
11/02 | > | ![]() |
|
11/02 | > | ![]() |
<< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | >> |
Retrouvez régulièrement l'évolution du Classement du club pour la saison 2022 :
- nb de points / Sexe / Cat
- Classement national
Vous pouvez aussi retrouver l'historique saison par saison dans le menu de gauche, rubrique Points du club
Carré Sud - 34/36 avenue de Cournon - 63170 Aubière
-------------
RENSEIGNEMENTS CAA
ET SECTIONS LOCALES
09 71 42 30 63
Stadium Jean-PELLEZ
44 Rue Pasteur
63170 AUBIERE
horaires d'ouverture du bureau :