L'ouvrage richement illustré, qui retrace l’Histoire de la Fédération Française d'Athlétisme.
|
||||
0/06/17 - Championnats de France Cadets, Juniors DREUX - CEN - 028 | ||||||
400m / CAF | F | Finale | Chr : E | 01/07/2017 | 15:18 | ||||||
2 | 56''97 | MOUILLET Zoe | CAF/00 | N4 | 974 | |
400m / CAF | F | Série 4 | Chr : E | 30/06/2017 | 15:56 | ||||||
1 | 56''32 Q | MOUILLET Zoe | CAF/00 | N4 | 994 | |
2000m Steeple (76) / CAF | F | Finale | Chr : E | 30/06/2017 | 20:20 | ||||||
2 | 7'04''04 | RENAUD Emilie | CAF/00 | N4 | 935 | |
Perche / CAF | F | Concours 2 | 30/06/2017 | 16:30 | ||||||
7 | 3m30 | RONGIER Charlotte | CAF/01 | IR1 | 740 | |
2m80(-) / 2m90(-) / 3m00(-) / 3m10(O) / 3m20(O) / 3m30(XXO) / 3m35(XXX) | ||||||
Longueur / CAF | F | Concours 1 | 01/07/2017 | 10:15 | ||||||
14 | 5m24 (+1.0) | QUERON Mathilde | CAF/00 | IR3 | 792 | |
5m15(-0.1) / 5m13(+1.1) / 5m24(+1.0) | ||||||
Poids (3 Kg) / CAF | F | Finale | 01/07/2017 | 18:30 | ||||||
8 | 12m99 | FAVODON Elma | CAF/00 | IR2 | 726 | |
12m77 / 12m42 / 12m58 / 12m83 / 12m61 / 12m99 | ||||||
Poids (3 Kg) / CAF | F | Concours 2 | 30/06/2017 | 18:40 | ||||||
2 | 13m24 Q | FAVODON Elma | CAF/00 | IR1 | 741 | |
11m80 / 13m24 / - | ||||||
Disque (1.0 Kg) / CAF | F | Finale | 02/07/2017 | 11:55 | ||||||
2 | 36m72 | FAVODON Elma | CAF/00 | IR2 | 606 | |
36m37 / 36m72 / X / 35m00 / 35m07 / 35m40 | ||||||
Disque (1.0 Kg) / CAF | F | Concours 1 | 01/07/2017 | ||||||
2 | 36m16 Q | FAVODON Elma | CAF/00 | IR2 | 596 | |
34m87 / 36m16 | ||||||
Marteau (3 Kg) / CAF | F | Finale | 01/07/2017 | 16:30 | ||||||
7 | 50m86 | MATSOUMA Typhaine | CAF/00 | IR2 | 807 | |
50m86 / 49m86 / X / X / 48m00 / X | ||||||
Marteau (3 Kg) / CAF | F | Concours 2 | 30/06/2017 | 15:45 | ||||||
4 | 49m91 Q | MATSOUMA Typhaine | CAF/00 | IR3 | 790 | |
49m91 | ||||||
1 500m / JUF | F | Série 2 | Chr : E | 30/06/2017 | 18:22 | ||||||
9 | 4'53''63 | AURICHE Berengere | JUF/99 | IR2 | 816 | |
Hauteur / JUF | F | Finale | 01/07/2017 | 15:50 | ||||||
2 | 1m71 | CANET Mathilde | JUF/98 | N4 | 895 | |
1m55(-) / 1m60(-) / 1m64(O) / 1m68(O) / 1m71(O) / 1m74(XXX) | ||||||
Hauteur / JUF | F | Concours 1 | 30/06/2017 | 13:45 | ||||||
5 | 1m63 q | CANET Mathilde | JUF/98 | IR1 | 809 | |
1m50(-) / 1m55(-) / 1m60(-) / 1m63(O) / 1m66(XXX) | ||||||
Perche / JUF | F | Finale | 02/07/2017 | ||||||
7 | 3m65 | CORNELOUP Elise | JUF/98 | N3 | 863 | |
3m10(-) / 3m30(-) / 3m45(XO) / 3m55(O) / 3m65(XO) / 3m75(XXX) | ||||||
11 | 3m55 | IVA Charlotte | JUF/99 | N4 | 827 | |
3m10(-) / 3m30(-) / 3m45(-) / 3m55(O) / 3m65(XXX) | ||||||
Perche / JUF | F | Concours 1 | 01/07/2017 | ||||||
5 | 3m50 Q | IVA Charlotte | JUF/99 | N4 | 810 | |
2m80(-) / 3m00(-) / 3m15(-) / 3m30(O) / 3m40(O) / 3m45(O) / 3m50(XXO) | ||||||
Perche / JUF | F | Concours 2 | 01/07/2017 | ||||||
2 | 3m45 q | CORNELOUP Elise | JUF/98 | N4 | 792 | |
2m80(-) / 3m00(-) / 3m15(-) / 3m30(-) / 3m40(XO) / 3m45(O) | ||||||
Longueur / JUF | F | Finale | 02/07/2017 | ||||||
6 | 5m75 (-0.9) | CANET Mathilde | JUF/98 | N4 | 910 | |
X(-0.7) / 5m71(-0.1) / X(-0.4) / 2m08(-2.2) / 5m72(-0.9) / 5m75(-0.9) | ||||||
Longueur / JUF | F | Concours 1 | 01/07/2017 | 13:30 | ||||||
4 | 5m52 (+0.0) q | CANET Mathilde | JUF/98 | IR1 | 857 | |
5m31(+0.0) / 5m28(+0.0) / 5m52(+0.0) | ||||||
Disque (1.0 Kg) / JUF | F | Concours 1 | 30/06/2017 | ||||||
9 | 33m24 | DE ROQUETAILLADE Audrey | JUF/99 | R1 | 542 | |
33m24 / 33m04 / X | ||||||
Disque (1.0 Kg) / JUF | F | Concours 2 | 30/06/2017 | 15:30 | ||||||
13 | 30m79 | VASSAL Agathe | JUF/99 | R2 | 497 | |
30m79 / X / X | ||||||
Marteau (4 Kg) / JUF | F | Finale | 02/07/2017 | 12:35 | ||||||
11 | 43m56 | ROBINET Sara | JUF/99 | IR3 | 680 | |
X / X / 43m56 | ||||||
Marteau (4 Kg) / JUF | F | Concours 1 | 01/07/2017 | 13:30 | ||||||
4 | 45m29 q | ROBINET Sara | JUF/99 | IR2 | 710 | |
43m85 / 45m29 / X | ||||||
Javelot (600 G) / JUF | F | Finale | 01/07/2017 | 16:10 | ||||||
6 | 40m35 | TIXIER Alexine | JUF/98 | N4 | 681 | |
39m10 / 39m09 / X / X / 40m35 / 3m25 | ||||||
Javelot (600 G) / JUF | F | Concours 1 | 30/06/2017 | ||||||
3 | 41m71 Q | TIXIER Alexine | JUF/98 | N4 | 706 | |
41m71 | ||||||
Javelot (600 G) / JUF | F | Concours 2 | 30/06/2017 | 18:30 | ||||||
7 | 37m11 | PAILLER Aurore | JUF/99 | IR2 | 620 | |
32m50 / 36m32 / 37m11 | ||||||
800m / CAM | M | Série 3 | Chr : E | 01/07/2017 | 12:14 | ||||||
5 | 1'59''97 | CLERC Vincent | CAM/00 | IR3 | 769 | |
110m Haies (91) / CAM | M | Finale | Chr : E | Vt : +0.0 | 01/07/2017 | 14:42 | ||||||
4 | 14''23 | NSAKALA Nathan (CGO) | CAM/00 | N4 | 1058 | |
110m Haies (91) / CAM | M | Semi f. 2 | Chr : E | Vt : +1.1 | 01/07/2017 | 13:22 | ||||||
2 | 14''21 Q | NSAKALA Nathan (CGO) | CAM/00 | N4 | 1061 | |
110m Haies (91) / CAM | M | Série 2 | Chr : E | Vt : -0.1 | 01/07/2017 | 10:36 | ||||||
2 | 14''56 Q | NSAKALA Nathan (CGO) | CAM/00 | IR1 | 1007 | |
400m Haies (84) / CAM | M | Finale | Chr : E | 02/07/2017 | 13:32 | ||||||
4 | 53''78 | TERRASSE Jordan | CAM/00 | N3 | 898 | |
400m Haies (84) / CAM | M | Série 2 | Chr : E | 01/07/2017 | 17:57 | ||||||
1 | 55''35 Q | TERRASSE Jordan | CAM/00 | IR1 | 856 | |
2000m Steeple (91) / CAM | M | Finale | Chr : E | 30/06/2017 | 19:58 | ||||||
8 | 6'12''28 | COUDERT Baptiste | CAM/00 | IR1 | 849 | |
11 | 6'21''85 | ANDRE Baptiste | CAM/00 | IR2 | 793 | |
Perche / CAM | M | Finale | 01/07/2017 | ||||||
7 | 4m30 | MALLY Baptiste | CAM/00 | IR3 | 761 | |
3m95(-) / 4m15(O) / 4m30(O) / 4m45(XXX) | ||||||
- | NC | BAMBOCK Wilfrid | CAM/00 | 0 | ||
3m95(-) / 4m15(-) / 4m30(-) / 4m45(-) / 4m55(-) / 4m65(XXX) | ||||||
Perche / CAM | M | Concours 2 | 30/06/2017 | 16:30 | ||||||
1 | 4m45 Q | BAMBOCK Wilfrid | CAM/00 | IR2 | 803 | |
3m90(-) / 4m10(-) / 4m25(-) / 4m35(-) / 4m40(-) / 4m45(O) | ||||||
5 | 4m40 q | MALLY Baptiste | CAM/00 | IR2 | 789 | |
3m90(-) / 4m10(O) / 4m25(XO) / 4m35(O) / 4m40(XO) / 4m45(XXX) | ||||||
1 500m / JUM | M | Finale | Chr : E | 01/07/2017 | 19:30 | ||||||
2 | 3'55''42 | PHELUT Alexis | JUM/98 | IR1 | 909 | |
1 500m / JUM | M | Série 1 | Chr : E | 30/06/2017 | 18:41 | ||||||
7 | 4'00''73 | CORNU Altan | JUM/98 | IR2 | 846 | |
1 500m / JUM | M | Série 2 | Chr : E | 30/06/2017 | 18:48 | ||||||
2 | 3'59''03 Q | PHELUT Alexis | JUM/98 | IR2 | 866 | |
Hauteur / JUM | M | Finale | 01/07/2017 | 15:50 | ||||||
10 | 1m97 | DUBANT Pierre-louis | JUM/99 | IR1 | 841 | |
1m94(XO) / 1m97(XXO) / 2m00(XXX) | ||||||
Hauteur / JUM | M | Concours 2 | 30/06/2017 | 17:25 | ||||||
1 | 1m98 q | DUBANT Pierre-louis | JUM/99 | IR1 | 851 | |
1m85(-) / 1m90(O) / 1m95(O) / 1m98(O) | ||||||
Perche / JUM | M | Finale | 02/07/2017 | 13:45 | ||||||
1 | 5m15 | GAVILLON Romain | JUM/98 | N3 | 1001 | |
4m20(-) / 4m40(-) / 4m60(-) / 4m75(-) / 4m85(O) / 4m95(-) / 5m05(O) / 5m10(-) / 5m15(O) / 5m20(-) / 5m25(XX-) / 5m30(X) | ||||||
Perche / JUM | M | Concours 1 | 01/07/2017 | 10:10 | ||||||
1 | 4m75 Q | GAVILLON Romain | JUM/98 | IR1 | 887 | |
4m00(-) / 4m20(-) / 4m40(-) / 4m55(-) / 4m65(O) / 4m70(-) / 4m75(XO) | ||||||
10 | 4m20 | SZABO Clement | JUM/98 | IR4 | 733 | |
4m00(-) / 4m20(XO) / 4m40(XXX) | ||||||
Perche / JUM | M | Concours 2 | 01/07/2017 | ||||||
- | NC | HUBERT Jeremy | JUM/98 | 0 | ||
Triple Saut / JUM | M | Concours 1 | 01/07/2017 | 13:30 | ||||||
8 | 14m00 (+1.8) | REIGNAT Paul-jerry | JUM/98 | IR2 | 828 | |
14m00(+1.8) / X(-0.9) / X(-0.9) | ||||||
Marteau (6 Kg) / JUM | M | Finale | 02/07/2017 | 14:25 | ||||||
1 | 75m44 | CHAUSSINAND Yann | JUM/98 | IB | 1107 | |
68m49 / X / 68m96 / 71m01 / 71m35 / 75m44 | ||||||
Marteau (6 Kg) / JUM | M | Concours 2 | 01/07/2017 | ||||||
1 | 62m50 Q | CHAUSSINAND Yann | JUM/98 | N4 | 903 | |
62m50 | ||||||
Javelot (800 G) / JUM | M | Finale | 01/07/2017 | 19:10 | ||||||
8 | 54m19 | MAISONNEUVE Clement | JUM/99 | IR2 | 697 | |
54m19 / 53m93 / 53m93 / 53m82 / 52m68 / 54m11 | ||||||
Javelot (800 G) / JUM | M | Concours 2 | 30/06/2017 | 15:30 | ||||||
3 | 55m80 Q | MAISONNEUVE Clement | JUM/99 | IR2 | 720 | |
X / 53m62 / 55m80 | ||||||
En gras les records personnels, | ||||||
En bleu les finalistes, | ||||||
En gris les médailles d'argent, | ||||||
En jaune les médailles d'or. |
14/06 | > | ||
13/06 | > | ||
29/05 | > | ||
21/05 | > | ||
06/05 | > | ||
15/03 | > | ||
21/02 | > | ||
08/02 | > | ||
08/01 | > | ||
16/11 | > | ||
01/11 | > | ||
20/10 | > | ||
15/10 | > | ||
04/10 | > | ||
02/10 | > | ||
27/09 | > | ||
12/09 | > | ||
06/06 | > | ||
30/05 | > | ||
22/05 | > |
Retrouvez régulièrement l'évolution du Classement du club pour la saison 2022 :
- nb de points / Sexe / Cat
- Classement national
Vous pouvez aussi retrouver l'historique saison par saison dans le menu de gauche, rubrique Points du club
Carré Sud - 34/36 avenue de Cournon - 63170 Aubière
-------------
RENSEIGNEMENTS CAA
ET SECTIONS LOCALES
09 71 42 30 63
Stadium Jean-PELLEZ
44 Rue Pasteur
63170 AUBIERE
horaires d'ouverture du bureau :