Athlétisme Magazine n°605, retour sur les jeux olympiques de Paris 2024, vient de paraître
|
||||
03/06/17 - Pré régionaux Ca/Ju/Es/Se Zone Ouest VENISSIEUX - ARA - 069 | ||||||||
CLERMONT ATHLETISME AUVERGNE * | ||||||||
Femmes | ||||||||
4 X 100m / CAF | Finale directe | 4 | 51''18 | 866 | F/ | |||
800m-200m-200m-800m / MIF | Finale directe | 1 | 5'53''04 | 0 | F/ | |||
Hommes | ||||||||
800m-200m-200m-800m / MIM | Finale directe | 2 | 5'10''24 | 0 | M/ | |||
BOLOSIER Ulrick | 110m Haies (106) / TCM | Finale 1 | - | NP (+1.3) | 0 | SEM/91 | ||
BOLOSIER Ulrick | 110m Haies (106) / TCM | Série 1 | 3 | 15''32 (+0.0) q | 897 | IR1 | SEM/91 | |
BOLOSIER Ulrick | Longueur / SEM | Finale directe | 1 | 7m19 (+0.6) | 957 | N4 | SEM/91 | |
CLERMONT ATHLETISME AUVERGNE *2 | ||||||||
Femmes | ||||||||
800m-200m-200m-800m / MIF | Finale directe | 4 | 6'11''94 | 0 | F/ | |||
Hommes | ||||||||
800m-200m-200m-800m / MIM | Finale directe | 6 | 5'23''55 | 0 | M/ | |||
CLERMONTAA - S/L ATHLETISME C | ||||||||
Femmes | ||||||||
BONNET Laura | 100m / TCF | Série 3 | 6 | 13''79 (+0.4) | 753 | R4 | ESF/97 | |
GAILLARD Chloe | Marteau (4 Kg) / TCF | Finale directe | 8 | 35m73 | 544 | R3 | JUF/99 | |
PAILLER Aurore | Javelot (600 G) / TCF | Finale directe | 5 | 30m68 | 501 | R2 | JUF/99 | |
RAGUENEAU Celia | Marteau (4 Kg) / TCF | Finale directe | 6 | 38m35 | 589 | R2 | JUF/99 | |
ROBINET Sara | Marteau (4 Kg) / TCF | Finale directe | 4 | 48m25 | 761 | IR1 | JUF/99 | |
VASSAL Agathe | Disque (1.0 Kg) / TCF | Finale directe | 2 | 32m83 | 534 | R1 | JUF/99 | |
WILLE Olivia | Triple Saut / TCF | Finale directe | 3 | 10m97 (+4.0) | 766 | IR3 | JUF/98 | |
CAYOT Lea | Longueur / TCF | Finale directe | 1 | 5m54 (+1.3) | 862 | IR1 | SEF/92 | |
Hommes | ||||||||
BRUNEL Alan | 100m / CAM | Série 5 | 7 | 12''88 (+0.9) | 464 | D3 | CAM/01 | |
LEROUX Alexandre | Longueur / ESM | Finale directe | 5 | 6m16 (+2.7) | 744 | R2 | ESM/97 | |
LEROUX Alexandre | 100m / TCM | Finale C | 1 | 11''88 (+0.9) | 687 | R2 | ESM/97 | |
LEROUX Alexandre | 100m / TCM | Série 3 | 4 | 11''98 (+1.5) q | 663 | R3 | ESM/97 | |
MAISONNEUVE Clement | Javelot (800 G) / TCM | Finale directe | 1 | 51m84 | 664 | IR3 | JUM/99 | |
CLERMONTAA - S/L AS MONTFERRAN | ||||||||
Femmes | ||||||||
BOUCHET Marine | 400m Haies (76) / TCF | Finale directe | 5 | 68''93 | 826 | IR3 | CAF/01 | |
CHABOCHE Julie | 400m / TCF | Finale directe | 4 | 64''97 | 742 | R2 | CAF/01 | |
DAMIT Garance | 200m / CAF | Finale directe | 6 | 29''94 (+2.7) | 674 | R6 | CAF/01 | |
FAVODON Elma | Marteau (3 Kg) / CAF | Finale directe | 3 | 40m52 | 627 | R3 | CAF/00 | |
FAVODON Elma | Disque (1.0 Kg) / CAF | Finale directe | 2 | 33m38 | 544 | R1 | CAF/00 | |
FAVODON Elma | Poids (3 Kg) / CAF | Finale directe | 3 | 12m22 | 678 | IR3 | CAF/00 | |
GAUTHIER Agathe | 400m / TCF | Finale directe | 1 | 63''03 | 796 | R1 | CAF/01 | |
IVA Charlotte | Perche / TCF | Finale directe | 5 | 3m20 | 705 | IR1 | JUF/99 | |
Hommes | ||||||||
BIGET Florent | 400m / TCM | Finale directe | 5 | 54''76 | 636 | R2 | CAM/00 | |
CLERC Vincent | 1 500m / TCM | Finale directe | 12 | 4'24''85 | 586 | R3 | CAM/00 | |
COUDERT Baptiste | 1 500m / TCM | Finale directe | 9 | 4'04''94 | 797 | IR3 | CAM/00 | |
LE MOAN Romain | Poids (5 Kg) / CAM | Finale directe | 5 | 11m48 | 610 | R6 | CAM/00 | |
LE MOAN Romain | 100m / CAM | Série 5 | 4 | 12''32 (+0.9) | 584 | R5 | CAM/00 | |
LE MOAN Romain | Longueur / CAM | Finale directe | 9 | 5m36 (+1.5) | 582 | D1 | CAM/00 | |
MALLY Baptiste | Perche / TCM | Finale directe | 9 | 4m25 | 747 | IR4 | CAM/00 | |
MAURIN Remi | Perche / TCM | Finale directe | 9 | 4m25 | 747 | IR4 | CAM/00 | |
SOUBRE Theo | 400m / TCM | Finale directe | 3 | 55''86 | 586 | R3 | CAM/01 | |
TERRASSE Jordan | 400m Haies (84) / CAM | Finale directe | 1 | 54''73 | 873 | N4 | CAM/00 | |
BARRE-LAFFAY Pierre | Perche / TCM | Finale directe | 2 | 4m85 | 916 | N4 | ESM/97 | |
COUDERT Adrien | 1 500m / TCM | Finale directe | 5 | 4'09''54 | 746 | IR4 | ESM/97 | |
GUILLAUME Kevin | Perche / TCM | Finale directe | 5 | 4m65 | 859 | IR1 | ESM/97 | |
PERRIN Marc | 100m / TCM | Finale A | 2 | 10''84 (+1.2) | 965 | N3 | ESM/95 | |
PERRIN Marc | 100m / TCM | Série 2 | 1 | 10''97 (+3.0) q | 928 | IR1 | ESM/95 | |
TAILLANDIER Antoine | Perche / TCM | Finale directe | 3 | 4m85 | 916 | N4 | ESM/97 | |
VIGNON Guillaume | 400m / TCM | Finale directe | 5 | 54''05 | 670 | R1 | ESM/95 | |
CORNU Altan | 1 500m / TCM | Finale directe | 7 | 4'02''99 | 819 | IR2 | JUM/98 | |
HUBERT Jeremy | Perche / TCM | Finale directe | 6 | 4m65 | 859 | IR1 | JUM/98 | |
TROHEL Guillaume | 100m / JUM | Finale B | 6 | 11''81 (+0.5) | 704 | R2 | JUM/99 | |
TROHEL Guillaume | 100m / JUM | Série 3 | 4 | 11''73 (+2.8) q | 724 | R1 | JUM/99 | |
DAVIER Pierre | Longueur / SEM | Finale directe | 10 | 6m00 (+0.1) | 712 | R3 | SEM/94 | |
DAVIER Pierre | Javelot (800 G) / TCM | Finale directe | 10 | 35m42 | 431 | D1 | SEM/94 | |
DAVIER Pierre | Disque (2.0 Kg) / TCM | Finale directe | 10 | 26m11 | 415 | D2 | SEM/94 | |
CLERMONTAA - S/L STADE CLERMON | ||||||||
Femmes | ||||||||
BOISSONNET Marine | 100m / CAF | Finale B | 7 | 13''27 (+1.4) | 828 | R2 | CAF/01 | |
BOISSONNET Marine | 100m / CAF | Série 2 | 4 | 13''26 (-0.4) q | 830 | R2 | CAF/01 | |
LEPAROUX Cassandre | 400m / TCF | Finale directe | 4 | 63''11 | 793 | R1 | CAF/00 | |
MATSOUMA Typhaine | Marteau (3 Kg) / CAF | Finale directe | 1 | 49m24 | 778 | IR3 | CAF/00 | |
MATSOUMA Typhaine | 100m / CAF | Finale B | 2 | 12''88 (+1.4) | 887 | IR4 | CAF/00 | |
MATSOUMA Typhaine | 100m / CAF | Série 1 | 3 | 13''16 (-0.7) q | 845 | R1 | CAF/00 | |
MOUILLET Zoe | 200m / CAF | Finale directe | 1 | 25''20 (+2.9) | 980 | N4 | CAF/00 | |
QUERON Mathilde | Longueur / CAF | Finale directe | 5 | 5m51 (+1.5) | 855 | IR1 | CAF/00 | |
QUERON Mathilde | 400m / TCF | Finale directe | 4 | 60''75 | 861 | IR3 | CAF/00 | |
RONGIER Charlotte | Perche / TCF | Finale directe | 4 | 3m20 | 705 | IR1 | CAF/01 | |
CHENG Cloe | 200m / TCF | Finale 2 | 3 | 27''41 (+2.8) | 830 | R1 | ESF/96 | |
CHENG Cloe | 200m / TCF | Série 3 | 5 | 27''48 (+2.7) q | 826 | R1 | ESF/96 | |
CHENG Cloe | Longueur / TCF | Finale directe | 2 | 5m36 (+1.3) | 820 | IR2 | ESF/96 | |
MARTIN Lucile | 200m / TCF | Finale 1 | 6 | 27''65 (+1.7) | 815 | R1 | ESF/96 | |
MARTIN Lucile | 200m / TCF | Série 3 | 4 | 27''39 (+2.7) q | 831 | R1 | ESF/96 | |
SENSEVER Maeva | Perche / TCF | Finale directe | 1 | 3m80 | 916 | N3 | ESF/97 | |
AURICHE Berengere | 1 500m / TCF | Finale directe | 7 | 4'54''42 | 811 | IR2 | JUF/99 | |
BOULEGUE Celia | 400m / TCF | Finale directe | 3 | 63''91 | 771 | R1 | JUF/98 | |
CANET Mathilde | 100m Haies (84) / TCF | Finale 2 | 1 | 14''79 (+1.8) | 945 | N4 | JUF/98 | |
CANET Mathilde | Javelot (600 G) / TCF | Finale directe | - | NC | 0 | JUF/98 | ||
CANET Mathilde | 100m Haies (84) / TCF | Série 1 | 3 | 14''74 (+1.5) q | 951 | N4 | JUF/98 | |
CANET Mathilde | Longueur / JUF | Finale directe | 1 | 5m90 (+0.4) | 945 | N3 | JUF/98 | |
CANET Mathilde | 400m / TCF | Finale directe | 5 | 58''46 | 928 | IR1 | JUF/98 | |
CANET Mathilde | Poids (4 Kg) / TCF | Finale directe | 10 | 8m62 | 456 | R5 | JUF/98 | |
DE ROQUETAILLADE Audrey | Disque (1.0 Kg) / TCF | Finale directe | 1 | 34m98 | 574 | IR4 | JUF/99 | |
DE ROQUETAILLADE Audrey | Poids (4 Kg) / TCF | Finale directe | 8 | 9m48 | 509 | R3 | JUF/99 | |
BORTOS Andreea (ROU) | 400m Haies (76) / TCF | Finale directe | 1 | 63''72 | 952 | N4 | SEF/94 | |
BORTOS Andreea (ROU) | 400m / TCF | Finale directe | 1 | 58''98 | 913 | IR1 | SEF/94 | |
COMBES Emilie | Hauteur / TCF | Finale directe | 6 | 1m54 | 713 | IR4 | SEF/94 | |
COMBES Emilie | 100m Haies (84) / TCF | Série 2 | - | DQ (+0.3) | 0 | SEF/94 | ||
Hommes | ||||||||
BAMBOCK Wilfrid | Perche / TCM | Finale directe | 1 | 4m90 | 930 | N4 | CAM/00 | |
BAUMADIER Jeremy | Perche / TCM | Finale directe | - | NC | 0 | CAM/01 | ||
TOURY Lucas | Hauteur / CAM | Finale directe | 7 | 1m62 | 510 | D1 | CAM/01 | |
VALETTE Mathis | Javelot (700 G) / CAM | Finale directe | 5 | 35m07 | 426 | D3 | CAM/00 | |
ANDREY Mickael | 200m / TCM | Finale 2 | 7 | 23''52 (+2.4) | 747 | R1 | ESM/96 | |
ANDREY Mickael | 200m / TCM | Série 1 | 3 | 23''27 (+2.0) q | 777 | IR4 | ESM/96 | |
ANDREY Mickael | 100m / TCM | Finale B | 5 | 11''72 (+0.9) | 727 | R1 | ESM/96 | |
ANDREY Mickael | 100m / TCM | Série 3 | 2 | 11''71 (+1.5) q | 729 | R1 | ESM/96 | |
BALLANI Leo | 200m / TCM | Finale 3 | 2 | 23''55 (+3.0) | 743 | R1 | ESM/95 | |
BALLANI Leo | 200m / TCM | Série 3 | 5 | 23''62 (+1.9) q | 735 | R1 | ESM/95 | |
BONHOMME-HONORE Duane | Triple Saut / TCM | Finale directe | 1 | 14m32 (+1.2) | 862 | IR1 | ESM/97 | |
GUILLEMAT Gaetan | 1 500m / TCM | Finale directe | 3 | 4'01''43 | 838 | IR2 | ESM/95 | |
MOREAU Victor | 1 500m / TCM | Finale directe | - | NP | 0 | ESM/95 | ||
OUASSEL Tom | Longueur / ESM | Finale directe | 1 | 6m96 (+2.2) | 909 | IR1 | ESM/95 | |
OUASSEL Tom | 100m / TCM | Finale A | 4 | 11''05 (+1.2) | 905 | IR1 | ESM/95 | |
OUASSEL Tom | 100m / TCM | Série 2 | 2 | 11''03 (+3.0) q | 911 | IR1 | ESM/95 | |
PONTIER Anthony | 1 500m / TCM | Finale directe | 1 | 3'48''92 | 990 | N3 | ESM/97 | |
POUZARGUES Remy | 200m / TCM | Finale 1 | 5 | 22''61 (+2.8) | 860 | IR2 | ESM/97 | |
POUZARGUES Remy | 200m / TCM | Série 5 | 2 | 22''54 (+0.9) q | 869 | IR1 | ESM/97 | |
POUZARGUES Remy | 400m / TCM | Finale directe | 3 | 49''23 | 921 | N4 | ESM/97 | |
BAUDELET Pierre | Longueur / JUM | Finale directe | 7 | 5m34 (+2.0) | 578 | D2 | JUM/98 | |
DUBANT Pierre-louis | Hauteur / TCM | Finale directe | 4 | 1m93 | 803 | IR2 | JUM/99 | |
DUBANT Pierre-louis | 100m / JUM | Finale B | 2 | 11''58 (+0.5) | 762 | R1 | JUM/99 | |
DUBANT Pierre-louis | 100m / JUM | Série 1 | 3 | 11''67 (+2.1) q | 739 | R1 | JUM/99 | |
PHELUT Alexis | 1 500m / TCM | Finale directe | 2 | 3'49''14 | 987 | N3 | JUM/98 | |
SZABO Clement | Perche / TCM | Finale directe | 7 | 4m25 | 747 | IR4 | JUM/98 | |
BIGAY Sebastien | Longueur / SEM | Finale directe | 8 | 6m13 (+0.1) | 738 | R2 | SEM/85 | |
SIDEA Cristian (ROU) | 400m Haies (91) / TCM | Finale directe | 3 | 53''64 | 980 | N3 | SEM/90 |
14/06 | > | ||
13/06 | > | ||
29/05 | > | ||
21/05 | > | ||
06/05 | > | ||
15/03 | > | ||
21/02 | > | ||
08/02 | > | ||
08/01 | > | ||
16/11 | > | ||
01/11 | > | ||
20/10 | > | ||
15/10 | > | ||
04/10 | > | ||
02/10 | > | ||
27/09 | > | ||
12/09 | > | ||
06/06 | > | ||
30/05 | > | ||
22/05 | > |
Retrouvez régulièrement l'évolution du Classement du club pour la saison 2022 :
- nb de points / Sexe / Cat
- Classement national
Vous pouvez aussi retrouver l'historique saison par saison dans le menu de gauche, rubrique Points du club
Carré Sud - 34/36 avenue de Cournon - 63170 Aubière
-------------
RENSEIGNEMENTS CAA
ET SECTIONS LOCALES
09 71 42 30 63
Stadium Jean-PELLEZ
44 Rue Pasteur
63170 AUBIERE
horaires d'ouverture du bureau :