Athlétisme Magazine n°605, retour sur les jeux olympiques de Paris 2024, vient de paraître
|
||||
08/07/17 - Championnats de France Espoirs ALBI - OCC - 081 | ||||||
400m / ESF | F | Finale | Chr : E | 09/07/2017 | 14:32 | ||||||
3 | 54''06 | VEYSSIERE Marjorie | ESF/96 | N2 | 1066 | |
400m / ESF | F | Série 1 | Chr : E | 08/07/2017 | 14:29 | ||||||
3 | 54''70 Q | VEYSSIERE Marjorie | ESF/96 | N2 | 1045 | |
800m / ESF | F | Finale | Chr : E | 09/07/2017 | 14:59 | ||||||
5 | 2'13''26 | SARRON Julie | ESF/96 | N4 | 930 | |
800m / ESF | F | Série 1 | Chr : E | 08/07/2017 | 15:28 | ||||||
1 | 2'12''39 Q | SARRON Julie | ESF/96 | N3 | 944 | |
3000m Steeple (76) / ESF | F | Finale | Chr : E | 09/07/2017 | 15:52 | ||||||
9 | 11'14''98 | FERVAL Camille | ESF/95 | IR2 | 961 | |
Perche / ESF | F | Finale | 09/07/2017 | 13:40 | ||||||
2 | 4m10 | GAUDY Charlotte | ESF/96 | N2 | 1023 | |
3m80(O) / 3m95(O) / 4m10(O) / 4m20(-) / 4m25(XXX) | ||||||
7 | 3m80 | SENSEVER Maeva | ESF/97 | N3 | 916 | |
3m65(XXO) / 3m80(O) / 3m95(XXX) | ||||||
Disque (1.0 Kg) / ESF | F | Finale | 09/07/2017 | 13:30 | ||||||
4 | 40m36 | GUILLAUME Marie | ESF/96 | IR1 | 674 | |
40m36 / X / X / 38m74 / X / X | ||||||
20 Km Marche Route / ESF | F | Finale | Chr : M | 09/07/2017 | ||||||
6 | 2h03'54'' | VIDALINC Celia | ESF/96 | IR3 | 0 | |
400m / ESM | M | Série 1 | Chr : E | 08/07/2017 | 14:59 | ||||||
8 | 49''94 | POUZARGUES Remy | ESM/97 | IR1 | 882 | |
1 500m / ESM | M | Finale | Chr : E | 09/07/2017 | 11:56 | ||||||
9 | 3'59''68 | MOREAU Victor | ESM/95 | IR2 | 858 | |
1 500m / ESM | M | Série 1 | Chr : E | 08/07/2017 | 19:03 | ||||||
4 | 3'58''64 Q | MOREAU Victor | ESM/95 | IR1 | 870 | |
Perche / ESM | M | Finale | 08/07/2017 | 17:35 | ||||||
2 | 5m40 | SENE Alioune | ESM/96 | N1 | 1072 | |
5m10(XO) / 5m25(O) / 5m40(O) / 5m50(XXX) | ||||||
5 | 4m90 | ROUZIERES Yoann | ESM/97 | N4 | 930 | |
4m90(O) / 5m10(XXX) | ||||||
5 | 4m90 | TAILLANDIER Antoine | ESM/97 | N4 | 930 | |
4m50(O) / 4m70(XXO) / 4m90(O) / 5m10(XXX) | ||||||
9 | 4m70 | GUILLAUME Kevin | ESM/97 | IR1 | 873 | |
4m50(O) / 4m70(XO) / 4m90(XXX) | ||||||
13 | 4m50 | BARRE-LAFFAY Pierre | ESM/97 | IR2 | 817 | |
4m50(XO) / 4m70(XXX) | ||||||
Triple Saut / ESM | M | Finale | 08/07/2017 | 18:50 | ||||||
- | NC (+0.0) | BONHOMME-HONORE Duane | ESM/97 | 0 | ||
X(-0.2) / X(-0.5) / X(+0.0) | ||||||
Poids (7 Kg) / ESM | M | Finale | 09/07/2017 | 13:30 | ||||||
10 | 12m99 | TOUMI Mohamed-lahmin | ESM/97 | IR4 | 700 | |
12m16 / 12m67 / 12m99 | ||||||
Disque (2.0 Kg) / ESM | M | Finale | 08/07/2017 | 16:30 | ||||||
4 | 48m37 | NURIT Xavier | ESM/95 | N4 | 831 | |
47m09 / X / 42m73 / 48m37 / 47m57 / 45m66 | ||||||
Marteau (7 Kg) / ESM | M | Finale | 08/07/2017 | 18:30 | ||||||
14 | 44m22 | DUC Alexandre | ESM/95 | R1 | 617 | |
X / 44m22 / X | ||||||
08/07/17 - Championnats Nationaux ALBI - OCC - 081 | ||||||
Poids (4 Kg) / SEF | F | Finale | 09/07/2017 | 15:30 | ||||||
8 | 12m02 | BARRE Anne-laure | SEF/94 | N4 | 666 | |
X / 11m88 / X / 12m02 / X / X | ||||||
Disque (1.0 Kg) / SEF | F | Finale | 08/07/2017 | 18:30 | ||||||
8 | 42m87 | BARRE Anne-laure | SEF/94 | N4 | 720 | |
42m37 / X / X / 40m55 / 42m87 / 42m57 | ||||||
Marteau (4 Kg) / SEF | F | Finale | 09/07/2017 | 13:50 | ||||||
12 | 41m67 | BERGAMI Manon | SEF/94 | IR4 | 647 | |
X / X / 41m67 | ||||||
400m Haies (91) / SEM | M | Série 1 | Chr : E | 08/07/2017 | 13:01 | ||||||
6 | 52''66 | SIDEA Cristian (ROU) | SEM/90 | N2 | 1020 | |
Longueur / SEM | M | Finale | 09/07/2017 | 13:50 | ||||||
7 | 7m03 (+3.3) | BOLOSIER Ulrick | SEM/91 | N4 | 924 | |
7m00(+0.0) / 7m03(+3.3) / 6m80(-0.3) / X(+0.0) / 6m87(+0.0) / 6m85(+0.0) | ||||||
Triple Saut / SEM | M | Finale | 08/07/2017 | 16:55 | ||||||
4 | 15m81 (+0.0) | BOLOSIER Ulrick | SEM/91 | N2 | 1020 | |
X(+1.1) / 15m81(+0.0) / 15m77(+1.2) / 15m52(-0.9) / 15m66(+0.3) / 15m69(+0.3) | ||||||
Marteau (7 Kg) / SEM | M | Finale | 08/07/2017 | 16:30 | ||||||
4 | 57m81 | FEDIT Nicolas | SEM/94 | N4 | 830 | |
56m17 / 57m81 / 56m31 / 57m06 / 55m24 / X | ||||||
Javelot (800 G) / SEM | M | Finale | 09/07/2017 | 11:55 | ||||||
3 | 63m50 | VERNEDE Victor | SEM/94 | N4 | 830 | |
63m50 / 62m51 / 58m64 / 63m04 / - / 62m94 |
14/06 | > | ||
13/06 | > | ||
29/05 | > | ||
21/05 | > | ||
06/05 | > | ||
15/03 | > | ||
21/02 | > | ||
08/02 | > | ||
08/01 | > | ||
16/11 | > | ||
01/11 | > | ||
20/10 | > | ||
15/10 | > | ||
04/10 | > | ||
02/10 | > | ||
27/09 | > | ||
12/09 | > | ||
06/06 | > | ||
30/05 | > | ||
22/05 | > |
Retrouvez régulièrement l'évolution du Classement du club pour la saison 2022 :
- nb de points / Sexe / Cat
- Classement national
Vous pouvez aussi retrouver l'historique saison par saison dans le menu de gauche, rubrique Points du club
Carré Sud - 34/36 avenue de Cournon - 63170 Aubière
-------------
RENSEIGNEMENTS CAA
ET SECTIONS LOCALES
09 71 42 30 63
Stadium Jean-PELLEZ
44 Rue Pasteur
63170 AUBIERE
horaires d'ouverture du bureau :