Athlétisme Magazine n°605, retour sur les jeux olympiques de Paris 2024, vient de paraître
|
||||
Place | Clubs | Total |
1 | Ca Montreuil 93 | 65 631 |
2 | Entente Franconville Cesame Va | 64 293 |
3 | Clermont Athletisme Auvergne | 61 749 |
4 | Lille Metropole Athletisme | 61 304 |
5 | Stade Sottevillais 76 | 60 607 |
6 | Athletisme Metz Metropole | 60 344 |
7 | As Aix-Les-Bains | 59 853 |
8 | Amiens Uc | 58 394 |
07/05/17 - Interclubs Auvergne-Rhône-Alpes 1er tour National VENISSIEUX - ARA - 069 | ||||
1 | 61 749 pt | CLERMONT ATHLETISME AUVERGNE * | ||
2 | 59 853 pt | AS AIX-LES-BAINS* | ||
3 | 59 542 pt | LYON ATHLETISME* | ||
4 | 58 274 pt | ENTENTE ATHLETIQUE GRENOBLE 38 | ||
ABBAOUI Anissa | 400m Haies (76) / SEF | 70''49 | 790 | SEF/94 |
AGBESSI Geoffrey | 100m / SEM | 11''31 (-0.2) | 834 | ESM/96 |
AGBESSI Geoffrey | Javelot (800 G) / SEM | 47m47 | 602 | ESM/96 |
BALLANI Leo | 200m / SEM | 23''62 (+0.7) | 735 | ESM/95 |
BAZELLE Pauline | 800m / SEF | 2'20''69 | 815 | SEF/94 |
BERGAMI Manon | Marteau (4 Kg) / SEF | 43m60 | 680 | SEF/94 |
BOISSONNET Marine | Triple Saut / SEF | 10m32 (+2.0) | 693 | CAF/01 |
BOLOSIER Ulrick | Triple Saut / SEM | 15m03 (+0.1) | 937 | SEM/91 |
BONHOMME-HONORE Duane | Triple Saut / SEM | 13m59 (+0.3) | 785 | ESM/97 |
BORTOS Andreea (ROU) | 400m Haies (76) / SEF | 66''37 | 887 | SEF/94 |
CANET Mathilde | 100m Haies (84) / SEF | 15''00 (-0.4) | 921 | JUF/98 |
CANET Mathilde | Hauteur / SEF | 1m65 | 831 | JUF/98 |
CAYOT Lea | Longueur / SEF | 5m02 (-0.4) | 742 | SEF/92 |
CHAUSSINAND Yann | Marteau (7 Kg) / SEM | 64m79 | 939 | JUM/98 |
CHAZAREIX Lea | 200m / SEF | 26''54 (+2.5) | 888 | JUF/98 |
CHENG Cloe | Longueur / SEF | 4m71 (-0.4) | 671 | ESF/96 |
COUDERT Baptiste | 400m Haies (91) / SEM | 58''48 | 793 | CAM/00 |
CROMARIAS Marine | Javelot (600 G) / SEF | 31m21 | 511 | JUF/99 |
DONZELOT Irene | Disque (1.0 Kg) / SEF | 53m58 | 919 | SEF/88 |
DUBANT Pierre-louis | Hauteur / SEM | 1m85 | 727 | JUM/99 |
DUPONT Sandra | 3 000m Marche / SEF | 14'42''81 | 941 | VEF/72 |
ESPAGNOL Jeremy | 400m / SEM | 48''83 | 944 | SEM/93 |
FAVODON Elma | Poids (4 Kg) / SEF | 10m46 | 569 | CAF/00 |
FEDIT Nicolas | Marteau (7 Kg) / SEM | 55m97 | 801 | SEM/94 |
FERVAL Camille | 1 500m / SEF | 4'44''61 | 877 | ESF/95 |
GADO Ruben | 110m Haies (106) / SEM | 15''53 (+0.0) | 867 | SEM/93 |
GADO Ruben | Hauteur / SEM | 1m95 | 822 | SEM/93 |
GAUDY Charlotte | Perche / SEF | 3m90 | 952 | ESF/96 |
GUILLAUME Marie | Disque (1.0 Kg) / SEF | 40m10 | 669 | ESF/96 |
GUILLEMAT Gaetan | 800m / SEM | 1'54''84 | 898 | ESM/95 |
HAILE Masha (ETH) | 3 000m / SEM | 8'28''44 | 900 | SEM/87 |
IMARRE Aurelie | 3 000m / SEF | 10'21''22 | 860 | SEF/86 |
IVA Charlotte | 100m / SEF | 12''82 (-0.4) | 896 | JUF/99 |
IVA Charlotte | Perche / SEF | 3m40 | 775 | JUF/99 |
JOLIVET Jeremy | 1 500m / SEM | 3'59''19 | 864 | SEM/85 |
KOMU Martha | 3 000m / SEF | 10'08''62 | 898 | SEF/83 |
LANCE Yann | Poids (7 Kg) / SEM | 14m60 | 796 | SEM/86 |
LAVILLENIE Valentin | Perche / SEM | 5m60 | 1130 | SEM/91 |
MADESCLAIRE Bastien | Disque (2.0 Kg) / SEM | 37m35 | 624 | SEM/90 |
MAISONNEUVE Clement | Javelot (800 G) / SEM | 53m86 | 693 | JUM/99 |
MARTIN Yannick | 200m / SEM | 22''60 (+0.8) | 861 | SEM/90 |
MARTINS Margaux | 100m / SEF | 12''89 (+0.2) | 885 | JUF/99 |
MARX Hugo | 5 000m Marche / SEM | 26'01''96 | 770 | JUM/98 |
MONEGER Fanny | 100m Haies (84) / SEF | 15''54 (-0.4) | 862 | SEF/94 |
MONEGER Fanny | Hauteur / SEF | 1m60 | 777 | SEF/94 |
MOUILLET Zoe | 400m / SEF | 58''07 | 940 | CAF/00 |
NDEMI Abel maina (KEN) | 3 000m / SEM | 8'28''17 | 901 | SEM/89 |
NURIT Xavier | Disque (2.0 Kg) / SEM | 46m59 | 797 | ESM/95 |
OUASSEL Tom | 100m / SEM | 11''34 (-0.2) | 826 | ESM/95 |
OUASSEL Tom | Longueur / SEM | 6m65 (+2.0) | 845 | ESM/95 |
PAILLUSSEAU Heloise | 200m / SEF | 25''83 (+3.4) | 936 | ESF/96 |
PHELUT Alexis | 3000m Steeple (91) / SEM | 8'51''79 | 1049 | JUM/98 |
PONTIER Anthony | 3000m Steeple (91) / SEM | 8'55''90 | 1032 | ESM/97 |
POUZARGUES Remy | 400m / SEM | 50''02 | 877 | ESM/97 |
RENAUD Emilie | 1 500m / SEF | 4'41''64 | 898 | CAF/00 |
ROBINET Sara | Marteau (4 Kg) / SEF | 48m38 | 763 | JUF/99 |
SARRON Julie | 800m / SEF | 2'13''53 | 925 | ESF/96 |
SENE Alioune | Perche / SEM | 5m30 | 1044 | ESM/96 |
SEROC Yoann | 800m / SEM | 1'53''97 | 920 | SEM/93 |
TERRASSE Jordan | 400m Haies (91) / SEM | 56''27 | 876 | CAM/00 |
TIXIER Alexine | Javelot (600 G) / SEF | 43m27 | 735 | JUF/98 |
TIXIER Damien | 110m Haies (106) / SEM | 16''20 (-0.8) | 776 | SEM/93 |
TIXIER Damien | Longueur / SEM | 6m76 (+0.6) | 868 | SEM/93 |
TOUMI Mohamed-lahmin | Poids (7 Kg) / SEM | 13m90 | 754 | ESM/97 |
VASSAL Agathe | Poids (4 Kg) / SEF | 9m32 | 499 | JUF/99 |
VEYSSIERE Marjorie | 400m / SEF | 55''32 | 1026 | ESF/96 |
VIDALINC Celia | 3 000m Marche / SEF | 16'05''03 | 816 | ESF/96 |
VILMOT Arthur | 5 000m Marche / SEM | 27'05''95 | 719 | ESM/97 |
WILLE Olivia | Triple Saut / SEF | 11m07 (+2.7) | 777 | JUF/98 |
ZIOINI Badredine | 1 500m / SEM | 4'01''83 | 833 | VEM/76 |
14/06 | > | ||
13/06 | > | ||
29/05 | > | ||
21/05 | > | ||
06/05 | > | ||
15/03 | > | ||
21/02 | > | ||
08/02 | > | ||
08/01 | > | ||
16/11 | > | ||
01/11 | > | ||
20/10 | > | ||
15/10 | > | ||
04/10 | > | ||
02/10 | > | ||
27/09 | > | ||
12/09 | > | ||
06/06 | > | ||
30/05 | > | ||
22/05 | > |
Retrouvez régulièrement l'évolution du Classement du club pour la saison 2022 :
- nb de points / Sexe / Cat
- Classement national
Vous pouvez aussi retrouver l'historique saison par saison dans le menu de gauche, rubrique Points du club
Carré Sud - 34/36 avenue de Cournon - 63170 Aubière
-------------
RENSEIGNEMENTS CAA
ET SECTIONS LOCALES
09 71 42 30 63
Stadium Jean-PELLEZ
44 Rue Pasteur
63170 AUBIERE
horaires d'ouverture du bureau :