Athlétisme Magazine n°605, retour sur les jeux olympiques de Paris 2024, vient de paraître
|
||||
17/06/17 - Championnats Auvergne-Rhône-Alpes CJES VALENCE - ARA - 026 | |||||||
CLERMONTAA - S/L ATHLETISME C | |||||||
Femmes | |||||||
WILLE Olivia | Triple Saut /TCF | Finale directe | 5 | 11m33 (+2.7) | 806 | IR1 | JUF/98 |
CLERMONTAA - S/L AS MONTFERRAN | |||||||
Femmes | |||||||
BOUCHET Marine | 400m Haies (76) / TCF | Finale directe | 6 | 69''82 | 806 | IR3 | CAF/01 |
FAVODON Elma | Disque (1.0 Kg) / CAF | Finale directe | 2 | 34m87 | 572 | IR4 | CAF/00 |
FAVODON Elma | Marteau (3 Kg) / CAF | Finale directe | 7 | 36m30 | 554 | R5 | CAF/00 |
FAVODON Elma | Poids (3 Kg) / CAF | Finale directe | 2 | 12m17 | 675 | IR4 | CAF/00 |
GAUTHIER Agathe | 400m / TCF | Finale directe | 2 | 63''79 | 775 | R1 | CAF/01 |
RENAUD Emilie | 1 500m / TCF | Finale directe | 3 | 4'42''00 | 895 | IR1 | CAF/00 |
GAUDY Charlotte | Perche / TCF | Finale directe | 1 | 4m00 | 987 | N2 | ESF/96 |
GUILLAUME Marie | Disque (1.0 Kg) / JUF | Finale directe | 3 | 41m60 | 697 | N4 | ESF/96 |
BAZELLE Pauline | 800m / TCF | Finale directe | 8 | 2'20''01 | 825 | IR2 | SEF/94 |
MONEGER Fanny | Longueur / SEF | Finale directe | 1 | 5m65 (+1.5) | 887 | N4 | SEF/94 |
MONEGER Fanny | Poids (4 Kg) / TCF | Finale directe | 3 | 12m04 | 667 | N4 | SEF/94 |
Hommes | |||||||
ANDRE Baptiste | 1 500m / TCM | Finale directe | 7 | 4'23''38 | 601 | R2 | CAM/00 |
COUDERT Baptiste | 1 500m / TCM | Finale directe | 8 | 4'06''48 | 780 | IR3 | CAM/00 |
MALLY Baptiste | Perche / TCM | Finale directe | 10 | 4m25 | 747 | IR4 | CAM/00 |
NSAKALA Nathan (CGO) | 110m Haies (91) / CAM | Finale 1 | 1 | 14''18 (+1.0) | 1065 | N4 | CAM/00 |
NSAKALA Nathan (CGO) | 110m Haies (91) / CAM | Série 1 | 1 | 14''23 (+0.7) q | 1058 | N4 | CAM/00 |
TERRASSE Jordan | 400m Haies (84) / CAM | Finale directe | 2 | 53''7 | 897 | N3 | CAM/00 |
TERRASSE Jordan | 400m / TCM | Finale directe | 5 | 51''63 | 791 | IR3 | CAM/00 |
BARRE-LAFFAY Pierre | Perche / TCM | Finale directe | - | NC | 0 | ESM/97 | |
GUILLAUME Kevin | Perche / TCM | Finale directe | - | NC | 0 | ESM/97 | |
PERRIN Marc | 100m / TCM | Finale B | 7 | 11''37 (+4.3) | 818 | IR3 | ESM/95 |
PERRIN Marc | 100m / TCM | Série 2 | 3 | 10''97 (+2.1) q | 928 | IR1 | ESM/95 |
PERRIN Marc | Longueur / ESM | Finale directe | 3 | 6m94 (+2.5) | 905 | IR1 | ESM/95 |
TAILLANDIER Antoine | Perche / TCM | Finale directe | 2 | 4m95 | 944 | N4 | ESM/97 |
CORNU Altan | 1 500m / TCM | Finale directe | 4 | 3'58''45 | 873 | IR1 | JUM/98 |
GAVILLON Romain | Perche / TCM | Finale directe | 1 | 5m20 | 1015 | N2 | JUM/98 |
GADO Ruben | Javelot (800 G) / SEM | Finale directe | 4 | 45m01 | 567 | R2 | SEM/93 |
GADO Ruben | 110m Haies (106) / TCM | Finale 2 | 1 | 15''51 (-0.3) | 870 | IR1 | SEM/93 |
GADO Ruben | 110m Haies (106) / TCM | Série 2 | 4 | 15''77 (+0.3) q | 834 | IR2 | SEM/93 |
GADO Ruben | Longueur / SEM | Finale directe | 2 | 7m10 (+2.7) | 938 | N4 | SEM/93 |
GADO Ruben | Poids (7 Kg) / SEM | Finale directe | 6 | 12m23 | 655 | R1 | SEM/93 |
GADO Ruben | Disque (2.0 Kg) / SEM | Finale directe | 3 | 40m04 | 675 | IR3 | SEM/93 |
MADESCLAIRE Bastien | Disque (2.0 Kg) / SEM | Finale directe | 4 | 38m31 | 642 | IR4 | SEM/90 |
MARTIN Yannick | 200m / TCM | Série 3 | 2 | 22''53 (-0.8) q | 870 | IR1 | SEM/90 |
MARTIN Yannick | 200m / TCM | Finale 2 | 1 | 22''25 (+1.3) | 907 | IR1 | SEM/90 |
MARTIN Yannick | 100m / TCM | Finale B | 2 | 10''74 (+4.3) | 994 | N3 | SEM/90 |
MARTIN Yannick | 100m / TCM | Série 2 | 2 | 10''92 (+2.1) q | 942 | N4 | SEM/90 |
SEROC Yoann | 1 500m / TCM | Finale directe | - | AB | 0 | SEM/93 | |
CLERMONTAA - S/L STADE CLERMON | |||||||
Femmes | |||||||
LEPAROUX Cassandre | 400m / TCF | Finale directe | 3 | 63''99 | 769 | R1 | CAF/00 |
MEMETEAU Marie | 800m / TCF | Finale directe | 2 | 2'22''14 | 794 | IR2 | CAF/00 |
MOUILLET Zoe | 200m / CAF | Finale directe | 3 | 25''65 (-2.4) | 948 | IR1 | CAF/00 |
MOUILLET Zoe | 400m / TCF | Finale directe | 4 | 57''12 | 969 | N4 | CAF/00 |
QUERON Mathilde | Longueur / CAF | Finale directe | 6 | 5m53 (+0.0) | 859 | IR1 | CAF/00 |
QUERON Mathilde | 400m / TCF | Finale directe | 6 | 62''60 | 808 | IR4 | CAF/00 |
CHENG Cloe | Longueur / ESF | Finale directe | 4 | 5m13 (+1.7) | 767 | IR4 | ESF/96 |
PAILLUSSEAU Heloise | 200m / TCF | Série 2 | 6 | 25''93 (-2.0) q | 929 | IR2 | ESF/96 |
PAILLUSSEAU Heloise | 200m / TCF | Finale 2 | 2 | 25''43 (+1.5) | 964 | IR1 | ESF/96 |
ROSENTHAL Nell | 800m / TCF | Finale directe | 8 | 2'25''90 | 739 | IR4 | ESF/96 |
SARRON Julie | 800m / TCF | Finale directe | 6 | 2'12''73 | 938 | N3 | ESF/96 |
VEYSSIERE Marjorie | 200m / TCF | Finale 1 | 3 | 24''45 (-1.1) | 1033 | N3 | ESF/96 |
VEYSSIERE Marjorie | 200m / TCF | Série 1 | 4 | 24''89 (-0.8) q | 1002 | N4 | ESF/96 |
VEYSSIERE Marjorie | 400m / TCF | Finale directe | 2 | 54''78 | 1043 | N3 | ESF/96 |
AURICHE Berengere | 1 500m / TCF | Finale directe | 1 | 5'02''28 | 760 | IR4 | JUF/99 |
CHAZAREIX Lea | 200m / TCF | Série 3 | 5 | 26''82 (-1.5) q | 869 | IR4 | JUF/98 |
CHAZAREIX Lea | 200m / TCF | Finale 3 | 3 | 26''64 (+1.4) | 881 | IR3 | JUF/98 |
COLLAY Nora | Hauteur / TCF | Finale directe | 8 | 1m52 | 692 | R1 | JUF/98 |
CORNELOUP Elise | Perche / TCF | Finale directe | 3 | 3m60 | 845 | N3 | JUF/98 |
BORTOS Andreea (ROU) | 400m Haies (76) / TCF | Finale directe | 6 | 67''41 | 862 | IR2 | SEF/94 |
COMBES Emilie | 100m Haies (84) / TCF | Finale 2 | 3 | 16''51 (+2.4) | 759 | R1 | SEF/94 |
COMBES Emilie | 100m Haies (84) / TCF | Série 2 | 3 | 16''31 (-0.1) q | 780 | IR4 | SEF/94 |
COMBES Emilie | Hauteur / TCF | Finale directe | - | 1m52 | 692 | R1 | SEF/94 |
Hommes | |||||||
BAMBOCK Wilfrid | Perche / TCM | Finale directe | 5 | 4m65 | 859 | IR1 | CAM/00 |
GUILLEMAT Gaetan | 800m / TCM | Finale directe | 5 | 1'53''35 | 937 | N4 | ESM/95 |
MOREAU Victor | 1 500m / TCM | Finale directe | 1 | 3'56''28 | 899 | IR1 | ESM/95 |
NURIT Xavier | Poids (7 Kg) / ESM | Finale directe | - | NP | 0 | ESM/95 | |
NURIT Xavier | Disque (2.0 Kg) / ESM | Finale directe | 1 | 47m23 | 809 | N4 | ESM/95 |
OUASSEL Tom | 100m / TCM | Série 3 | 4 | 11''14 (+3.0) q | 880 | IR1 | ESM/95 |
OUASSEL Tom | Longueur / ESM | Finale directe | 4 | 6m81 (+5.1) | 878 | IR1 | ESM/95 |
POUZARGUES Remy | 200m / TCM | Série 3 | 4 | 22''80 (-0.8) q | 836 | IR2 | ESM/97 |
POUZARGUES Remy | 200m / TCM | Finale 2 | 7 | 22''89 (+1.3) | 824 | IR3 | ESM/97 |
POUZARGUES Remy | 400m / TCM | Finale directe | 7 | 50''15 | 870 | IR1 | ESM/97 |
DUBANT Pierre-louis | Hauteur / TCM | Finale directe | 10 | 1m83 | 708 | R1 | JUM/99 |
14/06 | > | ||
13/06 | > | ||
29/05 | > | ||
21/05 | > | ||
06/05 | > | ||
15/03 | > | ||
21/02 | > | ||
08/02 | > | ||
08/01 | > | ||
16/11 | > | ||
01/11 | > | ||
20/10 | > | ||
15/10 | > | ||
04/10 | > | ||
02/10 | > | ||
27/09 | > | ||
12/09 | > | ||
06/06 | > | ||
30/05 | > | ||
22/05 | > |
Retrouvez régulièrement l'évolution du Classement du club pour la saison 2022 :
- nb de points / Sexe / Cat
- Classement national
Vous pouvez aussi retrouver l'historique saison par saison dans le menu de gauche, rubrique Points du club
Carré Sud - 34/36 avenue de Cournon - 63170 Aubière
-------------
RENSEIGNEMENTS CAA
ET SECTIONS LOCALES
09 71 42 30 63
Stadium Jean-PELLEZ
44 Rue Pasteur
63170 AUBIERE
horaires d'ouverture du bureau :