
Athlétisme Magazine n°600, spécial 20ans de Paris 2003 et des mondiaux de Budapest 2023, vient de paraître
|
||||
12/02/17 - Champ Régionaux AURA de lancers Longs VENISSIEUX - ARA - 069 | ||||||
Javelot (500 G) / CAF | F | Finale directe 1 | ||||||
1 | 38m28 | SOUCHE Anne-laure | CAF/00 | IR4 | 642 | |
38m28 / 34m48 / 36m33 / 35m10 / 35m03 / 37m72 | ||||||
Disque (1.0 Kg) / JUF | F | Finale directe 1 | ||||||
3 | 38m89 | VASSAL Agathe | JUF/99 | IR1 | 646 | |
X / 38m89 / 37m96 / 37m92 / 33m49 / 37m85 | ||||||
4 | 37m28 | DE ROQUETAILLADE Audrey | JUF/99 | IR2 | 617 | |
28m01 / 37m28 / 32m40 / 35m69 / X / 34m65 | ||||||
Marteau (4 Kg) / JUF | F | Finale directe 1 | ||||||
1 | 47m02 | ROBINET Sara | JUF/99 | IR1 | 740 | |
43m54 / 43m82 / 45m39 / 47m02 / X / 44m93 | ||||||
5 | 37m91 | RAGUENEAU Celia | JUF/99 | R2 | 582 | |
X / 37m80 / X / 36m49 / 37m91 / 36m58 | ||||||
Javelot (600 G) / JUF | F | Finale directe 1 | ||||||
2 | 34m84 | PAILLER Aurore | JUF/99 | IR4 | 578 | |
30m31 / 34m84 / 30m89 / 34m06 / 33m16 / 33m69 | ||||||
Disque (1.0 Kg) / ESF | F | Finale directe 1 | 12:30 | ||||||
4 | 37m11 | GUILLAUME Marie | ESF/96 | IR2 | 613 | |
37m11 / 35m58 / 34m36 / 36m53 / 35m67 / 35m32 | ||||||
Marteau (4 Kg) / SEF | F | Finale directe 1 | 13:30 | ||||||
5 | 43m39 | BERGAMI Manon | SEF/94 | IR3 | 677 | |
X / 42m29 / 41m32 / 43m39 / 43m08 / X | ||||||
Javelot (800 G) / JUM | M | Finale directe 1 | 13:30 | ||||||
1 | 54m61 | MAISONNEUVE Clement | JUM/99 | IR2 | 703 | |
X / X / 52m47 / X / 54m61 / X | ||||||
Disque (2.0 Kg) / ESM SEM | M | Finale directe 1 | ||||||
1 | 43m06 | NURIT Xavier | ESM/95 | IR1 | 731 | |
42m71 / 42m88 / X / X / 43m06 / X | ||||||
Disque (2.0 Kg) / ESM SEM | M | Finale directe 2 | ||||||
3 | 39m62 | MADESCLAIRE Bastien | SEM/90 | IR3 | 667 | |
39m62 / X / 39m01 / X / 38m67 / 38m48 | ||||||
Disque (1.5 Kg) / VEM | M | Finale directe 1 | ||||||
1 | 28m36 | PAILLER Christophe | VEM/67 | 457 | ||
27m45 / 25m02 / 26m29 / 28m36 / 23m09 / X | ||||||
Marteau (6 Kg) / VEM | M | Finale directe 1 | ||||||
1 | 28m57 | PAILLER Christophe | VEM/67 | 374 | ||
25m10 / 22m04 / 28m57 / 25m91 / 27m46 / 26m86 | ||||||
Javelot (700 G) / VEM | M | Finale directe 1 | ||||||
1 | 28m67 | PAILLER Christophe | VEM/67 | 335 | ||
27m36 / 28m67 / 25m93 / X / X / X |
14/06 | > | ![]() |
|
13/06 | > | ![]() |
|
29/05 | > | ![]() |
|
21/05 | > | ![]() |
|
06/05 | > | ![]() |
|
15/03 | > | ![]() |
|
21/02 | > | ![]() |
|
08/02 | > | ![]() |
|
08/01 | > | ![]() |
|
16/11 | > | ![]() |
|
01/11 | > | ![]() |
|
20/10 | > | ![]() |
|
15/10 | > | ![]() |
|
04/10 | > | ![]() |
|
02/10 | > | ![]() |
|
27/09 | > | ![]() |
|
12/09 | > | ![]() |
|
06/06 | > | ![]() |
|
30/05 | > | ![]() |
|
22/05 | > | ![]() |
Retrouvez régulièrement l'évolution du Classement du club pour la saison 2022 :
- nb de points / Sexe / Cat
- Classement national
Vous pouvez aussi retrouver l'historique saison par saison dans le menu de gauche, rubrique Points du club
Carré Sud - 34/36 avenue de Cournon - 63170 Aubière
-------------
RENSEIGNEMENTS CAA
ET SECTIONS LOCALES
09 71 42 30 63
Stadium Jean-PELLEZ
44 Rue Pasteur
63170 AUBIERE
horaires d'ouverture du bureau :