
|
||||
CHALLENGE D'AUTOMNE 2011
Vous trouverez ci-dessous la composition des équipes féminines et masculines des "interclubs CADETS/JUNIORS/ESPOIRS.
Merci de signaler les éventuelles modification à Jean-Marie COUDERT
jeanmarie.coudert1@aliceadsl.fr
MAJ le 24/09/11 à 10h30
Vous pouvez consulter les horaires en cliquant ici.
INTERCLUBS CADETS – JUNIORS - ESPOIRS | |||
EPREUVES | EQUIPE 1 | EQUIPE 2 | EQUIPE 3 |
100 | BOIRIE Baptiste | DARRIGADE Quentin | GARCIA Quentin |
200 | DOMERGUE Thomas | ROSSIGNOL Richard | BROSSON Thomas |
400 | ESPAGNOL Jérémy | HENRY Samuel | |
800 | SEROC Yoann | CHODJAI Djawed | |
1500 | BEGGIORA Jonathan | EL YARROUMI Mohamed | |
3000 | RIAHI Abdellah | ROLLIN Thibault | LOPEZ Quentin |
110h | CHAMBEFORT Damien | ||
400mh | JAUJOU Benoît | ||
3000m steeple | LAPORTE Théo | CHAPTAL Alexandre | |
5000m marche | GUILLEMAT Gaëtan | ||
hauteur | CHAMBEFORT Damien | DE MAGALHAES Simon | |
perche | BOIRIE Baptiste | LESUR Jordan | |
longueur | FRIESS-BRIGHT Frédéric | COLLANGE Léo | BROSSON Thomas |
triple saut | PERON Nicolas | DARRIGADE Quentin | |
poids | MENANT Corentin | BONNET Maël | |
disque | BUISSON Clément | BONNET Maël | |
javelot | PARENT Sébastien | LESUR Jordan | |
marteau | FEDIT Nicolas | ||
4 * 100m | BOIRIE Baptiste | DARRIGADE Quentin | |
DOMERGUE Thomas | DE MAGALHAES Simon | ||
BUISSON Clément | HENRY Samuel | ||
CHAMBEFORT Damien | ROSSIGNOL Richard | ||
4 * 400m | BEGGIORA Jonathan | ||
GUILLEMAT Gaetan | |||
SEROC Yoann | |||
ESPAGNOL Jérémy | |||
INTERCLUBS CADETTES – JUNIORS - ESPOIRS | |||
EPREUVES | EQUIPE 1 | EQUIPE 2 | EQUIPE 3 |
100 | TUTUNDJIAN Maëlle | MERLE Marianne | FINETTI Manon |
200 | MANSARE Anaïs | MAYOUX Mathilde | ROCHIAS Laurene |
400 | DRAME Asta | BELVAL Audrey | |
800 | BAZELLE Pauline | AURICHE Anne Lise | |
1500 | SARAKHA Dounia | Nina CHATRE | |
3000 | BENOIT Julie | Lucile CHAMPAGNAT | |
100h | BELLAOUAR Celia | SABATIER Naïs | |
400h | NERMOND Agathe | ABBAOUI Anissa | |
3000m marche | TAILHARDAT Laura | ||
hauteur | MONEGER Fanny | MARODON Ombeline | |
perche | POUMARAT Anais | BERGAMI Manon | GAMOT Marine |
longueur | TUTUNDJIAN Maëlle | ABBAOUI Anissa | FINETTI Manon |
triple saut | BELLAOUAR Celia | DAQUIN Mélissa | |
poids | RUTYNA Lauren | BERGAMI Manon | |
disque | BARRE Ludivine | ||
javelot | DELABRE Coralie | SABATIER Naïs | CAYOT Manon |
marteau | MARIE JOSEPH Prisca | SALVADOR Claire | |
4 * 100m | TUTUNDJIAN Maëlle | MERLE Marianne | |
DRAME Asta | MAYOUX Mathilde | ||
MANSARE Anaîs | ABBAOUI Anissa | ||
RUTYNA Lauren | SABATIER Naïs | ||
BELLAOUAR Celia | |||
14/06 | > | ![]() |
|
13/06 | > | ![]() |
|
29/05 | > | ![]() |
|
21/05 | > | ![]() |
|
06/05 | > | ![]() |
|
15/03 | > | ![]() |
|
21/02 | > | ![]() |
|
08/02 | > | ![]() |
|
08/01 | > | ![]() |
|
16/11 | > | ![]() |
|
01/11 | > | ![]() |
|
20/10 | > | ![]() |
|
15/10 | > | ![]() |
|
04/10 | > | ![]() |
|
02/10 | > | ![]() |
|
27/09 | > | ![]() |
|
12/09 | > | ![]() |
|
06/06 | > | ![]() |
|
30/05 | > | ![]() |
|
22/05 | > | ![]() |
Retrouvez régulièrement l'évolution du Classement du club pour la saison 2022 :
- nb de points / Sexe / Cat
- Classement national
Vous pouvez aussi retrouver l'historique saison par saison dans le menu de gauche, rubrique Points du club
Carré Sud - 34/36 avenue de Cournon - 63170 Aubière
-------------
RENSEIGNEMENTS CAA
ET SECTIONS LOCALES
09 71 42 30 63
Stadium Jean-PELLEZ
44 Rue Pasteur
63170 AUBIERE
horaires d'ouverture du bureau :