|
||||
Malgré la réalisation de bonnes performances de nos internationaux et "cadres" du club (Mr 520, Mr 110 en 20) et des records personnels pour nos jeunes athlètes, le CAA n'a pu modifier sa position acquise lors du premier tour des interclubs.
La concurrence de très haut niveau dans certaines épreuves a montré le travail que nous devons continuer à réaliser pour être performant à ce niveau de compétition.
Nos trois zéros sur cette compétition (un record pour le club ?) nous coûtent de précieux points : disqualification pour faux départ d'une de nos athlètes, abandon sur blessure d'un autre athlète et absence d'une troisième athlète au départ de son épreuve (bloquée dans les transports en commun parisien !).
A noter les minimas réalisés par Pauline Bazelle pour les championnats du Monde Cadets (à Lille en juillet) sur 1500m : 4'33"40 (record d'Auvergne cadette).
Un coup de chapeau à Corinne Smith qui marchait une dernière fois pour le CAA en interclubs (encore un 14'18"60 sur 3000m marche !) avant de nous quitter cet été pour l'Australie.
Bravo à tous les athlètes, les officiels et les entraineurs pour le travail réalisé sur le terrain et au secrétariat pour l'organisation de ce déplacement.
Les photosClassement à la place (après rectification du 24/05/11):
1 | 847,5 pt | ENTENTE FRANCONVILLE CESAME VA | |
2 | 843 pt | CA MONTREUIL 93 | |
3 | 664 pt | LILLE METROPOLE ATHLETISME* | |
4 | 552 pt | STADE SOTTEVILLAIS 76 * | |
5 | 550,5 pt | AS AIX LES BAINS * | |
6 | 517,5 pt | AMIENS UC | |
7 | 500,5 pt | ENTENTE ATHLETIQUE GRENOBLE AL | |
8 | 422 pt | CLERMONT ATHLETISME AUVERGNE * |
Classement à la performance :
1 | CA MONTREUIL | 68 098 |
2 | ENTENTE FRANCONVILLE CESAME VA | 67 798 |
3 | LILLE METROPOLE ATHLETISME | 63 050 |
4 | AS AIXLES BAINS | 60 566 |
5 | AMIENS UC | 60 476 |
6 | ENTENTE ATHLETIQUE GRENOBLE AL | 59 508 |
7 | STADE SOTTEVILLAIS 76 | 59 198 |
8 | CLERMONT ATHLETISME AUVERGNE | 56 216 |
Résultats des athlètes du CAA :
Nom | Prénom | Cat | Perf | Points |
LAVILLENIE | Renaud | SE | 1104 | 908 |
MARTIN | Yannick | ES | 1106 | 902 |
BIGAY | Sébastien | SE | 2322 | 783 |
HENRY | Samuel | CA | 2273 | 845 |
BEBON | Yoann | ES | 4965 | 898 |
DOER | David | ES | 5039 | 857 |
JOLIVET | Jeremy | SE | 15049 | 1014 |
BARRIOL | Julien | SE | 15260 | 957 |
PANTEL | Pierrot | SE | 35283 | 941 |
DUCHAMPT | Félix | SE | 40182 | 833 |
THEURI | James | SE | 141371 | 975 |
ZIOINI | Badre Dine | SE | AB | |
DEMANECHE | Frédéric | SE | 1458 | 1004 |
BUISSON | Clément | ES | 1560 | 857 |
SIDEA | Cristian | ES | 5376 | 975 |
JAUJOU | Benoit | ES | 5997 | 740 |
LEON | Florian | SE | 92473 | 922 |
LE BERRE | Maxime | SE | 95158 | 825 |
MICHALAK | Thibaut | ES | 180 | 679 |
DE MAGALHAES | Simon | JU | 190 | 774 |
PEUF | Pierre-Charles | SE | 520 | 1015 |
BOIRIE | Baptiste | JU | 500 | 958 |
LAVILLENIE | Renaud | SE | 720 | 959 |
BIGAY | Sébastien | SE | 639 | 792 |
CHAMBEFORT | Damien | JU | 1321 | 745 |
KORMENDY | Atilla | SE | 1321 | 745 |
LANCE | Yann | SE | 1618 | 891 |
BERNARD | Rémy | SE | 1218 | 652 |
PEUF | Pierre-Charles | SE | 4242 | 719 |
BUISSON | Clément | ES | 3443 | 570 |
FORESTIER | Anthony | SE | 4183 | 580 |
FEDIT | Nicolas | CA | 4105 | 568 |
LANCE | Frédéric | SE | 6021 | 783 |
LANCE | Grégory | ES | 5363 | 689 |
VANOOSTHUYSE | J-Franck | SE | 221713 | 963 |
PONTIER | Guillaume | SE | 284244 | 646 |
MARTIN | Yannick | ES | 4333 | 854 |
DEMANECHE | Frédéric | SE | ||
BEBON | Yoann | ES | ||
LAVILLENIE | Renaud | SE | ||
ESPAGNOL | Jérémy | JU | 32651 | 797 |
BIGAY | Sébastien | SE | ||
JOLIVET | Jeremy | SE | ||
BARRIOL | Julien | SE | ||
30 615 | ||||
Nom | Prénom | Cat | Perf | Points |
MANSARE | Cidji | JU | 1266 | 921 |
MERLE | Marianne | JU | 1280 | 899 |
MANSARE | Anais | ES | 2636 | 900 |
TUTUNDJIAN | Maelle | CA | 2720 | 844 |
COHADE | Fanny | JU | 6121 | 847 |
AUGAD | Anissa | ES | 6617 | 710 |
BRICOUT | Anna | JU | 22306 | 780 |
AURICHE | Anne Lise | CA | 22618 | 735 |
BAZELLE | Pauline | CA | 43340 | 956 |
SARAKHA | Dounia | JU | 51296 | 693 |
KOMU | Martha | SE | NP | |
BELLEDENT | Charline | SE | 100728 | 902 |
MULOT | Nelly | SE | DQ | |
BELLAOUAR | Celia | CA | 1568 | 846 |
GIROUX | Karine | SE | 7087 | 782 |
ABBAOUI | Anissa | CA | 7066 | 787 |
RUTYNA | Lauren | ES | 155 | 724 |
MARODON | Ombeline | CA | 145 | 618 |
POUMARAT | Anais | ES | 390 | 952 |
LECUYOT | Hortense | ES | 380 | 916 |
CAYOT | Léa | JU | 519 | 781 |
DAQUIN | Mélissa | ES | 475 | 680 |
HONORE | Caroline | VE | 1224 | 909 |
COUDERT | Michelle | SE | 1182 | 861 |
RUTYNA | Lauren | ES | 1190 | 658 |
MANSARE | Cidji | JU | 883 | 469 |
BARRE | Ludivine | JU | 3415 | 559 |
MULOT | Nelly | SE | 2913 | 466 |
MARIE JOSEPH | Prisca | CA | 3566 | 543 |
SALVADOR | Claire | ES | 3448 | 522 |
DELABRE | Coralie | JU | 3400 | 563 |
CAYOT | Léa | JU | 1982 | 300 |
SMITH | Corinne | VE | 141860 | 980 |
DUPONT | Sandra | SE | 152546 | 875 |
MANSARE | Cidji | JU | 5056 | 889 |
COHADE | Fanny | JU | ||
MANSARE | Cidji | JU | ||
TUTUNDJIAN | Maelle | CA | ||
GIROUX | Karine | SE | 42314 | 734 |
MULOT | Nelly | SE | ||
SARAKHA | Dounia | JU | ||
BRICOUT | Anna | JU | ||
25 601 | ||||
TOTAL 2ème TOUR | 56 216 |
14/06 | > | ||
13/06 | > | ||
29/05 | > | ||
21/05 | > | ||
06/05 | > | ||
15/03 | > | ||
21/02 | > | ||
08/02 | > | ||
08/01 | > | ||
16/11 | > | ||
01/11 | > | ||
20/10 | > | ||
15/10 | > | ||
04/10 | > | ||
02/10 | > | ||
27/09 | > | ||
12/09 | > | ||
06/06 | > | ||
30/05 | > | ||
22/05 | > |
Retrouvez régulièrement l'évolution du Classement du club pour la saison 2022 :
- nb de points / Sexe / Cat
- Classement national
Vous pouvez aussi retrouver l'historique saison par saison dans le menu de gauche, rubrique Points du club
Carré Sud - 34/36 avenue de Cournon - 63170 Aubière
-------------
RENSEIGNEMENTS CAA
ET SECTIONS LOCALES
09 71 42 30 63
Stadium Jean-PELLEZ
44 Rue Pasteur
63170 AUBIERE
horaires d'ouverture du bureau :