|
||||
Bravo à tous pour ce premier tour !
Malgré des imprévus de dernières minutes (blessure d'un de nos lanceurs de javelot), le CAA a réussi une belle performance avec 58190 points (8ème total national).
A souligner les victoires de Caroline (triple saut), Corinne (3000m marche), Martha (3000m), Pauline (800m), Yoann (400m), Jérémy (800m), James (5000m) et Frédéric (javelot) et les performances de vous tous.
Ca Montreuil 93 | 66 141 pt | Nice Cote D'Azur Athletisme | 57 945 pt |
Entente Franconville Cesame Va | 63 061 pt | Athle 91 | 55 872 pt |
Lille Metropole Athletisme | 62 795 pt | Dijon Uc | 55 595 pt |
As Aix-Les-Bains | 61 491 pt | Ea St Quentin En Yvelines | 55 594 pt |
Amiens Uc | 59 841 pt | Haute Bretagne Athletisme | 54 386 pt |
Stade Sottevillais 76 | 59 809 pt | Efs Reims A. | 53 683 pt |
Entente Athletique Grenoble Al | 58 518 pt | Coquelicot 42 | 53 620 pt |
Clermont Athletisme Auvergne | 58 190 pt | Lagardere Paris Racing | 30 049 pt |
Résultats individuels :
EQUIPE 1 | |||||
Epreuves | Nom | Prénom | Perf | Points | |
100 | LAVILLENIE | Renaud | 1120 | 864 | |
MARTIN | Yannick | 1135 | 823 | ||
200 | BIGAY | Sébastien | 2303 | 807 | |
HENRY | Samuel | 2365 | 731 | ||
400 | BEBON | Yoann | 4930 | 917 | |
DOER | David | 5046 | 853 | ||
800 | JOLIVET | Jeremy | 15180 | 978 | |
BARRIOL | Julien | 15288 | 949 | ||
1500 | PANTEL | Pierrot | 35058 | 969 | |
ZIOINI | Badre Dine | 35825 | 875 | ||
5000 | THEURI | James | 141496 | 971 | |
MUNUYTU | Simon | 143899 | 895 | ||
110 haies | DEMANECHE | Frédéric | 1465 | 994 | |
PECHET | Christophe | 1584 | 825 | ||
400 haies | SIDEA | Cristian | 5401 | 865 | |
JAUJOU | Benoit | 6005 | 737 | ||
3000 steeple | LEON | Florian | 93344 | 890 | |
FORT | Paul | 102081 | 725 | ||
Hauteur | MICHALAK | Thibaut | 190 | 774 | |
BUISSON | Clément | 185 | 727 | ||
Perche | PEUF | Pierre-Charles | 520 | 1015 | |
BOIRIE | Baptiste | 480 | 902 | ||
Longueur | LAVILLENIE | Renaud | 717 | 953 | |
BIGAY | Sébastien | 655 | 824 | ||
Triple saut | PECHET | Christophe | 1338 | 763 | |
PERON | Nicolas | 1265 | 687 | ||
Poids | LANCE | Yann | 1464 | 798 | |
BERNARD | Rémy | 1166 | 621 | ||
Disque | PEUF | Pierre-Charles | 3924 | 660 | |
MICHALAK | Thibaut | 2603 | 413 | ||
Marteau | FORESTIER | Anthony | 3802 | 521 | |
FEDIT | Nicolas | 3664 | 525 | ||
Javelot | LANCE | Frédéric | 5973 | 776 | |
BUISSON | Clément | 5763 | 746 | ||
5000 marche | VANOOSTHUYSE | J-Franck | 224232 | 940 | |
PONTIER | Guillaume | 271940 | 709 | ||
4 * 100m | PECHET | Christophe | 4276 | 891 | |
DEMANECHE | Frédéric | ||||
BEBON | Yoann | ||||
LAVILLENIE | Renaud | ||||
4 * 400m | JOLIVET | Jeremy | 32663 | 796 | |
SIDEA | Cristian | ||||
JAUJOU | Benoit | ||||
BARRIOL | Julien | ||||
Epreuves | Nom | Prénom | Perf | Points | |
100 | MANSARE | Cidji | 1293 | 879 | |
MERLE | Marianne | 1295 | 876 | ||
200 | MANSARE | Anais | 2683 | 868 | |
TUTUNDJIAN | Maelle | 2760 | 818 | ||
400 | AUGAD | Anissa | 6321 | 791 | |
COHADE | Fanny | 6193 | 827 | ||
800 | BRICOUT | Anna | 22270 | 785 | |
SARAKHA | Dounia | 22567 | 742 | ||
1500 | BAZELLE | Pauline | 43529 | 942 | |
BELLEDENT | Charline | 44208 | 895 | ||
3000 | KOMU | Martha | 93262 | 1010 | |
DIEMUNSCH | Jade | 105826 | 753 | ||
100 haies | RUTYNA | Lauren | 1606 | 806 | |
BELLAOUAR | Celia | 1578 | 836 | ||
400 haies | GIROUX | Karine | 7161 | 765 | |
ABBAOUI | Anissa | 7137 | 771 | ||
Hauteur | MARODON | Ombeline | 145 | 618 | |
BELLAOUAR | Celia | 145 | 618 | ||
Perche | POUMARAT | Anais | 390 | 952 | |
LECUYOT | Hortense | 360 | 845 | ||
Longueur | CAYOT | Léa | 525 | 795 | |
DAQUIN | Mélissa | 500 | 737 | ||
Triple saut | HONORE | Caroline | 1243 | 931 | |
COUDERT | Michelle | 1204 | 886 | ||
Poids | RUTYNA | Lauren | 1211 | 671 | |
MANSARE | Cidji | 901 | 480 | ||
Disque | BARRE | Ludivine | 3313 | 540 | |
MULOT | Nelly | 2876 | 459 | ||
Marteau | MARIE JOSEPH | Prisca | 3464 | 525 | |
SALVADOR | Claire | 3119 | 466 | ||
Javelot | DELABRE | Coralie | 3899 | 655 | |
CAYOT | Léa | 2369 | 372 | ||
3000 marche | SMITH | Corinne | 141910 | 979 | |
DUPONT | Sandra | 154905 | 839 | ||
4 * 100m | MERLE | Marianne | 5024 | 901 | |
COHADE | Fanny | ||||
MANSARE | Cidji | ||||
TUTUNDJIAN | Maelle | ||||
4 * 400m | AUGAD | Anissa | 41735 | 774 | |
GIROUX | Karine | ||||
SARAKHA | Dounia | ||||
BRICOUT | Anna | ||||
Officiels | AUDINET | Guy | |||
BONNET | J-Pierre | ||||
BOUCHARD | Jacky | ||||
DUPECHOT | Marguerite | ||||
GUBERT | Elie | ||||
TRACHARD | J-Claude |
14/06 | > | ||
13/06 | > | ||
29/05 | > | ||
21/05 | > | ||
06/05 | > | ||
15/03 | > | ||
21/02 | > | ||
08/02 | > | ||
08/01 | > | ||
16/11 | > | ||
01/11 | > | ||
20/10 | > | ||
15/10 | > | ||
04/10 | > | ||
02/10 | > | ||
27/09 | > | ||
12/09 | > | ||
06/06 | > | ||
30/05 | > | ||
22/05 | > |
Retrouvez régulièrement l'évolution du Classement du club pour la saison 2022 :
- nb de points / Sexe / Cat
- Classement national
Vous pouvez aussi retrouver l'historique saison par saison dans le menu de gauche, rubrique Points du club
Carré Sud - 34/36 avenue de Cournon - 63170 Aubière
-------------
RENSEIGNEMENTS CAA
ET SECTIONS LOCALES
09 71 42 30 63
Stadium Jean-PELLEZ
44 Rue Pasteur
63170 AUBIERE
horaires d'ouverture du bureau :