|
||||
Le challenge Equip'Athlé est une compétition par équipes qui se déroule en trois étapes : un tour hivernal (ce week end à Aubière), un tour estival à Aurillac le 12 juin et une finale nationale pour les meilleures équipes minimes et une finale interrégionale pour les meilleures équipes benjamines en octobre 2011.
Il faut participer aux deux tours pour prétendre à une qualification pour les finales. La qualification se faisant sur les résultats du tour estival.
L'objectif de ce premier tour pour le CAA était donc de participer et de faire découvrir l'athlétisme de compétition pour les plus jeunes, de découvrir une nouvelle discipline permettant de rapporter des points pour son équipe, de battre son record pour les athlètes les plus aguerris.
L'absence de dernière minute de certains athlètes a été préjudiciable aux résultats d'ensemble.
Le CAA avait aligné plusieurs équipes dans chacune des catégories BE et MI.
Bravo à l'ensemble des athlètes qui se sont bien battus ainsi que la participation efficace de nos jeunes juges.
Résultats complets :
Résultats individuels | ||||
Epreuve | Athlète | Cat | Perf | Points |
50m | CANET MATHILDE | BEF / 1998 | 7''82 | 26 |
50m | SAIX EMILIE | BEF / 1999 | 7''89 | 26 |
50m | LACOSTE ANAELLE | BEF / 1999 | 8''19 | 23 |
50m | DEBRIGODE FLORE | BEF / 1999 | 8''47 | 19 |
50m | CROMARIAS MARINE | BEF / 1999 | 8''55 | 17 |
50m | REYNAUD CLAIRE | BEF / 1998 | 8''56 | 16 |
50m | BOISSONNET JULIE | BEF / 1999 | 8''60 | 15 |
50m | DA COSTA ANNE-LYSE | BEF / 1999 | 9''20 | 11 |
50m | PADUA INES | BEF / 1999 | 9''08 | 11 |
50m | JOYEUX DEBORAH | BEF / 1998 | 9''39 | 10 |
50m haies | RAGUENEAU CELIA | BEF / 1999 | 9''54 | 25 |
50m haies | BOUCHALOIS LEA | BEF / 1998 | 10''70 | 16 |
50m haies | COLLAY NORA | BEF / 1998 | 10''82 | 14 |
50m haies | DELFORGE AMANDINE | BEF / 1998 | 10''96 | 13 |
50m haies | BABACI YASMINE | BEF / 1998 | 11''15 | 12 |
50m haies | PAILLER AURORE | BEF / 1999 | 11''16 | 12 |
50m haies | BORIES SARAH | BEF / 1999 | 11''19 | 11 |
Hauteur | COLLAY NORA | BEF / 1998 | 1m09 | 14 |
Hauteur | PADUA INES | BEF / 1999 | 1m02 | 12 |
Longueur | LACOSTE ANAELLE | BEF / 1999 | 4m01 | 27 |
Longueur | VASSAL AGATHE | BEF / 1999 | 3m52 | 22 |
Longueur | BABACI YASMINE | BEF / 1998 | 3m33 | 19 |
Longueur | DELFORGE AMANDINE | BEF / 1998 | 3m35 | 19 |
Longueur | DEBRIGODE FLORE | BEF / 1999 | 3m17 | 15 |
Longueur | PAILLER AURORE | BEF / 1999 | 3m20 | 15 |
Longueur | BORIES SARAH | BEF / 1999 | 3m16 | 14 |
Longueur | SAIX EMILIE | BEF / 1999 | 3m14 | 14 |
Longueur | BOUCHALOIS LEA | BEF / 1998 | 3m07 | 13 |
Longueur | REYNAUD CLAIRE | BEF / 1998 | 3m04 | 13 |
Longueur | BOISSONNET JULIE | BEF / 1999 | 2m74 | 10 |
Longueur | JOYEUX DEBORAH | BEF / 1998 | 2m65 | 7 |
Perche | CANET MATHILDE | BEF / 1998 | 2m30 | 34 |
Perche | CROMARIAS MARINE | BEF / 1999 | 1m71 | 20 |
Perche | DA COSTA ANNE-LYSE | BEF / 1999 | NC | 1 |
Poids | DELFORGE AMANDINE | BEF / 1998 | 6m95 | 22 |
Poids | SAIX EMILIE | BEF / 1999 | 6m43 | 19 |
Poids | BABACI YASMINE | BEF / 1998 | 6m36 | 18 |
Poids | PAILLER AURORE | BEF / 1999 | 6m34 | 18 |
Poids | BOUCHALOIS LEA | BEF / 1998 | 6m00 | 15 |
Poids | REYNAUD CLAIRE | BEF / 1998 | 6m03 | 15 |
Poids | COLLAY NORA | BEF / 1998 | 5m98 | 14 |
Poids | LACOSTE ANAELLE | BEF / 1999 | 5m88 | 14 |
Poids | DEBRIGODE FLORE | BEF / 1999 | 5m80 | 13 |
Poids | RAGUENEAU CELIA | BEF / 1999 | 5m86 | 13 |
Poids | BORIES SARAH | BEF / 1999 | 5m62 | 11 |
Poids | CROMARIAS MARINE | BEF / 1999 | 5m53 | 11 |
Poids | VASSAL AGATHE | BEF / 1999 | 5m68 | 11 |
Poids | JOYEUX DEBORAH | BEF / 1998 | 5m00 | 5 |
Poids | DA COSTA ANNE-LYSE | BEF / 1999 | 5m02 | 5 |
Poids | PADUA INES | BEF / 1999 | 4m87 | 4 |
Poids | BOISSONNET JULIE | BEF / 1999 | 4m71 | 2 |
Triple saut | RAGUENEAU CELIA | BEF / 1999 | 8m28 | 22 |
Triathlon | LACOSTE ANAELLE | BEF / 1999 | 64 pts | R6 |
Triathlon | RAGUENEAU CELIA | BEF / 1999 | 60 pts | R6 |
Triathlon | SAIX EMILIE | BEF / 1999 | 59 pts | D1 |
Triathlon | DELFORGE AMANDINE | BEF / 1998 | 54 pts | D1 |
Triathlon | BABACI YASMINE | BEF / 1998 | 49 pts | D2 |
Triathlon | CROMARIAS MARINE | BEF / 1999 | 48 pts | D2 |
Triathlon | DEBRIGODE FLORE | BEF / 1999 | 47 pts | D2 |
Triathlon | PAILLER AURORE | BEF / 1999 | 45 pts | D2 |
Triathlon | BOUCHALOIS LEA | BEF / 1998 | 44 pts | D3 |
Triathlon | REYNAUD CLAIRE | BEF / 1998 | 44 pts | D3 |
Triathlon | COLLAY NORA | BEF / 1998 | 42 pts | D3 |
Triathlon | BORIES SARAH | BEF / 1999 | 36 pts | D4 |
Triathlon | BOISSONNET JULIE | BEF / 1999 | 27 pts | D6 |
Triathlon | PADUA INES | BEF / 1999 | 27 pts | D6 |
Triathlon | JOYEUX DEBORAH | BEF / 1998 | 22 pts | D7 |
Triathlon | DA COSTA ANNE-LYSE | BEF / 1999 | 17 pts | D8 |
Epreuve | Athlète | Cat | Perf | Points |
50m | REIGNAT PAUL-JERRY | BEM / 1998 | 7''13 | 31 |
50m | ODIN ANTOINE | BEM / 1998 | 7''45 | 28 |
50m | CLEMENT VALENTIN | BEM / 1999 | 7''52 | 27 |
50m | PRADAL ADRIEN | BEM / 1998 | 7''86 | 25 |
50m | CLEMENT ARTHUR | BEM / 1999 | 7''93 | 24 |
50m | DALLE ETIENNE | BEM / 1999 | 7''92 | 24 |
50m | GARNIER ROBIN | BEM / 1998 | 8''00 | 23 |
50m | LAURENT STEPHANE | BEM / 1999 | 8''06 | 23 |
50m | CHAUSSINAND YANN | BEM / 1998 | 8''14 | 22 |
50m | TORREGROSA BRUNO | BEM / 1998 | 8''16 | 22 |
50m | MAISONNEUVE CLEMENT | BEM / 1999 | 8''12 | 22 |
50m | AMPILHAC THEAU | BEM / 1999 | 8''20 | 21 |
50m | MICHALLAND PAUL | BEM / 1998 | 8''25 | 20 |
50m | BOULET VICTOR | BEM / 1999 | 8''62 | 13 |
50m | DUCLOS ANTOINE | BEM / 1999 | 8''60 | 13 |
50m | CHEREAU EMMANUEL | BEM / 1998 | 9''27 | 3 |
50m | LANGLAIS JEAN-CHARLES | BEM / 1999 | 9''93 | 1 |
50m haies | ODIN ANTOINE | BEM / 1998 | 1m44 | 29 |
50m haies | LE GO QUENTIN | BEM / 1998 | 9''11 | 26 |
50m haies | GARNIER ROBIN | BEM / 1998 | 1m26 | 23 |
50m haies | LE GO QUENTIN | BEM / 1998 | 1m26 | 23 |
50m haies | ANDRAL JULIEN | BEM / 1998 | 9''77 | 22 |
50m haies | LENNE VINCENT | BEM / 1998 | 9''79 | 22 |
50m haies | CORNEMILLOT PIERRE | BEM / 1998 | 10''16 | 20 |
50m haies | CORNU ALTAN | BEM / 1998 | 10''06 | 20 |
50m haies | CORNU ALTAN | BEM / 1998 | 1m19 | 20 |
50m haies | ANDRAL JULIEN | BEM / 1998 | 1m15 | 17 |
50m haies | JEANNE NICOLAS | BEM / 1998 | 10''43 | 17 |
50m haies | MICHALLAND PAUL | BEM / 1998 | 1m73 | 14 |
50m haies | CHAUSSINAND YANN | BEM / 1998 | NC | 1 |
50m haies | AREVIAN AUGUSTIN | BEM / 1999 | NC | 1 |
50m haies | LANGLAIS JEAN-CHARLES | BEM / 1999 | NC | 1 |
Jeune Juge | MAISONNEUVE MARTHE | CAF / 1995 | 20 pt | 20 |
Jeune Juge | BUTET FELIX | BEM / 1998 | 5 pt | 5 |
Longueur | REIGNAT PAUL-JERRY | BEM / 1998 | 5m20 | 33 |
Longueur | CORNEMILLOT PIERRE | BEM / 1998 | 4m10 | 25 |
Longueur | TORREGROSA BRUNO | BEM / 1998 | 4m06 | 25 |
Longueur | CLEMENT VALENTIN | BEM / 1999 | 4m15 | 25 |
Longueur | DALLE ETIENNE | BEM / 1999 | 4m00 | 25 |
Longueur | MAISONNEUVE CLEMENT | BEM / 1999 | 3m78 | 22 |
Longueur | CLEMENT ARTHUR | BEM / 1999 | 3m72 | 21 |
Longueur | JEANNE NICOLAS | BEM / 1998 | 3m48 | 17 |
Longueur | AMPILHAC THEAU | BEM / 1999 | 3m43 | 16 |
Longueur | LENNE VINCENT | BEM / 1998 | 3m30 | 13 |
Longueur | BRICOUT MARTIN | BEM / 1999 | 3m31 | 13 |
Longueur | DUCLOS ANTOINE | BEM / 1999 | 2m96 | 8 |
Longueur | CHEREAU EMMANUEL | BEM / 1998 | 2m80 | 5 |
Poids | ODIN ANTOINE | BEM / 1998 | 9m94 | 29 |
Poids | CHAUSSINAND YANN | BEM / 1998 | 9m36 | 28 |
Poids | GARNIER ROBIN | BEM / 1998 | 7m35 | 23 |
Poids | PRADAL ADRIEN | BEM / 1998 | 7m42 | 23 |
Poids | CLEMENT VALENTIN | BEM / 1999 | 7m50 | 23 |
Poids | LE GO QUENTIN | BEM / 1998 | 7m17 | 22 |
Poids | CLEMENT ARTHUR | BEM / 1999 | 7m02 | 22 |
Poids | MAISONNEUVE CLEMENT | BEM / 1999 | 7m00 | 22 |
Poids | CORNEMILLOT PIERRE | BEM / 1998 | 6m64 | 21 |
Poids | REIGNAT PAUL-JERRY | BEM / 1998 | 6m52 | 20 |
Poids | BOULET VICTOR | BEM / 1999 | 6m38 | 20 |
Poids | LAURENT STEPHANE | BEM / 1999 | 6m41 | 20 |
Poids | CORNU ALTAN | BEM / 1998 | 6m29 | 19 |
Poids | TORREGROSA BRUNO | BEM / 1998 | 5m93 | 18 |
Poids | BRICOUT MARTIN | BEM / 1999 | 5m63 | 13 |
Poids | AMPILHAC THEAU | BEM / 1999 | 5m54 | 11 |
Poids | JEANNE NICOLAS | BEM / 1998 | 5m46 | 10 |
Poids | CHEREAU EMMANUEL | BEM / 1998 | 5m41 | 9 |
Poids | MICHALLAND PAUL | BEM / 1998 | 5m37 | 9 |
Poids | ANDRAL JULIEN | BEM / 1998 | 5m33 | 8 |
Poids | DALLE ETIENNE | BEM / 1999 | 5m36 | 8 |
Poids | DUCLOS ANTOINE | BEM / 1999 | 4m54 | 3 |
Triple saut | PRADAL ADRIEN | BEM / 1998 | 10m28 | 30 |
Triathlon | ODIN ANTOINE | BEM / 1998 | 86 pts | R4 |
Triathlon | REIGNAT PAUL-JERRY | BEM / 1998 | 84 pts | R4 |
Triathlon | PRADAL ADRIEN | BEM / 1998 | 78 pts | R5 |
Triathlon | CLEMENT VALENTIN | BEM / 1999 | 75 pts | R5 |
Triathlon | LE GO QUENTIN | BEM / 1998 | 71 pts | R5 |
Triathlon | GARNIER ROBIN | BEM / 1998 | 69 pts | R6 |
Triathlon | CLEMENT ARTHUR | BEM / 1999 | 67 pts | R6 |
Triathlon | CORNEMILLOT PIERRE | BEM / 1998 | 66 pts | R6 |
Triathlon | MAISONNEUVE CLEMENT | BEM / 1999 | 66 pts | R6 |
Triathlon | TORREGROSA BRUNO | BEM / 1998 | 65 pts | R6 |
Triathlon | CORNU ALTAN | BEM / 1998 | 59 pts | D1 |
Triathlon | DALLE ETIENNE | BEM / 1999 | 57 pts | D1 |
Triathlon | CHAUSSINAND YANN | BEM / 1998 | 51 pts | D1 |
Triathlon | AMPILHAC THEAU | BEM / 1999 | 48 pts | D2 |
Triathlon | ANDRAL JULIEN | BEM / 1998 | 47 pts | D2 |
Triathlon | JEANNE NICOLAS | BEM / 1998 | 44 pts | D3 |
Triathlon | MICHALLAND PAUL | BEM / 1998 | 43 pts | D3 |
Triathlon | DUCLOS ANTOINE | BEM / 1999 | 24 pts | D7 |
Triathlon | CHEREAU EMMANUEL | BEM / 1998 | 17 pts | D8 |
Epreuve | Athlète | Cat | Perf | Points |
50m | JEANNE PAULINE | MIF / 1996 | 7''49 | 25 |
50m | LENNE CLARA | MIF / 1996 | 7''57 | 25 |
50m | ROQUES ELODIE | MIF / 1996 | 7''55 | 25 |
50m | GERVRAUD PAULINE | MIF / 1997 | 7''47 | 25 |
50m | BONNET LAURA | MIF / 1997 | 7''65 | 23 |
50m | DECLOUX MORGANE | MIF / 1997 | 7''68 | 23 |
50m | GUINOT APOLLINE | MIF / 1997 | 7''67 | 23 |
50m | VIVIER CORALIE | MIF / 1997 | 7''93 | 18 |
50m | ROPELEWSKI LOU | MIF / 1996 | 8''04 | 16 |
50m | ABRATI BOUCHRA (MAR) | MIF / 1997 | 8''41 | 12 |
50m | CHABANNIER LAYLA | MIF / 1997 | 8''71 | 10 |
50m haies | LOMBARDO PERRINE | MIF / 1997 | 9''68 | 22 |
50m haies | COMTE MANON | MIF / 1997 | 10''24 | 18 |
Hauteur | BOS CHARLOTTE | MIF / 1996 | 1m38 | 25 |
Hauteur | LOMBARDO PERRINE | MIF / 1997 | 1m27 | 20 |
Jeune Juge | TIXIER MARIE | MIF / 1997 | 20 pt | 20 |
Longueur | GERVRAUD PAULINE | MIF / 1997 | 4m29 | 26 |
Longueur | LENNE CLARA | MIF / 1996 | 4m05 | 23 |
Longueur | BONNET LAURA | MIF / 1997 | 4m06 | 23 |
Longueur | DECLOUX MORGANE | MIF / 1997 | 4m06 | 23 |
Longueur | COMTE MANON | MIF / 1997 | 4m01 | 22 |
Longueur | VIVIER CORALIE | MIF / 1997 | 3m80 | 17 |
Longueur | JEANNE PAULINE | MIF / 1996 | 3m73 | 15 |
Longueur | CHABANNIER LAYLA | MIF / 1997 | 3m73 | 15 |
Longueur | ROPELEWSKI LOU | MIF / 1996 | 3m09 | 8 |
Longueur | ABRATI BOUCHRA (MAR) | MIF / 1997 | 2m25 | 1 |
Poids | ROQUES ELODIE | MIF / 1996 | 8m89 | 27 |
Poids | LOMBARDO PERRINE | MIF / 1997 | 8m99 | 27 |
Poids | COMTE MANON | MIF / 1997 | 7m21 | 22 |
Poids | JEANNE PAULINE | MIF / 1996 | 6m74 | 20 |
Poids | BONNET FIONA | MIF / 1997 | 6m86 | 20 |
Poids | CHABANNIER LAYLA | MIF / 1997 | 6m70 | 19 |
Poids | VIVIER CORALIE | MIF / 1997 | 6m38 | 16 |
Poids | LENNE CLARA | MIF / 1996 | 5m92 | 13 |
Poids | COSTET FLORE | MIF / 1997 | 5m94 | 13 |
Poids | GUINOT APOLLINE | MIF / 1997 | 5m69 | 12 |
Poids | DECLOUX MORGANE | MIF / 1997 | 5m55 | 11 |
Poids | BOS CHARLOTTE | MIF / 1996 | 5m36 | 10 |
Triple saut | ROQUES ELODIE | MIF / 1996 | 8m98 | 22 |
Triple saut | BONNET LAURA | MIF / 1997 | 8m80 | 20 |
Triple saut | GERVRAUD PAULINE | MIF / 1997 | 8m45 | 17 |
Triple saut | GUINOT APOLLINE | MIF / 1997 | 7m57 | 12 |
Triathlon | ROQUES ELODIE | MIF / 1996 | 74 pts | R4 |
Triathlon | LOMBARDO PERRINE | MIF / 1997 | 69 pts | R5 |
Triathlon | GERVRAUD PAULINE | MIF / 1997 | 68 pts | R5 |
Triathlon | BONNET LAURA | MIF / 1997 | 66 pts | R5 |
Triathlon | COMTE MANON | MIF / 1997 | 62 pts | R6 |
Triathlon | LENNE CLARA | MIF / 1996 | 61 pts | R6 |
Triathlon | JEANNE PAULINE | MIF / 1996 | 60 pts | R6 |
Triathlon | DECLOUX MORGANE | MIF / 1997 | 57 pts | D1 |
Triathlon | VIVIER CORALIE | MIF / 1997 | 51 pts | D1 |
Triathlon | GUINOT APOLLINE | MIF / 1997 | 47 pts | D2 |
Triathlon | CHABANNIER LAYLA | MIF / 1997 | 44 pts | D3 |
Epreuve | Athlète | Cat | Perf | Points |
50m | BONHOMME-HONORE DUANE | MIM / 1997 | 6''65 | 28 |
50m | BESSON FLORIAN | MIM / 1997 | 6''68 | 27 |
50m | PEYREL PAUL | MIM / 1996 | 7''14 | 23 |
50m | CROS CHARLES | MIM / 1997 | 7''27 | 22 |
50m | ROUZIERE YOANN | MIM / 1997 | 7''57 | 17 |
50m | HERVIER ROMAIN | MIM / 1996 | 7''76 | 13 |
50m | TORRECILLAS FABIAN | MIM / 1997 | 7''77 | 13 |
50m | GILLES MAXIME | MIM / 1997 | 8''51 | 6 |
50m haies | DARRIGADE MAXENCE | MIM / 1996 | 8''14 | 26 |
50m haies | LEROUX ALEXANDRE | MIM / 1997 | 8''59 | 24 |
50m haies | COUDERT ADRIEN | MIM / 1997 | 9''89 | 13 |
Hauteur | SENE ALIOUN | MIM / 1996 | 1m46 | 22 |
Hauteur | GILLES MAXIME | MIM / 1997 | 1m10 | 2 |
Longeur | PEYREL PAUL | MIM / 1996 | 4m00 | 13 |
Longeur | TORRECILLAS FABIAN | MIM / 1997 | 4m01 | 13 |
Longeur | GILLES MAXIME | MIM / 1997 | 3m11 | 3 |
Longueur | BONHOMME-HONORE DUANE | MIM / 1997 | 5m70 | 29 |
Longueur | DARRIGADE MAXENCE | MIM / 1996 | 4m99 | 24 |
Longueur | CROS CHARLES | MIM / 1997 | 4m59 | 21 |
Perche | SENE ALIOUN | MIM / 1996 | 3m08 | 29 |
Perche | ROUZIERE YOANN | MIM / 1997 | 2m74 | 26 |
Perche | HERVIER ROMAIN | MIM / 1996 | 2m47 | 23 |
Poids | BONHOMME-HONORE DUANE | MIM / 1997 | 9m84 | 25 |
Poids | TORRECILLAS FABIAN | MIM / 1997 | 8m48 | 22 |
Poids | CROS CHARLES | MIM / 1997 | 8m11 | 20 |
Poids | PEYREL PAUL | MIM / 1996 | 7m41 | 16 |
Poids | LEROUX ALEXANDRE | MIM / 1997 | 7m03 | 14 |
Poids | HERVIER ROMAIN | MIM / 1996 | 6m86 | 13 |
Poids | COUDERT ADRIEN | MIM / 1997 | 5m32 | 6 |
Triple saut | DARRIGADE MAXENCE | MIM / 1996 | 11m07 | 26 |
Triple saut | BESSON FLORIAN | MIM / 1997 | 10m91 | 26 |
Triple saut | LEROUX ALEXANDRE | MIM / 1997 | 9m87 | 20 |
Triple saut | COUDERT ADRIEN | MIM / 1997 | 8m76 | 11 |
Triathlon | BONHOMME-HONORE DUANE | MIM / 1997 | 82 pts | R3 |
Triathlon | DARRIGADE MAXENCE | MIM / 1996 | 76 pts | R4 |
Triathlon | CROS CHARLES | MIM / 1997 | 63 pts | R6 |
Triathlon | LEROUX ALEXANDRE | MIM / 1997 | 58 pts | D1 |
Triathlon | PEYREL PAUL | MIM / 1996 | 52 pts | D1 |
Triathlon | HERVIER ROMAIN | MIM / 1996 | 49 pts | D2 |
Triathlon | TORRECILLAS FABIAN | MIM / 1997 | 48 pts | D2 |
Triathlon | COUDERT ADRIEN | MIM / 1997 | 30 pts | D5 |
Triathlon | GILLES MAXIME | MIM / 1997 | 11 pts | D8 |
Résultats par équipe | ||||
BENJAMINES - Equip Athlé Hivernal Be | ||||
1 | So Millau | PYR / 012 | 251 pt | |
2 | Athletisme St Pantaleon | LIM / 019 | 223 pt | |
3 | Asptt Clermont Athletisme | AUV / 063 | 220 pt | |
4 | Correze Athle*2 | LIM / 019 | 218 pt | |
5 | S/l Marvejols A Gevaudan 1 | LAN / 048 | 203 pt | |
6 | Ca Brive* | LIM / 019 | 201 pt | |
7 | Correze Athle* 1 | LIM / 019 | 199 pt | |
8 | Aurillac A 1 | AUV / 015 | 177 pt | |
9 | Clermont Athletisme Auvergne *1HC | AUV / 063 | 173 pt | |
10 | S/l Marvejols A Gevaudan 2 | LAN / 048 | 155 pt | |
11 | Clermont Athletisme Auvergne *2 | AUV / 063 | 151 pt | |
11 | Clermont Athletisme Auvergne *4 | AUV / 063 | 151 pt | |
13 | Clermont Athletisme Auvergne *3 | AUV / 063 | 135 pt | |
14 | Tulle Ac * | LIM / 019 | 121 pt | |
15 | Clermont Athletisme Auvergne *5 | AUV / 063 | 118 pt | |
16 | Aurillac A 2 | AUV / 015 | 95 pt | |
BENJAMINS - Equip Athlé Hivernal Be | ||||
1 | Clermont Athletisme Auvergne *1 | AUV / 063 | 255 pt | |
2 | S/l Marvejols A Gevaudan | LAN / 048 | 235 pt | |
3 | Correze Athle*2 | LIM / 019 | 217 pt | |
4 | Asptt Clermont Athletisme | AUV / 063 | 214 pt | |
5 | Ca Brive* | LIM / 019 | 196 pt | |
5 | Clermont Athletisme Auvergne *4 | AUV / 063 | 196 pt | |
7 | Correze Athle*1 | LIM / 019 | 188 pt | |
8 | Rc Vichy | AUV / 003 | 185 pt | |
9 | Aurillac A | AUV / 015 | 179 pt | |
10 | Athletisme St Pantaleon | LIM / 019 | 177 pt | |
11 | Velay Athletisme HC | AUV / 043 | 176 pt | |
12 | Clermont Athletisme Auvergne *3 | AUV / 063 | 164 pt | |
13 | Clermont Athletisme Auvergne *2 | AUV / 063 | 156 pt | |
14 | Clermont Athletisme Auvergne *7 HC | AUV / 063 | 135 pt | |
15 | Clermont Athletisme Auvergne * 8 | AUV / 063 | 82 pt | |
16 | Clermont Athletisme Auvergne *6 HC | AUV / 063 | 76 pt | |
17 | Clermont Athletisme Auvergne *5 | AUV / 063 | 71 pt | |
MINIMES FILLES - Equip Athlé Hivernal Mi | ||||
1 | So Millau | PYR / 012 | 295 pt | |
2 | Ca Brive* | LIM / 019 | 251 pt | |
3 | S/l Marvejols A Gevaudan 1 | LAN / 048 | 246 pt | |
4 | Clermont Athletisme Auvergne *1 | AUV / 063 | 240 pt | |
4 | Rc Vichy | AUV / 003 | 240 pt | |
6 | Velay Athletisme | AUV / 043 | 229 pt | |
7 | Correze Athle* | LIM / 019 | 202 pt | |
8 | Clermont Athletisme Auvergne *2 | AUV / 063 | 181 pt | |
9 | S/l Marvejols A Gevaudan 2 | LAN / 048 | 169 pt | |
10 | Courir A Cusset | AUV / 003 | 155 pt | |
11 | Clermont Athletisme Auvergne *4 HC | AUV / 063 | 148 pt | |
12 | Tulle Ac * | LIM / 019 | 136 pt | |
13 | Aurillac A HC | AUV / 015 | 134 pt | |
14 | Asptt Clermont Athletisme | AUV / 063 | 130 pt | |
15 | Clermont Athletisme Auvergne *3 HC | AUV / 063 | 126 pt | |
MINIMES GARCONS - Equip Athlé Hivernal Mi | ||||
1 | Eamya + Velay A HC | AUV / 003 | 256 pt | |
2 | Clermont Athletisme Auvergne *1 | AUV / 063 | 240 pt | |
3 | S/l Marvejols A Gevaudan 1 | LAN / 048 | 239 pt | |
4 | Correze Athle* | LIM / 019 | 230 pt | |
5 | S/l Marvejols A Gevaudan 2 | LAN / 048 | 197 pt | |
6 | Asptt Clermont Athletisme | AUV / 063 | 193 pt | |
7 | Rc Vichy HC | AUV / 003 | 162 pt | |
8 | Ca Brive* | LIM / 019 | 148 pt | |
9 | Athletisme St Pantaleon | LIM / 019 | 139 pt | |
10 | Clermont Athletisme Auvergne *2 | AUV / 063 | 130 pt | |
11 | Clermont Athletisme Auvergne *3 | AUV / 063 | 103 pt |
14/06 | > | ||
13/06 | > | ||
29/05 | > | ||
21/05 | > | ||
06/05 | > | ||
15/03 | > | ||
21/02 | > | ||
08/02 | > | ||
08/01 | > | ||
16/11 | > | ||
01/11 | > | ||
20/10 | > | ||
15/10 | > | ||
04/10 | > | ||
02/10 | > | ||
27/09 | > | ||
12/09 | > | ||
06/06 | > | ||
30/05 | > | ||
22/05 | > |
Retrouvez régulièrement l'évolution du Classement du club pour la saison 2022 :
- nb de points / Sexe / Cat
- Classement national
Vous pouvez aussi retrouver l'historique saison par saison dans le menu de gauche, rubrique Points du club
Carré Sud - 34/36 avenue de Cournon - 63170 Aubière
-------------
RENSEIGNEMENTS CAA
ET SECTIONS LOCALES
09 71 42 30 63
Stadium Jean-PELLEZ
44 Rue Pasteur
63170 AUBIERE
horaires d'ouverture du bureau :