
|
||||
Jérémy JOLIVET améliore son record personnel sur 1500m en salle (3'47"10) et se positionne dans le top 10 national.
Charline BELLEDENT réalise la même prestation que Jérémy : RP sur 1500m en 4'34"81 et une bonne place dans les bilans nationaux.
Autres performances de pointe :
5m20 à la perche pour Pierre Charles PEUF et Stevy DUME,
5m00 pour le junior Baptiste BOIRIE,
8"28 et 8"31 aux 60m haies pour Frédéric DEMANECHE,
8"02 et 8"03 aux 60m pour la junior Cidji MANSARE
3m80 à la perche pour Hortense LECUYOT et Anaïs POUMARAT.
9"42 sur 60m haies pour Nelly MULOT.
Résultats de tous nos athlètes ci dessous :
Epreuves | Athlète | Cat | Perf |
60m haies | ABBAOUI ANISSA | CAF / 1994 | 10''01 |
60m haies | ABBAOUI ANISSA | CAF / 1994 | 10''37 |
Hauteur | ABBAOUI ANISSA | CAF / 1994 | 1m32 |
Longueur | ABBAOUI ANISSA | CAF / 1994 | 4m56 |
Triple saut | ABBAOUI ANISSA | CAF / 1994 | 10m11 |
Hauteur | AMBLARD KEVIN | ESM / 1991 | 1m65 |
800m | AURICHE ANNE-LISE | CAF / 1995 | 2'30''95 |
800m | AURICHE ANTOINE | CAM / 1994 | 2'13''48 |
200m | BALLANI LEO | CAM / 1995 | 25''27 |
60m | BALLANI LEO | CAM / 1995 | 7''81 |
60m | BALLANI LEO | CAM / 1995 | 7''90 |
Hauteur | BARRE LUDIVINE | JUF / 1992 | 1m40 |
Longueur | BARRE LUDIVINE | JUF / 1992 | 4m07 |
Poids | BARRE LUDIVINE | JUF / 1992 | 9m04 |
Triple saut | BARRE LUDIVINE | JUF / 1992 | 9m69 |
1500m | BARRIOL JULIEN | SEM / 1987 | 4'00''40 |
200m | BASSET INGRID | CAF / 1995 | 29''69 |
800m | BEGGIORA JONATHAN | JUM / 1992 | 2'00''77 |
200m | BELLAOUAR CELIA | CAF / 1995 | 28''22 |
Hauteur | BELLAOUAR CELIA | CAF / 1995 | 1m49 |
Triple saut | BELLAOUAR CELIA | CAF / 1995 | 10m28 |
1500m | BELLEDENT CHARLINE | SEF / 1985 | 4'34''81 |
Perche | BERGAMI MANON | CAF / 1994 | 3m05 |
Longueur | BIGAY SEBASTIEN | SEM / 1985 | 6m54 |
Perche | BOIRIE BAPTISTE | JUM / 1992 | 5m00 |
200m | BONNET MAEL | CAM / 1995 | 26''20 |
800m | BRICOUT ANNA | JUF / 1992 | 2'26''36 |
200m | BROSSON THOMAS | CAM / 1995 | 26''59 |
Longueur | BROSSON THOMAS | CAM / 1995 | 4m81 |
60m haies | BUISSON CLEMENT | ESM / 1990 | 8''64 |
60m haies | BUISSON CLEMENT | ESM / 1990 | 8''73 |
Hauteur | BUISSON CLEMENT | ESM / 1990 | 1m85 |
Perche | BUISSON CLEMENT | ESM / 1990 | 4m30 |
Poids | BUISSON CLEMENT | ESM / 1990 | 10m56 |
60m | CANET ADRIEN | CAM / 1995 | 8''73 |
60m | CAYOT LEA | JUF / 1992 | 8''47 |
60m | CAYOT LEA | JUF / 1992 | 8''58 |
Longueur | CAYOT LEA | JUF / 1992 | 5m13 |
Longueur | CAYOT MANON | CAF / 1995 | 4m07 |
60m | CHAMBEFORT DAMIEN | JUM / 1993 | 7''61 |
Hauteur | CHAMBEFORT DAMIEN | JUM / 1993 | 1m80 |
1500m | CHAPTAL ALEXANDRE | ESM / 1990 | 4'28''10 |
200m | CHEMINAT ROBIN | CAM / 1995 | 27''00 |
60m | CHEMINAT ROBIN | CAM / 1995 | 8''27 |
Longueur | CHEMINAT ROBIN | CAM / 1995 | 4m58 |
200m | COHADE FANNY | JUF / 1993 | 26''99 |
400m | COHADE FANNY | JUF / 1993 | 64''98 |
Hauteur | COLLANGE LEO | ESM / 1991 | 1m70 |
Triple saut | COUDERT MICHELE | SEF / 1984 | 11m84 |
Perche | DAVID MARINE | ESF / 1991 | 2m60 |
60m haies | DELLA TORRE AURELIE | SEF / 1987 | 10''56 |
60m haies | DELLA TORRE AURELIE | SEF / 1987 | 10''59 |
Hauteur | DELLA TORRE AURELIE | SEF / 1987 | 1m25 |
Poids | DELLA TORRE AURELIE | SEF / 1987 | 5m25 |
60m | DEMANECHE FREDERIC | SEM / 1975 | 8''28 |
60m | DEMANECHE FREDERIC | SEM / 1975 | 8''31 |
200m | DISSARD ANDREA | CAM / 1995 | 26''05 |
60m | DISSARD ANDREA | CAM / 1995 | 7''96 |
60m | DISSARD ANDREA | CAM / 1995 | 8''12 |
60m | DOMINIQUE ALICE | CAF / 1995 | 8''33 |
Longueur | DOMINIQUE ALICE | CAF / 1995 | 4m19 |
Hauteur | DUKIC WILLIAM | VEM / 1971 | 1m90 |
Perche | DUME STEVY | SEM / 1988 | 5m20 |
60m haies | DUMONT ALBAN | ESM / 1990 | 9''88 |
Longueur | DUMONT ALBAN | ESM / 1990 | 5m77 |
Perche | DUMONT ALBAN | ESM / 1990 | 3m80 |
Poids | DUMONT ALBAN | ESM / 1990 | 9m67 |
60m | EKINDY-NDAME OPHELIE | CAF / 1995 | 8''83 |
200m | ERICK ELODIE | JUF / 1993 | 30''85 |
60m | ERICK ELODIE | JUF / 1993 | 9''17 |
Longueur | FEDIT NICOLAS | CAM / 1994 | 4m55 |
Poids | FEDIT NICOLAS | CAM / 1994 | 10m09 |
60m | FINETTI MANON | CAF / 1995 | 8''97 |
Longueur | FINETTI MANON | CAF / 1995 | 3m83 |
Hauteur | FOURA MOHAMED AMINE | SEM / 1979 | 1m80 |
800m | GARCIA CLEMENT | ESM / 1990 | 2'25''79 |
200m | GARCIA QUENTIN | JUM / 1992 | 24''09 |
60m | GARCIA QUENTIN | JUM / 1992 | 7''56 |
60m | GARCIA QUENTIN | JUM / 1992 | 7''62 |
200m | GIROUX KARINE | SEF / 1983 | 28''92 |
400m | GIROUX KARINE | SEF / 1983 | 76''60 |
200m | HARISTOY CAMILLE | JUM / 1993 | 24''57 |
200m | HENRY SAMUEL | CAM / 1994 | 23''99 |
60m | HENRY SAMUEL | CAM / 1994 | 7''59 |
60m | HENRY SAMUEL | CAM / 1994 | 7''62 |
400m | JAUJOU BENOIT | ESM / 1991 | 54''66 |
1500m | JOLIVET JEREMY | SEM / 1985 | 3'47''10 |
Longueur | JOUVE OPHELIE | CAF / 1995 | 3m73 |
Longueur | KORMENDI ATTILA SANDOR (ROM) | SEM / 1987 | 6m00 |
200m | LAPORTE AUDREY | JUF / 1992 | 29''27 |
400m | LAPORTE AUDREY | JUF / 1992 | 69''90 |
Perche | LECUYOT HORTENSE | ESF / 1989 | 3m80 |
Perche | LESUR JORDAN | JUM / 1993 | 4m00 |
60m haies | LESUR NATHAN | CAM / 1995 | 11''52 |
Hauteur | LESUR NATHAN | CAM / 1995 | 1m30 |
Perche | LESUR NATHAN | CAM / 1995 | 3m00 |
Poids | LESUR NATHAN | CAM / 1995 | 8m17 |
200m | LOUIS AMELIE | SEF / 1987 | 30''41 |
3000m marche | LOYER SUZANNE | VEF / 1947 | 19'15''23 |
200m | MAISONNEUVE MARTHE | CAF / 1995 | 29''62 |
60m | MAISONNEUVE MARTHE | CAF / 1995 | 8''91 |
800m | MAISONNEUVE MARTHE | CAF / 1995 | 2'41''28 |
200m | MALLET ALEXIA | JUF / | 28''87 |
Perche | MANCIET LAURA | ESF / 1991 | 3m20 |
200m | MANSARE ANAIS | ESF / 1991 | 27''48 |
60m | MANSARE CIDJI | JUF / 1993 | 8''02 |
60m | MANSARE CIDJI | JUF / 1993 | 8''03 |
Triple saut | MANSARE CIDJI | JUF / 1993 | 10m01 |
Hauteur | MARODON OMBELINE | CAF / 1995 | 1m37 |
200m | MARTIN YANNICK | ESM / 1990 | 23''22 |
60m | MARTIN YANNICK | ESM / 1990 | 7''16 |
60m | MARTIN YANNICK | ESM / 1990 | 7''22 |
200m | MAYOUX MATHILDE | CAF / 1995 | 28''59 |
60m | MAYOUX MATHILDE | CAF / 1995 | 8''36 |
60m | MAYOUX MATHILDE | CAF / 1995 | 8''43 |
Longueur | MAYOUX MATHILDE | CAF / 1995 | 4m64 |
Perche | MENANT CORENTIN | JUM / 1992 | 4m65 |
200m | MERLE MARIANNE | JUF / 1993 | 26''97 |
60m | MERLE MARIANNE | JUF / 1993 | 8''15 |
60m | MERLE MARIANNE | JUF / 1993 | 8''16 |
Hauteur | MICHALAK THIBAUT | ESM / 1989 | 1m90 |
60m haies | MULOT NELLY | SEF / 1985 | 9''42 |
60m haies | MULOT NELLY | SEF / 1985 | 9''57 |
Hauteur | MULOT NELLY | SEF / 1985 | 1m40 |
Perche | MULOT NELLY | SEF / 1985 | 3m40 |
Poids | MULOT NELLY | SEF / 1985 | 9m63 |
5000m marche | MUROL JEAN-FRANCOIS | VEM / 1957 | 30'26''84 |
200m | NERMOND AGATHE | CAF / 1995 | 27''72 |
60m | NERMOND AGATHE | CAF / 1995 | 8''53 |
60m | NERMOND AGATHE | CAF / 1995 | 8''53 |
Perche | PACAUD LUCAS | CAM / 1995 | 4m00 |
200m | PECHENARD DAMIEN | JUM / 1992 | 23''10 |
60m | PECHENARD DAMIEN | JUM / 1992 | 7''48 |
Longueur | PECHENARD DAMIEN | JUM / 1992 | 5m92 |
60m | PERON NICOLAS | ESM / 1989 | 7''73 |
Triple saut | PERON NICOLAS | ESM / 1989 | 13m25 |
60m | PERRIN MARC | CAM / 1995 | 7''44 |
60m | PERRIN MARC | CAM / 1995 | 7''48 |
Hauteur | PERSILIER JULIETTE | JUF / 1993 | 1m40 |
Longueur | PERSILIER JULIETTE | JUF / 1993 | 4m12 |
Perche | PEUF PIERRE-CHARLES | SEM / 1979 | 5m20 |
60m | PICARD ALEXANDRE | ESM / 1989 | 8''15 |
Perche | POUMARAT ANAIS | ESF / 1989 | 3m80 |
200m | QUINTY MARIE | CAF / 1995 | 28''85 |
60m | QUINTY MARIE | CAF / 1995 | 8''61 |
60m | QUINTY MARIE | CAF / 1995 | 8''76 |
Hauteur | REDOBANA AOLIZEE | CAF / 1995 | 1m32 |
Perche | RESTOUEX REMY | ESM / 1989 | 4m00 |
1500m | RIAHI ABDELLAH | CAM / 1994 | 4'20''63 |
200m | ROCHIAS LAURENE | CAF / 1995 | 27''55 |
60m | ROCHIAS LAURENE | CAF / 1995 | 8''51 |
60m | ROCHIAS LAURENE | CAF / 1995 | 8''55 |
60m | ROSAMOND VINCENT | CAM / 1995 | 7''69 |
60m | ROSAMOND VINCENT | CAM / 1995 | 7''85 |
200m | ROSSIGNOL RICHARD | ESM / 1989 | 25''41 |
Perche | ROUGIRON ARMANCE | ESF / 1991 | 2m80 |
Longueur | SALVADOR CLAIRE | ESF / 1991 | 4m31 |
Triple saut | SALVADOR CLAIRE | ESF / 1991 | 8m79 |
60m | SALVADOR DAVID | SEM / 1988 | 7''67 |
60m | SALVADOR DAVID | SEM / 1988 | 7''67 |
60m haies | SALVADOR DAVID | SEM / 1988 | 9''32 |
60m haies | SALVADOR DAVID | SEM / 1988 | 9''49 |
Longueur | SALVADOR DAVID | SEM / 1988 | 6m08 |
1500m | SARAKHA DOUNIA | JUF / 1992 | 5'02''46 |
800m | SEROC YOANN | JUM / 1993 | 1'58''60 |
3000m marche | TAILHARDAT LAURA | JUF / 1993 | 20'30''99 |
60m | TRASSOUDAINE BARBARA | CAF / 1994 | 8''90 |
Perche | TRASSOUDAINE BARBARA | CAF / 1994 | 3m20 |
200m | TUTUNDJIAN MAELLE | CAF / 1995 | 27''49 |
60m | TUTUNDJIAN MAELLE | CAF / 1995 | 8''31 |
60m | TUTUNDJIAN MAELLE | CAF / 1995 | 8''34 |
Longueur | TUTUNDJIAN MAELLE | CAF / 1995 | 4m91 |
14/06 | > | ![]() |
|
13/06 | > | ![]() |
|
29/05 | > | ![]() |
|
21/05 | > | ![]() |
|
06/05 | > | ![]() |
|
15/03 | > | ![]() |
|
21/02 | > | ![]() |
|
08/02 | > | ![]() |
|
08/01 | > | ![]() |
|
16/11 | > | ![]() |
|
01/11 | > | ![]() |
|
20/10 | > | ![]() |
|
15/10 | > | ![]() |
|
04/10 | > | ![]() |
|
02/10 | > | ![]() |
|
27/09 | > | ![]() |
|
12/09 | > | ![]() |
|
06/06 | > | ![]() |
|
30/05 | > | ![]() |
|
22/05 | > | ![]() |
Retrouvez régulièrement l'évolution du Classement du club pour la saison 2022 :
- nb de points / Sexe / Cat
- Classement national
Vous pouvez aussi retrouver l'historique saison par saison dans le menu de gauche, rubrique Points du club
Carré Sud - 34/36 avenue de Cournon - 63170 Aubière
-------------
RENSEIGNEMENTS CAA
ET SECTIONS LOCALES
09 71 42 30 63
Stadium Jean-PELLEZ
44 Rue Pasteur
63170 AUBIERE
horaires d'ouverture du bureau :