L'ouvrage richement illustré, qui retrace l’Histoire de la Fédération Française d'Athlétisme.
|
||||
Championnats de France Élite - Hiver 2020 - Statistiques par club | ||||||||||||||||||
Clubs | Dép | Ligue | 1er | 2ème | 3ème | 4ème | 5ème | 6ème | 7ème | 8ème | Total médailles | Total finalistes | Qualifiés | Pts Placing table | ||||
Total | Clt | Total | Clt | Total | Clt | Total | Clt | |||||||||||
CLERMONT ATHLETISME AUVERGNE * | 63 | ARA | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 7 | 1 | 13 | 1 | 15 | 2 | 74 | 1 | ||
BORDEAUX ATHLE* | 33 | N-A | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 11 | 2 | 12 | 6 | 60 | 2 | ||
ENTENTE FRANCONVILLE CESAME VA | 95 | I-F | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | 11 | 2 | 14 | 5 | 58 | 3 | ||
SCO STE-MARGUERITE MARSEILLE* | 13 | PCA | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 10 | 5 | 15 | 2 | 52 | 4 | ||
CA MONTREUIL 93 | 93 | I-F | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 10 | 5 | 16 | 1 | 46 | 5 | ||
LILLE METROPOLE ATHLETISME* | 59 | H-F | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 9 | 11 | 2 | 15 | 2 | 42 | 6 | |
CA BALMA | 31 | OCC | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 7 | 7 | 10 | 8 | 41 | 7 | ||
US TALENCE* | 33 | N-A | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 7 | 7 | 8 | 11 | 39 | 8 | |||
NICE COTE D'AZUR ATHLETISME * | 6 | PCA | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 6 | 11 | 8 | 11 | 39 | 8 | ||||
LYON ATHLETISME* | 69 | ARA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 5 | 13 | 7 | 16 | 26 | 10 | |||
EA CERGY PONTOISE ATHLETISME * | 95 | I-F | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 23 | 7 | 7 | 8 | 11 | 26 | 10 | |||
AS AIX-LES-BAINS* | 73 | ARA | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 23 | 7 | 7 | 8 | 11 | 25 | 12 | |||
ENTENTE ATHLETIQUE GRENOBLE 38 | 38 | ARA | 3 | 2 | 1 | 6 | 11 | 7 | 16 | 25 | 12 | |||||||
ATHLETIC CLUBS 92* | 92 | I-F | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | 4 | 19 | 11 | 7 | 24 | 14 | ||||
VILLENEUVE D ASCQ FRETIN ATHLE | 59 | H-F | 1 | 2 | 1 | 3 | 9 | 4 | 19 | 4 | 27 | 23 | 15 | |||||
EC ORLEANS CERCLE JULES FERRY* | 45 | CEN | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 13 | 5 | 13 | 7 | 16 | 22 | 16 | ||||
PAYS DE FONTAINEBLEAU ATHLE* | 77 | I-F | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | 4 | 19 | 4 | 27 | 22 | 16 | ||||
AMIENS UC | 80 | H-F | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | 5 | 13 | 8 | 11 | 21 | 18 | |||
STADE SOTTEVILLAIS 76* | 76 | NOR | 2 | 1 | 1 | 2 | 13 | 4 | 19 | 9 | 9 | 21 | 18 | |||||
ES MONTGERON | 91 | I-F | 2 | 1 | 2 | 13 | 3 | 24 | 4 | 27 | 21 | 18 | ||||||
Championnats de France Jeunes - Hiver 2020 - Statistiques par club | ||||||||||||||||||
Clubs | Dép | Ligue | 1er | 2ème | 3ème | 4ème | 5ème | 6ème | 7ème | 8ème | Total médailles | Total finalistes | Qualifiés | Pts Placing table | ||||
Total | Clt | Total | Clt | Total | Clt | Total | Clt | |||||||||||
ENTENTE FRANCONVILLE CESAME VA | 95 | I-F | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 12 | 1 | 22 | 1 | 37 | 1 | 119 | 1 |
LILLE METROPOLE ATHLETISME* | 59 | H-F | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 15 | 2 | 25 | 5 | 76 | 2 | |
ATHLE 91* | 91 | I-F | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 15 | 2 | 28 | 3 | 66 | 3 | |
CLERMONT ATHLETISME AUVERGNE * | 63 | ARA | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | 3 | 12 | 5 | 28 | 3 | 61 | 4 | ||
MONTPELLIER ATHLETIC MEDITERRA | 34 | OCC | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 13 | 4 | 24 | 6 | 56 | 5 | ||
HAUTE BRETAGNE ATHLETISME * | 35 | BRE | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 12 | 5 | 31 | 2 | 53 | 6 | |
US TALENCE* | 33 | N-A | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 12 | 5 | 20 | 7 | 53 | 6 | |
BORDEAUX ATHLE* | 33 | N-A | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 9 | 14 | 15 | 15 | 52 | 8 | |||
ENTENTE ATHLETIQUE GRENOBLE 38 | 38 | ARA | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 12 | 5 | 19 | 11 | 51 | 9 | ||
PAYS DE COLMAR ATHLETISME* | 68 | G-E | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 15 | 10 | 10 | 15 | 15 | 44 | 10 | |||
ATHLETISME METZ METROPOLE* | 57 | G-E | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | 9 | 14 | 15 | 15 | 42 | 11 | ||
NANTES METROPOLE ATHLETISME* | 44 | P-L | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 15 | 11 | 9 | 16 | 12 | 41 | 12 | |
CA MONTREUIL 93 | 93 | I-F | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 15 | 10 | 10 | 20 | 7 | 41 | 12 | ||
AMIENS UC | 80 | H-F | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 | 9 | 14 | 15 | 15 | 40 | 14 | |||
CS BOURGOIN-JALLIEU * | 38 | ARA | 3 | 3 | 1 | 3 | 15 | 7 | 18 | 11 | 27 | 40 | 14 | |||||
ATHLETIC CLUBS 92* | 92 | I-F | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 29 | 10 | 10 | 16 | 12 | 38 | 16 | ||
SCO STE-MARGUERITE MARSEILLE* | 13 | PCA | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 15 | 10 | 10 | 13 | 23 | 37 | 17 | |||
SPN VERNON* | 27 | NOR | 3 | 1 | 1 | 4 | 6 | 5 | 32 | 8 | 48 | 36 | 18 | |||||
EFS REIMS A. * | 51 | G-E | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 15 | 7 | 18 | 16 | 12 | 36 | 18 | |||
NICE COTE D'AZUR ATHLETISME * | 6 | PCA | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 6 | 27 | 20 | 7 | 35 | 20 |
14/06 | > | ||
13/06 | > | ||
29/05 | > | ||
21/05 | > | ||
06/05 | > | ||
15/03 | > | ||
21/02 | > | ||
08/02 | > | ||
08/01 | > | ||
16/11 | > | ||
01/11 | > | ||
20/10 | > | ||
15/10 | > | ||
04/10 | > | ||
02/10 | > | ||
27/09 | > | ||
12/09 | > | ||
06/06 | > | ||
30/05 | > | ||
22/05 | > |
Retrouvez régulièrement l'évolution du Classement du club pour la saison 2022 :
- nb de points / Sexe / Cat
- Classement national
Vous pouvez aussi retrouver l'historique saison par saison dans le menu de gauche, rubrique Points du club
Carré Sud - 34/36 avenue de Cournon - 63170 Aubière
-------------
RENSEIGNEMENTS CAA
ET SECTIONS LOCALES
09 71 42 30 63
Stadium Jean-PELLEZ
44 Rue Pasteur
63170 AUBIERE
horaires d'ouverture du bureau :