Athlétisme Magazine n°605, retour sur les jeux olympiques de Paris 2024, vient de paraître
|
||||
25/01/20 - Championnats Individuels AURA AUBIERE - ARA - 063 - Label Régional | ||||||
CLERMONT ATHLETISME AUVERGNE * | ||||||
Femmes | ||||||
PONTOPARIA Mia alexia | Longueur - Salle / SEF | Finale directe | 1 | 6m06 | 1012 | SEF/96 |
Hommes | ||||||
BOLOSIER Ulrick | Triple - Salle / TCM | Finale directe | 2 | 15m63 | 1019 | SEM/91 |
CLERMONTAA - S/L ATHLETISME COURNON | ||||||
Femmes | ||||||
DERAULT Lilou | 60m - Salle / CAF | Série 10 | 1 | 8''74 (0.184) | 688 | CAF/03 |
DULIER Anna | 60m - Salle / CAF | Série 8 | 7 | 8''95 (0.219) | 635 | CAF/03 |
Hommes | ||||||
PONTRUCHER Matheo | Poids (5 Kg) - Salle / CA | Finale directe | 5 | 11m28 | 604 | CAM/03 |
AGUILERA Tom | 60m - Salle / JUM | Finale 2 | 4 | 7''50 (0.167) | 702 | JUM/02 |
AGUILERA Tom | 60m - Salle / JUM | Série 3 | 7 | 7''50 (0.188) q | 702 | JUM/02 |
CLERMONTAA - S/L AS MONTFERRAN | ||||||
Femmes | ||||||
CORNET Oriane | Poids (3 Kg) - Salle / CA | Finale directe | 1 | 12m10 | 716 | CAF/04 |
FAVODON Thais | Poids (3 Kg) - Salle / CA | Finale directe | 9 | 9m36 | 547 | CAF/03 |
HUET Melissa | Hauteur - Salle / CAF | Finale directe | 3 | 1m55 | 782 | CAF/03 |
HUET Melissa | Longueur - Salle / CAF | Finale directe | 4 | 5m63 | 919 | CAF/03 |
JACOB Manon | 60m Haies (76)-salle / CA | Finale 2 | 3 | 9''62 | 821 | CAF/04 |
JACOB Manon | 60m Haies (76)-salle / CA | Série 2 | 5 | 9''54 | 836 | CAF/04 |
JACOB Manon | Poids (3 Kg) - Salle / CA | Finale directe | 5 | 10m02 | 587 | CAF/04 |
KOFFI Camille | 60m Haies (76)-salle / CA | Série 2 | - | DNF | 0 | CAF/04 |
KOFFI Camille | Hauteur - Salle / CAF | Finale directe | 1 | 1m63 | 859 | CAF/04 |
KOFFI Camille | Longueur - Salle / CAF | Finale directe | 6 | 4m74 | 728 | CAF/04 |
RODIER Mathilde | 60m - Salle / CAF | Série 9 | 1 | 8''71 (0.191) | 696 | CAF/04 |
TERPEREAU Perrine | 200m - Salle / CAF | Finale directe | 2 | 27''85 | 757 | CAF/04 |
TERPEREAU Perrine | Longueur - Salle / CAF | Finale directe | 11 | 4m58 | 694 | CAF/04 |
BAIT Marianne | 200m - Salle / TCF | Série 10 | 1 | 26''52 | 863 | ESF/00 |
BAIT Marianne | 60m - Salle / TCF | Finale 1 | 5 | 8''32 (0.254) | 803 | ESF/00 |
BAIT Marianne | 60m - Salle / TCF | Série 3 | 3 | 8''27 (0.283) | 817 | ESF/00 |
FAVODON Elma | Poids (4 Kg) - Salle / JU | Finale directe | 2 | 10m97 | 646 | ESF/00 |
IVA Charlotte | Perche - Salle / TCF | Finale directe | 2 | 4m06 | 978 | ESF/99 |
MEMETEAU Marie | 1 500m - Salle / TCF | Finale directe | 8 | 4'48''27 | 864 | ESF/00 |
TAVERNIER Camille | Perche - Salle / TCF | Finale directe | 12 | 3m36 | 765 | ESF/99 |
ANDRE Elise | 800m - Salle / TCF | Finale directe | 8 | 2'34''02 | 691 | JUF/02 |
ANDRE Elise | 400m - Salle / TCF | Finale directe | 4 | 66''96 | 654 | JUF/02 |
BERUBE Losamene | Poids (4 Kg) - Salle / JU | Finale directe | 9 | 9m32 | 544 | JUF/02 |
BERUBE Losamene | Hauteur - Salle / TCF | Finale directe | 8 | 1m43 | 668 | JUF/02 |
BOISSONNET Marine | 400m - Salle / TCF | Finale directe | 3 | 64''05 | 741 | JUF/01 |
GARRACHON Marine | 60m Haies (84)-salle / TC | Série 5 | 3 | 10''17 | 719 | JUF/02 |
GARRACHON Marine | Longueur - Salle / JUF | Finale directe | 9 | 4m64 | 707 | JUF/02 |
MIZUTANI Eva-kumiko | 200m - Salle / TCF | Série 13 | 5 | 29''30 | 649 | JUF/01 |
MIZUTANI Eva-kumiko | 60m - Salle / JUF | Finale 1 | 5 | 8''48 (0.186) | 758 | JUF/01 |
MIZUTANI Eva-kumiko | 60m - Salle / JUF | Série 3 | 7 | 8''59 (0.198) | 728 | JUF/01 |
ROBINET Jemima | 200m - Salle / TCF | Finale 1 | 4 | 26''42 | 871 | SEF/97 |
ROBINET Jemima | 200m - Salle / TCF | Série 11 | 1 | 25''93 | 912 | SEF/97 |
ROBINET Jemima | 60m - Salle / TCF | Finale 3 | 6 | 7''94 (0.192) | 914 | SEF/97 |
ROBINET Jemima | 60m - Salle / TCF | Série 2 | 1 | 7''99 (0.189) | 899 | SEF/97 |
ROSENTHAL Nell | 800m - Salle / TCF | Finale directe | 3 | 2'23''12 | 835 | SEF/96 |
SAHNOUNE Meriem | 60m Haies (84)-salle / TC | Finale 3 | 4 | 8''84 | 977 | SEF/94 |
SAHNOUNE Meriem | 60m Haies (84)-salle / TC | Série 1 | 5 | 8''88 | 969 | SEF/94 |
SAHNOUNE Meriem | 400m - Salle / TCF | Finale directe | 2 | 55''69 | 1022 | SEF/94 |
Hommes | ||||||
GAILLARD Lancelot | 60m - Salle / CAM | Finale 1 | 8 | 7''71 (0.202) | 613 | CAM/04 |
GAILLARD Lancelot | 60m - Salle / CAM | Série 6 | 1 | 7''65 (0.162) | 638 | CAM/04 |
GAILLARD Lancelot | Poids (5 Kg) - Salle / CA | Finale directe | 7 | 10m58 | 562 | CAM/04 |
GAILLARD Lancelot | Perche - Salle / CAM-JUM | Finale directe | 7 | 3m47 | 588 | CAM/04 |
BALIE Elysee ange kev (CIV) | 200m - Salle / TCM | Série 6 | 3 | 23''62 | 772 | ESM/99 |
BALIE Elysee ange kev (CIV) | 60m - Salle / TCM | Finale 1 | 5 | 7''34 (0.161) | 774 | ESM/99 |
BALIE Elysee ange kev (CIV) | 60m - Salle / TCM | Série 5 | 3 | 7''31 (0.189) | 788 | ESM/99 |
BIGET Florent | 400m - Salle / TCM | Finale directe | 5 | 54''45 | 670 | ESM/00 |
COUDERT Baptiste | 1 500m - Salle / TCM | Finale directe | 5 | 3'52''97 | 983 | ESM/00 |
FASILLEAU Adrien | 200m - Salle / TCM | Série 8 | 1 | 22''35 | 939 | ESM/98 |
FOUILHOUX Bastien | 800m - Salle / TCM | Finale directe | 2 | 1'52''64 | 1005 | ESM/00 |
GAVILLON Romain | Perche - Salle / TCM | Finale directe | 4 | 5m17 | 1040 | ESM/98 |
HUBERT Jeremy | Perche - Salle / TCM | Finale directe | 1 | 4m52 | 865 | ESM/98 |
NSAKALA Nathan | 60m Haies(106)-salle / TC | Finale 2 | 6 | 8''28 | 954 | ESM/00 |
NSAKALA Nathan | 60m Haies(106)-salle / TC | Série 1 | 6 | 8''31 | 945 | ESM/00 |
TERRASSE Jordan | 800m - Salle / TCM | Finale directe | 6 | 1'55''54 | 925 | ESM/00 |
TERRASSE Jordan | 400m - Salle / TCM | Finale directe | 1 | 50''33 | 898 | ESM/00 |
AGUER Tom | 400m - Salle / TCM | Finale directe | 5 | 56''04 | 591 | JUM/02 |
DEVIDAL Antonin | 400m - Salle / TCM | Finale directe | 6 | 56''09 | 589 | JUM/01 |
LAPLANCHE Remi | 800m - Salle / TCM | Finale directe | 7 | 1'56''75 | 892 | JUM/01 |
PILLARD Maxence | 200m - Salle / TCM | Série 12 | 3 | 23''15 | 832 | JUM/02 |
RENAUD Valentin | 800m - Salle / TCM | Finale directe | 1 | 1'57''42 | 875 | JUM/01 |
SEGUY Mathis | 800m - Salle / TCM | Finale directe | 5 | 2'00''52 | 795 | JUM/02 |
ZAWADZKI RODRIGUES Axel | 800m - Salle / TCM | Finale directe | 6 | 2'07''84 | 622 | JUM/01 |
DERMONT Anilha-edinho | 60m - Salle / TCM | Finale 3 | 1 | 7''01 (0.145) | 934 | SEM/91 |
DERMONT Anilha-edinho | 60m - Salle / TCM | Série 1 | 8 | 7''09 (0.164) q | 894 | SEM/91 |
GADO Ruben | Perche - Salle / TCM | Finale directe | 5 | 4m97 | 986 | SEM/93 |
GADO Ruben | Poids (7 Kg) - Salle / TC | Finale directe | 5 | 11m96 | 644 | SEM/93 |
GUILLAUME Kevin | Perche - Salle / TCM | Finale directe | 3 | 4m52 | 865 | SEM/97 |
MARTIN Yannick | 60m - Salle / TCM | Finale 1 | 3 | 7''24 (0.212) | 821 | SEM/90 |
MARTIN Yannick | 60m - Salle / TCM | Série 2 | 8 | 7''25 (0.161) q | 816 | SEM/90 |
PERRIN Marc | 60m - Salle / TCM | Finale 4 | 5 | 6''97 (0.171) | 954 | SEM/95 |
PERRIN Marc | 60m - Salle / TCM | Série 3 | 1 | 6''96 (0.156) q | 959 | SEM/95 |
THIEBAUD Jeremie | 200m - Salle / TCM | Série 14 | 2 | 23''14 | 833 | SEM/89 |
THIEBAUD Jeremie | 60m - Salle / TCM | Série 7 | 2 | 7''44 (0.161) | 729 | SEM/89 |
VIGNON Guillaume | 800m - Salle / TCM | Finale directe | 3 | 2'01''15 | 779 | SEM/95 |
VIGNON Guillaume | 400m - Salle / TCM | Finale directe | 4 | 53''89 | 699 | SEM/95 |
GENTEUIL Bruno | 800m - Salle / TCM | Finale directe | 4 | 2'06''22 | 659 | VEM/70 |
CLERMONTAA - S/L STADE CLERMONTOIS | ||||||
Femmes | ||||||
BESSEYRE Lea | 60m - Salle / CAF | Série 6 | 4 | 8''48 | 758 | CAF/03 |
BESSEYRE Lea | Hauteur - Salle / CAF | Finale directe | 7 | 1m43 | 668 | CAF/03 |
CHARLES Lou | 60m - Salle / CAF | Finale 2 | 5 | 8''28 (0.204) | 814 | CAF/04 |
CHARLES Lou | 60m - Salle / CAF | Série 4 | 2 | 8''29 (0.204) q | 811 | CAF/04 |
CHARLES Lou | Hauteur - Salle / CAF | Finale directe | 2 | 1m55 | 782 | CAF/04 |
ROCHE Agathe | 60m - Salle / CAF | Série 6 | 8 | 8''65 | 712 | CAF/03 |
BAUMADIER Marine | 800m - Salle / TCF | Finale directe | 4 | 2'23''47 | 830 | ESF/99 |
CORNELOUP Elise | Perche - Salle / TCF | Finale directe | 6 | 3m76 | 886 | ESF/98 |
ROCHETTE Melanie | Perche - Salle / TCF | Finale directe | 15 | 2m76 | 585 | ESF/00 |
BERGINA – PINHEIRO Maya | 60m Haies (84)-salle / TC | Série 4 | 7 | 10''69 | 629 | JUF/01 |
BERGINA – PINHEIRO Maya | Longueur - Salle / JUF | Finale directe | 12 | 4m39 | 654 | JUF/01 |
DURIER Alice | 200m - Salle / TCF | Série 10 | 2 | 27''02 | 822 | JUF/02 |
JALLADE Lisa | Perche - Salle / TCF | Finale directe | 9 | 3m56 | 825 | JUF/02 |
M BANI Elorie | 200m - Salle / TCF | Série 6 | 5 | 28''55 | 704 | JUF/02 |
ROUHET Anais | Hauteur - Salle / TCF | Finale directe | 9 | 1m39 | 631 | JUF/02 |
VERDAL Maelys | Hauteur - Salle / TCF | Finale directe | 7 | 1m55 | 782 | JUF/01 |
CONFESSON Floriane | 200m - Salle / TCF | Série 7 | 5 | 28''57 | 703 | SEF/90 |
CONFESSON Floriane | 400m - Salle / TCF | Finale directe | 2 | 62''84 | 779 | SEF/90 |
DISSEIX Marine | 800m - Salle / TCF | Finale directe | 2 | 2'22''42 | 845 | SEF/95 |
KADHIM Estelle | 400m - Salle / TCF | Finale directe | 1 | 58''30 | 929 | SEF/94 |
LAVILLENIE Anais | Perche - Salle / TCF | Finale directe | 4 | 3m96 | 947 | SEF/89 |
PAILLUSSEAU Heloise | 200m - Salle / TCF | Finale 2 | 2 | 25''23 | 973 | SEF/96 |
PAILLUSSEAU Heloise | 200m - Salle / TCF | Série 7 | 1 | 25''24 | 972 | SEF/96 |
PAILLUSSEAU Heloise | 60m - Salle / TCF | Finale 2 | 1 | 8''03 (0.230) | 887 | SEF/96 |
PAILLUSSEAU Heloise | 60m - Salle / TCF | Série 1 | 8 | 8''11 (0.286) | 863 | SEF/96 |
VEYSSIERE Marjorie | 200m - Salle / TCF | Finale 4 | 2 | 24''18 | 1066 | SEF/96 |
VEYSSIERE Marjorie | 200m - Salle / TCF | Série 2 | 2 | 24''24 | 1061 | SEF/96 |
VEYSSIERE Marjorie | 400m - Salle / TCF | Finale directe | 1 | 54''64 | 1060 | SEF/96 |
Hommes | ||||||
BERTRAND Mathis | Perche - Salle / CAM-JUM | Finale directe | 4 | 4m32 | 811 | CAM/03 |
FILHON Remi | Perche - Salle / CAM-JUM | Finale directe | - | DNS | 0 | CAM/04 |
GONZALEZ Adam | Perche - Salle / CAM-JUM | Finale directe | 3 | 3m92 | 706 | CAM/03 |
GUELLE Enzo | Perche - Salle / CAM-JUM | Finale directe | 4 | 3m77 | 666 | CAM/03 |
LACHAUX Baptiste | Perche - Salle / CAM-JUM | Finale directe | 6 | 4m07 | 745 | CAM/04 |
MEZZALIRA Matteo | 60m - Salle / CAM | Série 6 | 7 | 7''92 (0.193) | 530 | CAM/03 |
MOSNIER Clausel | 60m - Salle / CAM | Série 1 | 7 | 7''45 (0.148) | 724 | CAM/03 |
MOSNIER Clausel | Hauteur - Salle / CAM | Finale directe | 2 | 1m89 | 836 | CAM/03 |
CHAUDE Theophile | Perche - Salle / TCM | Finale directe | 8 | 4m77 | 932 | ESM/98 |
HAGIWARA Yusaku (JPN) | Perche - Salle / TCM | Finale directe | 6 | 4m22 | 785 | ESM/00 |
PHELUT Alexis | 1 500m - Salle / TCM | Finale directe | 3 | 3'51''45 | 1003 | ESM/98 |
PRADAL Adrien | Longueur - Salle / ESM | Finale directe | 8 | 6m12 | 735 | ESM/98 |
BAUMADIER Jeremy | Perche - Salle / CAM-JUM | Finale directe | - | DNS | 0 | JUM/01 |
BEAL Theo | 60m - Salle / JUM | Série 3 | 5 | 7''50 (0.241) q | 702 | JUM/02 |
BEAL Theo | Longueur - Salle / JUM | Finale directe | 7 | 6m16 | 744 | JUM/02 |
CARISSIMI Romain | 400m - Salle / TCM | Finale directe | 4 | 55''89 | 598 | JUM/02 |
MOSNIER Billy | Hauteur - Salle / TCM | Finale directe | 7 | 1m77 | 732 | JUM/02 |
MOSNIER Billy | 60m - Salle / JUM | Série 1 | 7 | 7''21 (0.157) | 835 | JUM/02 |
MUCRET Bryan | 200m - Salle / TCM | Série 4 | 1 | DQ | 0 | JUM/02 |
MUCRET Bryan | 60m - Salle / JUM | Finale 4 | 1 | 6''97 (0.175) | 954 | JUM/02 |
MUCRET Bryan | 60m - Salle / JUM | Série 1 | 1 | 6''99 (0.200) | 944 | JUM/02 |
MUCRET Bryan | Longueur - Salle / JUM | Finale directe | 1 | 7m06 | 935 | JUM/02 |
SAUTHIER Jarod | 400m - Salle / TCM | Finale directe | 4 | 54''59 | 663 | JUM/01 |
ANDREY Mickael | 200m - Salle / TCM | Série 3 | 3 | 23''66 | 767 | SEM/96 |
ANDREY Mickael | 60m - Salle / TCM | Série 6 | 8 | 7''53 (0.169) | 689 | SEM/96 |
BONHOMME-HONORE Duane | Triple - Salle / TCM | Finale directe | 6 | 14m09 | 858 | SEM/97 |
DARRIGADE Quentin | Longueur - Salle / SEM | Finale directe | 10 | 5m72 | 652 | SEM/94 |
HEBERT Florian | 60m - Salle / TCM | Série 3 | 8 | 7''33 (0.150) | 779 | SEM/97 |
MOREAU Victor | 1 500m - Salle / TCM | Finale directe | 7 | 3'55''24 | 954 | SEM/95 |
OUASSEL Tom | Longueur - Salle / SEM | Finale directe | 2 | 7m21 | 967 | SEM/95 |
OUASSEL Tom | 60m - Salle / TCM | Finale 3 | 7 | 7''16 (0.157) | 859 | SEM/95 |
OUASSEL Tom | 60m - Salle / TCM | Série 2 | 4 | 7''12 (0.172) | 879 | SEM/95 |
TISSIER Mael | 200m - Salle / TCM | Série 11 | 2 | 22''86 | 870 | SEM/96 |
TISSIER Mael | 400m - Salle / TCM | Finale directe | 1 | 50''70 | 877 | SEM/96 |
DUKIC William | Hauteur - Salle / TCM | Finale directe | 11 | 1m65 | 629 | VEM/71 |
14/06 | > | ||
13/06 | > | ||
29/05 | > | ||
21/05 | > | ||
06/05 | > | ||
15/03 | > | ||
21/02 | > | ||
08/02 | > | ||
08/01 | > | ||
16/11 | > | ||
01/11 | > | ||
20/10 | > | ||
15/10 | > | ||
04/10 | > | ||
02/10 | > | ||
27/09 | > | ||
12/09 | > | ||
06/06 | > | ||
30/05 | > | ||
22/05 | > |
Retrouvez régulièrement l'évolution du Classement du club pour la saison 2022 :
- nb de points / Sexe / Cat
- Classement national
Vous pouvez aussi retrouver l'historique saison par saison dans le menu de gauche, rubrique Points du club
Carré Sud - 34/36 avenue de Cournon - 63170 Aubière
-------------
RENSEIGNEMENTS CAA
ET SECTIONS LOCALES
09 71 42 30 63
Stadium Jean-PELLEZ
44 Rue Pasteur
63170 AUBIERE
horaires d'ouverture du bureau :