L'ouvrage richement illustré, qui retrace l’Histoire de la Fédération Française d'Athlétisme.
|
||||
8/01/20 - Championnats de Zone Loire et Volcans + Régionaux Masters AUBIERE - ARA - 063 - Label Régional | |||||||
CLERMONT ATHLETISME AUVERGNE * | |||||||
Femmes | |||||||
PONTOPARIA Mia alexia | 60m - Salle / TCF | Finale 1 | 1 | 7''76 | 969 | N3 | SEF/96 |
PONTOPARIA Mia alexia | 60m - Salle / TCF | Série 2 | 1 | 7''84 q | 944 | N3 | SEF/96 |
PONTOPARIA Mia alexia | Longueur - Salle / TCF | Finale directe | 1 | 6m02 | 1003 | N2 | SEF/96 |
CLERMONTAA - S/L ATHLETISME COURNON | |||||||
Femmes | |||||||
DULIER Anna | 60m - Salle / CAF | Série 1 | - | DNS | 0 | CAF/03 | |
BONNET Laura | 200m - Salle / TCF | Finale directe | 2 | 28''87 | 680 | R4 | SEF/97 |
Hommes | |||||||
AGUILERA Tom | 200m - Salle / JUM | Finale directe | 3 | 24''86 | 625 | R5 | JUM/02 |
AGUILERA Tom | 60m - Salle / JUM | Finale 2 | - | DNS | 0 | JUM/02 | |
AGUILERA Tom | 60m - Salle / JUM | Série 3 | 7 | 7''62 | 650 | R1 | JUM/02 |
CLERMONTAA - S/L AS MONTFERRAN | |||||||
Femmes | |||||||
JACOB Manon | 60m Haies (76) – salle / CA | Finale 1 | 2 | 9''68 | 810 | IR4 | CAF/04 |
JACOB Manon | 60m Haies (76) – salle / CA | Série 2 | 2 | 9''74 q | 798 | IR4 | CAF/04 |
BAIT Marianne | 200m - Salle / TCF | Finale directe | 4 | 26''70 | 848 | IR3 | ESF/00 |
FAVODON Elma | Poids (4Kg) – Salle / TC | Finale directe | 2 | 11m48 | 677 | IR2 | ESF/00 |
ANDRE Elise | 400m - Salle / TCF | Finale directe | 5 | 65''30 | 703 | R2 | JUF/02 |
BOISSONNET Marine | 400m - Salle / TCF | Finale directe | 6 | 64''95 | 713 | R2 | JUF/01 |
MIZUTANI Eva-kumiko | 200m - Salle / JUF | Finale directe | 3 | 28''72 | 691 | R3 | JUF/01 |
MIZUTANI Eva-kumiko | 60m - Salle / JUF | Finale 2 | 2 | 8''42 | 775 | R1 | JUF/01 |
MIZUTANI Eva-kumiko | 60m - Salle / JUF | Série 2 | 2 | 8''43 q | 772 | R1 | JUF/01 |
ROBINET Jemima | 200m - Salle / TCF | Finale directe | 2 | 26''40 | 873 | IR3 | SEF/97 |
ROBINET Jemima | 60m - Salle / TCF | Finale 1 | 5 | 8''06 | 878 | IR2 | SEF/97 |
ROBINET Jemima | 60m - Salle / TCF | Série 2 | 6 | 8''13 q | 857 | IR2 | SEF/97 |
ROSENTHAL Nell | 800m - Salle / TCF | Finale directe | 6 | 2'22''62 | 842 | IR3 | SEF/96 |
SAHNOUNE Meriem | 400m - Salle / TCF | Finale directe | 1 | 56''37 | 997 | N4 | SEF/94 |
SAHNOUNE Meriem | 60m Haies (84) – salle / TC | Finale 1 | 1 | 8''84 | 977 | N3 | SEF/94 |
SAHNOUNE Meriem | 60m Haies (84) – salle / TC | Série 1 | 2 | 8''90 q | 965 | N3 | SEF/94 |
Hommes | |||||||
BIGET Florent | 400m - Salle / TCM | Finale directe | 5 | 55''06 | 639 | R2 | ESM/00 |
FASILLEAU Adrien | 200m - Salle / TCM | Finale directe | 2 | 22''53 | 914 | IR1 | ESM/98 |
FASILLEAU Adrien | 60m - Salle / TCM | Série 4 | 5 | 7''24 q | 821 | IR1 | ESM/98 |
FOUILHOUX Bastien | 800m - Salle / TCM | Finale directe | 1 | 1'56''04 | 911 | IR1 | ESM/00 |
AGUER Tom | 400m - Salle / TCM | Finale directe | 3 | 55''39 | 623 | R2 | JUM/02 |
DEVIDAL Antonin | 400m - Salle / TCM | Finale directe | 4 | 55''87 | 599 | R3 | JUM/01 |
LAPLANCHE Remi | 800m - Salle / TCM | Finale directe | 7 | 2'04''91 | 689 | R1 | JUM/01 |
LOUBET Benjamin | 400m - Salle / TCM | Finale directe | 4 | 56''47 | 571 | R4 | JUM/02 |
RENAUD Valentin | 800m - Salle / TCM | Finale directe | 1 | 1'59''06 | 832 | IR3 | JUM/01 |
SEGUY Mathis | 800m - Salle / TCM | Finale directe | 6 | 1'59''91 | 810 | IR3 | JUM/02 |
GENTEUIL Bruno | 800m - Salle / MAM | Finale directe | 3 | 2'07''83 | 622 | R3 | M45M/70 |
DERMONT Anilha-edinho | 60m - Salle / TCM | Finale 1 | 5 | 7''07 | 903 | N4 | SEM/91 |
DERMONT Anilha-edinho | 60m - Salle / TCM | Série 4 | 1 | 7''04 q | 918 | N4 | SEM/91 |
GADO Jonas | 60m - Salle / TCM | Série 4 | 2 | 7''17 q | 854 | IR1 | SEM/92 |
LAMONTAGNE Medric | Longueur - Salle / TCM | Finale directe | 15 | 5m69 | 645 | R5 | SEM/97 |
THIEBAUD Jeremie | 200m - Salle / TCM | Finale directe | 4 | 23''23 | 821 | IR4 | SEM/89 |
THIEBAUD Jeremie | 60m - Salle / TCM | Série 2 | 7 | 7''53 | 689 | IR4 | SEM/89 |
VIGNON Guillaume | 800m - Salle / TCM | Finale directe | 2 | 2'00''55 | 794 | IR3 | SEM/95 |
CLERMONTAA - S/L E. CEYRAT A. | |||||||
Hommes | |||||||
DUPONT Eric | 800m - Salle / MAM | Finale directe | 6 | 2'21''08 | 363 | D2 | M50M/67 |
CLERMONTAA - S/L STADE CLERMON | |||||||
Femmes | |||||||
BESSEYRE Lea | Hauteur - Salle / TCF | Finale directe | 5 | 1m48 | 716 | R2 | CAF/03 |
CHABOCHE Faustine | 1 500m - Salle / TCF | Finale directe | 1 | 4'34''18 | 964 | N3 | CAF/04 |
CHARLES Lou | 60m - Salle / CAF | Finale 2 | 5 | 8''48 | 758 | R2 | CAF/04 |
CHARLES Lou | 60m - Salle / CAF | Série 4 | 5 | 8''42 q | 775 | R1 | CAF/04 |
CHARLES Lou | 60m Haies (84) – salle / TC | Finale 1 | 4 | 9''92 | 765 | R1 | CAF/04 |
CHARLES Lou | 60m Haies (84) – salle / TC | Série 2 | 3 | 9''96 q | 757 | R1 | CAF/04 |
CHARLES Lou | Hauteur - Salle / TCF | Finale directe | 6 | 1m48 | 716 | R2 | CAF/04 |
ROCHE Agathe | 60m - Salle / CAF | Finale 1 | 2 | 8''54 | 742 | R2 | CAF/03 |
ROCHE Agathe | 60m - Salle / CAF | Série 2 | 2 | 8''57 q | 734 | R2 | CAF/03 |
BAUMADIER Marine | 400m - Salle / TCF | Finale directe | 3 | 61''94 | 807 | IR4 | ESF/99 |
TISSEYRE Laure | 800m - Salle / TCF | Finale directe | 8 | 2'36''80 | 657 | R3 | ESF/00 |
VESCHAMBRE Julie | 400m - Salle / TCF | Finale directe | 3 | 63''66 | 753 | R1 | ESF/99 |
BERGINA – PINHEIRO Maya | 60m Haies (84) – salle / TC | Finale 1 | - | DQ | 0 | JUF/01 | |
BERGINA – PINHEIRO Maya | 60m Haies (84) – salle / TC | Série 1 | 6 | 9''76 q | 794 | IR3 | JUF/01 |
BERGINA – PINHEIRO Maya | Longueur - Salle / TCF | Finale directe | 7 | 5m00 | 783 | R1 | JUF/01 |
DURIER Alice | 200m - Salle / JUF | Finale directe | 4 | 27''64 | 773 | R1 | JUF/02 |
M BANI Elorie | 200m - Salle / JUF | Finale directe | 3 | 28''00 | 746 | R2 | JUF/02 |
M BANI Elorie | 60m - Salle / JUF | Finale 2 | 4 | 8''50 | 753 | R2 | JUF/02 |
M BANI Elorie | 60m - Salle / JUF | Série 2 | 5 | 8''62 q | 720 | R2 | JUF/02 |
ROUHET Anais | Hauteur - Salle / TCF | Finale directe | 9 | 1m38 | 621 | R6 | JUF/02 |
VERDAL Maelys | Hauteur - Salle / TCF | Finale directe | 3 | 1m63 | 859 | IR1 | JUF/01 |
CONFESSON Floriane | 400m - Salle / TCF | Finale directe | 1 | 62''58 | 787 | IR4 | SEF/90 |
DISSEIX Marine | 800m - Salle / TCF | Finale directe | 7 | 2'24''87 | 811 | IR3 | SEF/95 |
KADHIM Estelle | 400m - Salle / TCF | Finale directe | 3 | 58''43 | 925 | IR1 | SEF/94 |
PAILLUSSEAU Heloise | 200m - Salle / TCF | Finale directe | 4 | 25''43 | 955 | IR1 | SEF/96 |
PAILLUSSEAU Heloise | 60m - Salle / TCF | Finale 1 | 4 | 8''01 | 893 | IR1 | SEF/96 |
PAILLUSSEAU Heloise | 60m - Salle / TCF | Série 2 | 5 | 8''04 q | 884 | IR1 | SEF/96 |
SARRON Julie | 400m - Salle / TCF | Finale directe | 4 | 61''12 | 834 | IR3 | SEF/96 |
VEYSSIERE Marjorie | 200m - Salle / TCF | Finale directe | 1 | 24''18 | 1066 | N2 | SEF/96 |
Hommes | |||||||
BERTRAND Mathis | Perche - Salle / TCM | Finale directe | 1 | 4m40 | 833 | IR2 | CAM/03 |
CAMBIER Louis | 60m - Salle / CAM | Série 1 | 6 | 8''01 | 496 | R5 | CAM/03 |
MEZZALIRA Matteo | 200m - Salle / CAM | Finale directe | 3 | 25''04 | 605 | R5 | CAM/03 |
MEZZALIRA Matteo | 60m - Salle / CAM | Finale 2 | 5 | 7''85 | 557 | R4 | CAM/03 |
MEZZALIRA Matteo | 60m - Salle / CAM | Série 2 | 4 | 7''78 q | 584 | R3 | CAM/03 |
MOSNIER Clausel | 60m - Salle / CAM | Finale 1 | - | DNS | 0 | CAM/03 | |
MOSNIER Clausel | 60m - Salle / CAM | Série 3 | 5 | 7''54 q | 685 | IR4 | CAM/03 |
MOSNIER Clausel | Hauteur - Salle / TCM | Finale directe | 6 | 1m93 | 871 | IR2 | CAM/03 |
PRADAL Adrien | Longueur - Salle / TCM | Finale directe | 5 | 6m48 | 811 | IR3 | ESM/98 |
RAVAGNI Loic | Hauteur - Salle / TCM | Finale directe | 4 | 1m96 | 897 | IR1 | ESM/99 |
SOUDY Victor | 400m - Salle / TCM | Finale directe | 3 | 57''84 | 508 | R5 | ESM/00 |
BAUMADIER Jeremy | Perche - Salle / TCM | Finale directe | - | NM | 0 | JUM/01 | |
BEAL Theo | Longueur - Salle / JUM | Finale directe | 2 | 6m16 | 744 | R2 | JUM/02 |
CARISSIMI Romain | 400m - Salle / TCM | Finale directe | 2 | 56''15 | 586 | R3 | JUM/02 |
CARUANA Jules | 800m - Salle / TCM | Finale directe | 2 | 1'57''14 | 882 | IR2 | JUM/01 |
MEDELICES-ELANA Baptiste | 60m - Salle / JUM | Série 1 | 7 | 7''81 | 572 | R3 | JUM/02 |
SAUTHIER Jarod | 200m - Salle / JUM | Finale directe | 1 | 24''48 | 668 | R3 | JUM/01 |
SAUTHIER Jarod | 60m - Salle / JUM | Série 1 | 4 | 7''72 | 609 | R2 | JUM/01 |
ANDREY Mickael | 200m - Salle / TCM | Finale directe | 5 | 23''61 | 773 | R1 | SEM/96 |
ANDREY Mickael | 60m - Salle / TCM | Finale 3 | 2 | 7''47 | 715 | IR4 | SEM/96 |
ANDREY Mickael | 60m - Salle / TCM | Série 2 | 4 | 7''47 q | 715 | IR4 | SEM/96 |
BONHOMME-HONORE Duane | Longueur - Salle / TCM | Finale directe | 7 | 6m29 | 771 | R1 | SEM/97 |
DARRIGADE Quentin | Longueur - Salle / TCM | Finale directe | 12 | 5m92 | 693 | R4 | SEM/94 |
HEBERT Florian | 60m - Salle / TCM | Finale 2 | 2 | 7''26 | 811 | IR2 | SEM/97 |
HEBERT Florian | 60m - Salle / TCM | Série 4 | 6 | 7''30 q | 793 | IR2 | SEM/97 |
OUASSEL Tom | 60m - Salle / TCM | Finale 1 | 8 | 7''20 | 840 | IR1 | SEM/95 |
OUASSEL Tom | 60m - Salle / TCM | Série 5 | 5 | 7''13 q | 874 | N4 | SEM/95 |
OUASSEL Tom | Longueur - Salle / TCM | Finale directe | 1 | 7m13 | 950 | N4 | SEM/95 |
TISSIER Mael | 200m - Salle / TCM | Finale directe | 2 | 22''70 | 891 | IR2 | SEM/96 |
14/06 | > | ||
13/06 | > | ||
29/05 | > | ||
21/05 | > | ||
06/05 | > | ||
15/03 | > | ||
21/02 | > | ||
08/02 | > | ||
08/01 | > | ||
16/11 | > | ||
01/11 | > | ||
20/10 | > | ||
15/10 | > | ||
04/10 | > | ||
02/10 | > | ||
27/09 | > | ||
12/09 | > | ||
06/06 | > | ||
30/05 | > | ||
22/05 | > |
Retrouvez régulièrement l'évolution du Classement du club pour la saison 2022 :
- nb de points / Sexe / Cat
- Classement national
Vous pouvez aussi retrouver l'historique saison par saison dans le menu de gauche, rubrique Points du club
Carré Sud - 34/36 avenue de Cournon - 63170 Aubière
-------------
RENSEIGNEMENTS CAA
ET SECTIONS LOCALES
09 71 42 30 63
Stadium Jean-PELLEZ
44 Rue Pasteur
63170 AUBIERE
horaires d'ouverture du bureau :