Athlétisme Magazine n°605, retour sur les jeux olympiques de Paris 2024, vient de paraître
|
||||
10/02/19 - Champ Régionaux de Lancers Longs VENISSIEUX - ARA - 069 | |||||
Disque (1.0 Kg) / CAF | F | Finale directe 1 | |||||
5 | 29m34 | VIALLE Julia | CAF/03 | 510 | |
28m00 / X / 29m34 / 25m02 / 26m51 / 29m34 | |||||
6 | 25m92 | RODDIER Justine | CAF/03 | 448 | |
X / 20m74 / X / 24m48 / 25m81 / 25m92 | |||||
Marteau (3 Kg) / CAF | F | Finale directe annexe | 10:00 | |||||
- | NM | RODDIER Justine | CAF/03 | 0 | |
X / X / X | |||||
Disque (1.0 Kg) / TCF | F | Finale directe annexe | 15:00 | |||||
1 | 56m86 | DONZELOT Irene | SEF/88 | 1014 | |
56m86 / 52m60 / 54m05 / X / X / X | |||||
6 | 36m22 | GUILLAUME Marie | SEF/96 | 636 | |
36m22 / X / 36m12 / X / X / 34m39 | |||||
11 | 22m90 | RIEUTORT Elisa | SEF/96 | 393 | |
X / 22m75 / 22m90 | |||||
Disque (1.0 Kg) / TCF | F | Finale directe stade | 15:00 | |||||
3 | 34m57 | FAVODON Elma | JUF/00 | 605 | |
X / 34m57 / 34m56 / X / 33m26 / 34m20 | |||||
Marteau (4 Kg) / TCF | F | Finale directe juf/esf | 11:45 | |||||
4 | 42m90 | ROBINET Sara | ESF/99 | 657 | |
42m11 / 42m68 / 42m90 / X / X / X | |||||
8 | 35m04 | PAILLER Aurore | ESF/99 | 532 | |
X / 31m34 / X / X / 35m04 / X | |||||
- | NM | DOUSSON Oceane | JUF/00 | 0 | |
X / X / X / X / X / X | |||||
Marteau (4 Kg) / TCF | F | Finale directe sef/vef | 13:00 | |||||
3 | 50m67 | BERGAMI Manon | SEF/94 | 782 | |
50m67 / X / 44m53 / 49m89 / X / X | |||||
4 | 43m77 | MADIC Severine | VEF/78 | 671 | |
43m77 / X / X / X / X / X | |||||
8 | 22m54 | DUMOUT Cyrielle | SEF/93 | 333 | |
20m07 / X / X / 22m54 / X / 22m48 | |||||
Javelot (500 G) / CAF | F | Finale directe stade | 11:15 | |||||
3 | 32m25 | BESSEYRE Lea | CAF/03 | 567 | |
X / 27m87 / X / X / 32m25 / 31m99 | |||||
7 | 20m68 | GRANET Clemence | CAF/03 | 356 | |
X / X / X / 20m68 / 19m61 / 19m39 | |||||
Javelot (600 G) / TCF | F | Finale directe stade | 12:30 | |||||
2 | 36m88 | SOUCHE Anne-laure | JUF/00 | 652 | |
X / 35m35 / 34m25 / 32m50 / 36m88 / X | |||||
5 | 34m15 | PAILLER Aurore | ESF/99 | 602 | |
34m15 / 30m62 / 29m89 / X / 31m88 / X | |||||
Disque (1.5 Kg) / CAM | M | Finale directe annexe | 10:00 | |||||
3 | 38m76 | TIXIER Benjamin | CAM/02 | 672 | |
X / 35m21 / 35m79 / X / 38m76 / 33m30 | |||||
Javelot (700 G) / CAM | M | Finale directe 1 | |||||
6 | 35m52 | TIXIER Benjamin | CAM/02 | 473 | |
35m26 / X / 34m49 / 35m52 / X / X | |||||
Disque (2.0 Kg) / TCM | M | Finale directe annexe | 16:15 | |||||
5 | 38m99 | MADESCLAIRE Bastien | SEM/90 | 676 | |
37m30 / 38m16 / 38m99 / 38m24 / X / X | |||||
Marteau (7 Kg) / TCM | M | Finale directe 1 | 15:30 | |||||
1 | 64m57 | CHAUSSINAND Yann | ESM/98 | 957 | |
63m07 / X / X / 64m57 / X / X | |||||
Javelot (800 G) / TCM | M | Finale directe stade | 13:30 | |||||
1 | 58m89 | MAISONNEUVE Clement | ESM/99 | 802 | |
56m08 / 56m63 / 55m91 / 55m98 / X / 58m89 |
14/06 | > | ||
13/06 | > | ||
29/05 | > | ||
21/05 | > | ||
06/05 | > | ||
15/03 | > | ||
21/02 | > | ||
08/02 | > | ||
08/01 | > | ||
16/11 | > | ||
01/11 | > | ||
20/10 | > | ||
15/10 | > | ||
04/10 | > | ||
02/10 | > | ||
27/09 | > | ||
12/09 | > | ||
06/06 | > | ||
30/05 | > | ||
22/05 | > |
Retrouvez régulièrement l'évolution du Classement du club pour la saison 2022 :
- nb de points / Sexe / Cat
- Classement national
Vous pouvez aussi retrouver l'historique saison par saison dans le menu de gauche, rubrique Points du club
Carré Sud - 34/36 avenue de Cournon - 63170 Aubière
-------------
RENSEIGNEMENTS CAA
ET SECTIONS LOCALES
09 71 42 30 63
Stadium Jean-PELLEZ
44 Rue Pasteur
63170 AUBIERE
horaires d'ouverture du bureau :