L'ouvrage richement illustré, qui retrace l’Histoire de la Fédération Française d'Athlétisme.
|
||||
09/02/19 - Championnats nationaux en salle NANTES - P-L - 044 | ||||||
800m - Salle / SEF | F | Finale | Chr : E | 10/02/2019 | 15:49 | ||||||
6 | 2'14''01 | SARRON Julie | SEF/96 | N4 | 966 | |
800m - Salle / SEF | F | Série 1 | Chr : E | 09/02/2019 | 14:34 | ||||||
3 | 2'14''62 q | SARRON Julie | SEF/96 | N4 | 957 | |
60m - Salle / SEM | M | Finale | Chr : E | 09/02/2019 | 17:23 | ||||||
3 | 6''85 | PERRIN Marc | SEM/95 | N3 | 1016 | |
60m - Salle / SEM | M | Série 1 | Chr : E | 09/02/2019 | 16:41 | ||||||
2 | 6''89 Q | PERRIN Marc | SEM/95 | N3 | 995 | |
800m - Salle / SEM | M | Finale | Chr : E | 10/02/2019 | 14:27 | ||||||
1 | 1'53''52 | SEROC Yoann | SEM/93 | N4 | 980 | |
Perche - Salle / SEM | M | Finale | 09/02/2019 | 13:20 | ||||||
- | NM | LAVILLENIE Valentin | SEM/91 | 0 | ||
4m50(-) / 4m70(-) / 4m85(-) / 5m00(-) / 5m15(XXX) | ||||||
Longueur - Salle / SEM | M | Finale | 10/02/2019 | 13:40 | ||||||
12 | 6m87 | OUASSEL Tom | SEM/95 | IR1 | 894 | |
6m87 / 6m78 / 6m78 | ||||||
9/02/19 - Championnats de France espoirs en salle NANTES - P-L - 044 | ||||||
1 500m - Salle / ESF | F | Finale | Chr : E | 10/02/2019 | 11:31 | ||||||
9 | 4'52''83 | PRINGOT Charlotte | ESF/99 | IR2 | 833 | |
Perche - Salle / ESF | F | Finale | 09/02/2019 | 16:30 | ||||||
2 | 4m15 | IVA Charlotte | ESF/99 | N2 | 1006 | |
3m20(-) / 3m40(-) / 3m55(-) / 3m70(-) / 3m85(XO) / 4m00(XXO) / 4m15(O) / 4m25(XXX) | ||||||
12 | 3m55 | TAVERNIER Camille | ESF/99 | N4 | 822 | |
3m20(-) / 3m40(O) / 3m55(O) / 3m70(XXX) | ||||||
13 | 3m55 | CORNELOUP Elise | ESF/98 | N4 | 822 | |
3m20(-) / 3m40(XXO) / 3m55(O) / 3m70(XXX) | ||||||
800m - Salle / ESM | M | Finale | Chr : E | 10/02/2019 | 14:20 | ||||||
4 | 1'54''80 | SALETTE Cedric | ESM/97 | IR1 | 945 | |
800m - Salle / ESM | M | Série 2 | Chr : E | 09/02/2019 | 18:19 | ||||||
1 | 1'54''34 Q | SALETTE Cedric | ESM/97 | IR1 | 957 | |
Perche - Salle / ESM | M | Finale | 10/02/2019 | 14:05 | ||||||
3 | 5m15 | GAVILLON Romain | ESM/98 | N3 | 1034 | |
4m45(-) / 4m65(-) / 4m85(-) / 5m00(XO) / 5m15(O) / 5m30(XXX) | ||||||
11 | 4m65 | GUILLAUME Kevin | ESM/97 | IR1 | 900 | |
4m45(-) / 4m65(O) / 4m85(XXX) | ||||||
Triple - Salle / ESM | M | Finale | 09/02/2019 | 18:10 | ||||||
14 | 14m15 | BONHOMME-HONORE Duane | ESM/97 | IR1 | 864 | |
14m15 / X / 13m85 |
14/06 | > | ||
13/06 | > | ||
29/05 | > | ||
21/05 | > | ||
06/05 | > | ||
15/03 | > | ||
21/02 | > | ||
08/02 | > | ||
08/01 | > | ||
16/11 | > | ||
01/11 | > | ||
20/10 | > | ||
15/10 | > | ||
04/10 | > | ||
02/10 | > | ||
27/09 | > | ||
12/09 | > | ||
06/06 | > | ||
30/05 | > | ||
22/05 | > |
Retrouvez régulièrement l'évolution du Classement du club pour la saison 2022 :
- nb de points / Sexe / Cat
- Classement national
Vous pouvez aussi retrouver l'historique saison par saison dans le menu de gauche, rubrique Points du club
Carré Sud - 34/36 avenue de Cournon - 63170 Aubière
-------------
RENSEIGNEMENTS CAA
ET SECTIONS LOCALES
09 71 42 30 63
Stadium Jean-PELLEZ
44 Rue Pasteur
63170 AUBIERE
horaires d'ouverture du bureau :