Athlétisme Magazine n°605, retour sur les jeux olympiques de Paris 2024, vient de paraître
|
||||
02/02/19 - Regionaux en salle Individuels CA/MA sur minima MIRAMAS - PCA - 013 | |||||||
60m - Salle / JUF-ESF-SEF-MAF | F | | |||||||
1 | 7''63 | GALAIS Jennifer | SEF/92 | N2 | 1010 | ||
60m - Salle / JUF-ESF-SEF-MAF | F | Série 7 | | |||||||
1 | 7''49 q | GALAIS Jennifer | SEF/92 | N2 | 1055 | ||
200m - Salle / JU ES SE F | F | Finale directe 132 | | |||||||
- | DNF | GALAIS Jennifer | SEF/92 | 0 | |||
Perche - Salle / TCM | M | Finale directe A | | |||||||
1 | 5m30 | LAVILLENIE Valentin | SEM/91 | N2 | 1075 | ||
4m70(-) / 4m80(XO) / 4m90(-) / 5m00(XO) / 5m10(XXO) / 5m20(XO) / 5m30(XXO) / 5m40(XXX) |
02/02/19 - Champ Régionaux Individuels Cad->Sen LYON - ARA - 069 | |||||||
CLERMONT ATHLETISME AUVERGNE * | |||||||
Femmes | |||||||
4 X 200m - Salle / CAF-JU | Finale directe | 1 | 1'44''90 | 947 | F/ | ||
KESSELY Haoua | Triple - Salle / TCF | Finale directe | 2 | 12m85 | 1000 | N2 | SEF/88 |
Hommes | |||||||
BOLOSIER Ulrick | Triple - Salle / TCM | Finale directe | 1 | 15m37 | 992 | N3 | SEM/91 |
CLERMONTAA - S/L ATHLETISME C | |||||||
Femmes | |||||||
DERAULT Lilou | 60m - Salle / CAF | Série 12 | 3 | 8''86 (0.247) | 657 | R4 | CAF/03 |
DULIER Anna | 60m - Salle / CAF | Série 11 | 2 | 8''79 (0.181) | 675 | R4 | CAF/03 |
VIGNAL Eloise | 60m - Salle / CAF | Série 6 | 4 | 8''51 (0.267) | 750 | R2 | CAF/03 |
VERNAY Axelle | 200m - Salle / TCF | Série 7 | 3 | 27''12 | 814 | IR4 | JUF/01 |
VERNAY Axelle | 60m - Salle / JUF | Finale 2 | 4 | 8''18 (0.261) | 843 | IR3 | JUF/01 |
VERNAY Axelle | 60m - Salle / JUF | Série 3 | 2 | 8''17 (0.285) q | 846 | IR3 | JUF/01 |
Hommes | |||||||
AGUILERA Tom | 60m - Salle / CAM | Série 8 | 6 | 7''86 (0.153) | 553 | R4 | CAM/02 |
BRUNEL Alan | 60m - Salle / JUM | Série 8 | 3 | 7''81 (0.211) | 572 | R3 | JUM/01 |
CLERMONTAA - S/L AS MONTFERRAN | |||||||
Femmes | |||||||
HUET Melissa | 60m Haies (76)-salle / CA | Série 3 | - | DNS | 0 | CAF/03 | |
HUET Melissa | Longueur - Salle / CAF | Finale Sautoir | 8 | 5m24 | 835 | IR3 | CAF/03 |
PRINGOT Charlotte | 1 500m - Salle / TCF | Finale directe | 9 | 4'49''1 | 859 | IR2 | ESF/99 |
TAVERNIER Camille | Perche - Salle / TCF | Finale Sautoir | 3 | 3m56 | 825 | N4 | ESF/99 |
BOISSONNET Marine | 200m - Salle / TCF | Série 1 | 3 | 26''79 | 841 | IR4 | JUF/01 |
BOISSONNET Marine | 400m - Salle / TCF | Finale directe | 4 | 62''59 | 787 | IR4 | JUF/01 |
BOUCHET Marine | 60m - Salle / JUF | Finale 2 | 7 | 8''24 (0.257) | 826 | IR3 | JUF/01 |
BOUCHET Marine | 60m - Salle / JUF | Série 3 | 3 | 8''21 (0.184) q | 834 | IR3 | JUF/01 |
DAMIT Garance | 400m - Salle / TCF | Finale directe | 6 | 64''18 | 737 | R2 | JUF/01 |
GAGNAIRE Alexandra | 60m - Salle / JUF | Finale 1 | 8 | 8''10 (0.154) | 866 | IR2 | JUF/00 |
GAGNAIRE Alexandra | 60m - Salle / JUF | Série 2 | 4 | 8''04 (0.142) q | 884 | IR1 | JUF/00 |
ROSENTHAL Nell | 800m - Salle / TCF | Finale directe | 1 | 2'18''63 | 899 | IR1 | SEF/96 |
Hommes | |||||||
BESSON Timote | 60m - Salle / CAM | Série 11 | 2 | 7''89 (0.163) | 541 | R4 | CAM/02 |
PILLARD Maxence | 200m - Salle / CAM | Finale directe | - | DQ | 0 | CAM/02 | |
PILLARD Maxence | 60m - Salle / CAM | Finale 1 | 8 | 7''70 (0.169) | 617 | R2 | CAM/02 |
PILLARD Maxence | 60m - Salle / CAM | Série 2 | 1 | 7''26 (0.175) q | 811 | IR2 | CAM/02 |
BALIE Elysee ange kev (CIV) | 200m - Salle / TCM | Série 3 | 3 | 23''30 | 812 | IR4 | ESM/99 |
BALIE Elysee ange kev (CIV) | 60m - Salle / TCM | Série 5 | 6 | 7''31 (0.205) | 788 | IR2 | ESM/99 |
GUILLAUME Kevin | Perche - Salle / TCM | Finale Sautoir | - | NM | 0 | ESM/97 | |
MONROUVEIX Thomas | Longueur - Salle / ESM | Finale directe | 9 | 6m26 | 765 | R1 | ESM/99 |
MONROUVEIX Thomas | 400m - Salle / TCM | Finale directe | 1 | 50''95 | 862 | IR2 | ESM/99 |
MONROUVEIX Thomas | 60m - Salle / TCM | Série 7 | 2 | 7''38 (0.199) | 756 | IR3 | ESM/99 |
BIGET Florent | 400m - Salle / TCM | Finale directe | 6 | 54''41 | 672 | R1 | JUM/00 |
CHATTI Matteo | 200m - Salle / TCM | Finale 3 | 3 | 22''89 | 866 | IR3 | JUM/00 |
CHATTI Matteo | 200m - Salle / TCM | Série 10 | 2 | 22''78 q | 880 | IR2 | JUM/00 |
COUDERT Baptiste | 1 500m - Salle / TCM | Finale directe | 10 | 4'17''51 | 693 | R1 | JUM/00 |
FOUILHOUX Bastien | 800m - Salle / TCM | Finale directe | 4 | 1'57''90 | 862 | IR2 | JUM/00 |
LAPLANCHE Remi | 800m - Salle / TCM | Finale directe | 3 | 2'01''23 | 777 | IR4 | JUM/01 |
AGBESSI Geoffrey | 400m - Salle / TCM | Finale directe | 1 | 49''88 | 925 | IR1 | SEM/96 |
MARTIN Yannick | 60m - Salle / TCM | Finale 4 | 1 | 7''14 (0.202) | 869 | N4 | SEM/90 |
MARTIN Yannick | 60m - Salle / TCM | Série 1 | 8 | 7''23 (0.212) q | 826 | IR1 | SEM/90 |
MILLOT Maxime | Longueur - Salle / SEM | Finale directe | 11 | 6m25 | 763 | R1 | SEM/92 |
MILLOT Maxime | Hauteur - Salle / TCM | Finale Sautoit | 6 | 1m73 | 698 | R4 | SEM/92 |
MILLOT Maxime | 60m - Salle / TCM | Série 8 | 6 | 7''59 (0.172) | 663 | R1 | SEM/92 |
MILLOT Maxime | Poids (7 Kg) - Salle / TC | Finale directe | 9 | 11m59 | 622 | R2 | SEM/92 |
PERRIN Marc | 60m - Salle / TCM | Finale 1 | 3 | 6''96 (0.198) | 959 | N4 | SEM/95 |
PERRIN Marc | 60m - Salle / TCM | Série 1 | 1 | 6''88 (0.213) q | 1001 | N3 | SEM/95 |
VIGNON Guillaume | 800m - Salle / TCM | Finale directe | 8 | 2'05''35 | 679 | R2 | SEM/95 |
GENTEUIL Bruno | 800m - Salle / TCM | Finale directe | 4 | 2'04''31 | 703 | R1 | VEM/70 |
CLERMONTAA - S/L E. CEYRAT A. | |||||||
Hommes | |||||||
SEROC Yoann | 800m - Salle / TCM | Finale directe | - | DNF | 0 | SEM/93 | |
CLERMONTAA - S/L STADE CLERMON | |||||||
Femmes | |||||||
DURIER Alice | 200m - Salle / CAF | Finale directe | - | DNF | 0 | CAF/02 | |
M BANI Elorie | 60m - Salle / CAF | Série 6 | 8 | 8''69 (0.357) | 702 | R3 | CAF/02 |
ROCHE Agathe | 60m - Salle / CAF | Série 9 | 5 | 8''76 (0.254) | 683 | R4 | CAF/03 |
ROUHET Anais | Hauteur - Salle / CAF | Finale Sautoir | 9 | 1m39 | 631 | R6 | CAF/02 |
TRAORE Manon | Poids (3 Kg) - Salle / CA | Finale directe | 6 | 10m53 | 619 | R3 | CAF/02 |
BAUMADIER Marine | 800m - Salle / TCF | Finale directe | 6 | 2'23''22 | 834 | IR3 | ESF/99 |
CHENG Cloe | Longueur - Salle / SEF | Finale directe | 6 | 5m16 | 818 | IR4 | SEF/96 |
CHENG Cloe | 400m - Salle / TCF | Finale directe | 5 | 62''72 | 782 | IR4 | SEF/96 |
DISSEIX Marine | 800m - Salle / TCF | Finale directe | 5 | 2'19''77 | 882 | IR1 | SEF/95 |
KADHIM Estelle | 200m - Salle / TCF | Série 6 | 3 | 26''80 | 840 | IR4 | SEF/94 |
KADHIM Estelle | 400m - Salle / TCF | Finale directe | 1 | 59''61 | 884 | IR2 | SEF/94 |
PAILLUSSEAU Heloise | 200m - Salle / TCF | Finale 4 | 2 | 25''19 | 976 | N4 | SEF/96 |
PAILLUSSEAU Heloise | 200m - Salle / TCF | Série 6 | 2 | 25''27 q | 969 | IR1 | SEF/96 |
SARRON Julie | 800m - Salle / TCF | Finale directe | 3 | 2'13''50 | 974 | N4 | SEF/96 |
VEYSSIERE Marjorie | 400m - Salle / TCF | Finale directe | 3 | 55''29 | 1036 | N3 | SEF/96 |
Hommes | |||||||
BEAL Theo | Longueur - Salle / CAM | Finale directe | 4 | 6m11 | 733 | R2 | CAM/02 |
BEAL Theo | 60m - Salle / CAM | Série 3 | - | DNS | 0 | CAM/02 | |
BEAL Theo | Triple - Salle / CAM | Finale directe | 7 | 12m43 | 687 | R3 | CAM/02 |
BERTRAND Mathis | Perche - Salle / CAM / JU | Finale Sautoir | 9 | 3m77 | 666 | R3 | CAM/03 |
BRUNEL Owen | 60m - Salle / CAM | Série 8 | 7 | 8''20 (0.485) | 428 | D1 | CAM/03 |
MOSNIER Billy | Hauteur - Salle / CAM | Finale Sautoir | 1 | 1m77 | 732 | R3 | CAM/02 |
MOSNIER Billy | 60m - Salle / CAM | Finale 1 | 7 | 7''35 (0.157) | 769 | IR3 | CAM/02 |
MOSNIER Billy | 60m - Salle / CAM | Série 1 | 6 | 7''33 (0.166) q | 779 | IR2 | CAM/02 |
MOSNIER Clausel | Hauteur - Salle / CAM | Finale Sautoir | 3 | 1m85 | 802 | IR4 | CAM/03 |
MOSNIER Clausel | 60m - Salle / CAM | Finale 3 | 1 | 7''44 (0.191) | 729 | IR3 | CAM/03 |
MOSNIER Clausel | 60m - Salle / CAM | Série 4 | 1 | 7''49 (0.213) q | 706 | IR4 | CAM/03 |
MUCRET Bryan | Longueur - Salle / SEM | Finale directe | 7 | 7m20 | 965 | N3 | CAM/02 |
MUCRET Bryan | 60m - Salle / CAM | Finale 1 | 3 | 7''16 (0.187) | 859 | IR1 | CAM/02 |
MUCRET Bryan | 60m - Salle / CAM | Série 1 | 3 | 7''20 (0.164) q | 840 | IR1 | CAM/02 |
BONHOMME-HONORE Duane | Triple - Salle / TCM | Finale directe | 5 | 14m25 | 875 | IR1 | ESM/97 |
DUBANT Pierre-louis | Hauteur - Salle / TCM | Finale Sautoir | 7 | 1m97 | 906 | IR1 | ESM/99 |
MARCOS Dion (IRL) | 400m - Salle / TCM | Finale directe | 3 | 50''30 | 900 | IR1 | ESM/98 |
PRADAL Adrien | Triple - Salle / TCM | Finale directe | 8 | 13m88 | 836 | IR2 | ESM/98 |
SALETTE Cedric | 800m - Salle / TCM | Finale directe | 6 | 2'01''28 | 776 | IR4 | ESM/97 |
BAMBOCK Wilfrid | Perche - Salle / CAM / JU | Finale Sautoir | 1 | 4m82 | 945 | N4 | JUM/00 |
SAINTINI Wesley | Hauteur - Salle / TCM | Finale Sautoit | 4 | 1m77 | 732 | R3 | JUM/00 |
VIEIRA Maxime | 200m - Salle / TCM | Série 14 | 3 | 23''71 | 761 | R1 | JUM/01 |
VIEIRA Maxime | 400m - Salle / TCM | Finale directe | 5 | 52''24 | 789 | IR3 | JUM/01 |
ANDREY Mickael | 200m - Salle / TCM | Série 16 | 2 | 23''53 | 783 | R1 | SEM/96 |
ANDREY Mickael | 60m - Salle / TCM | Série 6 | 7 | 7''52 (0.235) | 693 | IR4 | SEM/96 |
OUASSEL Tom | Longueur - Salle / SEM | Finale directe | 4 | 7m31 | 989 | N3 | SEM/95 |
OUASSEL Tom | 60m - Salle / TCM | Finale 1 | 8 | 7''13 (0.176) | 874 | N4 | SEM/95 |
OUASSEL Tom | 60m - Salle / TCM | Série 1 | 5 | 7''08 (0.158) q | 898 | N4 | SEM/95 |
YOUSSOUF Ansouari | 800m - Salle / TCM | Finale directe | 4 | 2'02''02 | 758 | IR4 | SEM/96 |
14/06 | > | ||
13/06 | > | ||
29/05 | > | ||
21/05 | > | ||
06/05 | > | ||
15/03 | > | ||
21/02 | > | ||
08/02 | > | ||
08/01 | > | ||
16/11 | > | ||
01/11 | > | ||
20/10 | > | ||
15/10 | > | ||
04/10 | > | ||
02/10 | > | ||
27/09 | > | ||
12/09 | > | ||
06/06 | > | ||
30/05 | > | ||
22/05 | > |
Retrouvez régulièrement l'évolution du Classement du club pour la saison 2022 :
- nb de points / Sexe / Cat
- Classement national
Vous pouvez aussi retrouver l'historique saison par saison dans le menu de gauche, rubrique Points du club
Carré Sud - 34/36 avenue de Cournon - 63170 Aubière
-------------
RENSEIGNEMENTS CAA
ET SECTIONS LOCALES
09 71 42 30 63
Stadium Jean-PELLEZ
44 Rue Pasteur
63170 AUBIERE
horaires d'ouverture du bureau :