Athlétisme Magazine n°605, retour sur les jeux olympiques de Paris 2024, vient de paraître
|
||||
14/07/18 - Championnats de France Espoirs NIORT - N-A - 079 | ||||||
400m / ESF | F | Finale | Chr : E | 15/07/2018 | 15:01 | ||||||
4 | 54''57 | VEYSSIERE Marjorie | ESF/96 | N2 | 1029 | |
400m / ESF | F | Série 1 | Chr : E | 14/07/2018 | 14:50 | ||||||
2 | 54''21 Q | VEYSSIERE Marjorie | ESF/96 | N2 | 1042 | |
800m / ESF | F | Série 2 | Chr : E | 14/07/2018 | 15:29 | ||||||
6 | 2'15''33 | SARRON Julie | ESF/96 | N4 | 904 | |
Perche / ESF | F | Finale | 14/07/2018 | 18:20 | ||||||
4 | 4m10 | GAUDY Charlotte | ESF/96 | N2 | 990 | |
3m95(O) / 4m10(XXO) / 4m20(XX-) / 4m25(XXX) | ||||||
9 | 3m80 | CORNELOUP Elise | ESF/98 | N3 | 898 | |
3m45(O) / 3m65(O) / 3m80(XXO) / 3m95(XXX) | ||||||
Disque (1.0 Kg) / ESF | F | Finale | 14/07/2018 | 16:30 | ||||||
4 | 42m77 | GUILLAUME Marie | ESF/96 | N4 | 755 | |
38m95 / 40m94 / X / 40m44 / 42m77 / 40m50 | ||||||
Javelot (600 G) / ESF | F | Finale | 14/07/2018 | 18:10 | ||||||
3 | 44m60 | TIXIER Alexine | ESF/98 | N3 | 794 | |
42m40 / 43m76 / 40m92 / 44m46 / 41m16 / 44m60 | ||||||
20 Km Marche Route / ESF | F | Finale | Chr : M | 15/07/2018 | 8:00 | ||||||
9 | 2h07'11'' | VIDALINC Celia | ESF/96 | R1 | 0 | |
1 500m / ESM | M | Finale | Chr : E | 15/07/2018 | 12:37 | ||||||
5 | 3'59''23 | PONTIER Anthony | ESM/97 | IR2 | 863 | |
12 | 4'10''88 | PHELUT Alexis | ESM/98 | IR4 | 731 | |
1 500m / ESM | M | Série 1 | Chr : E | 14/07/2018 | 18:24 | ||||||
3 | 3'56''71 Q | PONTIER Anthony | ESM/97 | IR1 | 894 | |
4 | 3'56''73 Q | PHELUT Alexis | ESM/98 | IR1 | 893 | |
400m Haies (91) / ESM | M | Finale | Chr : E | 15/07/2018 | 12:09 | ||||||
7 | 54''08 | POUZARGUES Remy | ESM/97 | N4 | 936 | |
400m Haies (91) / ESM | M | Série 2 | Chr : E | 14/07/2018 | 12:34 | ||||||
3 | 53''06 q | POUZARGUES Remy | ESM/97 | N3 | 983 | |
5 | 54''31 | CELLE Etienne | ESM/96 | N4 | 926 | |
3000m Steeple (91) / ESM | M | Finale | Chr : E | 15/07/2018 | 16:27 | ||||||
1 | 9'01''12 | PHELUT Alexis | ESM/98 | N3 | 989 | |
- | DNF | PONTIER Anthony | ESM/97 | 0 | ||
Perche / ESM | M | Finale directe 1 | 15/07/2018 | 15:20 | ||||||
5 | 5m10 | GAVILLON Romain | ESM/98 | N3 | 1021 | |
4m90(O) / 5m10(XO) / 5m25(XXX) | ||||||
8 | 4m90 | HUBERT Jeremy | ESM/98 | N4 | 967 | |
4m70(XXO) / 4m90(XXO) / 5m10(XXX) | ||||||
- | NM | SENE Alioune | ESM/96 | 0 | ||
5m25(XXX) | ||||||
Marteau (7 Kg) / ESM | M | Finale | 14/07/2018 | 16:30 | ||||||
1 | 65m09 | CHAUSSINAND Yann | ESM/98 | N2 | 965 | |
X / 61m62 / X / X / X / 65m09 |
14/06 | > | ||
13/06 | > | ||
29/05 | > | ||
21/05 | > | ||
06/05 | > | ||
15/03 | > | ||
21/02 | > | ||
08/02 | > | ||
08/01 | > | ||
16/11 | > | ||
01/11 | > | ||
20/10 | > | ||
15/10 | > | ||
04/10 | > | ||
02/10 | > | ||
27/09 | > | ||
12/09 | > | ||
06/06 | > | ||
30/05 | > | ||
22/05 | > |
Retrouvez régulièrement l'évolution du Classement du club pour la saison 2022 :
- nb de points / Sexe / Cat
- Classement national
Vous pouvez aussi retrouver l'historique saison par saison dans le menu de gauche, rubrique Points du club
Carré Sud - 34/36 avenue de Cournon - 63170 Aubière
-------------
RENSEIGNEMENTS CAA
ET SECTIONS LOCALES
09 71 42 30 63
Stadium Jean-PELLEZ
44 Rue Pasteur
63170 AUBIERE
horaires d'ouverture du bureau :