L'ouvrage richement illustré, qui retrace l’Histoire de la Fédération Française d'Athlétisme.
|
||||
30/06/18 - AuRA CJES (avec 800 & 1500m) AIX LES BAINS - ARA - 073 | |||||||
CLERMONT ATHLETISME AUVERGNE * | |||||||
Femmes | |||||||
4 X 100m / TCF | Finale directe | 2 | 50''15 | 891 | F/ | ||
CLERMONT ATHLETISME AUVERGNE * JU | |||||||
Hommes | |||||||
4 X 100m / TCM | Finale directe | 1 | 42''76 | 883 | M/ | ||
CLERMONTAA - S/L ATHLETISME COURNON | |||||||
Femmes | |||||||
RAVEL-URDICIAN Marie | 5 000m Marche / TCF | Finale directe | 7 | 29'17''74 | 619 | IR4 | CAF/01 |
VERNAY Axelle | 200m / CAF | Finale directe | 3 | 26''71 (+1.6) | 791 | IR3 | CAF/01 |
PAILLER Aurore | Javelot (600 G) / JUF | Finale directe | 6 | 32m12 | 564 | R1 | JUF/99 |
RAGUENEAU Celia | Marteau (4 Kg) / JUF | Finale directe | 3 | 39m73 | 607 | R1 | JUF/99 |
SOUCHE Anne-laure | Javelot (600 G) / JUF | Finale directe | 2 | 37m73 | 667 | IR2 | JUF/00 |
Hommes | |||||||
BARDOT Baptiste | Javelot (700 G) / CAM | Finale directe | 3 | 45m20 | 609 | R4 | CAM/02 |
TIXIER Benjamin | Javelot (700 G) / CAM | Finale directe | 10 | 38m29 | 512 | D1 | CAM/02 |
TIXIER Benjamin | Disque (1.5 Kg) / CAM | Finale directe | - | NM | 0 | CAM/02 | |
MAISONNEUVE Clement | Javelot (800 G) / JUM | Finale directe | 1 | 55m08 | 748 | IR2 | JUM/99 |
CLERMONTAA - S/L AS MONTFERRAN | |||||||
Femmes | |||||||
ANDRE Elise | 800m / TCF | Finale directe | 10 | 2'30''19 | 685 | R1 | CAF/02 |
BERUBE Losamene | Javelot (500 G) / CAF | Finale directe | 10 | 26m83 | 468 | D2 | CAF/02 |
BERUBE Losamene | Poids (3 Kg) / CAF | Finale directe | 9 | 10m63 | 625 | R3 | CAF/02 |
BERUBE Losamene | Hauteur / TCF | Finale Concour | 9 | 1m44 | 678 | R4 | CAF/02 |
BOISSONNET Marine | 400m Haies (76) / TCF | Finale directe | 2 | 68''17 | 797 | IR2 | CAF/01 |
CHAUVEAU Lena | 1 500m / TCF | Finale directe | 4 | 5'02''04 | 758 | IR4 | CAF/02 |
COLIN Jeanne | 1 500m / TCF | Finale directe | 16 | 5'21''25 | 641 | R4 | CAF/02 |
GAUTHIER Agathe | 1 500m / TCF | Finale directe | 13 | 4'52''14 | 823 | IR2 | CAF/01 |
TARENNE Aurore | 1 500m / TCF | Finale directe | 7 | 5'04''91 | 740 | IR4 | CAF/01 |
GAUDY Charlotte | Perche / TCF | Finale Concour | - | NM | 0 | ESF/96 | |
ROBINET Jemima | 200m / TCF | Série 1 | 6 | 27''34 (-2.0) | 739 | R1 | ESF/97 |
ROBINET Jemima | 100m / TCF | Finale 2 | 2 | 12''71 (+1.4) | 856 | IR3 | ESF/97 |
ROBINET Jemima | 100m / TCF | Série 2 | 4 | 12''82 (-0.2) q | 835 | IR3 | ESF/97 |
ROSENTHAL Nell | 800m / TCF | Finale directe | 2 | 2'19''32 | 842 | IR1 | ESF/96 |
COMMAUX Julie | 1 500m / TCF | Finale directe | 8 | 5'07''17 | 726 | R1 | JUF/00 |
DESPOCQ Celia | Perche / TCF | Finale Concour | 5 | 3m55 | 822 | N4 | JUF/00 |
FAVODON Elma | Poids (4 Kg) / JUF | Finale directe | 1 | 11m11 | 655 | IR3 | JUF/00 |
FAVODON Elma | Disque (1.0 Kg) / JUF | Finale directe | 2 | 34m94 | 612 | IR4 | JUF/00 |
IVA Charlotte | Perche / TCF | Finale Concour | - | NM | 0 | JUF/99 | |
MEMETEAU Marie | 1 500m / TCF | Finale directe | 10 | 4'48''81 | 845 | IR2 | JUF/00 |
PRINGOT Charlotte | 1 500m / TCF | Finale directe | 16 | 4'55''44 | 801 | IR3 | JUF/99 |
TAVERNIER Camille | Perche / TCF | Finale Concour | 6 | 3m55 | 822 | N4 | JUF/99 |
BAZELLE Pauline | 800m / TCF | Finale directe | 4 | 2'22''41 | 796 | IR2 | SEF/94 |
Hommes | |||||||
LOUBET Benjamin | 800m / TCM | Finale directe | 4 | 2'06''87 | 601 | R2 | CAM/02 |
PAUL Jeremy | 1 500m / TCM | Finale directe | 2 | 4'17''77 | 658 | R1 | CAM/02 |
PIRES Louis | 1 500m / TCM | Finale directe | 8 | 4'20''17 | 633 | R2 | CAM/01 |
RENAUD Valentin | 1 500m / TCM | Finale directe | 19 | 4'21''08 | 624 | R2 | CAM/01 |
CELLE Etienne | 400m Haies (91) / TCM | Finale directe | 7 | 55''54 | 871 | IR1 | ESM/96 |
CELLE Etienne | 400m / TCM | Finale directe | 4 | 50''06 | 855 | IR1 | ESM/96 |
GUILLAUME Kevin | Perche / TCM | Finale Concour | 5 | 4m80 | 940 | N4 | ESM/97 |
ANDRE Baptiste | 1 500m / TCM | Finale directe | 14 | 4'12''78 | 710 | IR4 | JUM/00 |
BALIE Elysee ange kev (CIV) | 200m / TCM | Série 7 | 7 | 23''79 (+0.6) | 696 | R2 | JUM/99 |
BALIE Elysee ange kev (CIV) | 100m / JUM | Finale 2 | 1 | 11''45 (+0.3) | 758 | IR4 | JUM/99 |
BALIE Elysee ange kev (CIV) | 100m / JUM | Série 3 | 3 | 11''44 (+0.7) q | 761 | IR3 | JUM/99 |
CLERC Vincent | 800m / TCM | Finale directe | 5 | 1'58''46 | 799 | IR2 | JUM/00 |
COUDERT Baptiste | 1 500m / TCM | Finale directe | 9 | 3'58''42 | 873 | IR1 | JUM/00 |
NSAKALA Nathan | 110m Haies (99) / JUM | Finale 1 | 2 | 14''56 (+0.5) | 967 | N4 | JUM/00 |
NSAKALA Nathan | 110m Haies (99) / JUM | Série 2 | 1 | 14''90 (-0.4) q | 910 | IR1 | JUM/00 |
TERRASSE Jordan | 400m Haies (91) / TCM | Finale directe | 6 | 55''00 | 895 | N4 | JUM/00 |
TERRASSE Jordan | 800m / TCM | Finale directe | 3 | 1'52''96 | 943 | N4 | JUM/00 |
MADESCLAIRE Bastien | Disque (2.0 Kg) / SEM | Finale directe | 6 | 38m76 | 672 | IR4 | SEM/90 |
PERRIN Marc | 100m / TCM | Finale directe | 1 | 11''01 (+0.3) | 883 | IR1 | SEM/95 |
PERRIN Marc | 100m / TCM | Série 1 | 6 | 11''11 (-0.2) q | 854 | IR1 | SEM/95 |
CLERMONTAA - S/L STADE CLERMON | |||||||
Femmes | |||||||
COSTAGUIOLA Camille | Marteau (3 Kg) / CAF | Finale directe | 11 | 28m66 | 430 | D3 | CAF/01 |
DURIER Alice | 200m / CAF | Finale directe | 1 | 26''75 (+0.9) | 788 | IR4 | CAF/02 |
DURIER Alice | 100m / CAF | Finale 2 | 4 | 12''93 (+0.0) | 816 | IR4 | CAF/02 |
DURIER Alice | 100m / CAF | Série 3 | 2 | 12''91 (+0.7) q | 819 | IR4 | CAF/02 |
JALLADE Lisa | Perche / TCF | Finale Concour | 13 | 3m25 | 732 | IR1 | CAF/02 |
RONGIER Charlotte | Perche / TCF | Finale Concour | 7 | 3m55 | 822 | N4 | CAF/01 |
TRAORE Manon | Poids (3 Kg) / CAF | Finale directe | 6 | 11m30 | 666 | R2 | CAF/02 |
CORNELOUP Elise | Perche / TCF | Finale Concour | 4 | 3m65 | 853 | N3 | ESF/98 |
SARRON Julie | 800m / TCF | Finale directe | 6 | 2'15''63 | 899 | N4 | ESF/96 |
SENSEVER Maeva | Perche / TCF | Finale Concour | - | NM | 0 | ESF/97 | |
TIXIER Alexine | Javelot (600 G) / ESF | Finale directe | 1 | 45m19 | 804 | N3 | ESF/98 |
VEYSSIERE Marjorie | 200m / TCF | Finale 1 | 1 | 24''63 (+1.2) | 976 | N3 | ESF/96 |
VEYSSIERE Marjorie | 200m / TCF | Série 3 | 1 | 24''75 (+2.9) q | 965 | N4 | ESF/96 |
VEYSSIERE Marjorie | 400m / TCF | Finale directe | 1 | 54''57 | 1029 | N2 | ESF/96 |
AURICHE Berengere | 1 500m / TCF | Finale directe | 18 | 4'57''19 | 790 | IR3 | JUF/99 |
BAUMADIER Marine | 800m / TCF | Finale directe | 7 | 2'26''68 | 734 | IR4 | JUF/99 |
MOUILLET Zoe | 200m / TCF | Finale 1 | 5 | 25''32 (+1.2) | 913 | IR1 | JUF/00 |
MOUILLET Zoe | 200m / TCF | Série 4 | 2 | 25''38 (+1.4) q | 907 | IR1 | JUF/00 |
MOUILLET Zoe | 400m / TCF | Finale directe | 5 | 57''96 | 907 | IR1 | JUF/00 |
TISSEYRE Laure | 400m / TCF | Finale directe | 6 | 66''37 | 637 | R3 | JUF/00 |
BERGAMI Manon | Marteau (4 Kg) / SEF | Finale directe | 1 | 53m04 | 820 | N3 | SEF/94 |
KADHIM Estelle | 400m / TCF | Finale directe | 2 | 60''25 | 829 | IR2 | SEF/94 |
VINIER Amelie | 800m / TCF | Finale directe | 3 | 2'20''39 | 826 | IR2 | SEF/91 |
Hommes | |||||||
BAUMADIER Jeremy | Perche / TCM | Finale Concour | 5 | 3m80 | 674 | R2 | CAM/01 |
PILLARD Maxence | 200m / CAM | Finale directe | 2 | 22''71 (+1.0) | 831 | IR2 | CAM/02 |
PILLARD Maxence | 100m / CAM | Finale 1 | 5 | 11''20 (+0.0) | 828 | IR2 | CAM/02 |
PILLARD Maxence | 100m / CAM | Série 1 | 4 | 11''15 (+0.2) q | 842 | IR2 | CAM/02 |
SEGUY Mathis | 800m / TCM | Finale directe | 3 | 2'03''25 | 683 | R1 | CAM/02 |
BONHOMME-HONORE Duane | Triple Saut / ESM | Finale directe | 4 | 13m96 (-1.1) | 845 | IR2 | ESM/97 |
POUZARGUES Remy | 400m Haies (91) / TCM | Finale directe | 2 | 53''70 | 953 | N3 | ESM/97 |
POUZARGUES Remy | 400m / TCM | Finale directe | 2 | 49''17 | 908 | N4 | ESM/97 |
ROUZIERES Yoann | Perche / TCM | Finale Concour | 3 | 4m80 | 940 | N4 | ESM/97 |
MONROUVEIX Thomas | Longueur / JUM | Finale directe | 2 | 6m30 (+0.0) | 773 | IR4 | JUM/99 |
ESPAGNOL Jeremy | 400m / TCM | Finale directe | 5 | 49''74 | 874 | IR1 | SEM/93 |
GUILLEMAT Gaetan | 400m / TCM | Finale directe | 8 | 53''16 | 681 | IR4 | SEM/95 |
OUASSEL Tom | 100m / TCM | Série 3 | 4 | 11''22 (+0.2) | 822 | IR2 | SEM/95 |
OUASSEL Tom | Longueur / SEM | Finale directe | 1 | 7m29 (+0.0) | 984 | N3 | SEM/95 |
14/06 | > | ||
13/06 | > | ||
29/05 | > | ||
21/05 | > | ||
06/05 | > | ||
15/03 | > | ||
21/02 | > | ||
08/02 | > | ||
08/01 | > | ||
16/11 | > | ||
01/11 | > | ||
20/10 | > | ||
15/10 | > | ||
04/10 | > | ||
02/10 | > | ||
27/09 | > | ||
12/09 | > | ||
06/06 | > | ||
30/05 | > | ||
22/05 | > |
Retrouvez régulièrement l'évolution du Classement du club pour la saison 2022 :
- nb de points / Sexe / Cat
- Classement national
Vous pouvez aussi retrouver l'historique saison par saison dans le menu de gauche, rubrique Points du club
Carré Sud - 34/36 avenue de Cournon - 63170 Aubière
-------------
RENSEIGNEMENTS CAA
ET SECTIONS LOCALES
09 71 42 30 63
Stadium Jean-PELLEZ
44 Rue Pasteur
63170 AUBIERE
horaires d'ouverture du bureau :