L'ouvrage richement illustré, qui retrace l’Histoire de la Fédération Française d'Athlétisme.
|
||||
16/06/18 - AuRA Ouest CJES (avec 1500m) AUBIERE - ARA - 063 | |||||||
CLERMONT ATHLETISME AUVERGNE * | |||||||
Femmes | |||||||
4 X 100m / TCF | Finale directe | 1 | 49''41 | 919 | F/ | ||
CLERMONT ATHLETISME AUVERGNE * 1 | |||||||
Femmes | |||||||
800m-200m-200m-800m / MIF | Finale directe | 1 | 5'45''49 | 0 | F/ | ||
Hommes | |||||||
800m-200m-200m-800m / MIM | Finale directe | 3 | 5'28''25 | 0 | M/ | ||
CLERMONT ATHLETISME AUVERGNE * 2 | |||||||
Femmes | |||||||
800m-200m-200m-800m / MIF | Finale directe | 2 | 5'58''56 | 0 | F/ | ||
Hommes | |||||||
800m-200m-200m-800m / MIM | Finale directe | 4 | 5'50''77 | 0 | M/ | ||
CLERMONT ATHLETISME AUVERGNE * CAM | |||||||
Hommes | |||||||
4 X 100m / TCM | Finale directe | 1 | 42''91 | 873 | M/ | ||
CLERMONT ATHLETISME AUVERGNE * JUM | |||||||
Hommes | |||||||
4 X 100m / TCM | Finale directe | 2 | 43''40 | 841 | M/ | ||
CLERMONTAA - S/L ATHLETISME COURNON | |||||||
Femmes | |||||||
QUINZI Louane | Hauteur / CAF | Finale directe | 7 | 1m42 | 659 | R4 | CAF/02 |
RAVEL-URDICIAN Marie | 5 000m Marche / TCC | Finale directe | 5 | 30'21''39 | 563 | R2 | CAF/01 |
VERNAY Axelle | 100m / CAF | Finale 1 | - | DNS (+0.8) | 0 | CAF/01 | |
VERNAY Axelle | 100m / CAF | Série 2 | 1 | 13''01 (+0.8) q | 801 | IR4 | CAF/01 |
BONNET Laura | 200m / JUF-ESF-SEF | Série 4 | 5 | 28''12 (+1.0) | 677 | R2 | ESF/97 |
RAGUENEAU Celia | Marteau (4 Kg) / JUF-ESF- | Finale directe | 5 | 40m27 | 615 | R1 | JUF/99 |
ROBINET Sara | Marteau (4 Kg) / JUF-ESF- | Finale directe | 4 | 46m33 | 712 | IR2 | JUF/99 |
SOUCHE Anne-laure | Javelot (600 G) / JUF-ESF | Finale directe | 1 | 39m33 | 697 | IR1 | JUF/00 |
CAYOT Lea | Longueur / ESF-SEF | Finale directe | 3 | 5m31 (-0.4) | 850 | IR2 | SEF/92 |
Hommes | |||||||
BARDOT Baptiste | Javelot (700 G) / CAM | Finale directe | 3 | 39m43 | 528 | D1 | CAM/02 |
BRUNEL Alan | 100m / CAM | Série 6 | 3 | 12''44 (+1.4) | 512 | R6 | CAM/01 |
QUINZI Paul | Hauteur / CAM | Finale directe | 4 | 1m74 | 689 | R4 | CAM/02 |
TIXIER Benjamin | Javelot (700 G) / CAM | Finale directe | 4 | 38m51 | 515 | D1 | CAM/02 |
TIXIER Benjamin | Disque (1.5 Kg) / CAM | Finale directe | 4 | 33m88 | 583 | R6 | CAM/02 |
LEROUX Alexandre | 100m / ESM-SEM | Finale 3 | - | DNS (+0.6) | 0 | ESM/97 | |
LEROUX Alexandre | 100m / ESM-SEM | Série 3 | 6 | 12''24 (+0.8) q | 558 | R4 | ESM/97 |
LEROUX Alexandre | Longueur / ESM | Finale directe | 8 | 6m33 (+0.8) | 780 | IR4 | ESM/97 |
LANCE Yann | Poids (7 Kg) / ESM-SEM | Finale directe | 1 | 15m74 | 867 | N3 | SEM/86 |
CLERMONTAA - S/L AS MONTFERRAN | |||||||
Femmes | |||||||
BERUBE Losamene | 200m / CAF | Finale directe | 4 | 29''35 (+1.9) | 584 | R5 | CAF/02 |
BERUBE Losamene | 100m Haies (76) / CAF | Finale 1 | 5 | 18''04 (-1.4) | 569 | R5 | CAF/02 |
BERUBE Losamene | 100m Haies (76) / CAF | Série 2 | 4 | 17''51 (+0.2) q | 620 | R4 | CAF/02 |
BERUBE Losamene | Hauteur / CAF | Finale directe | 3 | 1m51 | 744 | R1 | CAF/02 |
BERUBE Losamene | Javelot (500 G) / CAF | Finale directe | 3 | 26m81 | 467 | D2 | CAF/02 |
BOISSONNET Marine | 400m Haies (76) / CAF-JUF | Finale directe | 2 | 67''07 | 825 | IR2 | CAF/01 |
BOUCHET Marine | 100m / CAF | Finale 2 | 4 | 13''40 (+0.7) | 733 | R2 | CAF/01 |
BOUCHET Marine | 100m / CAF | Série 3 | 1 | 13''31 (+0.5) q | 749 | R2 | CAF/01 |
CHAUVEAU Lena | 1 500m / TCF | Finale directe | 11 | 5'08''11 | 720 | R1 | CAF/02 |
COLIN Jeanne | 1 500m / TCF | Finale directe | 7 | 5'17''07 | 665 | R3 | CAF/02 |
DAMIT Garance | 400m / CAF-JUF-ESF-SEF | Finale directe | 3 | 64''66 | 688 | R2 | CAF/01 |
GAUTHIER Agathe | 1 500m / TCF | Finale directe | 5 | 4'49''91 | 838 | IR2 | CAF/01 |
GAUDY Charlotte | Perche / TCF | Finale directe | 3 | 4m05 | 975 | N2 | ESF/96 |
ROBINET Jemima | 200m / JUF-ESF-SEF | Finale 2 | 4 | 26''37 (+1.2) | 820 | IR3 | ESF/97 |
ROBINET Jemima | 200m / JUF-ESF-SEF | Série 3 | 3 | 26''53 (-1.6) q | 806 | IR3 | ESF/97 |
ROBINET Jemima | 100m / ESF-SEF | Finale 1 | 4 | 12''79 (+1.0) | 841 | IR3 | ESF/97 |
ROBINET Jemima | 100m / ESF-SEF | Série 2 | 2 | 12''76 (+0.0) q | 846 | IR3 | ESF/97 |
COMMAUX Julie | 1 500m / TCF | Finale directe | 10 | 5'07''81 | 722 | R1 | JUF/00 |
DESPOCQ Celia | Perche / TCF | Finale directe | - | DNS | 0 | JUF/00 | |
IVA Charlotte | Perche / TCF | Finale directe | 4 | 4m00 | 960 | N2 | JUF/99 |
MEMETEAU Marie | 1 500m / TCF | Finale directe | 4 | 4'47''92 | 851 | IR2 | JUF/00 |
PRINGOT Charlotte | 1 500m / TCF | Finale directe | 2 | 4'47''53 | 854 | IR2 | JUF/99 |
RENAUD Emilie | 1 500m / TCF | Finale directe | - | DNF | 0 | JUF/00 | |
TAVERNIER Camille | Perche / TCF | Finale directe | 8 | 3m50 | 807 | N4 | JUF/99 |
BAZELLE Pauline | 1 500m / TCF | Finale directe | 8 | 4'56''90 | 791 | IR3 | SEF/94 |
Hommes | |||||||
AGUER Tom | 400m Haies (84) / CAM | Finale directe | 1 | 64''00 | 642 | R5 | CAM/02 |
DEVIDAL Antonin | 400m Haies (84) / CAM | Finale directe | 2 | 64''15 | 639 | R5 | CAM/01 |
LOUBET Benjamin | 1 500m / TCM | Finale directe | 7 | 4'33''79 | 502 | R4 | CAM/02 |
MASSOT Baptiste | 1 500m / TCM | Finale directe | 8 | 4'13''86 | 699 | IR4 | CAM/01 |
PAUL Jeremy | 1 500m / TCM | Finale directe | 7 | 4'13''68 | 701 | IR4 | CAM/02 |
PIRES Louis | 1 500m / TCM | Finale directe | 2 | 4'27''27 | 563 | R3 | CAM/01 |
RENAUD Valentin | 1 500m / TCM | Finale directe | 10 | 4'14''09 | 696 | R1 | CAM/01 |
CELLE Etienne | 400m Haies (91) / JUM-ESM | Finale directe | 3 | 53''51 | 962 | N3 | ESM/96 |
CORNU Altan | 1 500m / TCM | Finale directe | - | DNF | 0 | ESM/98 | |
GAVILLON Romain | Perche / TCM | Finale directe | 2 | 5m20 | 1048 | N2 | ESM/98 |
GUILLAUME Kevin | Perche / TCM | Finale directe | 9 | 4m80 | 940 | N4 | ESM/97 |
HUBERT Jeremy | Perche / TCM | Finale directe | 7 | 5m00 | 994 | N3 | ESM/98 |
ANDRE Baptiste | 1 500m / TCM | Finale directe | 5 | 4'12''94 | 709 | IR4 | JUM/00 |
BALIE Elysee ange kev (CIV) | 100m / JUM | Finale 1 | 2 | 11''35 (+0.2) | 786 | IR3 | JUM/99 |
BALIE Elysee ange kev (CIV) | 100m / JUM | Série 1 | 4 | 11''40 (-0.2) q | 772 | IR3 | JUM/99 |
CLERC Vincent | 400m / CAM-JUM-ESM-SEM | Finale directe | 2 | 50''54 | 826 | IR2 | JUM/00 |
COUDERT Baptiste | 1 500m / TCM | Finale directe | 6 | 4'00''73 | 846 | IR2 | JUM/00 |
NSAKALA Nathan | 110m Haies (99) / JUM | Finale 1 | 2 | 14''55 (+0.2) | 969 | N4 | JUM/00 |
NSAKALA Nathan | 110m Haies (99) / JUM | Série 1 | 2 | 14''54 (+0.1) q | 971 | N4 | JUM/00 |
TERRASSE Jordan | 400m Haies (91) / JUM-ESM | Finale directe | 5 | 54''75 | 906 | N4 | JUM/00 |
GADO Ruben | 110m Haies (106) / ESM-SE | Finale 1 | 2 | 15''37 (-0.6) | 833 | IR1 | SEM/93 |
GADO Ruben | 110m Haies (106) / ESM-SE | Série 1 | 3 | 15''78 (-0.6) q | 769 | IR2 | SEM/93 |
GADO Ruben | Perche / TCM | Finale directe | 3 | 5m10 | 1021 | N3 | SEM/93 |
LEMARDELE Julien | Poids (7 Kg) / ESM-SEM | Finale directe | 5 | 10m01 | 529 | R5 | SEM/88 |
MADESCLAIRE Bastien | Disque (2.0 Kg) / ESM-SEM | Finale directe | 4 | 40m49 | 703 | IR3 | SEM/90 |
ZIOINI Badredine | 1 500m / TCM | Finale directe | 11 | 4'14''21 | 695 | R1 | VEM/76 |
CLERMONTAA - S/L STADE CLERMONTOIS | |||||||
Femmes | |||||||
COSTAGUIOLA Camille | Marteau (3 Kg) / CAF | Finale directe | 7 | 26m84 | 401 | D3 | CAF/01 |
COSTAGUIOLA Camille | Disque (1.0 Kg) / CAF | Finale directe | 15 | 17m18 | 290 | D5 | CAF/01 |
DESCORS Lea | Poids (3 Kg) / CAF | Finale directe | 9 | 8m17 | 473 | D3 | CAF/02 |
DESCORS Lea | Disque (1.0 Kg) / CAF | Finale directe | 8 | 24m57 | 424 | D2 | CAF/02 |
DURIER Alice | 200m / CAF | Finale directe | 1 | 26''36 (+0.7) | 821 | IR3 | CAF/02 |
DURIER Alice | Hauteur / CAF | Finale directe | 9 | 1m38 | 621 | R6 | CAF/02 |
DURIER Alice | 100m / CAF | Finale 2 | 1 | 13''12 (+0.7) | 782 | R1 | CAF/02 |
DURIER Alice | 100m / CAF | Série 1 | 7 | 13''05 (+0.0) q | 794 | R1 | CAF/02 |
JALLADE Lisa | Perche / TCF | Finale directe | 4 | 3m35 | 762 | IR1 | CAF/02 |
JALLADE Lisa | Poids (3 Kg) / CAF | Finale directe | 7 | 10m31 | 605 | R4 | CAF/02 |
OLAGNIER Louise | Longueur / CAF | Finale directe | 9 | 4m51 (+0.1) | 679 | R6 | CAF/01 |
RONGIER Charlotte | Perche / TCF | Finale directe | 3 | 3m35 | 762 | IR1 | CAF/01 |
TRAORE Manon | Marteau (3 Kg) / CAF | Finale directe | 6 | 28m24 | 424 | D3 | CAF/02 |
TRAORE Manon | Poids (3 Kg) / CAF | Finale directe | 2 | 11m57 | 683 | R1 | CAF/02 |
TRAORE Manon | Disque (1.0 Kg) / CAF | Finale directe | 13 | 20m77 | 355 | D4 | CAF/02 |
CANET Mathilde | 400m / CAF-JUF-ESF-SEF | Finale directe | 5 | 62''06 | 769 | IR4 | ESF/98 |
CANET Mathilde | Poids (4 Kg) / JUF-ESF-SE | Finale directe | - | NM | 0 | ESF/98 | |
CORNELOUP Elise | Perche / TCF | Finale directe | 1 | 3m50 | 807 | N4 | ESF/98 |
MARTIN Lucile | 200m / JUF-ESF-SEF | Série 6 | 3 | 28''46 (+1.2) | 650 | R3 | ESF/96 |
MARTIN Lucile | 400m / CAF-JUF-ESF-SEF | Finale directe | 2 | 64''28 | 700 | R2 | ESF/96 |
SARRON Julie | 1 500m / TCF | Finale directe | 1 | 4'43''98 | 878 | IR1 | ESF/96 |
SENSEVER Maeva | Perche / TCF | Finale directe | 7 | 3m60 | 838 | N3 | ESF/97 |
VALETTE Candice | 100m Haies (84) / JUF-ESF | Finale 1 | 3 | 15''15 (+0.1) | 877 | IR1 | ESF/97 |
VALETTE Candice | 100m Haies (84) / JUF-ESF | Série 2 | 1 | 15''23 (+0.2) q | 868 | IR1 | ESF/97 |
VALETTE Candice | Hauteur / JUF-ESF-SEF | Finale directe | 3 | 1m64 | 868 | IR1 | ESF/97 |
VEYSSIERE Marjorie | 200m / JUF-ESF-SEF | Finale 1 | 3 | 24''48 (+0.9) | 990 | N3 | ESF/96 |
VEYSSIERE Marjorie | 200m / JUF-ESF-SEF | Série 1 | 2 | 24''40 (-0.3) q | 998 | N3 | ESF/96 |
VEYSSIERE Marjorie | 100m / ESF-SEF | Finale 1 | 1 | 12''03 (+1.0) | 986 | N3 | ESF/96 |
VEYSSIERE Marjorie | 100m / ESF-SEF | Série 2 | 1 | 12''13 (+0.0) q | 966 | N4 | ESF/96 |
AURICHE Berengere | 1 500m / TCF | Finale directe | 7 | 4'52''77 | 819 | IR2 | JUF/99 |
BAUMADIER Marine | 1 500m / TCF | Finale directe | 12 | 5'17''63 | 662 | R3 | JUF/99 |
DOUSSON Oceane | Marteau (4 Kg) / JUF-ESF- | Finale directe | 8 | 28m96 | 435 | D1 | JUF/00 |
TISSEYRE Laure | 400m / CAF-JUF-ESF-SEF | Finale directe | 1 | 64''13 | 704 | R2 | JUF/00 |
BERGAMI Manon | Marteau (4 Kg) / JUF-ESF- | Finale directe | 1 | 50m78 | 784 | N4 | SEF/94 |
COMBES Emilie | 100m Haies (84) / JUF-ESF | Finale 2 | 2 | 16''90 (+0.3) | 683 | R2 | SEF/94 |
COMBES Emilie | 100m Haies (84) / JUF-ESF | Série 1 | 4 | 16''49 (+0.0) q | 726 | R1 | SEF/94 |
COMBES Emilie | Hauteur / JUF-ESF-SEF | Finale directe | 6 | 1m54 | 773 | IR4 | SEF/94 |
CONFESSON Floriane | 200m / JUF-ESF-SEF | Série 5 | 5 | 28''37 (+1.2) | 657 | R3 | SEF/90 |
CONFESSON Floriane | 400m / CAF-JUF-ESF-SEF | Finale directe | 4 | 64''23 | 701 | R2 | SEF/90 |
KADHIM Estelle | 400m / CAF-JUF-ESF-SEF | Finale directe | 1 | 59''26 | 862 | IR2 | SEF/94 |
RENAUDET Camille | Longueur / ESF-SEF | Finale directe | 6 | 5m06 (-2.4) | 796 | R1 | SEF/88 |
Hommes | |||||||
BAUMADIER Jeremy | Perche / TCM | Finale directe | 3 | 3m60 | 622 | R3 | CAM/01 |
BEAL Theo | Longueur / CAM | Finale directe | 2 | 6m36 (-0.7) | 786 | IR4 | CAM/02 |
BONHOMME Paul | 200m / CAM | Finale directe | 4 | 22''88 (+1.3) | 809 | IR3 | CAM/01 |
BONHOMME Paul | 400m / CAM-JUM-ESM-SEM | Finale directe | 5 | 51''95 | 747 | IR3 | CAM/01 |
MAURIANGE Joan | 200m / CAM | Finale directe | 2 | 23''77 (+2.0) | 698 | R2 | CAM/02 |
MAURIANGE Joan | 100m / CAM | Finale 3 | 2 | 11''70 (+0.5) | 691 | R1 | CAM/02 |
MAURIANGE Joan | 100m / CAM | Série 3 | 6 | 11''79 (-0.4) q | 668 | R2 | CAM/02 |
MUCRET Bryan | 200m / CAM | Finale directe | 1 | 22''42 (+1.3) | 869 | IR1 | CAM/02 |
MUCRET Bryan | 100m / CAM | Finale 1 | 1 | 11''14 (+0.6) | 845 | IR1 | CAM/02 |
MUCRET Bryan | 100m / CAM | Série 1 | 1 | 11''12 (+0.0) q | 851 | IR1 | CAM/02 |
PILLARD Maxence | 100m / CAM | Finale 1 | 2 | 11''15 (+0.6) | 842 | IR2 | CAM/02 |
PILLARD Maxence | 100m / CAM | Série 3 | 1 | 11''06 (-0.4) q | 869 | IR1 | CAM/02 |
POMMIER Marcus | 1 500m / TCM | Finale directe | 2 | 4'20''16 | 633 | R2 | CAM/02 |
VIEIRA Maxime | 200m / CAM | Finale directe | 1 | 23''34 (+1.6) | 751 | IR4 | CAM/01 |
VIEIRA Maxime | 400m / CAM-JUM-ESM-SEM | Finale directe | 2 | 51''57 | 768 | IR3 | CAM/01 |
ANDREY Mickael | 200m / JUM-ESM-SEM | Finale 4 | - | DNS (+0.2) | 0 | ESM/96 | |
ANDREY Mickael | 200m / JUM-ESM-SEM | Série 3 | 4 | 23''72 (+1.6) q | 704 | R1 | ESM/96 |
ANDREY Mickael | 100m / ESM-SEM | Finale 2 | 3 | 11''70 (+0.3) | 691 | R1 | ESM/96 |
ANDREY Mickael | 100m / ESM-SEM | Série 3 | 1 | 11''79 (+0.8) q | 668 | R2 | ESM/96 |
BONHOMME-HONORE Duane | Triple Saut / JUM-ESM-SEM | Finale directe | 5 | 13m83 (+0.4) | 831 | IR2 | ESM/97 |
BONHOMME-HONORE Duane | Longueur / ESM | Finale directe | 4 | 6m52 (+0.8) | 820 | IR3 | ESM/97 |
CORNELOUP Guillaume | 1 500m / TCM | Finale directe | - | DNF | 0 | ESM/96 | |
HEBERT Florian | 100m / ESM-SEM | Finale 1 | 6 | 11''59 (-0.2) | 720 | R1 | ESM/97 |
HEBERT Florian | 100m / ESM-SEM | Série 2 | 1 | 11''42 (+0.6) q | 766 | IR3 | ESM/97 |
POUZARGUES Remy | 200m / JUM-ESM-SEM | Finale 1 | 4 | 22''68 (+0.8) | 834 | IR2 | ESM/97 |
POUZARGUES Remy | 200m / JUM-ESM-SEM | Série 1 | 5 | 22''37 (+1.3) q | 875 | IR1 | ESM/97 |
PRADAL Adrien | Longueur / ESM | Finale directe | 7 | 6m36 (+0.5) | 786 | IR4 | ESM/98 |
REIGNAT Paul-jerry | Triple Saut / JUM-ESM-SEM | Finale directe | 4 | 14m11 (+0.2) | 860 | IR1 | ESM/98 |
ROUZIERES Yoann | Perche / TCM | Finale directe | 10 | 4m70 | 913 | IR1 | ESM/97 |
SALETTE Cedric | 400m / CAM-JUM-ESM-SEM | Finale directe | 1 | 51''31 | 782 | IR2 | ESM/97 |
TISSIER Mael | 100m / ESM-SEM | Série 2 | 3 | 11''72 (+0.6) q | 686 | R1 | ESM/96 |
YOUSSOUF Ansouari | 1 500m / TCM | Finale directe | 7 | 4'26''55 | 570 | R3 | ESM/96 |
MONROUVEIX Thomas | 200m / JUM-ESM-SEM | Finale 3 | 3 | 23''51 (-0.1) | 730 | R1 | JUM/99 |
MONROUVEIX Thomas | 200m / JUM-ESM-SEM | Série 3 | 3 | 23''27 (+1.6) q | 759 | IR4 | JUM/99 |
MONROUVEIX Thomas | Longueur / JUM | Finale directe | 1 | 6m40 (+0.4) | 794 | IR3 | JUM/99 |
DARRIGADE Quentin | Longueur / SEM | Finale directe | 7 | 5m92 (-1.5) | 693 | R4 | SEM/94 |
DE SAN MATEO Manuel | 100m / ESM-SEM | Finale 3 | 4 | 12''05 (+0.6) | 603 | R3 | SEM/87 |
DE SAN MATEO Manuel | 100m / ESM-SEM | Série 4 | 3 | 12''01 (+0.6) q | 613 | R3 | SEM/87 |
FEDIT Nicolas | Marteau (7 Kg) / ESM-SEM | Finale directe | 1 | 60m97 | 902 | N3 | SEM/94 |
GUILLEMAT Gaetan | 400m / CAM-JUM-ESM-SEM | Finale directe | 5 | 50''85 | 809 | IR2 | SEM/95 |
NURIT Xavier | Disque (2.0 Kg) / ESM-SEM | Finale directe | 1 | 45m77 | 800 | IR1 | SEM/95 |
OUASSEL Tom | Longueur / SEM | Finale directe | 2 | 6m67 (-0.7) | 852 | IR2 | SEM/95 |
14/06 | > | ||
13/06 | > | ||
29/05 | > | ||
21/05 | > | ||
06/05 | > | ||
15/03 | > | ||
21/02 | > | ||
08/02 | > | ||
08/01 | > | ||
16/11 | > | ||
01/11 | > | ||
20/10 | > | ||
15/10 | > | ||
04/10 | > | ||
02/10 | > | ||
27/09 | > | ||
12/09 | > | ||
06/06 | > | ||
30/05 | > | ||
22/05 | > |
Retrouvez régulièrement l'évolution du Classement du club pour la saison 2022 :
- nb de points / Sexe / Cat
- Classement national
Vous pouvez aussi retrouver l'historique saison par saison dans le menu de gauche, rubrique Points du club
Carré Sud - 34/36 avenue de Cournon - 63170 Aubière
-------------
RENSEIGNEMENTS CAA
ET SECTIONS LOCALES
09 71 42 30 63
Stadium Jean-PELLEZ
44 Rue Pasteur
63170 AUBIERE
horaires d'ouverture du bureau :