L'ouvrage richement illustré, qui retrace l’Histoire de la Fédération Française d'Athlétisme.
|
||||
24/02/18 - Championnats de France Hivernaux de Lancers longs MILLAU - OCC - 012 | ||||||
Disque (1.0 Kg) / JUF | F | Finale | 25/02/2018 | 15:00 | ||||||
9 | 35m35 | FAVODON Elma | JUF/00 | IR3 | 620 | |
32m18 / 34m73 / 35m35 | ||||||
Marteau (4 Kg) / JUF | F | Finale | 25/02/2018 | 10:00 | ||||||
6 | 46m33 | ROBINET Sara | JUF/99 | IR2 | 712 | |
46m26 / 46m05 / 45m75 / X / 46m33 / X | ||||||
Javelot (600 G) / JUF | F | Finale | 25/02/2018 | 11:45 | ||||||
5 | 39m31 | PAILLER Aurore | JUF/99 | IR1 | 696 | |
38m69 / 39m31 / 36m77 / 34m43 / X / X | ||||||
7 | 38m00 | SOUCHE Anne-laure | JUF/00 | IR1 | 672 | |
34m23 / 37m88 / 38m00 / 35m01 / 33m59 / 36m81 | ||||||
Disque (1.0 Kg) / ESF | F | Finale | 25/02/2018 | 10:00 | ||||||
3 | 41m41 | GUILLAUME Marie | ESF/96 | N4 | 730 | |
41m41 / X / 37m56 / 38m53 / 36m90 / X | ||||||
Javelot (600 G) / ESF | F | Finale | 25/02/2018 | 15:00 | ||||||
2 | 46m62 | TIXIER Alexine | ESF/98 | N2 | 831 | |
32m49 / 41m18 / 45m74 / 46m62 / 44m88 / 44m99 | ||||||
Disque (1.0 Kg) / SEF | F | Finale | 24/02/2018 | 15:30 | ||||||
2 | 52m35 | DONZELOT Irene | SEF/88 | N1 | 931 | |
50m71 / X / 51m81 / 51m12 / 50m79 / 52m35 | ||||||
Javelot (800 G) / JUM | M | Finale | 25/02/2018 | 10:00 | ||||||
3 | 59m17 | MAISONNEUVE Clement | JUM/99 | IR1 | 806 | |
57m72 / 59m17 / X / 58m85 / 57m64 / 58m32 | ||||||
Marteau (7 Kg) / ESM | M | Finale | 25/02/2018 | 13:30 | ||||||
1 | 59m97 | CHAUSSINAND Yann | ESM/98 | N3 | 886 | |
59m83 / X / X / X / X / 59m97 | ||||||
Marteau (7 Kg) / SEM | M | Finale | 24/02/2018 | 15:30 | ||||||
3 | 62m12 | BOISROND Aurelien | SEM/85 | N2 | 919 | |
59m75 / X / X / 58m74 / X / 62m12 | ||||||
5 | 57m91 | FEDIT Nicolas | SEM/94 | N4 | 855 | |
X / 57m91 / 57m84 / 54m75 / 57m50 / 52m34 | ||||||
Javelot (800 G) / SEM | M | Finale | 25/02/2018 | 13:30 | ||||||
4 | 68m00 | VERNEDE Victor | SEM/94 | N2 | 931 | |
68m00 / 67m56 / 67m48 / X / X / X |
14/06 | > | ||
13/06 | > | ||
29/05 | > | ||
21/05 | > | ||
06/05 | > | ||
15/03 | > | ||
21/02 | > | ||
08/02 | > | ||
08/01 | > | ||
16/11 | > | ||
01/11 | > | ||
20/10 | > | ||
15/10 | > | ||
04/10 | > | ||
02/10 | > | ||
27/09 | > | ||
12/09 | > | ||
06/06 | > | ||
30/05 | > | ||
22/05 | > |
Retrouvez régulièrement l'évolution du Classement du club pour la saison 2022 :
- nb de points / Sexe / Cat
- Classement national
Vous pouvez aussi retrouver l'historique saison par saison dans le menu de gauche, rubrique Points du club
Carré Sud - 34/36 avenue de Cournon - 63170 Aubière
-------------
RENSEIGNEMENTS CAA
ET SECTIONS LOCALES
09 71 42 30 63
Stadium Jean-PELLEZ
44 Rue Pasteur
63170 AUBIERE
horaires d'ouverture du bureau :