L'ouvrage richement illustré, qui retrace l’Histoire de la Fédération Française d'Athlétisme.
|
||||
10/02/18 - Championnats de France Espoirs en salle AUBIERE - ARA - 063 | ||||||
400m - Salle / ESF | F | Finale | Chr : E | 11/02/2018 | 12:07 | ||||||
2 | 54''01 | VEYSSIERE Marjorie | ESF/96 | N2 | 1084 | |
400m - Salle / ESF | F | Série 2 | Chr : E | 10/02/2018 | 18:48 | ||||||
1 | 55''28 Q | VEYSSIERE Marjorie | ESF/96 | N3 | 1037 | |
800m - Salle / ESF | F | Série 2 | Chr : E | 10/02/2018 | 13:55 | ||||||
4 | 2'18''88 | ROSENTHAL Nell | ESF/96 | IR1 | 895 | |
Hauteur - Salle / ESF | F | Finale | 11/02/2018 | 14:30 | ||||||
14 | 1m60 | VALETTE Candice | ESF/97 | IR2 | 830 | |
1m50(O) / 1m55(O) / 1m60(XO) / 1m65(XXX) | ||||||
Perche - Salle / ESF | F | Finale | 11/02/2018 | 14:20 | ||||||
3 | 4m12 | GAUDY Charlotte | ESF/96 | N2 | 997 | |
3m20(-) / 3m40(-) / 3m55(-) / 3m70(-) / 3m85(O) / 4m00(O) / 4m12(XXO) / 4m22(XXX) | ||||||
- | NM | CORNELOUP Elise | ESF/98 | 0 | ||
3m20(-) / 3m40(XXX) | ||||||
400m - Salle / ESM | M | Série 1 | Chr : E | 10/02/2018 | 15:59 | ||||||
4 | 50''59 | POUZARGUES Remy | ESM/97 | IR2 | 883 | |
1 500m - Salle / ESM | M | Finale | Chr : E | 11/02/2018 | 16:23 | ||||||
2 | 3'57''07 | PHELUT Alexis | ESM/98 | IR1 | 931 | |
Perche - Salle / ESM | M | Finale | 10/02/2018 | 13:20 | ||||||
1 | 5m52 | SENE Alioune | ESM/96 | IB | 1135 | |
4m45(-) / 4m65(-) / 4m85(-) / 5m00(-) / 5m15(O) / 5m30(XO) / 5m42(O) / 5m52(O) / 5m57(-) / 5m62(XXX) | ||||||
4 | 5m15 | GAVILLON Romain | ESM/98 | N3 | 1034 | |
4m45(-) / 4m65(-) / 4m85(-) / 5m00(XO) / 5m15(XXO) / 5m30(XXX) | ||||||
8 | 4m85 | ROUZIERES Yoann | ESM/97 | N4 | 953 | |
4m45(-) / 4m65(-) / 4m85(O) / 5m00(XXX) | ||||||
9 | 4m85 | HUBERT Jeremy | ESM/98 | N4 | 953 | |
4m45(-) / 4m65(XXO) / 4m85(O) / 5m00(XXX) | ||||||
11 | 4m65 | CHAUFFRUT Gautier | ESM/97 | IR1 | 900 | |
4m45(-) / 4m65(O) / 4m85(XXX) | ||||||
- | NM | GUILLAUME Kevin | ESM/97 | 0 | ||
4m45(-) / 4m65(XXX) | ||||||
- | NM | TAILLANDIER Antoine | ESM/97 | 0 | ||
4m45(X) | ||||||
Triple - Salle / ESM | M | Finale | 10/02/2018 | 18:35 | ||||||
14 | 14m13 | REIGNAT Paul-jerry | ESM/98 | IR1 | 862 | |
14m13 / X / X | ||||||
Poids (7 Kg) - Salle / ESM | M | Finale | 11/02/2018 | 13:55 | ||||||
10 | 13m04 | GOULARD Alexandre | ESM/96 | IR3 | 707 | |
13m04 / 13m04 / X | ||||||
0/02/18 - Championnats de France Nationaux en salle AUBIERE - ARA - 063 | ||||||
400m - Salle / SEF | F | Série 2 | Chr : E | 10/02/2018 | 19:11 | ||||||
4 | 58''03 | DISSEIX Marine | SEF/95 | IR1 | 939 | |
800m - Salle / SEF | F | Série 2 | Chr : E | 10/02/2018 | 14:39 | ||||||
5 | 2'22''39 | VINIER Amelie | SEF/91 | IR2 | 845 | |
Hauteur - Salle / SEF | F | Finale directe 1 | 10/02/2018 | 16:35 | ||||||
4 | 1m65 | MONEGER Fanny | SEF/94 | IR1 | 878 | |
1m50(-) / 1m55(O) / 1m60(O) / 1m65(O) / 1m69(XXX) | ||||||
Longueur - Salle / SEF | F | Finale | 10/02/2018 | 15:00 | ||||||
2 | 5m95 | MONEGER Fanny | SEF/94 | N3 | 988 | |
X / X / 5m66 / X / X / 5m95 | ||||||
60m - Salle / SEM | M | Finale | Chr : E | 10/02/2018 | 17:25 | ||||||
4 | 6''77 | PERRIN Marc | SEM/95 | N2 | 1059 | |
60m - Salle / SEM | M | Semi f. 2 | Chr : E | 10/02/2018 | 16:39 | ||||||
4 | 6''83 q | PERRIN Marc | SEM/95 | N2 | 1027 | |
60m - Salle / SEM | M | Série 2 | Chr : E | 10/02/2018 | 15:43 | ||||||
3 | 6''85 q | PERRIN Marc | SEM/95 | N3 | 1016 | |
Perche - Salle / SEM | M | Finale | 10/02/2018 | 16:55 | ||||||
1 | 5m15 | GADO Ruben | SEM/93 | N3 | 1034 | |
4m50(-) / 4m70(-) / 4m85(XO) / 5m00(O) / 5m15(XO) | ||||||
Longueur - Salle / SEM | M | Finale | 11/02/2018 | 14:00 | ||||||
7 | 7m07 | OUASSEL Tom | SEM/95 | N4 | 937 | |
X / 7m07 / 6m94 / X / 6m88 / X | ||||||
Triple - Salle / SEM | M | Finale | 10/02/2018 | 16:50 | ||||||
1 | 16m16 | BOLOSIER Ulrick | SEM/91 | N2 | 1075 | |
15m88 / 16m16 / 15m81 / - / - / - |
14/06 | > | ||
13/06 | > | ||
29/05 | > | ||
21/05 | > | ||
06/05 | > | ||
15/03 | > | ||
21/02 | > | ||
08/02 | > | ||
08/01 | > | ||
16/11 | > | ||
01/11 | > | ||
20/10 | > | ||
15/10 | > | ||
04/10 | > | ||
02/10 | > | ||
27/09 | > | ||
12/09 | > | ||
06/06 | > | ||
30/05 | > | ||
22/05 | > |
Retrouvez régulièrement l'évolution du Classement du club pour la saison 2022 :
- nb de points / Sexe / Cat
- Classement national
Vous pouvez aussi retrouver l'historique saison par saison dans le menu de gauche, rubrique Points du club
Carré Sud - 34/36 avenue de Cournon - 63170 Aubière
-------------
RENSEIGNEMENTS CAA
ET SECTIONS LOCALES
09 71 42 30 63
Stadium Jean-PELLEZ
44 Rue Pasteur
63170 AUBIERE
horaires d'ouverture du bureau :