L'ouvrage richement illustré, qui retrace l’Histoire de la Fédération Française d'Athlétisme.
|
||||
03/02/18 - Champ AuRA Individuels Cad->Sen AUBIERE - ARA - 063 | |||||||
CLERMONT ATHLETISME AUVERGNE * | |||||||
Femmes | |||||||
GALAIS Jennifer | 200m - Salle / TCF | Finale 1 | 2 | 23''77 | 1104 | N2 | SEF/92 |
GALAIS Jennifer | 200m - Salle / TCF | Série 1 | 1 | 23''74 q | 1107 | N1 | SEF/92 |
GALAIS Jennifer | 60m - Salle / TCF | Finale 1 | 1 | 7''49 | 1055 | N2 | SEF/92 |
GALAIS Jennifer | 60m - Salle / TCF | Série 1 | 1 | 7''44 q | 1071 | N1 | SEF/92 |
Hommes | |||||||
BOLOSIER Ulrick | Longueur - Salle / SEM | Finale directe | - | NM | 0 | SEM/91 | |
BOLOSIER Ulrick | Triple - Salle / TCM | Finale directe | 1 | 15m63 | 1019 | N3 | SEM/91 |
CLERMONTAA - S/L ATHLETISME C | |||||||
Femmes | |||||||
QUINZI Louane | Hauteur - Salle / CAF | Finale directe | 6 | 1m43 | 668 | R4 | CAF/02 |
VERNAY Axelle | 200m - Salle / CAF | Finale directe | 2 | 27''07 | 818 | IR4 | CAF/01 |
VERNAY Axelle | 60m - Salle / CAF | Finale 3 | 4 | 8''34 | 797 | IR4 | CAF/01 |
VERNAY Axelle | 60m - Salle / CAF | Série 3 | 4 | 8''39 q | 783 | R1 | CAF/01 |
Hommes | |||||||
BRUNEL Alan | 60m - Salle / CAM | Série 8 | 8 | 7''98 | 507 | R5 | CAM/01 |
LEMAIRE Antoine | 60m - Salle / TCM | Série 10 | 6 | 7''96 | 515 | R5 | ESM/98 |
LEROUX Alexandre | Longueur - Salle / ESM | Finale directe | 10 | 6m21 | 754 | R1 | ESM/97 |
LEROUX Alexandre | 60m - Salle / TCM | Série 8 | 3 | 7''63 | 646 | R1 | ESM/97 |
DANY Ryan | 60m - Salle / JUM | Série 5 | 8 | 7''90 | 537 | R4 | JUM/99 |
CLERMONTAA - S/L AS MONTFERRAN | |||||||
Femmes | |||||||
ANDRE Elise | 800m - Salle / TCF | Finale directe | 8 | 2'28''39 | 764 | R1 | CAF/02 |
BERUBE Losamene | 60m Haies (76)-salle / CA | Finale 3 | 7 | 10''26 | 703 | R2 | CAF/02 |
BERUBE Losamene | 60m Haies (76)-salle / CA | Série 4 | 3 | 10''15 q | 723 | R2 | CAF/02 |
BERUBE Losamene | Hauteur - Salle / CAF | Finale directe | 2 | 1m47 | 706 | R2 | CAF/02 |
BERUBE Losamene | Poids (3 Kg) - Salle / CA | Finale directe | 7 | 10m16 | 596 | R4 | CAF/02 |
BOISSONNET Marine | 200m - Salle / CAF | Finale directe | 2 | 27''06 | 819 | IR4 | CAF/01 |
BOISSONNET Marine | 400m - Salle / TCF | Finale directe | 6 | 63''27 | 765 | R1 | CAF/01 |
DAMIT Garance | 200m - Salle / CAF | Finale directe | 5 | 28''61 | 700 | R3 | CAF/01 |
DAMIT Garance | 400m - Salle / TCF | Finale directe | 5 | 65''56 | 695 | R3 | CAF/01 |
GARRACHON Marine | 60m Haies (76)-salle / CA | Finale 3 | - | DNF | 0 | CAF/02 | |
GARRACHON Marine | 60m Haies (76)-salle / CA | Série 3 | 7 | 10''19 | 716 | R2 | CAF/02 |
GARRACHON Marine | 60m - Salle / CAF | Série 7 | 7 | 8''75 | 686 | R4 | CAF/02 |
GARRACHON Marine | Hauteur - Salle / CAF | Finale directe | 10 | 1m39 | 631 | R6 | CAF/02 |
GARRACHON Marine | Longueur - Salle / CAF | Finale directe | 11 | 4m35 | 646 | D1 | CAF/02 |
SERODIO Lea | 200m - Salle / CAF | Finale directe | 4 | 29''32 | 648 | R5 | CAF/02 |
SERODIO Lea | 60m - Salle / CAF | Série 9 | 4 | 8''87 | 655 | R4 | CAF/02 |
GAUDY Charlotte | Perche - Salle / TCF | Finale directe | 2 | 4m06 | 978 | N2 | ESF/96 |
JULIEN Amandine | 60m - Salle / TCF | Série 4 | 6 | 8''45 | 766 | R2 | ESF/98 |
ROSENTHAL Nell | 800m - Salle / TCF | Finale directe | 6 | 2'18''16 | 905 | IR1 | ESF/96 |
CIPOLLINA-MUYL Amara | Perche - Salle / TCF | Finale directe | 7 | 3m76 | 886 | N3 | JUF/00 |
IVA Charlotte | Perche - Salle / TCF | Finale directe | 2 | 4m06 | 978 | N2 | JUF/99 |
RENAUD Emilie | 800m - Salle / TCF | Finale directe | 7 | 2'18''48 | 901 | IR1 | JUF/00 |
TAVERNIER Camille | Perche - Salle / TCF | Finale directe | 9 | 3m56 | 825 | N4 | JUF/99 |
LACHAIZE Eulalie | 200m - Salle / TCF | Série 7 | 4 | 27''79 | 762 | R2 | SEF/95 |
LACHAIZE Eulalie | 60m - Salle / TCF | Finale 4 | 6 | 8''43 | 772 | R1 | SEF/95 |
LACHAIZE Eulalie | 60m - Salle / TCF | Série 5 | 4 | 8''39 q | 783 | R1 | SEF/95 |
Hommes | |||||||
DEVIDAL Antonin | 400m - Salle / TCM | Finale directe | 4 | 60''25 | 406 | D1 | CAM/01 |
LOUBET Benjamin | 800m - Salle / TCM | Finale directe | 1 | 2'05''44 | 676 | R2 | CAM/02 |
RENAUD Valentin | 800m - Salle / TCM | Finale directe | 2 | 2'00''59 | 793 | IR3 | CAM/01 |
SOUBRE Theo | 800m - Salle / TCM | Finale directe | 7 | 2'12''12 | 531 | R5 | CAM/01 |
BARRE-LAFFAY Pierre | Perche - Salle / TCM | Finale directe | 3 | 4m52 | 865 | IR2 | ESM/97 |
CELLE Etienne | 800m - Salle / TCM | Finale directe | - | DNF | 0 | ESM/96 | |
CELLE Etienne | 400m - Salle / TCM | Finale directe | 2 | 50''07 | 914 | IR1 | ESM/96 |
DINCAU Anthony | 60m - Salle / TCM | Série 7 | 8 | 7''73 | 605 | R2 | ESM/96 |
GAVILLON Romain | Perche - Salle / TCM | Finale directe | - | NM | 0 | ESM/98 | |
GUILLAUME Kevin | Perche - Salle / TCM | Finale directe | 2 | 4m87 | 959 | N4 | ESM/97 |
HUBERT Jeremy | Perche - Salle / TCM | Finale directe | 5 | 4m97 | 986 | N4 | ESM/98 |
TAILLANDIER Antoine | Perche - Salle / TCM | Finale directe | 1 | 4m87 | 959 | N4 | ESM/97 |
BIGET Florent | 400m - Salle / TCM | Finale directe | 5 | 54''20 | 683 | R1 | JUM/00 |
CHATTI Matteo | 200m - Salle / TCM | Série 11 | 3 | 23''47 | 791 | R1 | JUM/00 |
CHATTI Matteo | 60m - Salle / JUM | Finale 3 | 4 | 7''43 | 733 | IR3 | JUM/00 |
CHATTI Matteo | 60m - Salle / JUM | Série 2 | 8 | 7''49 q | 706 | IR4 | JUM/00 |
MALLY Baptiste | Perche - Salle / CAJUM | Finale directe | 6 | 4m22 | 785 | IR4 | JUM/00 |
MAURIN Remi | Perche - Salle / CAJUM | Finale directe | 2 | 4m72 | 918 | IR1 | JUM/00 |
NSAKALA Nathan | 60m Haies (99)-salle / JU | Finale 1 | 3 | 8''10 | 1009 | N3 | JUM/00 |
NSAKALA Nathan | 60m Haies (99)-salle / JU | Série 1 | 2 | 8''14 q | 997 | N3 | JUM/00 |
TERRASSE Jordan | 800m - Salle / TCM | Finale directe | 1 | 1'55''14 | 936 | IR1 | JUM/00 |
TROHEL Guillaume | 60m - Salle / JUM | Série 4 | 4 | 7''49 | 706 | IR4 | JUM/99 |
BEAUGER Alexandre | 1 500m - Salle / TCM | Finale directe | 10 | 4'23''13 | 634 | R2 | SEM/95 |
CHARVOIN Stephane | 60m - Salle / TCM | Série 9 | 7 | 7''79 | 580 | R3 | SEM/85 |
EZZAHAFE Abdenbi (MAR) | 60m - Salle / TCM | Série 10 | 4 | 7''86 | 553 | R4 | SEM/88 |
FALL Franck | 60m - Salle / TCM | Finale 4 | 5 | 7''21 | 835 | IR1 | SEM/94 |
FALL Franck | 60m - Salle / TCM | Série 3 | 6 | 7''19 q | 845 | IR1 | SEM/94 |
MARTIN Yannick | 60m - Salle / TCM | Finale 2 | 5 | 7''04 | 918 | N4 | SEM/90 |
MARTIN Yannick | 60m - Salle / TCM | Série 2 | 4 | 7''03 q | 923 | N4 | SEM/90 |
PERRIN Marc | 60m - Salle / TCM | Finale 1 | 4 | 6''87 | 1006 | N3 | SEM/95 |
PERRIN Marc | 60m - Salle / TCM | Série 1 | 4 | 6''88 q | 1001 | N3 | SEM/95 |
SEROC Yoann | 800m - Salle / TCM | Finale directe | 1 | 1'51''63 | 1033 | N3 | SEM/93 |
VIGNON Guillaume | 400m - Salle / TCM | Finale directe | 6 | 53''38 | 726 | IR4 | SEM/95 |
GENTEUIL Bruno | 800m - Salle / TCM | Finale directe | 7 | 2'06''58 | 650 | R2 | VEM/70 |
CLERMONTAA - S/L STADE CLERMON | |||||||
Femmes | |||||||
DURIER Alice | 200m - Salle / CAF | Finale directe | 1 | 26''42 | 871 | IR3 | CAF/02 |
DURIER Alice | 60m - Salle / CAF | Finale 3 | 1 | 8''24 | 826 | IR3 | CAF/02 |
DURIER Alice | 60m - Salle / CAF | Série 2 | 8 | 8''34 q | 797 | IR4 | CAF/02 |
OLAGNIER Louise | 60m - Salle / CAF | Série 6 | 7 | 8''98 | 627 | R5 | CAF/01 |
TRAORE Manon | Poids (3 Kg) - Salle / CA | Finale directe | 8 | 8m92 | 519 | D1 | CAF/02 |
BOULEGUE Celia | 400m - Salle / TCF | Finale directe | 4 | 64''20 | 736 | R2 | ESF/98 |
CHENG Cloe | 200m - Salle / TCF | Série 9 | 4 | 27''93 | 751 | R2 | ESF/96 |
CHENG Cloe | Longueur - Salle / ESF | Finale directe | 7 | 5m19 | 824 | IR4 | ESF/96 |
CORNELOUP Elise | Perche - Salle / TCF | Finale directe | 9 | 3m56 | 825 | N4 | ESF/98 |
MARTIN Lucile | 200m - Salle / TCF | Série 8 | 4 | 28''12 | 736 | R2 | ESF/96 |
MARTIN Lucile | 400m - Salle / TCF | Finale directe | 6 | 65''26 | 704 | R2 | ESF/96 |
VALETTE Candice | 60m Haies (84)-salle / TC | Finale 2 | 7 | 9''39 | 866 | IR1 | ESF/97 |
VALETTE Candice | 60m Haies (84)-salle / TC | Série 3 | 3 | 9''45 q | 854 | IR2 | ESF/97 |
VALETTE Candice | Hauteur - Salle / TCF | Finale directe | 6 | 1m59 | 820 | IR3 | ESF/97 |
VEYSSIERE Marjorie | 200m - Salle / TCF | Finale 2 | 1 | 24''79 | 1011 | N4 | ESF/96 |
VEYSSIERE Marjorie | 200m - Salle / TCF | Série 2 | 2 | 24''77 q | 1013 | N4 | ESF/96 |
BAUMADIER Marine | 800m - Salle / TCF | Finale directe | 4 | 2'22''67 | 842 | IR3 | JUF/99 |
QUERON Mathilde | Longueur - Salle / JUF | Finale directe | 10 | 4m92 | 766 | R2 | JUF/00 |
TISSEYRE Laure | 800m - Salle / TCF | Finale directe | 4 | 2'32''56 | 710 | R2 | JUF/00 |
COMBES Emilie | Hauteur - Salle / TCF | Finale directe | 8 | 1m55 | 782 | IR4 | SEF/94 |
CONFESSON Floriane | 200m - Salle / TCF | Série 3 | 5 | 28''56 | 703 | R3 | SEF/90 |
CONFESSON Floriane | 400m - Salle / TCF | Finale directe | 5 | 64''55 | 725 | R2 | SEF/90 |
DISSEIX Marine | 200m - Salle / TCF | Série 5 | 2 | 26''75 | 844 | IR4 | SEF/95 |
DISSEIX Marine | 400m - Salle / TCF | Finale directe | 2 | 58''26 | 931 | IR1 | SEF/95 |
KADHIM Estelle | 400m - Salle / TCF | Finale directe | 1 | 60''78 | 845 | IR3 | SEF/94 |
RENAUDET Camille | Longueur - Salle / SEF | Finale directe | 4 | 5m26 | 839 | IR3 | SEF/88 |
VINIER Amelie | 800m - Salle / TCF | Finale directe | 4 | 2'17''07 | 921 | IR1 | SEF/91 |
Hommes | |||||||
BEAL Theo | Longueur - Salle / CAM | Finale directe | 3 | 6m41 | 797 | IR3 | CAM/02 |
BEAL Theo | 60m - Salle / CAM | Finale 4 | 3 | 7''59 | 663 | R1 | CAM/02 |
BEAL Theo | 60m - Salle / CAM | Série 6 | 2 | 7''60 q | 659 | R1 | CAM/02 |
MAURIANGE Joan | 60m - Salle / CAM | Finale 5 | 5 | 7''67 | 629 | R2 | CAM/02 |
MAURIANGE Joan | 60m - Salle / CAM | Série 7 | 1 | 7''67 q | 629 | R2 | CAM/02 |
MEDELICES-ELANA Baptiste | 60m - Salle / CAM | Série 10 | 7 | 7''96 | 515 | R5 | CAM/02 |
MUCRET Bryan | Longueur - Salle / CAM | Finale directe | 1 | 7m12 | 948 | N4 | CAM/02 |
MUCRET Bryan | 60m - Salle / CAM | Finale 1 | 3 | 7''18 | 849 | IR1 | CAM/02 |
MUCRET Bryan | 60m - Salle / CAM | Série 1 | 2 | 7''18 q | 849 | IR1 | CAM/02 |
SEGUY Mathis | 800m - Salle / TCM | Finale directe | 5 | 2'06''27 | 657 | R2 | CAM/02 |
VIEIRA Maxime | 200m - Salle / CAM | Finale directe | 1 | 23''55 | 781 | R1 | CAM/01 |
VIEIRA Maxime | 400m - Salle / TCM | Finale directe | 5 | 53''31 | 730 | IR4 | CAM/01 |
ANDREY Mickael | 60m - Salle / TCM | Série 7 | 4 | 7''52 | 693 | IR4 | ESM/96 |
BONHOMME-HONORE Duane | Longueur - Salle / ESM | Finale directe | 6 | 6m49 | 814 | IR3 | ESM/97 |
MACOUILLARD Lucas | 200m - Salle / TCM | Série 6 | 4 | 24''23 | 698 | R3 | ESM/97 |
MACOUILLARD Lucas | 60m - Salle / TCM | Série 6 | 6 | 7''45 | 724 | IR4 | ESM/97 |
POUZARGUES Remy | 400m - Salle / TCM | Finale directe | 3 | 49''42 | 953 | N4 | ESM/97 |
REIGNAT Paul-jerry | Triple - Salle / TCM | Finale directe | 2 | 14m63 | 914 | N4 | ESM/98 |
SALETTE Cedric | 800m - Salle / TCM | Finale directe | 2 | 1'57''63 | 869 | IR2 | ESM/97 |
TISSIER Mael | 200m - Salle / TCM | Série 16 | 1 | 22''81 | 876 | IR2 | ESM/96 |
TISSIER Mael | 400m - Salle / TCM | Finale directe | 1 | 50''53 | 887 | IR2 | ESM/96 |
BAMBOCK Wilfrid | Perche - Salle / CAJUM | Finale directe | 1 | 5m02 | 999 | N3 | JUM/00 |
MONROUVEIX Thomas | 200m - Salle / TCM | Série 3 | 3 | 23''14 | 833 | IR3 | JUM/99 |
MONROUVEIX Thomas | 60m - Salle / JUM | Finale 3 | 2 | 7''43 | 733 | IR3 | JUM/99 |
MONROUVEIX Thomas | 60m - Salle / JUM | Série 3 | 3 | 7''37 q | 760 | IR3 | JUM/99 |
MONROUVEIX Thomas | Longueur - Salle / JUM | Finale directe | 8 | 5m98 | 706 | R4 | JUM/99 |
BALLANI Leo | 200m - Salle / TCM | Série 14 | 4 | 24''21 | 700 | R3 | SEM/95 |
BIGAY Sebastien | Longueur - Salle / SEM | Finale directe | 8 | 6m17 | 746 | R2 | SEM/85 |
ESPAGNOL Jeremy | 400m - Salle / TCM | Finale directe | 3 | 48''14 | 1033 | N3 | SEM/93 |
GUILLEMAT Gaetan | 800m - Salle / TCM | Finale directe | 8 | 2'08''04 | 618 | R3 | SEM/95 |
OUASSEL Tom | Longueur - Salle / SEM | Finale directe | 4 | 7m11 | 946 | N4 | SEM/95 |
OUASSEL Tom | 60m - Salle / TCM | Finale 4 | 4 | 7''19 | 845 | IR1 | SEM/95 |
OUASSEL Tom | 60m - Salle / TCM | Série 4 | 6 | 7''20 q | 840 | IR1 | SEM/95 |
ZONON Aristides egidi (BEN) | 200m - Salle / TCM | Série 1 | 5 | 24''17 | 705 | R3 | SEM/92 |
ZONON Aristides egidi (BEN) | 60m - Salle / TCM | Série 8 | 5 | 7''65 | 638 | R2 | SEM/92 |
14/06 | > | ||
13/06 | > | ||
29/05 | > | ||
21/05 | > | ||
06/05 | > | ||
15/03 | > | ||
21/02 | > | ||
08/02 | > | ||
08/01 | > | ||
16/11 | > | ||
01/11 | > | ||
20/10 | > | ||
15/10 | > | ||
04/10 | > | ||
02/10 | > | ||
27/09 | > | ||
12/09 | > | ||
06/06 | > | ||
30/05 | > | ||
22/05 | > |
Retrouvez régulièrement l'évolution du Classement du club pour la saison 2022 :
- nb de points / Sexe / Cat
- Classement national
Vous pouvez aussi retrouver l'historique saison par saison dans le menu de gauche, rubrique Points du club
Carré Sud - 34/36 avenue de Cournon - 63170 Aubière
-------------
RENSEIGNEMENTS CAA
ET SECTIONS LOCALES
09 71 42 30 63
Stadium Jean-PELLEZ
44 Rue Pasteur
63170 AUBIERE
horaires d'ouverture du bureau :