Athlétisme Magazine n°605, retour sur les jeux olympiques de Paris 2024, vient de paraître
|
||||
27/01/18 - Pré Régionaux Zone Est et Ouest Lancers Longs VENISSIEUX - ARA - 069 | ||||||
Disque (1.0 Kg) / CAF | F | Finale directe 1 | 14:00 | ||||||
11 | 21m92 | DESCORS Lea | CAF/02 | D3 | 376 | |
21m92 / X / 20m92 | ||||||
Marteau (3 Kg) / CAF | F | Finale directe 1 | 11:00 | ||||||
11 | 25m70 | COSTAGUIOLA Camille | CAF/01 | D4 | 383 | |
25m70 / X / X | ||||||
Disque (1.0 Kg) / JUF | F | Finale directe 1 | 15:30 | ||||||
2 | 34m09 | VASSAL Agathe | JUF/99 | IR4 | 597 | |
33m74 / X / 31m07 / 32m58 / 34m08 / 34m09 | ||||||
3 | 33m62 | FAVODON Elma | JUF/00 | R1 | 588 | |
32m83 / 29m92 / 33m62 / 33m32 / 31m36 / 32m11 | ||||||
Marteau (4 Kg) / JUF | F | Finale directe 1 | 15:30 | ||||||
1 | 49m49 | ROBINET Sara | JUF/99 | IR1 | 763 | |
45m31 / 46m76 / 49m49 / 48m56 / X / 44m47 | ||||||
2 | 41m53 | RAGUENEAU Celia | JUF/99 | IR4 | 635 | |
X / 40m20 / 39m76 / 40m97 / X / 41m53 | ||||||
6 | 22m89 | DOUSSON Oceane | JUF/00 | D4 | 339 | |
22m42 / X / 18m80 / X / 19m08 / 22m89 | ||||||
Javelot (600 G) / JUF | F | Finale directe 1 | 12:00 | ||||||
1 | 35m35 | SOUCHE Anne-laure | JUF/00 | IR3 | 624 | |
32m34 / X / 33m46 / X / 35m35 / 33m10 | ||||||
2 | 34m58 | PAILLER Aurore | JUF/99 | IR4 | 610 | |
34m00 / 32m64 / 34m58 / 34m37 / X / 33m00 | ||||||
6 | 29m12 | CROMARIAS Marine | JUF/99 | R3 | 510 | |
X / 27m45 / X / 29m12 / 27m82 / - | ||||||
Disque (1.0 Kg) / ESF | F | Finale directe 1 | 15:30 | ||||||
3 | 39m79 | GUILLAUME Marie | ESF/96 | IR1 | 701 | |
37m94 / 39m79 / 37m64 / 39m15 / X / 36m96 | ||||||
Javelot (600 G) / ESF | F | Finale directe 1 | ||||||
1 | 44m07 | TIXIER Alexine | ESF/98 | N3 | 784 | |
39m25 / 41m06 / 39m88 / 44m07 / 36m53 / 39m88 | ||||||
Disque (1.0 Kg) / SEF | F | Finale directe 1 | 15:30 | ||||||
1 | 51m60 | DONZELOT Irene | SEF/88 | N1 | 917 | |
49m14 / 50m70 / 48m32 / X / 48m41 / 51m60 | ||||||
Marteau (4 Kg) / SEF | F | Finale directe 1 | 14:00 | ||||||
5 | 45m23 | BERGAMI Manon | SEF/94 | IR2 | 695 | |
X / 43m94 / X / 43m18 / 45m11 / 45m23 | ||||||
Disque (1.5 Kg) / CAM | M | Finale directe 1 | 12:00 | ||||||
8 | 30m40 | TIXIER Benjamin | CAM/02 | D2 | 520 | |
30m35 / 28m70 / 29m25 / 30m40 / 27m75 / X | ||||||
Javelot (700 G) / CAM | M | Finale directe 1 | 14:00 | ||||||
2 | 39m51 | BARDOT Baptiste | CAM/02 | D1 | 529 | |
35m31 / 39m51 / X / 35m42 / X / 38m86 | ||||||
5 | 37m37 | TIXIER Benjamin | CAM/02 | D2 | 499 | |
32m08 / 31m84 / 37m37 / 37m35 / X / X | ||||||
Javelot (800 G) / JUM | M | Finale directe 1 | 14:00 | ||||||
1 | 58m00 | MAISONNEUVE Clement | JUM/99 | IR1 | 789 | |
58m00 / X / - / - / - / - | ||||||
Disque (2.0 Kg) / SEM | M | Finale directe 1 | 14:00 | ||||||
4 | 40m37 | MADESCLAIRE Bastien | SEM/90 | IR3 | 701 | |
39m49 / 40m33 / 40m37 / 35m51 / 38m02 / 38m40 | ||||||
Marteau (7.26 Kg) | M | Finale directe 1 | 12:30 | ||||||
2 | 55m47 | FEDIT Nicolas | SEM/94 | IR1 | 817 | |
X / 54m24 / 55m47 / X / 52m97 / X |
14/06 | > | ||
13/06 | > | ||
29/05 | > | ||
21/05 | > | ||
06/05 | > | ||
15/03 | > | ||
21/02 | > | ||
08/02 | > | ||
08/01 | > | ||
16/11 | > | ||
01/11 | > | ||
20/10 | > | ||
15/10 | > | ||
04/10 | > | ||
02/10 | > | ||
27/09 | > | ||
12/09 | > | ||
06/06 | > | ||
30/05 | > | ||
22/05 | > |
Retrouvez régulièrement l'évolution du Classement du club pour la saison 2022 :
- nb de points / Sexe / Cat
- Classement national
Vous pouvez aussi retrouver l'historique saison par saison dans le menu de gauche, rubrique Points du club
Carré Sud - 34/36 avenue de Cournon - 63170 Aubière
-------------
RENSEIGNEMENTS CAA
ET SECTIONS LOCALES
09 71 42 30 63
Stadium Jean-PELLEZ
44 Rue Pasteur
63170 AUBIERE
horaires d'ouverture du bureau :