Athlétisme Magazine n°605, retour sur les jeux olympiques de Paris 2024, vient de paraître
|
||||
20/01/18 - Pré Régionaux Zone Ouest Individuels (Cad->Sen) AUBIERE - ARA - 063 | |||||||
CLERMONT ATHLETISME AUVERGNE * | |||||||
Hommes | |||||||
BOLOSIER Ulrick | Longueur - Salle / TCM | Finale directe | 4 | 6m81 | 882 | IR1 | SEM/91 |
BOLOSIER Ulrick | Triple - Salle / TCM | Finale directe | 1 | 15m57 | 1013 | N3 | SEM/91 |
CLERMONTAA - S/L ATHLETISME C | |||||||
Femmes | |||||||
QUINZI Louane | Hauteur - Salle / CAF | Finale directe | 10 | 1m42 | 659 | R4 | CAF/02 |
VERNAY Axelle | 60m - Salle / CAF | Finale 1 | 6 | 8''34 | 797 | IR4 | CAF/01 |
VERNAY Axelle | 60m - Salle / CAF | Série 4 | 5 | 8''31 q | 806 | IR4 | CAF/01 |
JACOB Laure | 60m - Salle / JUF | Finale 3 | 7 | 9''16 | 583 | D1 | JUF/00 |
JACOB Laure | 60m - Salle / JUF | Série 1 | 8 | 9''05 q | 610 | R6 | JUF/00 |
PARROT Constance | 1 500m - Salle / TCF | Finale directe | 1 | 5'05''83 | 748 | R1 | JUF/99 |
SALINAS Chloe | 60m - Salle / JUF | Finale 3 | 6 | 9''11 | 595 | R6 | JUF/00 |
SALINAS Chloe | 60m - Salle / JUF | Série 1 | 7 | 9''04 q | 612 | R5 | JUF/00 |
Hommes | |||||||
AGUILERA Tom | 60m - Salle / CAM | Série 1 | 8 | 8''03 | 489 | R5 | CAM/02 |
BRUNEL Alan | 60m - Salle / CAM | Série 2 | 4 | 7''87 | 549 | R4 | CAM/01 |
QUINZI Paul | Hauteur - Salle / CAM | Finale directe | 7 | 1m68 | 655 | R5 | CAM/02 |
DANY Ryan | 60m - Salle / JUM | Finale 3 | 5 | 7''88 | 545 | R4 | JUM/99 |
DANY Ryan | 60m - Salle / JUM | Série 2 | 7 | 7''72 q | 609 | R2 | JUM/99 |
PAILLER Christophe | Poids (6 Kg) - Salle / TC | Finale directe | 2 | 8m02 | 412 | M50M/67 | |
PARROT Pascal | 1 500m - Salle / TCM | Finale directe | 8 | 4'54''74 | 349 | D3 | M55M/62 |
CLERMONTAA - S/L AS MONTFERRAN | |||||||
Femmes | |||||||
BOISSONNET Marine | 200m - Salle / CAJUF | Finale directe | 3 | 27''05 | 820 | IR4 | CAF/01 |
BOISSONNET Marine | 400m - Salle / TCF | Finale directe | 2 | 63''32 | 764 | R1 | CAF/01 |
BOUCHET Marine | 60m Haies (76)-salle / CA | Finale 2 | 2 | 9''68 | 810 | IR4 | CAF/01 |
BOUCHET Marine | 60m Haies (76)-salle / CA | Série 2 | 4 | 9''67 q | 812 | IR4 | CAF/01 |
BOUCHET Marine | 60m - Salle / CAF | Finale 1 | 4 | 8''20 | 837 | IR3 | CAF/01 |
BOUCHET Marine | 60m - Salle / CAF | Série 4 | 3 | 8''22 q | 831 | IR3 | CAF/01 |
DAMIT Garance | 200m - Salle / CAJUF | Finale directe | 4 | 28''80 | 686 | R4 | CAF/01 |
DAMIT Garance | 400m - Salle / TCF | Finale directe | 4 | 66''86 | 656 | R4 | CAF/01 |
SERODIO Lea | 200m - Salle / CAJUF | Finale directe | 1 | 28''57 | 703 | R3 | CAF/02 |
SERODIO Lea | 60m - Salle / CAF | Finale 4 | 1 | 8''82 | 668 | R4 | CAF/02 |
SERODIO Lea | 60m - Salle / CAF | Série 1 | 6 | 8''90 q | 647 | R4 | CAF/02 |
JULIEN Amandine | 60m - Salle / TCF | Finale 2 | 2 | 8''30 | 809 | IR4 | ESF/98 |
JULIEN Amandine | 60m - Salle / TCF | Série 1 | 6 | 8''42 q | 775 | R1 | ESF/98 |
ROBINET Jemima | 200m - Salle / TCF | Finale directe | 2 | 26''76 | 843 | IR4 | ESF/97 |
ROBINET Jemima | 60m - Salle / TCF | Finale 1 | 2 | 8''06 | 878 | IR2 | ESF/97 |
ROBINET Jemima | 60m - Salle / TCF | Série 2 | 4 | 8''11 q | 863 | IR2 | ESF/97 |
ROSENTHAL Nell | 800m - Salle / TCF | Finale directe | 2 | 2'20''63 | 870 | IR2 | ESF/96 |
CIPOLLINA-MUYL Amara | Perche - Salle / CAJUF | Finale directe | 1 | 3m70 | 868 | N3 | JUF/00 |
FAVODON Elma | Poids (4 Kg) - Salle / TC | Finale directe | 2 | 11m63 | 687 | IR1 | JUF/00 |
HELIEZ Romane | 800m - Salle / TCF | Finale directe | 8 | 2'30''43 | 737 | R1 | JUF/00 |
IVA Charlotte | Perche - Salle / TCF | Finale directe | 4 | 3m90 | 929 | N2 | JUF/99 |
LEPAROUX Cassandre | 400m - Salle / TCF | Finale directe | 2 | 63''68 | 752 | R1 | JUF/00 |
MEMETEAU Marie | 800m - Salle / TCF | Finale directe | 6 | 2'22''82 | 839 | IR3 | JUF/00 |
TAVERNIER Camille | Perche - Salle / CAJUF | Finale directe | 2 | 3m50 | 807 | N4 | JUF/99 |
LACHAIZE Eulalie | 200m - Salle / TCF | Finale directe | 4 | 27''70 | 769 | R1 | SEF/95 |
LACHAIZE Eulalie | 60m - Salle / TCF | Finale 2 | 5 | 8''43 | 772 | R1 | SEF/95 |
LACHAIZE Eulalie | 60m - Salle / TCF | Série 1 | 5 | 8''39 q | 783 | R1 | SEF/95 |
Hommes | |||||||
BESSON Timote | 60m - Salle / CAM | Série 1 | 3 | 7''93 | 526 | R4 | CAM/02 |
DEVIDAL Antonin | 400m - Salle / TCM | Finale directe | 4 | 61''52 | 357 | D3 | CAM/01 |
RENAUD Valentin | 800m - Salle / TCM | Finale directe | 2 | 2'01''93 | 760 | IR4 | CAM/01 |
SABATIER Nikolai | 60m - Salle / CAM | Série 1 | 4 | 7''95 | 518 | R5 | CAM/01 |
SOUBRE Theo | 800m - Salle / TCM | Finale directe | 5 | 2'13''04 | 512 | R5 | CAM/01 |
BARRE-LAFFAY Pierre | Perche - Salle / TCM | Finale directe | 12 | 4m70 | 913 | IR1 | ESM/97 |
DINCAU Anthony | 60m - Salle / TCM | Finale 4 | 1 | 7''40 | 747 | IR3 | ESM/96 |
DINCAU Anthony | 60m - Salle / TCM | Série 2 | 2 | 7''53 q | 689 | IR4 | ESM/96 |
GAVILLON Romain | Perche - Salle / TCM | Finale directe | 3 | 5m30 | 1075 | N2 | ESM/98 |
GUILLAUME Kevin | Perche - Salle / TCM | Finale directe | 9 | 4m80 | 940 | N4 | ESM/97 |
HUBERT Jeremy | Perche - Salle / TCM | Finale directe | 13 | 4m50 | 859 | IR2 | ESM/98 |
NUBERY Nicolas | 60m - Salle / TCM | Finale 5 | 6 | 7''82 | 568 | R3 | ESM/96 |
NUBERY Nicolas | 60m - Salle / TCM | Série 1 | 4 | 7''76 q | 592 | R3 | ESM/96 |
REBILLARD Thibaut | 60m - Salle / TCM | Finale 5 | 3 | 7''74 | 601 | R2 | ESM/98 |
REBILLARD Thibaut | 60m - Salle / TCM | Série 1 | 3 | 7''74 q | 601 | R2 | ESM/98 |
TAILLANDIER Antoine | Perche - Salle / TCM | Finale directe | - | NM | 0 | ESM/97 | |
BALIE Elysee ange kev (CIV) | 60m - Salle / JUM | Finale 2 | 6 | 7''47 | 715 | IR4 | JUM/99 |
BALIE Elysee ange kev (CIV) | 60m - Salle / JUM | Série 3 | 5 | 7''48 q | 711 | IR4 | JUM/99 |
BIGET Florent | 200m - Salle / CAJUM | Finale directe | 2 | 24''79 | 633 | R4 | JUM/00 |
BIGET Florent | 400m - Salle / TCM | Finale directe | 4 | 53''98 | 695 | R1 | JUM/00 |
CHATTI Matteo | 200m - Salle / CAJUM | Finale directe | 5 | 23''38 | 802 | IR4 | JUM/00 |
CHATTI Matteo | 60m - Salle / JUM | Finale 2 | 2 | 7''39 | 751 | IR3 | JUM/00 |
CHATTI Matteo | 60m - Salle / JUM | Série 3 | 7 | 7''51 q | 698 | IR4 | JUM/00 |
COUDERT Baptiste | 1 500m - Salle / TCM | Finale directe | 2 | 4'04''92 | 835 | IR3 | JUM/00 |
MALLY Baptiste | Perche - Salle / CAJUM | Finale directe | 2 | 4m50 | 859 | IR2 | JUM/00 |
MAURIN Remi | Perche - Salle / CAJUM | Finale directe | 3 | 4m40 | 833 | IR2 | JUM/00 |
NSAKALA Nathan | 60m - Salle / JUM | Finale 1 | 2 | 7''20 | 840 | IR1 | JUM/00 |
NSAKALA Nathan | 60m - Salle / JUM | Série 4 | 3 | 7''20 q | 840 | IR1 | JUM/00 |
TERRASSE Jordan | 200m - Salle / CAJUM | Finale directe | 1 | 22''73 | 887 | IR2 | JUM/00 |
TERRASSE Jordan | 400m - Salle / TCM | Finale directe | 4 | 49''43 | 953 | N4 | JUM/00 |
GENTEUIL Bruno | 800m - Salle / TCM | Finale directe | 6 | 2'06''98 | 641 | R2 | M45M/70 |
SEBILLAUD Max | 60m - Salle / VEM | Finale directe | 5 | 9''49 | 100 | D8 | M70M/48 |
BEAUGER Alexandre | 1 500m - Salle / TCM | Finale directe | 3 | 4'18''63 | 681 | R1 | SEM/95 |
BUREAU Robin | 60m Haies(106)-salle / TC | Finale 1 | 4 | 9''10 | 722 | IR3 | SEM/92 |
BUREAU Robin | Perche - Salle / TCM | Finale directe | 15 | 4m40 | 833 | IR2 | SEM/92 |
CHARVOIN Stephane | 60m - Salle / TCM | Finale 5 | - | DNS | 0 | SEM/85 | |
CHARVOIN Stephane | 60m - Salle / TCM | Série 1 | 6 | 7''89 q | 541 | R4 | SEM/85 |
FALL Franck | 200m - Salle / TCM | Finale directe | 4 | 23''32 | 810 | IR4 | SEM/94 |
FALL Franck | 60m - Salle / TCM | Finale 2 | 1 | 7''15 | 864 | IR1 | SEM/94 |
FALL Franck | 60m - Salle / TCM | Série 6 | 6 | 7''23 q | 826 | IR1 | SEM/94 |
MARTIN Yannick | 200m - Salle / TCM | Finale directe | 5 | 23''23 | 821 | IR4 | SEM/90 |
MARTIN Yannick | 60m - Salle / TCM | Finale 1 | 1 | 7''02 | 929 | N4 | SEM/90 |
MARTIN Yannick | 60m - Salle / TCM | Série 6 | 2 | 7''09 q | 894 | N4 | SEM/90 |
PERRIN Marc | Longueur - Salle / TCM | Finale directe | 2 | 6m97 | 916 | IR1 | SEM/95 |
SEROC Yoann | 1 500m - Salle / TCM | Finale directe | - | DNF | 0 | SEM/93 | |
SEROC Yoann | 800m - Salle / TCM | Finale directe | 1 | 1'51''91 | 1025 | N3 | SEM/93 |
VIGNON Guillaume | 800m - Salle / TCM | Finale directe | 4 | 2'03''74 | 716 | R1 | SEM/95 |
CLERMONTAA - S/L STADE CLERMON | |||||||
Femmes | |||||||
DURIER Alice | 200m - Salle / CAJUF | Finale directe | 4 | 27''26 | 803 | R1 | CAF/02 |
DURIER Alice | 60m - Salle / CAF | Finale 1 | 5 | 8''22 | 831 | IR3 | CAF/02 |
DURIER Alice | 60m - Salle / CAF | Série 3 | 1 | 8''24 q | 826 | IR3 | CAF/02 |
JALLADE Lisa | Poids (3 Kg) - Salle / CA | Finale directe | 2 | 10m22 | 600 | R4 | CAF/02 |
JALLADE Lisa | Perche - Salle / CAJUF | Finale directe | 3 | 3m50 | 807 | N4 | CAF/02 |
BOULEGUE Celia | 400m - Salle / TCF | Finale directe | 1 | 63''29 | 764 | R1 | ESF/98 |
CHENG Cloe | 200m - Salle / TCF | Finale directe | 4 | 27''64 | 773 | R1 | ESF/96 |
CHENG Cloe | Longueur - Salle / TCF | Finale directe | 10 | 5m10 | 805 | IR4 | ESF/96 |
MARTIN Lucile | 200m - Salle / TCF | Finale directe | 3 | 27''69 | 769 | R1 | ESF/96 |
MARTIN Lucile | 400m - Salle / TCF | Finale directe | 1 | 63''24 | 766 | R1 | ESF/96 |
RICHARD Salome | 1 500m - Salle / TCF | Finale directe | - | DNS | 0 | ESF/98 | |
VALETTE Candice | 60m Haies (84)-salle / TC | Finale 1 | 5 | 9''39 | 866 | IR1 | ESF/97 |
VALETTE Candice | 60m Haies (84)-salle / TC | Série 2 | 2 | 9''38 q | 868 | IR1 | ESF/97 |
VALETTE Candice | Hauteur - Salle / TCF | Finale directe | 4 | 1m57 | 801 | IR3 | ESF/97 |
VALETTE Candice | 60m - Salle / TCF | Finale 1 | 5 | 8''20 | 837 | IR3 | ESF/97 |
VALETTE Candice | 60m - Salle / TCF | Série 1 | 1 | 8''25 q | 823 | IR4 | ESF/97 |
VEYSSIERE Marjorie | 200m - Salle / TCF | Finale directe | 1 | 24''70 | 1019 | N3 | ESF/96 |
VEYSSIERE Marjorie | 400m - Salle / TCF | Finale directe | 1 | 54''63 | 1061 | N2 | ESF/96 |
BAUMADIER Marine | 800m - Salle / TCF | Finale directe | 5 | 2'22''31 | 847 | IR2 | JUF/99 |
DOUSSON Oceane | Poids (4 Kg) - Salle / TC | Finale directe | 8 | 7m99 | 462 | D1 | JUF/00 |
QUERON Mathilde | Longueur - Salle / TCF | Finale directe | 3 | 5m44 | 878 | IR2 | JUF/00 |
ROCHETTE Melanie | Perche - Salle / CAJUF | Finale directe | - | NM | 0 | JUF/00 | |
COMBES Emilie | 60m Haies (84)-salle / TC | Finale 2 | 3 | 9''62 | 821 | IR2 | SEF/94 |
COMBES Emilie | 60m Haies (84)-salle / TC | Série 2 | 4 | 9''73 q | 800 | IR3 | SEF/94 |
COMBES Emilie | Hauteur - Salle / TCF | Finale directe | 3 | 1m57 | 801 | IR3 | SEF/94 |
CONFESSON Floriane | 200m - Salle / TCF | Finale directe | 2 | 28''12 | 736 | R2 | SEF/90 |
CONFESSON Floriane | 400m - Salle / TCF | Finale directe | 3 | 63''89 | 746 | R1 | SEF/90 |
DISSEIX Marine | 200m - Salle / TCF | Finale directe | 1 | 26''66 | 852 | IR3 | SEF/95 |
DISSEIX Marine | 400m - Salle / TCF | Finale directe | 3 | 58''74 | 914 | IR1 | SEF/95 |
FERVAL Camille | 3 000m - Salle / TCF | Finale directe | - | DNF | 0 | SEF/95 | |
KADHIM Estelle | 400m - Salle / TCF | Finale directe | 3 | 61''30 | 828 | IR3 | SEF/94 |
RENAUDET Camille | Longueur - Salle / TCF | Finale directe | 7 | 5m24 | 835 | IR3 | SEF/88 |
Hommes | |||||||
BAUMADIER Jeremy | Perche - Salle / CAJUM | Finale directe | 7 | 3m60 | 622 | R3 | CAM/01 |
MAURIANGE Joan | 200m - Salle / CAJUM | Finale directe | 3 | 25''10 | 598 | R5 | CAM/02 |
MAURIANGE Joan | 60m - Salle / CAM | Finale 4 | 3 | 7''79 | 580 | R3 | CAM/02 |
MAURIANGE Joan | 60m - Salle / CAM | Série 3 | 5 | 7''81 q | 572 | R3 | CAM/02 |
MEDELICES-ELANA Baptiste | 60m - Salle / CAM | Série 2 | 8 | 8''01 | 496 | R5 | CAM/02 |
MUCRET Bryan | Longueur - Salle / CAM | Finale directe | 1 | 6m84 | 888 | IR1 | CAM/02 |
MUCRET Bryan | 60m - Salle / CAM | Finale 1 | 1 | 7''15 | 864 | IR1 | CAM/02 |
MUCRET Bryan | 60m - Salle / CAM | Série 6 | 2 | 7''25 q | 816 | IR2 | CAM/02 |
PILLARD Maxence | 200m - Salle / CAJUM | Finale directe | 2 | 22''75 | 884 | IR2 | CAM/02 |
PILLARD Maxence | 60m - Salle / CAM | Finale 1 | 5 | 7''31 | 788 | IR2 | CAM/02 |
PILLARD Maxence | 60m - Salle / CAM | Série 5 | 1 | 7''29 q | 797 | IR2 | CAM/02 |
SEGUY Mathis | 800m - Salle / TCM | Finale directe | 7 | 2'07''84 | 622 | R3 | CAM/02 |
VIEIRA Maxime | 200m - Salle / CAJUM | Finale directe | 5 | 24''10 | 713 | R2 | CAM/01 |
VIEIRA Maxime | 400m - Salle / TCM | Finale directe | 2 | 53''61 | 714 | R1 | CAM/01 |
VIEIRA Maxime | 60m - Salle / CAM | Finale 2 | 5 | 7''54 | 685 | IR4 | CAM/01 |
VIEIRA Maxime | 60m - Salle / CAM | Série 4 | 2 | 7''54 q | 685 | IR4 | CAM/01 |
ANDREY Mickael | 60m - Salle / TCM | Finale 5 | 2 | 7''71 | 613 | R2 | ESM/96 |
ANDREY Mickael | 60m - Salle / TCM | Série 3 | 7 | 7''72 q | 609 | R2 | ESM/96 |
BONHOMME-HONORE Duane | Longueur - Salle / TCM | Finale directe | 7 | 6m38 | 790 | IR4 | ESM/97 |
CHAUFFRUT Gautier | Perche - Salle / TCM | Finale directe | 11 | 4m70 | 913 | IR1 | ESM/97 |
HEBERT Florian | 60m - Salle / TCM | Finale 1 | 6 | 7''17 | 854 | IR1 | ESM/97 |
HEBERT Florian | 60m - Salle / TCM | Série 5 | 4 | 7''19 q | 845 | IR1 | ESM/97 |
MACOUILLARD Lucas | 200m - Salle / TCM | Finale directe | 1 | 24''03 | 722 | R2 | ESM/97 |
MACOUILLARD Lucas | 60m - Salle / TCM | Finale 2 | 7 | 7''41 | 742 | IR3 | ESM/97 |
MACOUILLARD Lucas | 60m - Salle / TCM | Série 3 | 2 | 7''36 q | 765 | IR3 | ESM/97 |
PHELUT Alexis | 1 500m - Salle / TCM | Finale directe | 1 | 3'58''47 | 914 | IR1 | ESM/98 |
POUZARGUES Remy | 200m - Salle / TCM | Finale directe | 3 | 23''28 | 815 | IR4 | ESM/97 |
POUZARGUES Remy | 400m - Salle / TCM | Finale directe | 3 | 49''08 | 974 | N4 | ESM/97 |
PRADAL Adrien | Longueur - Salle / TCM | Finale directe | 6 | 6m51 | 818 | IR3 | ESM/98 |
REIGNAT Paul-jerry | 200m - Salle / TCM | Finale directe | 4 | 23''15 | 832 | IR4 | ESM/98 |
REIGNAT Paul-jerry | Longueur - Salle / TCM | Finale directe | 14 | 4m63 | 426 | D5 | ESM/98 |
ROUZIERES Yoann | Perche - Salle / TCM | Finale directe | - | NM | 0 | ESM/97 | |
SALETTE Cedric | 800m - Salle / TCM | Finale directe | 5 | 1'58''68 | 842 | IR2 | ESM/97 |
TISSIER Mael | 200m - Salle / TCM | Finale directe | 3 | 23''11 | 837 | IR3 | ESM/96 |
TISSIER Mael | 400m - Salle / TCM | Finale directe | 3 | 51''85 | 810 | IR3 | ESM/96 |
YOUSSOUF Ansouari | 800m - Salle / TCM | Finale directe | 9 | 2'08''71 | 603 | R3 | ESM/96 |
BAMBOCK Wilfrid | Perche - Salle / CAJUM | Finale directe | 1 | 4m60 | 886 | IR1 | JUM/00 |
DUBANT Pierre-louis | 200m - Salle / CAJUM | Finale directe | - | DNF | 0 | JUM/99 | |
DUBANT Pierre-louis | 60m - Salle / JUM | Finale 2 | 1 | 7''35 | 769 | IR3 | JUM/99 |
DUBANT Pierre-louis | 60m - Salle / JUM | Série 3 | 3 | 7''45 q | 724 | IR4 | JUM/99 |
DUBANT Pierre-louis | Hauteur - Salle / TCM | Finale directe | 5 | 1m99 | 924 | IR1 | JUM/99 |
MONROUVEIX Thomas | 200m - Salle / CAJUM | Finale directe | 1 | 22''99 | 853 | IR3 | JUM/99 |
MONROUVEIX Thomas | 400m - Salle / TCM | Finale directe | 1 | 51''64 | 822 | IR3 | JUM/99 |
BALLANI Leo | 200m - Salle / TCM | Finale directe | 4 | 24''20 | 701 | R3 | SEM/95 |
BIGAY Sebastien | Longueur - Salle / TCM | Finale directe | 8 | 6m31 | 775 | IR4 | SEM/85 |
ESPAGNOL Jeremy | 400m - Salle / TCM | Finale directe | 1 | 47''78 | 1056 | N3 | SEM/93 |
OUASSEL Tom | Longueur - Salle / TCM | Finale directe | 1 | 7m32 | 991 | N3 | SEM/95 |
OUASSEL Tom | 60m - Salle / TCM | Finale 1 | 5 | 7''11 | 884 | N4 | SEM/95 |
OUASSEL Tom | 60m - Salle / TCM | Série 5 | 2 | 7''17 q | 854 | IR1 | SEM/95 |
ZONON Aristides egidi (BEN) | 200m - Salle / TCM | Finale directe | 2 | 24''09 | 714 | R2 | SEM/92 |
ZONON Aristides egidi (BEN) | 400m - Salle / TCM | Finale directe | 5 | 54''88 | 648 | R2 | SEM/92 |
ZONON Aristides egidi (BEN) | 60m - Salle / TCM | Finale 4 | 6 | 7''66 | 633 | R2 | SEM/92 |
ZONON Aristides egidi (BEN) | 60m - Salle / TCM | Série 2 | 1 | 7''53 q | 689 | IR4 | SEM/92 |
14/06 | > | ||
13/06 | > | ||
29/05 | > | ||
21/05 | > | ||
06/05 | > | ||
15/03 | > | ||
21/02 | > | ||
08/02 | > | ||
08/01 | > | ||
16/11 | > | ||
01/11 | > | ||
20/10 | > | ||
15/10 | > | ||
04/10 | > | ||
02/10 | > | ||
27/09 | > | ||
12/09 | > | ||
06/06 | > | ||
30/05 | > | ||
22/05 | > |
Retrouvez régulièrement l'évolution du Classement du club pour la saison 2022 :
- nb de points / Sexe / Cat
- Classement national
Vous pouvez aussi retrouver l'historique saison par saison dans le menu de gauche, rubrique Points du club
Carré Sud - 34/36 avenue de Cournon - 63170 Aubière
-------------
RENSEIGNEMENTS CAA
ET SECTIONS LOCALES
09 71 42 30 63
Stadium Jean-PELLEZ
44 Rue Pasteur
63170 AUBIERE
horaires d'ouverture du bureau :