Athlétisme Magazine n°605, retour sur les jeux olympiques de Paris 2024, vient de paraître
|
||||
28/01/17 - Champ Régionaux En salle AURA Indiv (Cad->sen) LYON - ARA - 069 | |||||||
CLERMONT ATHLETISME AUVERGNE * | |||||||
Hommes | |||||||
BOLOSIER Ulrick | Longueur - Salle / SEM | Finale directe | 4 | 7m05 | 928 | N4 | SEM/91 |
BOLOSIER Ulrick | Triple - Salle / TCM | Finale directe | 1 | 16m11 | 1052 | N2 | SEM/91 |
CLERMONTAA - S/L ATHLETISME C | |||||||
Femmes | |||||||
MAISONNEUVE Marthe | 1 500m - Salle / TCF | Finale directe | 9 | 5'15''02 | 699 | R3 | ESF/95 |
WILLE Olivia | 60m - Salle / JUF | Finale 2 | 4 | 8''26 | 895 | IR4 | JUF/98 |
WILLE Olivia | 60m - Salle / JUF | Série 2 | 5 | 8''26 | 895 | IR4 | JUF/98 |
CAYOT Lea | Longueur - Salle / SEF | Finale directe | 6 | 5m46 | 843 | IR1 | SEF/92 |
Hommes | |||||||
LEROUX Alexandre | Longueur - Salle / ESM | Finale directe | 13 | 6m01 | 714 | R3 | ESM/97 |
LEROUX Alexandre | 60m Haies(106)-salle / TC | Série 4 | 5 | 9''62 | 665 | R1 | ESM/97 |
LEROUX Alexandre | 60m Haies(106)-salle / TC | Finale 3 | - | NP | 0 | ESM/97 | |
LEROUX Alexandre | 60m - Salle / TCM | Série 11 | 2 | 7''69 | 670 | R2 | ESM/97 |
CLERMONTAA - S/L AS MONTFERRAN | |||||||
Femmes | |||||||
RENAUD Emilie | 800m - Salle / TCF | Finale directe | 2 | 2'20''51 | 845 | IR2 | CAF/00 |
TUTUNDJIAN Maelle | Longueur - Salle / ESF | Finale directe | 7 | 5m36 | 820 | IR2 | ESF/95 |
TUTUNDJIAN Maelle | 60m - Salle / TCF | Finale 3 | 5 | 8''28 | 890 | IR4 | ESF/95 |
TUTUNDJIAN Maelle | 60m - Salle / TCF | Série 3 | 6 | 8''29 | 888 | IR4 | ESF/95 |
BAZELLE Pauline | 800m - Salle / TCF | Finale directe | - | AB | 0 | SEF/94 | |
MONEGER Fanny | Longueur - Salle / SEF | Finale directe | 4 | 5m73 | 906 | N4 | SEF/94 |
Hommes | |||||||
PERRIN Marc | Longueur - Salle / ESM | Finale directe | 2 | 6m83 | 882 | IR1 | ESM/95 |
FALL Franck | 60m - Salle/TCM | Finale 5 | 6 | 7''44 | 772 | IR3 | SEM/94 |
FALL Franck | 60m - Salle / TCM | Série 6 | 5 | 7''35 | 811 | IR3 | SEM/94 |
TIXIER Damien | Longueur - Salle / SEM | Finale directe | 7 | 6m66 | 847 | IR2 | SEM/93 |
TIXIER Damien | 60m Haies(106)-salle / TC | Série 2 | 6 | 8''82 q | 852 | IR2 | SEM/93 |
TIXIER Damien | 60m Haies(106)-salle / TC | Finale 2 | - | NP | 0 | SEM/93 | |
GENTEUIL Bruno | 800m - Salle / TCM | Finale directe | 6 | 2'06''74 | 652 | R2 | VEM/70 |
CLERMONTAA - S/L STADE CLERMON | |||||||
Femmes | |||||||
BOISSONNET Marine | Longueur - Salle / CAF | Finale directe | 16 | 4m29 | 575 | D2 | CAF/01 |
BOISSONNET Marine | Triple - Salle / CAF | Finale directe | 6 | 10m39 | 701 | R2 | CAF/01 |
BOISSONNET Marine | 60m - Salle / CAF | Finale 2 | 4 | 8''30 | 885 | IR4 | CAF/01 |
BOISSONNET Marine | 60m - Salle / CAF | Série 2 | 4 | 8''24 q | 900 | IR3 | CAF/01 |
GAVIOLI Sidonie | Longueur - Salle / CAF | Finale directe | 12 | 4m65 | 657 | R5 | CAF/00 |
GAVIOLI Sidonie | 60m - Salle / CAF | Finale 3 | 8 | 8''50 | 836 | R2 | CAF/00 |
GAVIOLI Sidonie | 60m - Salle / CAF | Série 4 | 1 | 8''40 q | 861 | R1 | CAF/00 |
LEPAROUX Cassandre | 400m - Salle / CAF | Finale directe | 2 | 62''60 | 834 | IR4 | CAF/00 |
MOUILLET Zoe | 200m - Salle / CAF | Finale directe | 2 | 26''25 | 945 | IR3 | CAF/00 |
CHENG Cloe | Longueur - Salle / ESF | Finale directe | 9 | 5m23 | 790 | IR3 | ESF/96 |
DISSEIX Marine | 200m - Salle / TCF | Série 11 | 3 | 27''00 | 893 | IR4 | ESF/95 |
DISSEIX Marine | 400m - Salle / TCF | Finale directe | 3 | 59''92 | 914 | IR2 | ESF/95 |
FERVAL Camille | 1 500m - Salle / TCF | Finale directe | 7 | 4'53''79 | 837 | IR2 | ESF/95 |
MARTIN Lucile | 200m - Salle / TCF | Série 8 | - | DQ | 0 | ESF/96 | |
PAILLUSSEAU Heloise | 200m - Salle / TCF | Finale directe | 4 | 26''34 | 939 | IR3 | ESF/96 |
PAILLUSSEAU Heloise | 200m - Salle / TCF | Série 11 | 2 | 26''00 | 963 | IR2 | ESF/96 |
PAILLUSSEAU Heloise | 400m - Salle / TCF | Finale directe | 2 | 59''61 | 923 | IR2 | ESF/96 |
SARRON Julie | 800m - Salle / TCF | Finale directe | 5 | 2'15''45 | 925 | N4 | ESF/96 |
VALETTE Candice | 60m Haies (84)-salle / TC | Série 4 | 7 | 9''85 | 827 | IR4 | ESF/97 |
VEYSSIERE Marjorie | 200m - Salle / TCF | Finale directe | 1 | 25''01 | 1035 | N4 | ESF/96 |
VEYSSIERE Marjorie | 200m - Salle / TCF | Série 4 | 2 | 24''85 | 1047 | N4 | ESF/96 |
VEYSSIERE Marjorie | 400m - Salle / TCF | Finale directe | 3 | 55''20 | 1063 | N3 | ESF/96 |
BAUMADIER Marine | 800m - Salle / TCF | Finale directe | 2 | 2'24''47 | 785 | IR3 | JUF/99 |
BOULEGUE Celia | 200m - Salle / TCF | Série 8 | 4 | 28''22 | 811 | R2 | JUF/98 |
CORNELOUP Elise | Perche - Salle / TCF | Finale directe | 5 | 3m36 | 761 | IR1 | JUF/98 |
ABBAOUI Anissa | 400m - Salle / TCF | Finale directe | 5 | 63''60 | 805 | R1 | SEF/94 |
BORTOS Andreea (ROU) | 400m - Salle / TCF | Finale directe | 3 | 61''44 | 868 | IR3 | SEF/94 |
RENAUDET Camille | Longueur - Salle / SEF | Finale directe | 8 | 5m18 | 778 | IR4 | SEF/88 |
VINIER Amelie | 800m - Salle / TCF | Finale directe | 7 | 2'19''75 | 857 | IR1 | SEF/91 |
VINIER Amelie | 400m - Salle / TCF | Finale directe | 2 | 58''94 | 944 | IR1 | SEF/91 |
Hommes | |||||||
BAMBOCK Wilfrid | Perche - Salle / CAM JUM | Finale directe | - | NC | 0 | CAM/00 | |
ANDREY Mickael | 200m - Salle / TCM | Série 19 | 4 | 24''08 | 721 | R2 | ESM/96 |
ANDREY Mickael | 60m - Salle / TCM | Série 9 | - | DQ | 0 | ESM/96 | |
BALLANI Leo | 200m - Salle / TCM | Série 1 | 5 | 23''81 | 754 | R2 | ESM/95 |
BALLANI Leo | 400m - Salle / TCM | Finale directe | 4 | 53''26 | 753 | IR4 | ESM/95 |
BONHOMME-HONORE Duane | Longueur - Salle / ESM | Finale directe | 4 | 6m63 | 841 | IR2 | ESM/97 |
HEBERT Florian | 60m - Salle/TCM | Finale 6 | 3 | 7''33 | 819 | IR2 | ESM/97 |
HEBERT Florian | 60m - Salle / TCM | Série 6 | 7 | 7''37 | 802 | IR3 | ESM/97 |
OUASSEL Tom | Longueur - Salle / ESM | Finale directe | 1 | 6m88 | 893 | IR1 | ESM/95 |
POUZARGUES Remy | 400m - Salle / TCM | Finale directe | 2 | 49''73 | 949 | IR1 | ESM/97 |
TOUMI Mohamed-lahmin | Poids (7 Kg) - Salle / TC | Finale directe | 5 | 12m97 | 699 | IR4 | ESM/97 |
DUBANT Pierre-louis | Hauteur - Salle / TCM | Finale directe | 4 | 1m93 | 803 | IR2 | JUM/99 |
DUBANT Pierre-louis | 60m - Salle/JUM | Finale 2 | 2 | 7''29 | 837 | IR2 | JUM/99 |
DUBANT Pierre-louis | 60m - Salle / JUM | Série 4 | 1 | 7''36 | 806 | IR3 | JUM/99 |
PRADAL Adrien | Longueur - Salle / JUM | Finale directe | 5 | 6m06 | 724 | R3 | JUM/98 |
BIGAY Sebastien | Longueur - Salle / SEM | Finale directe | 10 | 6m25 | 763 | R1 | SEM/85 |
ESPAGNOL Jeremy | 400m - Salle / TCM | Finale directe | 2 | 49''86 | 942 | IR1 | SEM/93 |
SIDEA Cristian (ROU) | 400m - Salle / TCM | Finale directe | 2 | 50''12 | 926 | IR1 | SEM/90 |
14/06 | > | ||
13/06 | > | ||
29/05 | > | ||
21/05 | > | ||
06/05 | > | ||
15/03 | > | ||
21/02 | > | ||
08/02 | > | ||
08/01 | > | ||
16/11 | > | ||
01/11 | > | ||
20/10 | > | ||
15/10 | > | ||
04/10 | > | ||
02/10 | > | ||
27/09 | > | ||
12/09 | > | ||
06/06 | > | ||
30/05 | > | ||
22/05 | > |
Retrouvez régulièrement l'évolution du Classement du club pour la saison 2022 :
- nb de points / Sexe / Cat
- Classement national
Vous pouvez aussi retrouver l'historique saison par saison dans le menu de gauche, rubrique Points du club
Carré Sud - 34/36 avenue de Cournon - 63170 Aubière
-------------
RENSEIGNEMENTS CAA
ET SECTIONS LOCALES
09 71 42 30 63
Stadium Jean-PELLEZ
44 Rue Pasteur
63170 AUBIERE
horaires d'ouverture du bureau :