
L'ouvrage richement illustré, qui retrace l’Histoire de la Fédération Française d'Athlétisme.
|
||||
14/01/17 - Perche Elite Tour Premium ORLEANS - CEN - 045 | ||||||
Perche - Salle/TCC | M | Finale directe 1 | ||||||
4 | 5m44 | LAVILLENIE Valentin | SEM/91 | N1 | 1084 | |
5m14(-) / 5m29(-) / 5m44(O) / 5m55(XXX) | ||||||
5 | 5m44 | SENE Alioune | ESM/96 | N1 | 1084 | |
5m14(O) / 5m29(O) / 5m44(XO) / 5m55(XXX) | ||||||
- | NC | BOIRIE Baptiste | SEM/92 | 0 | ||
5m14(-) / 5m29(XXX) | ||||||
Perche - Salle/TCC | M | Finale directe 3 | ||||||
16 | 4m74 | GAVILLON Romain | JUM/98 | IR1 | 885 | |
4m74(XXO) / 4m94(XXX) | ||||||
Perche - Salle/TCC | F | Finale directe 4 | ||||||
4 | 3m84 | GAUDY Charlotte | ESF/96 | N3 | 930 | |
3m34(-) / 3m54(XO) / 3m69(O) / 3m84(XO) / 3m94(XXX) | ||||||
8 | 3m69 | IVA Charlotte | JUF/99 | N3 | 877 | |
3m34(-) / 3m54(XXO) / 3m69(O) / 3m84(XXX) | ||||||
Perche - Salle/TCC | M | Finale directe 5 | ||||||
6 | 4m59 | GUILLAUME Kevin | ESM/97 | IR2 | 842 | |
4m44(O) / 4m59(O) / 4m74(XXX) | ||||||
11 | 4m44 | TAILLANDIER Antoine | ESM/97 | IR2 | 800 | |
4m44(XO) / 4m59(XXX) | ||||||
15 | 4m24 | MAURIN Remi | CAM/00 | IR4 | 744 | |
4m24(O) / 4m44(XXX) | ||||||
- | NC | HUBERT Jeremy | JUM/98 | 0 | ||
4m44(XXX) | ||||||
- | NC | BAMBOCK Wilfrid | CAM/00 | 0 | ||
4m44(XXX) | ||||||
Perche - Salle/TCC | M | Finale directe 6 | ||||||
4 | 4m19 | MALLY Baptiste | CAM/00 | R1 | 731 | |
3m84(O) / 4m04(O) / 4m19(O) / 4m34(XXX) | ||||||
- | NC | FILHON Benoit | VEM/75 | 0 | ||
3m64(XXX) | ||||||
Perche - Salle/TCC | M | Finale directe 9 | ||||||
4 | 3m34 | BAUMADIER Jeremy | CAM/01 | R6 | 496 | |
2m54(-) / 2m74(-) / 2m94(XXO) / 3m09(XXO) / 3m24(O) / 3m34(XXO) / 3m44(XXX) | ||||||
8 | 3m09 | JALLADE Lisa | MIF/02 | 666 | ||
2m54(-) / 2m74(-) / 2m94(O) / 3m09(XO) / 3m24(XXX) | ||||||
Perche - Salle/TCC | M | Finale directe 10 | ||||||
7 | 2m94 | FILHON Remi | BEM/04 | 388 | ||
2m24(-) / 2m44(O) / 2m64(O) / 2m79(XO) / 2m94(XO) / 3m04(XXX) | ||||||
10 | 2m79 | BERTRAND Mathis | MIM/03 | 348 | ||
2m24(-) / 2m44(XXO) / 2m64(O) / 2m79(O) / 2m94(XXX) | ||||||
12 | 2m64 | ROCHETTE Melanie | CAF/00 | R3 | 511 | |
2m24(-) / 2m44(O) / 2m64(O) / 2m79(XXX) |
14/06 | > | ![]() |
|
13/06 | > | ![]() |
|
29/05 | > | ![]() |
|
21/05 | > | ![]() |
|
06/05 | > | ![]() |
|
15/03 | > | ![]() |
|
21/02 | > | ![]() |
|
08/02 | > | ![]() |
|
08/01 | > | ![]() |
|
16/11 | > | ![]() |
|
01/11 | > | ![]() |
|
20/10 | > | ![]() |
|
15/10 | > | ![]() |
|
04/10 | > | ![]() |
|
02/10 | > | ![]() |
|
27/09 | > | ![]() |
|
12/09 | > | ![]() |
|
06/06 | > | ![]() |
|
30/05 | > | ![]() |
|
22/05 | > | ![]() |
Retrouvez régulièrement l'évolution du Classement du club pour la saison 2022 :
- nb de points / Sexe / Cat
- Classement national
Vous pouvez aussi retrouver l'historique saison par saison dans le menu de gauche, rubrique Points du club
Carré Sud - 34/36 avenue de Cournon - 63170 Aubière
-------------
RENSEIGNEMENTS CAA
ET SECTIONS LOCALES
09 71 42 30 63
Stadium Jean-PELLEZ
44 Rue Pasteur
63170 AUBIERE
horaires d'ouverture du bureau :