Athlétisme Magazine n°605, retour sur les jeux olympiques de Paris 2024, vient de paraître
|
||||
14/01/17 - Pré-Régionaux individuels AUBIERE - ARA - 063 | |||||||
CLERMONT ATHLETISME AUVERGNE * | |||||||
Hommes | |||||||
BOLOSIER Ulrick | 60m Haies(106)-salle / TC | Finale 2 | 1 | 8''60 | 908 | IR1 | SEM/91 |
BOLOSIER Ulrick | 60m Haies(106)-salle / TC | Série 1 | - | AB | 0 | SEM/91 | |
BOLOSIER Ulrick | Longueur - Salle / TCM | Finale directe | 2 | 7m16 | 951 | N4 | SEM/91 |
BOLOSIER Ulrick | Triple - Salle / TCM | Finale directe | 3 | 15m94 | 1033 | N2 | SEM/91 |
DARIEN Garfield | 60m Haies(106)-salle / TC | Finale 1 | 1 | 7''59 | 1184 | IB | SEM/87 |
DARIEN Garfield | 60m Haies(106)-salle / TC | Série 1 | 1 | 7''73 q | 1144 | IB | SEM/87 |
HAILE Masha (ETH) | 3 000m - Salle / TCM | Finale directe | 1 | 8'25''26 | 951 | N4 | SEM/87 |
ZIOINI | 3 000m - Salle / TCM | Finale directe | 2 | 8'35''96 | 891 | IR1 | VEM/76 |
CLERMONTAA - S/L ATHLETISME C | |||||||
Femmes | |||||||
VERNAY Axelle | 200m - Salle / CA JU F | Finale directe | 4 | 28''39 | 800 | R3 | CAF/01 |
VERNAY Axelle | 60m - Salle / CAF | Finale 3 | 4 | 8''60 | 812 | R2 | CAF/01 |
VERNAY Axelle | 60m - Salle / CAF | Série 4 | 1 | 8''56 q | 822 | R2 | CAF/01 |
BONNET Laura | 200m - Salle / ES SE F | Finale directe | 4 | 28''54 | 790 | R3 | ESF/97 |
BONNET Laura | 60m - Salle / TCF | Série 3 | 5 | 8''68 | 793 | R3 | ESF/97 |
MAISONNEUVE Marthe | 1 500m - Salle / TCF | Finale directe | 10 | 5'17''24 | 685 | R3 | ESF/95 |
MATSOUMA Lesly | 800m - Salle / TCF | Finale directe | 4 | 2'29''70 | 709 | R1 | JUF/99 |
PAILLER Aurore | Poids (4 Kg) - Salle/TCF | Finale directe | 8 | 8m45 | 445 | R5 | JUF/99 |
ROBINET Sara | Poids (4 Kg) - Salle/TCF | Finale directe | 1 | 11m29 | 621 | IR2 | JUF/99 |
VASSAL Agathe | Poids (4 Kg) - Salle/TCF | Finale directe | 6 | 9m12 | 487 | R4 | JUF/99 |
WILLE Olivia | 60m - Salle / JUF | Finale 1 | 6 | 8''23 | 903 | IR3 | JUF/98 |
WILLE Olivia | 60m - Salle / JUF | Série 1 | 6 | 8''20 q | 910 | IR3 | JUF/98 |
CAYOT Lea | Longueur - Salle / TCF | Finale directe | 4 | 5m51 | 855 | IR1 | SEF/92 |
CAYOT Lea | 60m - Salle / TCF | Finale 2 | - | NP | 0 | SEF/92 | |
CAYOT Lea | 60m - Salle / TCF | Série 2 | 4 | 8''37 q | 868 | R1 | SEF/92 |
Hommes | |||||||
LEROUX Alexandre | 60m Haies(106)-salle / TC | Finale 2 | 4 | 9''47 | 699 | R1 | ESM/97 |
LEROUX Alexandre | 60m Haies(106)-salle / TC | Série 2 | 5 | 9''57 q | 676 | R1 | ESM/97 |
LEROUX Alexandre | Longueur - Salle / TCM | Finale directe | 10 | 6m65 | 845 | IR2 | ESM/97 |
LEROUX Alexandre | 60m - Salle / TCM | Série 5 | 2 | 7''66 | 682 | R2 | ESM/97 |
MAISONNEUVE Clement | 60m Haies (99)-salle / JU | Finale 1 | 3 | 8''51 | 931 | IR1 | JUM/99 |
MAISONNEUVE Clement | 60m Haies (99)-salle / JU | Série 1 | 2 | 8''58 q | 913 | IR2 | JUM/99 |
ROBINET Adrien | Poids (6 Kg) - Salle / JU | Finale directe | 2 | 10m70 | 564 | R6 | JUM/98 |
CLERMONTAA - S/L AS MONTFERRAN | |||||||
Femmes | |||||||
BOUCHET Marine | 60m Haies (76)-salle / CA | Finale 2 | 4 | 10''17 | 771 | R2 | CAF/01 |
BOUCHET Marine | 60m Haies (76)-salle / CA | Série 2 | 4 | 10''87 q | 656 | R6 | CAF/01 |
BOUCHET Marine | 60m - Salle / CAF | Finale 2 | 1 | 8''30 | 885 | IR4 | CAF/01 |
BOUCHET Marine | 60m - Salle / CAF | Série 2 | 4 | 8''39 q | 863 | R1 | CAF/01 |
DAMIT Garance | 200m - Salle / CA JU F | Finale directe | 5 | 29''38 | 737 | R5 | CAF/01 |
FAVODON Elma | Poids (3 Kg) - Salle / CA | Finale directe | 2 | 11m82 | 653 | IR4 | CAF/00 |
RENAUD Emilie | 1 500m - Salle / TCF | Finale directe | 5 | 4'47''37 | 882 | IR2 | CAF/00 |
TUTUNDJIAN Maelle | Longueur - Salle / TCF | Finale directe | 7 | 5m43 | 836 | IR2 | ESF/95 |
TUTUNDJIAN Maelle | 60m - Salle / TCF | Finale 2 | 1 | 8''24 | 900 | IR3 | ESF/95 |
TUTUNDJIAN Maelle | 60m - Salle / TCF | Série 2 | 2 | 8''25 q | 898 | IR4 | ESF/95 |
DELBEGUE Romane | Triple - Salle / TCF | Finale directe | 7 | 9m57 | 610 | R6 | JUF/99 |
MARTINS Margaux | Perche - Salle / TCF | Finale directe | 2 | 3m45 | 792 | N4 | JUF/99 |
BAZELLE Pauline | 800m - Salle / TCF | Finale directe | 1 | 2'23''94 | 793 | IR3 | SEF/94 |
MONEGER Fanny | Longueur - Salle / TCF | Finale directe | 1 | 5m80 | 922 | N3 | SEF/94 |
Hommes | |||||||
BIGET Florent | 200m - Salle / CA JU M | Finale directe | 6 | 25''45 | 565 | D1 | CAM/00 |
GENTEUIL Enzo | 800m - Salle / TCM | Finale directe | 8 | 2'06''89 | 649 | R2 | CAM/00 |
LE MOAN Romain | 200m - Salle / CA JU M | Finale directe | 4 | 25''39 | 571 | R6 | CAM/00 |
LE MOAN Romain | 60m - Salle / CAM | Finale 3 | 5 | 7''68 | 674 | R2 | CAM/00 |
LE MOAN Romain | 60m - Salle / CAM | Série 3 | 5 | 7''69 q | 670 | R2 | CAM/00 |
NSAKALA Nathan (CGO) | 60m Haies (91)-salle / CA | Finale 1 | 1 | 8''06 | 1051 | N4 | CAM/00 |
NSAKALA Nathan (CGO) | 60m Haies (91)-salle / CA | Série 1 | 2 | 8''17 q | 1021 | IR1 | CAM/00 |
TERRASSE Jordan | 200m - Salle / CA JU M | Finale directe | 1 | 23''73 | 764 | R1 | CAM/00 |
TERRASSE Jordan | 400m - Salle / CAM | Finale directe | 1 | 51''00 | 876 | IR2 | CAM/00 |
COUDERT Adrien | 1 500m - Salle / TCM | Finale directe | 9 | 4'10''70 | 770 | IR4 | ESM/97 |
DINCAU Anthony | 200m - Salle / ES SE M | Finale directe | 5 | 24''78 | 639 | R4 | ESM/96 |
PERRIN Marc | Longueur - Salle / TCM | Finale directe | 4 | 6m99 | 915 | IR1 | ESM/95 |
PERRIN Marc | 60m - Salle / TCM | Finale 1 | 3 | 6''98 | 979 | N4 | ESM/95 |
PERRIN Marc | 60m - Salle / TCM | Série 1 | 3 | 7''03 q | 955 | N4 | ESM/95 |
VALENTIN Nicolas | Perche - Salle / ES SE M | Finale directe | 7 | 3m90 | 650 | R2 | ESM/97 |
TROHEL Guillaume | 60m - Salle / JUM | Finale 2 | - | NP | 0 | JUM/99 | |
TROHEL Guillaume | 60m - Salle / JUM | Série 2 | 5 | 7''62 q | 698 | R1 | JUM/99 |
GENTEUIL Bruno | 800m - Salle / TCM | Finale directe | 6 | 2'09''94 | 581 | R4 | M45M/70 |
CHARVOIN Stephane | 60m - Salle / TCM | Série 5 | 4 | 7''75 | 647 | R3 | SEM/85 |
DAVIER Pierre | Longueur - Salle / TCM | Finale directe | 11 | 6m59 | 833 | IR3 | SEM/94 |
FALL Franck | 60m - Salle / TCM | Finale 3 | 2 | 7''34 | 815 | IR2 | SEM/94 |
FALL Franck | 60m - Salle / TCM | Série 3 | 4 | 7''37 q | 802 | IR3 | SEM/94 |
GADO Jonas | 60m - Salle / TCM | Finale 1 | 8 | 7''10 | 923 | N4 | SEM/92 |
GADO Jonas | 60m - Salle / TCM | Série 1 | 7 | 7''10 q | 923 | N4 | SEM/92 |
GADO Ruben | 60m Haies(106)-salle / TC | Finale 2 | 2 | 8''74 | 872 | IR1 | SEM/93 |
GADO Ruben | 60m Haies(106)-salle / TC | Série 1 | 5 | 8''82 q | 852 | IR2 | SEM/93 |
GADO Ruben | Perche - Salle / ES SE M | Finale directe | 1 | 5m00 | 958 | N3 | SEM/93 |
GADO Ruben | Poids (7 Kg) - Salle/TCM | Finale directe | - | NC | 0 | SEM/93 | |
GADO Ruben | Hauteur - Salle / TCM | Finale directe | 3 | 1m97 | 841 | IR1 | SEM/93 |
LEMARDELE Julien | Poids (7 Kg) - Salle/TCM | Finale directe | 3 | 10m18 | 533 | R5 | SEM/88 |
MARTIN Yannick | 60m - Salle / TCM | Finale 1 | 4 | 7''01 | 965 | N4 | SEM/90 |
MARTIN Yannick | 60m - Salle / TCM | Série 1 | 5 | 7''05 q | 946 | N4 | SEM/90 |
MENDY Donovan | 60m - Salle / TCM | Finale 3 | 5 | 7''40 | 789 | IR3 | SEM/91 |
MENDY Donovan | 60m - Salle / TCM | Série 4 | 1 | 7''39 q | 794 | IR3 | SEM/91 |
SEROC Yoann | 1 500m - Salle / TCM | Finale directe | 2 | 3'57''86 | 924 | IR1 | SEM/93 |
TIXIER Damien | 60m Haies(106)-salle / TC | Finale 1 | 4 | 8''69 | 885 | IR1 | SEM/93 |
TIXIER Damien | 60m Haies(106)-salle / TC | Série 2 | 1 | 8''74 q | 872 | IR1 | SEM/93 |
TIXIER Damien | Perche - Salle / ES SE M | Finale directe | - | NC | 0 | SEM/93 | |
TIXIER Damien | Hauteur - Salle / TCM | Finale directe | 8 | 1m79 | 670 | R2 | SEM/93 |
CLERMONTAA - S/L E. CEYRAT A. | |||||||
Hommes | |||||||
AURIOL Remi | 800m - Salle / TCM | Finale directe | 7 | 2'03''54 | 727 | R1 | JUM/98 |
CLERMONTAA - S/L STADE CLERMON | |||||||
Femmes | |||||||
BOISSONNET Marine | 60m - Salle / CAF | Finale 1 | 3 | 8''22 | 905 | IR3 | CAF/01 |
BOISSONNET Marine | 60m - Salle / CAF | Série 1 | 2 | 8''24 q | 900 | IR3 | CAF/01 |
BOISSONNET Marine | Triple - Salle / CAF | Finale directe | 4 | 10m41 | 703 | R1 | CAF/01 |
BOISSONNET Marine | Longueur - Salle / CAF | Finale directe | 5 | 4m89 | 712 | R3 | CAF/01 |
GAVIOLI Sidonie | 60m - Salle / CAF | Finale 2 | 5 | 8''40 | 861 | R1 | CAF/00 |
GAVIOLI Sidonie | 60m - Salle / CAF | Série 2 | 6 | 8''46 q | 846 | R2 | CAF/00 |
GAVIOLI Sidonie | Longueur - Salle / CAF | Finale directe | 4 | 4m93 | 721 | R2 | CAF/00 |
LEPAROUX Cassandre | 400m - Salle / CAF | Finale directe | 1 | 63''56 | 806 | R1 | CAF/00 |
LESTRADE Camille | Perche - Salle / TCF | Finale directe | 8 | 2m25 | 378 | D1 | CAF/01 |
MEMETEAU Marie | 800m - Salle / TCF | Finale directe | 4 | 2'29''36 | 714 | R1 | CAF/00 |
MOUILLET Zoe | 200m - Salle / CA JU F | Finale directe | 1 | 26''09 | 956 | IR2 | CAF/00 |
MOUILLET Zoe | 400m - Salle / CAF | Finale directe | 1 | 58''90 | 945 | IR1 | CAF/00 |
OLAGNIER Louise | 60m - Salle / CAF | Finale 3 | - | NP | 0 | CAF/01 | |
OLAGNIER Louise | 60m - Salle / CAF | Série 4 | 2 | 8''61 q | 810 | R2 | CAF/01 |
QUERON Mathilde | 60m - Salle / CAF | Finale 1 | 4 | 8''31 | 883 | IR4 | CAF/00 |
QUERON Mathilde | 60m - Salle / CAF | Série 2 | 1 | 8''27 q | 893 | IR4 | CAF/00 |
QUERON Mathilde | Longueur - Salle / CAF | Finale directe | 1 | 5m08 | 755 | R1 | CAF/00 |
RONGIER Charlotte | Perche - Salle / TCF | Finale directe | 5 | 3m05 | 653 | IR3 | CAF/01 |
CHENG Cloe | Longueur - Salle / TCF | Finale directe | 2 | 5m10 | 760 | IR4 | ESF/96 |
DISSEIX Marine | 200m - Salle / ES SE F | Finale directe | 2 | 26''75 | 910 | IR4 | ESF/95 |
DISSEIX Marine | 400m - Salle / TCF | Finale directe | 2 | 59''84 | 916 | IR2 | ESF/95 |
FERVAL Camille | 1 500m - Salle / TCF | Finale directe | 6 | 4'51''73 | 851 | IR2 | ESF/95 |
MARTIN Lucile | 200m - Salle / ES SE F | Finale directe | 3 | 27''64 | 849 | R1 | ESF/96 |
PAILLUSSEAU Heloise | 200m - Salle / ES SE F | Finale directe | 2 | 25''93 | 968 | IR2 | ESF/96 |
PAILLUSSEAU Heloise | 60m - Salle / TCF | Finale 1 | 6 | 8''14 | 926 | IR2 | ESF/96 |
PAILLUSSEAU Heloise | 60m - Salle / TCF | Série 3 | 1 | 8''16 q | 921 | IR3 | ESF/96 |
ROSENTHAL Nell | 800m - Salle / TCF | Finale directe | 5 | 2'29''43 | 713 | R1 | ESF/96 |
SARRON Julie | 800m - Salle / TCF | Finale directe | 4 | 2'16''11 | 914 | N4 | ESF/96 |
SENSEVER Maeva | Perche - Salle / TCF | Finale directe | 1 | 3m75 | 898 | N3 | ESF/97 |
VALETTE Candice | 60m Haies (84)-salle / TC | Finale 2 | 1 | 9''51 | 888 | IR2 | ESF/97 |
VALETTE Candice | 60m Haies (84)-salle / TC | Série 2 | 2 | 9''53 q | 885 | IR2 | ESF/97 |
VALETTE Candice | Hauteur - Salle / TCF | Finale directe | 7 | 1m54 | 713 | IR4 | ESF/97 |
VEYSSIERE Marjorie | 200m - Salle / ES SE F | Finale directe | 1 | 24''67 | 1060 | N3 | ESF/96 |
VEYSSIERE Marjorie | 400m - Salle / TCF | Finale directe | 1 | 55''03 | 1069 | N3 | ESF/96 |
BAUMADIER Marine | 800m - Salle / TCF | Finale directe | 6 | 2'22''59 | 813 | IR3 | JUF/99 |
BOULEGUE Celia | 200m - Salle / CA JU F | Finale directe | 3 | 28''56 | 789 | R3 | JUF/98 |
BOULEGUE Celia | 60m - Salle / JUF | Finale 2 | 4 | 8''67 | 795 | R3 | JUF/98 |
BOULEGUE Celia | 60m - Salle / JUF | Série 2 | 3 | 8''67 q | 795 | R3 | JUF/98 |
CANET Mathilde | 60m Haies (84)-salle / TC | Finale 1 | 4 | 9''09 | 967 | N4 | JUF/98 |
CANET Mathilde | 60m Haies (84)-salle / TC | Série 1 | 6 | 9''39 q | 910 | IR1 | JUF/98 |
CANET Mathilde | Hauteur - Salle / TCF | Finale directe | 4 | 1m60 | 777 | IR2 | JUF/98 |
CANET Mathilde | Longueur - Salle / TCF | Finale directe | 3 | 5m56 | 866 | IR1 | JUF/98 |
CHAZAREIX Lea | 200m - Salle / CA JU F | Finale directe | 2 | 26''28 | 943 | IR3 | JUF/98 |
CHAZAREIX Lea | 400m - Salle / TCF | Finale directe | 1 | 59''52 | 926 | IR2 | JUF/98 |
COLLAY Nora | Hauteur - Salle / TCF | Finale directe | 9 | 1m51 | 681 | R1 | JUF/98 |
CORNELOUP Elise | Perche - Salle / TCF | Finale directe | 2 | 3m45 | 792 | N4 | JUF/98 |
ABBAOUI Anissa | 200m - Salle / ES SE F | Finale directe | 4 | 28''49 | 793 | R3 | SEF/94 |
ABBAOUI Anissa | 400m - Salle / TCF | Finale directe | 4 | 64''08 | 792 | R2 | SEF/94 |
BORTOS Andreea (ROU) | 400m - Salle / TCF | Finale directe | 2 | 60''74 | 889 | IR2 | SEF/94 |
COMBES Emilie | 60m Haies (84)-salle / TC | Finale 3 | - | NP | 0 | SEF/94 | |
COMBES Emilie | 60m Haies (84)-salle / TC | Série 2 | 7 | 9''91 q | 816 | IR4 | SEF/94 |
COMBES Emilie | Hauteur - Salle / TCF | Finale directe | 6 | 1m57 | 745 | IR3 | SEF/94 |
RENAUDET Camille | Longueur - Salle / TCF | Finale directe | 1 | 5m16 | 774 | IR4 | SEF/88 |
VINIER Amelie | 200m - Salle / ES SE F | Finale directe | 1 | 27''08 | 887 | IR4 | SEF/91 |
VINIER Amelie | 800m - Salle / TCF | Finale directe | 7 | 2'17''32 | 895 | IR1 | SEF/91 |
Hommes | |||||||
BAMBOCK Wilfrid | Perche - Salle / CA JU M | Finale directe | 1 | 4m40 | 789 | IR2 | CAM/00 |
BAUMADIER Jeremy | Perche - Salle / CA JU M | Finale directe | 7 | 3m30 | 486 | R6 | CAM/01 |
TOURY Lucas | Hauteur - Salle / CAM | Finale directe | 6 | 1m67 | 557 | R6 | CAM/01 |
ANDREY Mickael | 200m - Salle / ES SE M | Finale directe | 4 | 23''85 | 749 | R2 | ESM/96 |
ANDREY Mickael | 60m - Salle / TCM | Finale 3 | 8 | 7''48 | 756 | IR4 | ESM/96 |
ANDREY Mickael | 60m - Salle / TCM | Série 4 | 3 | 7''53 q | 735 | IR4 | ESM/96 |
BALLANI Leo | 200m - Salle / ES SE M | Finale directe | 4 | 23''94 | 738 | R2 | ESM/95 |
BALLANI Leo | 400m - Salle / TCM | Finale directe | 4 | 52''81 | 777 | IR4 | ESM/95 |
BONHOMME-HONORE Duane | Longueur - Salle / TCM | Finale directe | 12 | 6m51 | 816 | IR3 | ESM/97 |
GUILLEMAT Gaetan | 800m - Salle / TCM | Finale directe | 3 | 1'56''39 | 909 | IR1 | ESM/95 |
MOREAU Victor | 1 500m - Salle / TCM | Finale directe | 1 | 3'52''89 | 988 | N4 | ESM/95 |
OUASSEL Tom | Longueur - Salle / TCM | Finale directe | 5 | 6m93 | 903 | IR1 | ESM/95 |
OUASSEL Tom | 60m - Salle / TCM | Série 2 | 1 | 7''16 q | 895 | IR1 | ESM/95 |
POUZARGUES Remy | 200m - Salle / ES SE M | Finale directe | 3 | 23''27 | 822 | IR4 | ESM/97 |
POUZARGUES Remy | 400m - Salle / TCM | Finale directe | 1 | 49''62 | 956 | N4 | ESM/97 |
ROUZIERES Yoann | Perche - Salle / ES SE M | Finale directe | 2 | 4m90 | 930 | N4 | ESM/97 |
TISSIER Mael | 200m - Salle / ES SE M | Finale directe | 3 | 23''44 | 800 | IR4 | ESM/96 |
TISSIER Mael | 60m - Salle / TCM | Série 4 | 5 | 7''60 | 706 | R1 | ESM/96 |
DUBANT Pierre-louis | 200m - Salle / CA JU M | Finale directe | 1 | 23''41 | 804 | IR4 | JUM/99 |
DUBANT Pierre-louis | Hauteur - Salle / TCM | Finale directe | 4 | 1m94 | 813 | IR2 | JUM/99 |
JEANNE Nicolas | Perche - Salle / CA JU M | Finale directe | 6 | 3m90 | 650 | R2 | JUM/98 |
LEROUX Marin | Perche - Salle / CA JU M | Finale directe | - | NC | 0 | JUM/99 | |
PHELUT Alexis | 1 500m - Salle / TCM | Finale directe | 5 | 3'59''09 | 909 | IR2 | JUM/98 |
PRADAL Adrien | Longueur - Salle / JUM | Finale directe | 2 | 6m14 | 740 | R2 | JUM/98 |
PRADAL Adrien | 60m - Salle / JUM | Série 2 | 7 | 7''66 q | 682 | R2 | JUM/98 |
REIGNAT Paul-jerry | Longueur - Salle / JUM | Finale directe | 1 | 6m86 | 888 | IR1 | JUM/98 |
REIGNAT Paul-jerry | Triple - Salle / TCM | Finale directe | 4 | 14m47 | 877 | IR1 | JUM/98 |
SZABO Clement | Longueur - Salle / JUM | Finale directe | 8 | 5m41 | 592 | D1 | JUM/98 |
ESPAGNOL Jeremy | 400m - Salle / TCM | Finale directe | 1 | 48''49 | 1024 | N3 | SEM/93 |
SIDEA Cristian (ROU) | 400m - Salle / TCM | Finale directe | 1 | 50''18 | 923 | IR1 | SEM/90 |
14/06 | > | ||
13/06 | > | ||
29/05 | > | ||
21/05 | > | ||
06/05 | > | ||
15/03 | > | ||
21/02 | > | ||
08/02 | > | ||
08/01 | > | ||
16/11 | > | ||
01/11 | > | ||
20/10 | > | ||
15/10 | > | ||
04/10 | > | ||
02/10 | > | ||
27/09 | > | ||
12/09 | > | ||
06/06 | > | ||
30/05 | > | ||
22/05 | > |
Retrouvez régulièrement l'évolution du Classement du club pour la saison 2022 :
- nb de points / Sexe / Cat
- Classement national
Vous pouvez aussi retrouver l'historique saison par saison dans le menu de gauche, rubrique Points du club
Carré Sud - 34/36 avenue de Cournon - 63170 Aubière
-------------
RENSEIGNEMENTS CAA
ET SECTIONS LOCALES
09 71 42 30 63
Stadium Jean-PELLEZ
44 Rue Pasteur
63170 AUBIERE
horaires d'ouverture du bureau :