
Athlétisme Magazine n°597, retour sur l'été des Bleus, vient de paraître
|
||||
07/01/17 - Meeting des Volcans AUBIERE - ARA - 063 | |||||||
CLERMONTAA - S/L AS MONTFERRAND | |||||||
Femmes | |||||||
IVA Charlotte | 60m - Salle/TCF | Finale directe | 4 | 8''03 | 954 | IR1 | JUF/99 |
IVA Charlotte | 60m - Salle / TCF | Finale directe | 2 | 8''00 | 962 | IR1 | JUF/99 |
MONEGER Fanny | Longueur - Salle/TCF | Finale Elite Fe | 4 | 5m72 | 903 | N4 | SEF/94 |
Hommes | |||||||
NSAKALA Nathan (CGO) | 60m Haies(106)-salle/TCM | Finale directe | 7 | 8''20 | 1013 | N3 | CAM/00 |
NSAKALA Nathan (CGO) | 60m - Salle / TCM | Finale directe | 4 | 7''36 | 806 | IR3 | CAM/00 |
NSAKALA Nathan (CGO) | 60m Haies(106)-salle / TC | Finale directe | 1 | 8''17 | 1021 | N3 | CAM/00 |
NSAKALA Nathan (CGO) | 60m Haies (91)-salle / CA | Finale directe | 2 | 8''20 | 1013 | IR1 | CAM/00 |
NSAKALA Nathan (CGO) | 60m Haies (91)-salle / CA | Finale directe | 1 | 8''17 | 1021 | IR1 | CAM/00 |
PERRIN Marc | 60m - Salle/TCM | Finale directe | 3 | 7''06 | 941 | N4 | ESM/95 |
PERRIN Marc | 60m - Salle / TCM | Finale directe | 6 | 7''10 | 923 | N4 | ESM/95 |
CHARVOIN Stephane | 60m - Salle / TCM | Finale directe | 2 | 7''75 | 647 | R3 | SEM/85 |
FALL Franck | 60m - Salle / TCM | Finale directe | 8 | 7''43 | 777 | IR3 | SEM/94 |
GADO Jonas | 60m - Salle/TCM | Finale directe | 1 | 7''03 | 955 | N4 | SEM/92 |
GADO Jonas | 60m - Salle / TCM | Finale directe | 6 | 7''06 | 941 | N4 | SEM/92 |
MARTIN Yannick | 60m - Salle/TCM | Finale directe | 2 | 6''98 | 979 | N4 | SEM/90 |
MARTIN Yannick | 60m - Salle / TCM | Finale directe | 3 | 7''02 | 960 | N4 | SEM/90 |
MENDY Donovan | 60m - Salle / TCM | Finale directe | 3 | 7''41 | 785 | IR3 | SEM/91 |
CLERMONTAA - S/L STADE CLERMON | |||||||
Femmes | |||||||
MOUILLET Zoe | 400m - Salle / TCF | Finale directe | 5 | 59''41 | 929 | IR2 | CAF/00 |
QUERON Mathilde | Longueur - Salle/TCF | Finale Femmes | 4 | 5m05 | 749 | R1 | CAF/00 |
DISSEIX Marine | 400m - Salle / TCF | Finale directe | 2 | 60''07 | 909 | IR2 | ESF/95 |
PAILLUSSEAU Heloise | 400m - Salle / TCF | Finale directe | 2 | 58''89 | 945 | IR1 | ESF/96 |
SARRON Julie | 400m - Salle / TCF | Finale directe | 1 | 59''40 | 930 | IR2 | ESF/96 |
VALETTE Candice | 60m Haies (84)-salle/TCF | Finale directe | 6 | 9''64 | 865 | IR2 | ESF/97 |
VEYSSIERE Marjorie | 400m - Salle / TCF | Finale directe | 1 | 55''40 | 1057 | N3 | ESF/96 |
BAUMADIER Marine | 400m - Salle / TCF | Finale directe | 4 | 61''78 | 858 | IR4 | JUF/99 |
VINIER Amelie | 400m - Salle / TCF | Finale directe | 3 | 59''28 | 933 | IR2 | SEF/91 |
Hommes | |||||||
BALLANI Leo | 400m - Salle / TCM | Finale directe | 3 | 52''94 | 770 | IR4 | ESM/95 |
GUILLEMAT Gaetan | 400m - Salle / TCM | Finale directe | 1 | 50''31 | 915 | IR1 | ESM/95 |
OUASSEL Tom | 60m - Salle/TCM | Finale directe | 4 | 7''17 | 891 | IR1 | ESM/95 |
OUASSEL Tom | 60m - Salle / TCM | Finale directe | 7 | 7''14 | 904 | N4 | ESM/95 |
OUASSEL Tom | Longueur - Salle/TCM | Finale Hommes | 1 | 7m00 | 917 | N4 | ESM/95 |
POUZARGUES Remy | 400m - Salle / TCM | Finale directe | 1 | 49''58 | 958 | N4 | ESM/97 |
TISSIER Mael | 400m - Salle / TCM | Finale directe | 3 | 52''50 | 793 | IR4 | ESM/96 |
REIGNAT Paul-jerry | Triple - Salle/TCM | Finale directe | 12 | 13m79 | 806 | IR3 | JUM/98 |
DOMME Gregory | 400m - Salle / TCM | Finale directe | 4 | 51''86 | 828 | IR3 | SEM/85 |
ESPAGNOL Jeremy | 400m - Salle / TCM | Finale directe | 1 | 48''55 | 1020 | N3 | SEM/93 |
SIDEA Cristian (ROU) | 400m - Salle / TCM | Finale directe | 3 | 51''18 | 866 | IR2 | SEM/90 |
14/06 | > | ![]() |
|
13/06 | > | ![]() |
|
29/05 | > | ![]() |
|
21/05 | > | ![]() |
|
06/05 | > | ![]() |
|
15/03 | > | ![]() |
|
21/02 | > | ![]() |
|
08/02 | > | ![]() |
|
08/01 | > | ![]() |
|
16/11 | > | ![]() |
|
01/11 | > | ![]() |
|
20/10 | > | ![]() |
|
15/10 | > | ![]() |
|
04/10 | > | ![]() |
|
02/10 | > | ![]() |
|
27/09 | > | ![]() |
|
12/09 | > | ![]() |
|
06/06 | > | ![]() |
|
30/05 | > | ![]() |
|
22/05 | > | ![]() |
Retrouvez régulièrement l'évolution du Classement du club pour la saison 2022 :
- nb de points / Sexe / Cat
- Classement national
Vous pouvez aussi retrouver l'historique saison par saison dans le menu de gauche, rubrique Points du club
Carré Sud - 34/36 avenue de Cournon - 63170 Aubière
-------------
RENSEIGNEMENTS CAA
ET SECTIONS LOCALES
09 71 42 30 63
Stadium Jean-PELLEZ
44 Rue Pasteur
63170 AUBIERE
horaires d'ouverture du bureau :