Athlétisme Magazine n°605, retour sur les jeux olympiques de Paris 2024, vient de paraître
|
||||
Résultats Équipes | Disque F - | ||
1 | 183,36m | LYON ATHLETISME* |
2 | 180,62m | AS AIX-LES-BAINS* |
3 | 159,56m | CLERMONT ATHLETISME AUVERGNE * |
4 | 154,11m | ENTENTE POITIERS ATHLE 86 |
5 | 132,53m | AC CANNES* |
6 | 130,88m | PAYS DE COLMAR ATHLETISME* |
7 | 128,70m | EA BOURG-EN-BRESSE* |
8 | 117,56m | AS ASCAIN ELGARREKIN |
Résultats Équipes | Javelot F - | ||
1 | 164,94m | CLERMONT ATHLETISME AUVERGNE * |
2 | 152,12m | GRAND ANGOULEME ATHLETISME |
3 | 144,69m | SR OBERNAI |
4 | 140,41m | AS AIX-LES-BAINS* |
5 | 127,99m | AS ASCAIN ELGARREKIN |
6 | 92,55m | AS LIBOURNE* |
Résultats Équipes | Poids F - | ||
1 | 51,91m | AS AIX-LES-BAINS* |
2 | 51,47m | AC CANNES* |
3 | 50,76m | LYON ATHLETISME* |
4 | 47,96m | CLERMONT ATHLETISME AUVERGNE * |
5 | 41,97m | PAYS DE COLMAR ATHLETISME* |
6 | 40,87m | ENTENTE POITIERS ATHLE 86 |
7 | 40,70m | AS ASCAIN ELGARREKIN |
Résultats Équipes | Marteau F - | ||
1 | 205,08m | AS AIX-LES-BAINS* |
2 | 194,25m | PAYS DE COLMAR ATHLETISME* |
3 | 185,35m | ATHLETIC TROIS TOURS* |
4 | 182,88m | YONNE AC* |
5 | 181,38m | CLERMONT ATHLETISME AUVERGNE * |
6 | 175,18m | GRAND ANGOULEME ATHLETISME |
7 | 167,92m | AMIENS UC |
8 | 167,27m | LYON ATHLETISME* |
Résultats Équipes | Perche M - | ||
1 | 19,75m | CLERMONT ATHLETISME AUVERGNE * |
2 | 19,70m | ENTENTE ATHLETIQUE GRENOBLE 38 |
3 | 19,40m | DYNAMIC AULNAY CLUB |
4 | 19,25m | CA DES EAUX VIVES |
5 | 16,85m | ENTENTE DE HAUTE ALSACE* |
6 | 16,80m | US TALENCE* |
7 | 16,40m | EFS REIMS A. * |
8 | 15,90m | CA DU PAYS SAUMUROIS * |
Résultats Équipes | Longueur M - | ||
1 | 27,24m | AC PARIS-JOINVILLE |
2 | 27,08m | CLERMONT ATHLETISME AUVERGNE * |
3 | 27,01m | ENTENTE SUD LYONNAIS* |
4 | 26,90m | ENTENTE ATHLETIQUE GRENOBLE 38 |
5 | 26,08m | CORREZE ATHLE* |
6 | 25,84m | STADE NIORTAIS * |
7 | 25,81m | ETOILE OIGNIES |
4 X 1 000m/CAM | | Finale | Chr : E | 08/10/2016 | 16:02 | ||
1 | 10'19''77 | HAUTE BRETAGNE ATHLETISME * |
2 | 10'23''60 | LILLE METROPOLE ATHLETISME* |
3 | 10'27''01 | CLERMONT ATHLETISME AUVERGNE * |
4 | 10'34''19 | SPN VERNON* |
5 | 10'37''56 | ENTENTE DES MAUGES* |
6 | 10'38''45 | AC ROCHE-SUR-YON * |
7 | 10'39''29 | GAP HAUTES ALPES ATHLETISME* |
8 | 10'40''53 | AC VILLERS COTTERETS |
9 | 10'50''42 | UA GUJAN-MESTRAS |
10 | 10'54''07 | ECLA ALBI* |
11 | 10'55''13 | UNION ATHLETIQUE OCCITANE 31* |
12 | 10'58''63 | BORDEAUX ATHLE* |
13 | 11'00''68 | QUIMPER ATHLETISME |
14 | 11'06''94 | VELAY ATHLETISME |
15 | 11'09''34 | DYNAMIC AULNAY CLUB |
16 | DQ | ENTENTE ATHLETIQUE GRENOBLE 38* |
4 X 1 000m/CAF | | Finale | Chr : E | 08/10/2016 | 15:35 | ||
1 | 12'31''51 | AJ BLOIS-ONZAIN |
2 | 12'33''11 | RCF ISSY AVIA |
3 | 12'33''49 | STRASBOURG AGGLOMERATION ATHLETISME* |
4 | 12'33''50 | AS AIX-LES-BAINS* |
5 | 12'43''92 | ATHLETISME CLUB DE BOURGES |
6 | 12'43''95 | GAP HAUTES ALPES ATHLETISME* |
7 | 12'44''22 | CLERMONT ATHLETISME AUVERGNE * |
8 | 12'53''09 | CS BOURGOIN-JALLIEU * |
9 | 12'57''14 | ALSACE NORD ATHLETISME* |
10 | 13'03''66 | US CARMAUX |
11 | 13'04''27 | ATHLETISME METZ METROPOLE* |
12 | 13'10''92 | ROUEN MAROMME MONT SAINT AIGNA |
13 | 13'20''87 | ST JEAN DE MONTS TRIATHLON CLUB |
14 | 13'21''07 | OUEST VENDEE ATHLETISME* |
15 | 13'21''75 | RACING CLUB NANTAIS * |
16 | 13'22''95 | ENTENTE ATHLETIQUE GRENOBLE 38* |
17 | 13'25''70 | AS CALUIRE ET CUIRE |
18 | 13'55''30 | VELAY ATHLETISME |
19 | 14'15''81 | AC ROCHE-SUR-YON * |
1200m-400m-800m-1600/TCF | | Finale | Chr : E | 08/10/2016 | 18:41 | ||
1 | 11'50''85 | ECLA ALBI* |
2 | 11'58''11 | MONTPELLIER ATHLETIC MEDITERRA |
3 | 12'02''41 | BORDEAUX ATHLE* |
4 | 12'17''18 | A. SARREGUEMINES SARREBOURG A |
5 | 12'24''58 | ENTENTE ATHLETIQUE GRENOBLE 38* |
6 | 12'25''33 | CLERMONT ATHLETISME AUVERGNE * |
7 | 12'34''09 | CJF SAINT-MALO |
8 | 12'34''49 | ATHLE ST JULIEN 74 |
9 | 12'38''86 | SA TOULOUSE UC |
10 | 12'41''40 | UA DES COTES D'ARMOR* |
11 | 12'48''14 | GRAND ANGOULEME ATHLETISME |
12 | 12'53''25 | AUNIS A. LA ROCHELLE AYTRE* |
13 | 13'05''66 | EC ORLEANS CERCLE JULES FERRY* |
14/06 | > | ||
13/06 | > | ||
29/05 | > | ||
21/05 | > | ||
06/05 | > | ||
15/03 | > | ||
21/02 | > | ||
08/02 | > | ||
08/01 | > | ||
16/11 | > | ||
01/11 | > | ||
20/10 | > | ||
15/10 | > | ||
04/10 | > | ||
02/10 | > | ||
27/09 | > | ||
12/09 | > | ||
06/06 | > | ||
30/05 | > | ||
22/05 | > |
Retrouvez régulièrement l'évolution du Classement du club pour la saison 2022 :
- nb de points / Sexe / Cat
- Classement national
Vous pouvez aussi retrouver l'historique saison par saison dans le menu de gauche, rubrique Points du club
Carré Sud - 34/36 avenue de Cournon - 63170 Aubière
-------------
RENSEIGNEMENTS CAA
ET SECTIONS LOCALES
09 71 42 30 63
Stadium Jean-PELLEZ
44 Rue Pasteur
63170 AUBIERE
horaires d'ouverture du bureau :