Athlétisme Magazine n°605, retour sur les jeux olympiques de Paris 2024, vient de paraître
|
||||
16/07/16 - Championnats de France Espoirs AUBAGNE - PRO - 013 | ||||||
400m / ESF | F | Finale | Chr : E | 17/07/2016 | 14:57 | ||||||
5 | 54''92 | VEYSSIERE Marjorie | ESF/96 | N3 | 1038 | |
400m / ESF | F | Série 3 | Chr : E | 16/07/2016 | 14:44 | ||||||
1 | 54''59 Q | VEYSSIERE Marjorie | ESF/96 | N2 | 1049 | |
3000m Steeple (76) / ESF | F | Finale directe | Chr : E | 17/07/2016 | 16:23 | ||||||
8 | 11'28''18 | FERVAL Camille | ESF/95 | IR3 | 931 | |
Perche / ESF | F | Finale directe | 17/07/2016 | 10:50 | ||||||
5 | 3m80 | GAUDY Charlotte | ESF/96 | N3 | 916 | |
3m65(O) / 3m80(O) / 3m95(XXX) | ||||||
9 | 3m45 | IVA Lena | ESF/96 | N4 | 792 | |
3m25(XO) / 3m45(O) / 3m65(XXX) | ||||||
Longueur / ESF | F | Finale directe | 17/07/2016 | 16:05 | ||||||
2 | 6m02 (+0.5) | MONEGER Fanny | ESF/94 | N2 | 973 | |
5m92(+2.0) / 5m98(+2.1) / X(+2.8) / 5m88(+0.5) / 6m02(+0.5) / 5m83(+2.0) | ||||||
Disque (1.0 Kg) / ESF | F | Finale directe | 17/07/2016 | ||||||
13 | 35m53 | GUILLAUME Marie | ESF/96 | IR3 | 584 | |
34m81 / 35m53 / X | ||||||
20 Km Marche Route / ESF | F | Finale directe | Chr : M | 16/07/2016 | 19:30 | ||||||
7 | 2h07'46'' | VIDALINC Celia | ESF/96 | R1 | 0 | |
1 500m / ESM | M | Finale | Chr : E | 17/07/2016 | 12:26 | ||||||
7 | 4'05''03 | MOREAU Victor | ESM/95 | IR3 | 796 | |
1 500m / ESM | M | Série 1 | Chr : E | 16/07/2016 | 19:26 | ||||||
3 | 4'08''99 Q | MOREAU Victor | ESM/95 | IR3 | 752 | |
Perche / ESM | M | Finale directe | 17/07/2016 | 14:10 | ||||||
- | NC | SENE Alioune | ESM/96 | 0 | ||
5m10(XXX) | ||||||
Marteau (7 Kg) / ESM | M | Finale directe | 17/07/2016 | 16:10 | ||||||
6 | 53m26 | FEDIT Nicolas | ESM/94 | IR1 | 759 | |
51m54 / 52m84 / 53m26 / 51m42 / 52m91 / 51m56 | ||||||
13 | 43m77 | DUC Alexandre | ESM/95 | R1 | 610 | |
42m89 / 40m70 / 43m77 | ||||||
Javelot (800 G) / ESM | M | Finale directe | 16/07/2016 | 14:30 | ||||||
1 | 69m39 | VERNEDE Victor | ESM/94 | N2 | 915 | |
69m39 / 65m81 / 64m83 / 64m16 / 63m59 / 67m57 | ||||||
16/07/16 - Championnats Nationaux AUBAGNE - PRO - 013 | ||||||
400m / SEF | F | Série 2 | Chr : E | 16/07/2016 | 14:54 | ||||||
6 | 57''76 | RATTI Jessica | SEF/93 | IR1 | 950 | |
100m / SEM | M | Série 1 | Chr : E | Vt : +2.8 | 16/07/2016 | 18:02 | ||||||
8 | 10''83 | MARTIN Yannick | SEM/90 | N3 | 968 | |
800m / SEM | M | Série 2 | Chr : E | 16/07/2016 | 16:24 | ||||||
- | AB | SEROC Yoann | SEM/93 | 0 | ||
Hauteur / SEM | M | Finale directe | 16/07/2016 | ||||||
2 | 2m03 | DE MAGALHAES Simon | SEM/93 | N4 | 899 | |
1m90(O) / 1m95(XO) / 1m99(-) / 2m03(XXO) / 2m06(XXX) | ||||||
Poids (7 Kg) / SEM | M | Finale directe | 16/07/2016 | 18:40 | ||||||
1 | 16m21 | LANCE Yann | SEM/86 | N2 | 892 | |
15m56 / 15m49 / X / X / 16m21 / 15m62 |
14/06 | > | ||
13/06 | > | ||
29/05 | > | ||
21/05 | > | ||
06/05 | > | ||
15/03 | > | ||
21/02 | > | ||
08/02 | > | ||
08/01 | > | ||
16/11 | > | ||
01/11 | > | ||
20/10 | > | ||
15/10 | > | ||
04/10 | > | ||
02/10 | > | ||
27/09 | > | ||
12/09 | > | ||
06/06 | > | ||
30/05 | > | ||
22/05 | > |
Retrouvez régulièrement l'évolution du Classement du club pour la saison 2022 :
- nb de points / Sexe / Cat
- Classement national
Vous pouvez aussi retrouver l'historique saison par saison dans le menu de gauche, rubrique Points du club
Carré Sud - 34/36 avenue de Cournon - 63170 Aubière
-------------
RENSEIGNEMENTS CAA
ET SECTIONS LOCALES
09 71 42 30 63
Stadium Jean-PELLEZ
44 Rue Pasteur
63170 AUBIERE
horaires d'ouverture du bureau :