Athlétisme Magazine n°605, retour sur les jeux olympiques de Paris 2024, vient de paraître
|
||||
01/07/16 - Championnats de France Cadets, Juniors à l'ensemble CHATEAUROUX - CEN - 036 | ||||||
200m / CAF | F | Série 4 | Chr : E | Vt : +1.5 | 02/07/2016 | 16:06 | ||||||
5 | 25''77 | MOUILLET Zoe | CAF/00 | IR2 | 940 | |
400m / CAF | F | Finale | Chr : E | 02/07/2016 | 15:13 | ||||||
5 | 57''04 | MOUILLET Zoe | CAF/00 | N4 | 972 | |
400m / CAF | F | Série 1 | Chr : E | 01/07/2016 | 16:08 | ||||||
2 | 56''85 q | MOUILLET Zoe | CAF/00 | N4 | 978 | |
800m / CAF | F | Série 1 | Chr : E | 02/07/2016 | 11:28 | ||||||
8 | 2'23''21 | RENAUD Emilie | CAF/00 | IR3 | 778 | |
2000m Steeple (76) / CAF | F | Finale directe | Chr : E | 01/07/2016 | 20:37 | ||||||
9 | 7'28''82 | RENAUD Emilie | CAF/00 | IR3 | 836 | |
Perche / CAF | F | Finale | 02/07/2016 | 15:30 | ||||||
6 | 3m45 | IVA Charlotte | CAF/99 | N4 | 792 | |
3m25(O) / 3m35(O) / 3m45(XXO) / 3m55(XXX) | ||||||
Perche / CAF | F | Concours 1 | 01/07/2016 | 13:45 | ||||||
1 | 3m45 Q | IVA Charlotte | CAF/99 | N4 | 792 | |
3m25(O) / 3m35(O) / 3m45(O) | ||||||
12 | 3m10 | MARTINS Margaux | CAF/99 | IR2 | 670 | |
3m10(XXO) / 3m25(XXX) | ||||||
Poids (3 Kg) / CAF | F | Concours 2 | 01/07/2016 | 18:45 | ||||||
11 | 12m32 | DE ROQUETAILLADE Audrey | CAF/99 | IR3 | 684 | |
12m32 / X / X | ||||||
Disque (1.0 Kg) / CAF | F | Finale | 03/07/2016 | 10:30 | ||||||
6 | 39m28 | DE ROQUETAILLADE Audrey | CAF/99 | IR1 | 654 | |
30m46 / 38m42 / X / 34m76 / X / 39m28 | ||||||
9 | 35m57 | FAVODON Elma | CAF/00 | IR3 | 585 | |
35m57 / 34m74 / 34m57 | ||||||
Disque (1.0 Kg) / CAF | F | Concours 1 | 02/07/2016 | 12:30 | ||||||
5 | 34m93 q | FAVODON Elma | CAF/00 | IR4 | 573 | |
33m91 / 34m93 / 33m90 | ||||||
7 | 34m01 | VASSAL Agathe | CAF/99 | IR4 | 556 | |
33m03 / 34m01 / X | ||||||
Disque (1.0 Kg) / CAF | F | Concours 2 | 02/07/2016 | 14:30 | ||||||
3 | 36m82 Q | DE ROQUETAILLADE Audrey | CAF/99 | IR2 | 608 | |
X / 36m82 / - | ||||||
Marteau (3 Kg) / CAF | F | Finale | 02/07/2016 | 16:15 | ||||||
6 | 52m04 | ROBINET Sara | CAF/99 | IR1 | 827 | |
X / 51m65 / 52m04 / X / X / X | ||||||
Marteau (3 Kg) / CAF | F | Concours 1 | 01/07/2016 | 14:15 | ||||||
7 | 45m90 | RAGUENEAU Celia | CAF/99 | R1 | 720 | |
45m90 / 44m37 / 44m62 | ||||||
8 | 45m71 | MATSOUMA Typhaine | CAF/00 | R1 | 717 | |
44m58 / 43m86 / 45m71 | ||||||
Marteau (3 Kg) / CAF | F | Concours 2 | 01/07/2016 | 15:45 | ||||||
1 | 52m63 q | ROBINET Sara | CAF/99 | IR1 | 837 | |
46m34 / 52m63 / 49m46 | ||||||
Javelot (500 G) / CAF | F | Finale | 03/07/2016 | 12:05 | ||||||
6 | 40m50 | SOUCHE Anne-laure | CAF/00 | IR2 | 684 | |
X / 40m50 / X / 33m48 / 33m68 / 39m39 | ||||||
Javelot (500 G) / CAF | F | Concours 1 | 02/07/2016 | ||||||
1 | 43m13 Q | SOUCHE Anne-laure | CAF/00 | IR1 | 733 | |
39m57 / 39m28 / 43m13 | ||||||
400m / JUF | F | Série 4 | Chr : E | 01/07/2016 | 16:41 | ||||||
7 | 59''39 | CHAZAREIX Lea | JUF/98 | IR2 | 901 | |
3 000m / JUF | F | Finale | Chr : E | 02/07/2016 | 19:38 | ||||||
21 | 10'52''19 | DUPUYLOLIER Clara | JUF/97 | IR4 | 770 | |
Perche / JUF | F | Finale | 03/07/2016 | ||||||
3 | 3m80 | SENSEVER Maeva | JUF/97 | N3 | 916 | |
3m50(O) / 3m60(-) / 3m70(XO) / 3m80(O) / 3m85(XXX) | ||||||
Perche / JUF | F | Concours 1 | 02/07/2016 | ||||||
2 | 3m70 Q | SENSEVER Maeva | JUF/97 | N3 | 881 | |
3m35(O) / 3m50(O) / 3m60(XO) / 3m70(O) | ||||||
9 | 3m35 | CORNELOUP Elise | JUF/98 | IR1 | 757 | |
3m20(O) / 3m35(XXO) / 3m50(XXX) | ||||||
Longueur / JUF | F | Concours 2 | 01/07/2016 | 19:15 | ||||||
7 | 5m51 (+0.9) | CANET Mathilde | JUF/98 | IR1 | 855 | |
3m30(+2.7) / X(+2.2) / 5m51(+0.9) | ||||||
Javelot (600 G) / JUF | F | Finale | 02/07/2016 | 18:40 | ||||||
3 | 40m89 | TIXIER Alexine | JUF/98 | N4 | 691 | |
38m00 / 36m05 / 40m89 / 37m52 / 36m65 / 40m49 | ||||||
Javelot (600 G) / JUF | F | Concours 1 | 01/07/2016 | ||||||
4 | 42m38 Q | TIXIER Alexine | JUF/98 | N4 | 719 | |
X / 38m36 / 42m38 | ||||||
110m Haies (91) / CAM | M | Série 2 | Chr : E | Vt : +1.7 | 02/07/2016 | 10:33 | ||||||
7 | 14''89 | MAISONNEUVE Clement | CAM/99 | IR1 | 959 | |
110m Haies (91) / CAM | M | Série 4 | Chr : E | Vt : +1.9 | 02/07/2016 | 10:41 | ||||||
6 | 14''92 | NSAKALA Nathan (CGO) | CAM/00 | IR1 | 954 | |
400m Haies (84) / CAM | M | Série 1 | Chr : E | 02/07/2016 | 17:46 | ||||||
5 | 56''82 | TERRASSE Jordan | CAM/00 | IR2 | 818 | |
Hauteur / CAM | M | Finale | 03/07/2016 | 13:50 | ||||||
10 | 1m97 | DUBANT Pierre-louis | CAM/99 | IR1 | 841 | |
1m90(O) / 1m94(O) / 1m97(O) / 2m00(XXX) | ||||||
Hauteur / CAM | M | Concours 2 | 02/07/2016 | ||||||
2 | 1m97 Q | DUBANT Pierre-louis | CAM/99 | IR1 | 841 | |
1m85(XO) / 1m90(O) / 1m94(O) / 1m97(O) | ||||||
Perche / CAM | M | Finale | 02/07/2016 | ||||||
4 | 4m50 | MAURIN Remi | CAM/00 | IR2 | 817 | |
4m05(XO) / 4m20(O) / 4m30(O) / 4m40(O) / 4m50(O) / 4m60(XXX) | ||||||
7 | 4m40 | BAMBOCK Wilfrid | CAM/00 | IR2 | 789 | |
4m05(O) / 4m20(O) / 4m30(XXO) / 4m40(XO) / 4m50(XXX) | ||||||
Perche / CAM | M | Concours 1 | 01/07/2016 | ||||||
2 | 4m40 q | BAMBOCK Wilfrid | CAM/00 | IR2 | 789 | |
3m85(O) / 4m05(O) / 4m20(XO) / 4m30(XXO) / 4m40(XXO) / 4m50(XXX) | ||||||
6 | 4m30 q | MAURIN Remi | CAM/00 | IR3 | 761 | |
4m05(O) / 4m20(O) / 4m30(XXO) / 4m40(XXX) | ||||||
14 | 4m05 | MALLY Baptiste | CAM/00 | R1 | 692 | |
3m85(XO) / 4m05(XXO) / 4m20(XXX) | ||||||
Javelot (700 G) / CAM | M | Finale | 03/07/2016 | 14:20 | ||||||
7 | 53m57 | MAISONNEUVE Clement | CAM/99 | IR4 | 689 | |
49m50 / 53m36 / 53m57 / 52m33 / X / 52m71 | ||||||
Javelot (700 G) / CAM | M | Concours 2 | 02/07/2016 | 14:45 | ||||||
4 | 54m10 q | MAISONNEUVE Clement | CAM/99 | IR3 | 696 | |
50m64 / 54m10 / 53m36 | ||||||
800m / JUM | M | Série 3 | Chr : E | 02/07/2016 | 12:30 | ||||||
8 | 1'57''51 | TESSIER Hugo | JUM/98 | IR2 | 830 | |
1 500m / JUM | M | Série 1 | Chr : E | 01/07/2016 | 18:58 | ||||||
12 | 4'07''83 | COUDERT Adrien | JUM/97 | IR3 | 765 | |
1 500m / JUM | M | Série 2 | Chr : E | 01/07/2016 | 19:05 | ||||||
13 | 4'06''69 | PIERRU Bruno | JUM/97 | IR3 | 777 | |
3000m Steeple (91) / JUM | M | Finale directe | Chr : E | 01/07/2016 | 19:57 | ||||||
2 | 9'01''82 | PHELUT Alexis | JUM/98 | N3 | 1009 | |
3 | 9'02''49 | PONTIER Anthony | JUM/97 | N3 | 1006 | |
13 | 10'00''51 | DIEZ Franck-marie | JUM/97 | IR4 | 793 | |
Perche / JUM | M | Finale | 03/07/2016 | 13:40 | ||||||
3 | 4m90 | GAVILLON Romain | JUM/98 | N4 | 930 | |
4m60(O) / 4m70(XO) / 4m80(O) / 4m90(XXO) / 5m00(XXX) | ||||||
6 | 4m60 | CHAUFFRUT Gautier | JUM/97 | IR1 | 845 | |
4m60(XO) / 4m70(XXX) | ||||||
8 | 4m50 | GUILLAUME Kevin | JUM/97 | IR2 | 817 | |
4m35(XO) / 4m50(O) / 4m60(XXX) | ||||||
- | NC | TAILLANDIER Antoine | JUM/97 | 0 | ||
4m60(XXX) | ||||||
Perche / JUM | M | Concours 2 | 02/07/2016 | ||||||
1 | 4m60 q | GAVILLON Romain | JUM/98 | IR1 | 845 | |
4m50(O) / 4m60(O) | ||||||
1 | 4m60 q | TAILLANDIER Antoine | JUM/97 | IR1 | 845 | |
4m50(O) / 4m60(O) | ||||||
1 | 4m60 q | CHAUFFRUT Gautier | JUM/97 | IR1 | 845 | |
4m50(O) / 4m60(O) | ||||||
7 | 4m50 q | GUILLAUME Kevin | JUM/97 | IR2 | 817 | |
4m20(O) / 4m35(XXO) / 4m50(O) / 4m60(XXX) | ||||||
14 | 4m20 | VALENTIN Nicolas | JUM/97 | IR4 | 733 | |
4m05(O) / 4m20(O) / 4m35(XXX) | ||||||
Triple Saut / JUM | M | Concours 1 | 01/07/2016 | ||||||
- | NP | BONHOMME-HONORE Duane | JUM/97 | 0 | ||
NP | ||||||
Poids (6 Kg) / JUM | M | Finale | 03/07/2016 | ||||||
7 | 15m16 | TOUMI Mohamed-lahmin | JUM/97 | IR1 | 830 | |
14m52 / X / 15m16 / 14m73 / 14m91 / 14m78 | ||||||
Poids (6 Kg) / JUM | M | Concours 2 | 02/07/2016 | ||||||
5 | 15m35 Q | TOUMI Mohamed-lahmin | JUM/97 | IR1 | 841 | |
14m98 / 15m35 / - | ||||||
Marteau (6 Kg) / JUM | M | Finale | 03/07/2016 | 14:10 | ||||||
2 | 64m46 | CHAUSSINAND Yann | JUM/98 | N3 | 934 | |
X / 64m46 / 62m67 / X / X / X | ||||||
Marteau (6 Kg) / JUM | M | Concours 1 | 02/07/2016 | 10:30 | ||||||
1 | 60m04 Q | CHAUSSINAND Yann | JUM/98 | IR1 | 865 | |
60m04 / - / - | ||||||
10 000m Marche/JUM | M | Finale | Chr : E | 03/07/2016 | 7:17 | ||||||
11 | h52'59''47 | VILMOT Arthur | JUM/97 | IR4 | 0 |
14/06 | > | ||
13/06 | > | ||
29/05 | > | ||
21/05 | > | ||
06/05 | > | ||
15/03 | > | ||
21/02 | > | ||
08/02 | > | ||
08/01 | > | ||
16/11 | > | ||
01/11 | > | ||
20/10 | > | ||
15/10 | > | ||
04/10 | > | ||
02/10 | > | ||
27/09 | > | ||
12/09 | > | ||
06/06 | > | ||
30/05 | > | ||
22/05 | > |
Retrouvez régulièrement l'évolution du Classement du club pour la saison 2022 :
- nb de points / Sexe / Cat
- Classement national
Vous pouvez aussi retrouver l'historique saison par saison dans le menu de gauche, rubrique Points du club
Carré Sud - 34/36 avenue de Cournon - 63170 Aubière
-------------
RENSEIGNEMENTS CAA
ET SECTIONS LOCALES
09 71 42 30 63
Stadium Jean-PELLEZ
44 Rue Pasteur
63170 AUBIERE
horaires d'ouverture du bureau :