Athlétisme Magazine n°605, retour sur les jeux olympiques de Paris 2024, vient de paraître
|
||||
26/06/16 - Finale AUV/R-A des Pointes d'Or (Ben/Min) GRENOBLE - R-A - 038 | ||||||
CLERMONTAA - S/L AS MONTFERRAN | ||||||
Femmes | ||||||
AUTHIER Clea | Poids (2 Kg) / BEF | Finale Aire 1 G | 22 | 6m66 | 21 | BEF/03 |
AUTHIER Clea | Longueur / BEF | Finale sautoir | 4 | 4m02 (NC) | 28 | BEF/03 |
AUTHIER Clea | 50m / BEF | Finale directe | 4 | 8''00 (+1.3) | 26 | BEF/03 |
AUTHIER Clea | Triathlon / BEF | Résultat | 119 | 75 pts | BEF/03 | |
BARBIER BALEQUIN Andrea | Javelot (400 G) / BEF | Finale Aire 2 G | 16 | 11m56 | 18 | BEF/04 |
BARBIER BALEQUIN Andrea | Hauteur / BEF | Finale sautoir | 15 | 1m16 | 22 | BEF/04 |
BARBIER BALEQUIN Andrea | 50m / BEF | Finale directe | 3 | 7''55 (+1.4) | 34 | BEF/04 |
BARBIER BALEQUIN Andrea | Triathlon / BEF | Résultat | 123 | 74 pts | BEF/04 | |
DEVIDAL Maelle | Disque (0.6 Kg) / BEF | Finale Aire 1 G | 15 | 14m06 | 19 | BEF/03 |
DEVIDAL Maelle | Longueur / BEF | Finale sautoir | 3 | 4m03 (NC) | 29 | BEF/03 |
DEVIDAL Maelle | 50m Haies (65) / BEF | Finale directe | 2 | 9''57 (+1.6) | 28 | BEF/03 |
DEVIDAL Maelle | Triathlon / BEF | Résultat | 109 | 76 pts | BEF/03 | |
FAVODON Thais | Longueur / BEF | Finale sautoir | 8 | 4m31 | 33 | BEF/03 |
FAVODON Thais | Poids (2 Kg) / BEF | Finale Aire 1 G | 10 | 9m06 | 30 | BEF/03 |
FAVODON Thais | 50m / BEF | Finale directe | 4 | 7''63 (+1.2) | 32 | BEF/03 |
FAVODON Thais | Triathlon / BEF | Résultat | 33 | 95 pts | BEF/03 | |
LEITE PEREIRA Clara | Javelot (400 G) / BEF | Finale Aire 2 G | 1 | 22m06 | 31 | BEF/03 |
LEITE PEREIRA Clara | Longueur / BEF | Finale sautoir | 14 | 3m61 (+1.4) | 23 | BEF/03 |
LEITE PEREIRA Clara | 50m Haies (65) / BEF | Finale directe | 7 | 9''62 (+1.8) | 27 | BEF/03 |
LEITE PEREIRA Clara | Triathlon / BEF | Résultat | 82 | 81 pts | BEF/03 | |
TERPEREAU Perrine | Poids (2 Kg) / BEF | Finale Aire 2 G | 8 | 6m38 | 19 | BEF/04 |
TERPEREAU Perrine | Longueur / BEF | Finale sautoir | 15 | 3m56 (NC) | 22 | BEF/04 |
TERPEREAU Perrine | 50m / BEF | Finale directe | 1 | 7''73 (+1.3) | 30 | BEF/04 |
TERPEREAU Perrine | Triathlon / BEF | Résultat | 145 | 71 pts | BEF/04 | |
BERUBE Losamene | 50m / MIF | Finale directe | 6 | 7''74 (+1.4) | 23 | MIF/02 |
BERUBE Losamene | Hauteur / MIF | Finale sautoir | 24 | 1m24 | 19 | MIF/02 |
BERUBE Losamene | Poids (3 Kg) / MIF | Finale Aire 1 G | 6 | 9m22 | 31 | MIF/02 |
BERUBE Losamene | Triathlon / MIF | Résultat | 122 | 73 pts | MIF/02 | |
BOUCHET Marine | 50m / MIF | Finale directe | 1 | 7''24 (+2.0) | 33 | MIF/01 |
BOUCHET Marine | Longueur / MIF | Finale sautoir | 18 | 4m45 (+1.8) | 29 | MIF/01 |
BOUCHET Marine | Javelot (500 G) / MIF | Finale Aire 2 G | 12 | 19m76 | 24 | MIF/01 |
BOUCHET Marine | Triathlon / MIF | Résultat | 51 | 86 pts | MIF/01 | |
DAMIT Garance | Triple Saut / MIF | Finale sautoir | 8 | 9m14 (-0.4) | 22 | MIF/01 |
DAMIT Garance | Longueur / MIF | Finale sautoir | 14 | 4m18 (+1.5) | 25 | MIF/01 |
GARRACHON Marine | 80m Haies (76) / MIF | Finale directe | 3 | 13''27 (+0.8) | 34 | MIF/02 |
GARRACHON Marine | Longueur / MIF | Finale sautoir | 7 | 4m39 (+0.4) | 28 | MIF/02 |
GARRACHON Marine | Hauteur / MIF | Finale sautoir | 6 | 1m44 | 30 | MIF/02 |
GARRACHON Marine | Triathlon / MIF | Résultat | 30 | 92 pts | MIF/02 | |
Hommes | ||||||
EISENBERG Sasha | Poids (3 Kg) / BEM | Finale Aire 1 G | 2 | 10m23 | 34 | BEM/03 |
EISENBERG Sasha | Hauteur / BEM | Finale sautoir | 2 | 1m50 | 36 | BEM/03 |
EISENBERG Sasha | 50m Haies (76) / BEM | Finale directe | 4 | 8''50 (+2.3) | 35 | BEM/03 |
EISENBERG Sasha | Triathlon / BEM | Résultat | 3 | 105 pts | BEM/03 | |
TOMIO Nicolas | Poids (3 Kg) / BEM | Finale Aire 1 G | 7 | 8m22 | 27 | BEM/03 |
TOMIO Nicolas | Longueur / BEM | Finale sautoir | 20 | 3m85 (NC) | 23 | BEM/03 |
TOMIO Nicolas | 50m / BEM | Finale directe | 3 | 7''45 (+1.9) | 30 | BEM/03 |
TOMIO Nicolas | Triathlon / BEM | Résultat | 68 | 80 pts | BEM/03 | |
DEVIDAL Antonin | 200m Haies (76) / MIM | Finale directe | 8 | 33''72 (+1.8) | 17 | MIM/01 |
DEVIDAL Antonin | Hauteur / MIM | Finale sautoir | 15 | 1m40 | 20 | MIM/01 |
DEVIDAL Antonin | Triple Saut / MIM | Finale sautoir | 11 | 9m75 (-0.0) | 18 | MIM/01 |
DEVIDAL Antonin | Triathlon / MIM | Résultat | 157 | 55 pts | MIM/01 | |
RENAUD Valentin | 1 000m / MIM | Finale directe | 10 | 2'55''29 | 33 | MIM/01 |
RENAUD Valentin | 50m / MIM | Finale directe | 5 | 6''96 (+3.1) | 27 | MIM/01 |
RENAUD Valentin | Longueur / MIM | Finale sautoir | 1 | 5m01 (+0.5) | 26 | MIM/01 |
RENAUD Valentin | Triathlon / MIM | Résultat | 44 | 86 pts | MIM/01 | |
ZAWADZKI RODRIGUES Axel | 100m Haies (84) / MIM | Finale directe | 2 | 15''70 (-0.4) | 31 | MIM/01 |
ZAWADZKI RODRIGUES Axel | Hauteur / MIM | Finale sautoir | 4 | 1m59 | 29 | MIM/01 |
ZAWADZKI RODRIGUES Axel | Longueur / MIM | Finale sautoir | 9 | 4m94 (+0.0) | 25 | MIM/01 |
ZAWADZKI RODRIGUES Axel | Triathlon / MIM | Résultat | 52 | 85 pts | MIM/01 | |
CLERMONTAA - S/L E.A DE COURNO | ||||||
Femmes | ||||||
BRUNAUD Rosemarnie | Poids (2 Kg) / BEF | Finale Aire 1 G | 12 | 7m59 | 24 | BEF/03 |
BRUNAUD Rosemarnie | Hauteur / BEF | Finale sautoir | 12 | 1m24 | 26 | BEF/03 |
BRUNAUD Rosemarnie | 50m Haies (65) / BEF | Finale directe | 7 | 10''25 (+1.6) | 21 | BEF/03 |
BRUNAUD Rosemarnie | Triathlon / BEF | Résultat | 143 | 71 pts | BEF/03 | |
VIALLE Julia | Longueur / BEF | Finale sautoir | 14 | 4m19 | 31 | BEF/03 |
VIALLE Julia | Poids (2 Kg) / BEF | Finale Aire 1 G | 4 | 9m82 | 32 | BEF/03 |
VIALLE Julia | 50m Haies (65) / BEF | Finale directe | 6 | 8''67 (+2.1) | 37 | BEF/03 |
VIALLE Julia | Triathlon / BEF | Résultat | 21 | 100 pts | BEF/03 | |
RAVEL-URDICIAN Marie | 1 000m / MIF | Finale directe | 14 | 3'32''44 | 27 | MIF/01 |
RAVEL-URDICIAN Marie | 50m / MIF | Finale directe | 3 | 7''63 (+0.3) | 25 | MIF/01 |
RAVEL-URDICIAN Marie | Longueur / MIF | Finale sautoir | 9 | 3m98 (+1.5) | 22 | MIF/01 |
RAVEL-URDICIAN Marie | Triathlon / MIF | Résultat | 119 | 74 pts | MIF/01 | |
VERNAY Axelle | 50m / MIF | Finale directe | 1 | 7''24 (+1.4) | 33 | MIF/01 |
VERNAY Axelle | Longueur / MIF | Finale sautoir | 12 | 4m70 (+2.4) | 32 | MIF/01 |
VERNAY Axelle | Triple Saut / MIF | Finale sautoir | 18 | 9m07 (-2.5) | 22 | MIF/01 |
VERNAY Axelle | Triathlon / MIF | Résultat | 47 | 87 pts | MIF/01 | |
Hommes | ||||||
RAPPIN Eddy | Javelot (500 G) / BEM | Finale Aire 2 G | 22 | 16m21 | 19 | BEM/04 |
RAPPIN Eddy | Hauteur / BEM | Finale sautoir | 14 | 1m32 | 26 | BEM/04 |
RAPPIN Eddy | 50m / BEM | Finale directe | 3 | 7''60 (+2.7) | 28 | BEM/04 |
RAPPIN Eddy | Triathlon / BEM | Résultat | 99 | 73 pts | BEM/04 | |
BRUNEL Alan | 50m / MIM | Finale directe | 2 | 7''11 (+1.1) | 24 | MIM/01 |
BRUNEL Alan | Triple Saut / MIM | Finale sautoir | 14 | 8m94 (-0.2) | 13 | MIM/01 |
BRUNEL Alan | Longueur / MIM | Finale sautoir | 17 | 4m45 (+1.1) | 20 | MIM/01 |
BRUNEL Alan | Triathlon / MIM | Résultat | 155 | 57 pts | MIM/01 | |
TALON Adrien | 1 000m / MIM | Finale directe | 6 | 3'06''48 | 27 | MIM/01 |
TALON Adrien | Javelot (600 G) / MIM | Finale Aire 1 G | 10 | 17m63 | 13 | MIM/01 |
TALON Adrien | Longueur / MIM | Finale sautoir | 12 | 4m58 (+1.4) | 21 | MIM/01 |
TALON Adrien | Triathlon / MIM | Résultat | 150 | 61 pts | MIM/01 | |
CLERMONTAA - S/L FJEP LEMPDES | ||||||
Hommes | ||||||
BRUNEL Owen | Longueur / BEM | Finale sautoir | 4 | 4m64 (NC) | 32 | BEM/03 |
BRUNEL Owen | Poids (3 Kg) / BEM | Finale Aire 1 G | 12 | 7m06 | 23 | BEM/03 |
BRUNEL Owen | 50m / BEM | Finale directe | 8 | 7''12 (+2.0) | 36 | BEM/03 |
BRUNEL Owen | Triathlon / BEM | Résultat | 33 | 91 pts | BEM/03 | |
DALLE Matteo | 50m / MIM | Finale directe | 7 | 6''96 (+2.1) | 27 | MIM/01 |
DALLE Matteo | Poids (4 Kg) / MIM | Finale Aire 2 G | 3 | 8m24 | 20 | MIM/01 |
DALLE Matteo | Longueur / MIM | Finale sautoir | 20 | 4m96 (+1.6) | 26 | MIM/01 |
DALLE Matteo | Triathlon / MIM | Résultat | 107 | 73 pts | MIM/01 | |
CLERMONTAA - S/L STADE CLERMON | ||||||
Femmes | ||||||
BOURGEADE Emma | 1 000m / BEF | Finale directe | 8 | 3'42''26 | 28 | BEF/03 |
BOURGEADE Emma | Longueur / BEF | Finale sautoir | 20 | 3m13 (NC) | 16 | BEF/03 |
BOURGEADE Emma | Poids (2 Kg) / BEF | Finale Aire 1 G | 20 | 7m82 | 25 | BEF/03 |
BOURGEADE Emma | Triathlon / BEF | Résultat | 151 | 69 pts | BEF/03 | |
ROCHE Agathe | Javelot (400 G) / BEF | Finale Aire 2 G | 13 | 13m62 | 21 | BEF/03 |
ROCHE Agathe | Longueur / BEF | Finale sautoir | 11 | 3m81 (+0.0) | 25 | BEF/03 |
ROCHE Agathe | 50m / BEF | Finale directe | 1 | 7''65 (+1.6) | 32 | BEF/03 |
ROCHE Agathe | Triathlon / BEF | Résultat | 96 | 78 pts | BEF/03 | |
ANDRE Elise | 1 000m / MIF | Finale directe | 7 | 3'23''69 | 32 | MIF/02 |
ANDRE Elise | 100m / MIF | Finale directe | 4 | 14''54 (+1.0) | 21 | MIF/02 |
ANDRE Elise | Poids (3 Kg) / MIF | Finale Aire 2 G | 9 | 6m33 | 17 | MIF/02 |
ANDRE Elise | Triathlon / MIF | Résultat | 140 | 70 pts | MIF/02 | |
DURIER Alice | 100m / MIF | Finale directe | 1 | 13''27 (+0.7) | 35 | MIF/02 |
DURIER Alice | Longueur / MIF | Finale sautoir | 7 | 4m37 (+0.8) | 27 | MIF/02 |
DURIER Alice | Hauteur / MIF | Finale sautoir | 13 | 1m32 | 23 | MIF/02 |
DURIER Alice | Triathlon / MIF | Résultat | 54 | 85 pts | MIF/02 | |
JALLADE Lisa | 50m / MIF | Finale directe | 2 | 7''39 (+2.6) | 30 | MIF/02 |
JALLADE Lisa | Longueur / MIF | Finale sautoir | 14 | 4m07 (+0.5) | 23 | MIF/02 |
JALLADE Lisa | Perche / MIF | Finale directe | 1 | 2m90 | 36 | MIF/02 |
JALLADE Lisa | Triathlon / MIF | Résultat | 38 | 89 pts | MIF/02 | |
OLAGNIER Louise | 50m / MIF | Finale directe | 1 | 7''22 (+2.1) | 33 | MIF/01 |
OLAGNIER Louise | Triple Saut / MIF | Finale sautoir | 20 | 8m17 (+0.7) | 16 | MIF/01 |
OLAGNIER Louise | Longueur / MIF | Finale sautoir | 7 | 4m73 (+1.9) | 32 | MIF/01 |
OLAGNIER Louise | Triathlon / MIF | Résultat | 72 | 81 pts | MIF/01 | |
Hommes | ||||||
BERTRAND Mathis | Poids (3 Kg) / BEM | Finale Aire 1 G | 8 | 7m43 | 24 | BEM/03 |
BERTRAND Mathis | Longueur / BEM | Finale sautoir | 13 | 4m57 (NC) | 31 | BEM/03 |
BERTRAND Mathis | 50m / BEM | Finale directe | 2 | 7''17 (+1.9) | 35 | BEM/03 |
BERTRAND Mathis | Triathlon / BEM | Résultat | 35 | 90 pts | BEM/03 | |
GONZALEZ Adam | Javelot (500 G) / BEM | Finale Aire 2 G | 1 | 38m32 | 42 | BEM/03 |
GONZALEZ Adam | Longueur / BEM | Finale sautoir | 2 | 5m16 (NC) | 38 | BEM/03 |
GONZALEZ Adam | 50m / BEM | Finale directe | 3 | 7''15 (+1.2) | 35 | BEM/03 |
GONZALEZ Adam | Triathlon / BEM | Résultat | 1 | 115 pts | BEM/03 | |
BAUMADIER Jeremy | 50m / MIM | Finale directe | 7 | 7''59 (+3.2) | 17 | MIM/01 |
BAUMADIER Jeremy | Javelot (600 G) / MIM | Finale Aire 1 G | 5 | 22m18 | 18 | MIM/01 |
BAUMADIER Jeremy | Perche / MIM | Finale directe | 5 | 2m90 | 29 | MIM/01 |
BAUMADIER Jeremy | Triathlon / MIM | Résultat | 142 | 64 pts | MIM/01 | |
BEAL Theo | 50m / MIM | Finale directe | 2 | 6''85 (+1.0) | 29 | MIM/02 |
BEAL Theo | Triple Saut / MIM | Finale sautoir | 10 | 9m96 (-3.2) | 19 | MIM/02 |
BEAL Theo | Longueur / MIM | Finale sautoir | 8 | 5m37 (+1.8) | 30 | MIM/02 |
BEAL Theo | Triathlon / MIM | Résultat | 85 | 78 pts | MIM/02 | |
CORNELOUP Matias | 1 000m / MIM | Finale directe | 13 | 2'55''64 | 33 | MIM/02 |
CORNELOUP Matias | 100m / MIM | Finale directe | 4 | 12''99 (+1.2) | 23 | MIM/02 |
CORNELOUP Matias | Javelot (600 G) / MIM | Finale Aire 2 G | 12 | 26m38 | 22 | MIM/02 |
CORNELOUP Matias | Triathlon / MIM | Résultat | 84 | 78 pts | MIM/02 | |
LOUBET Benjamin | 1 000m / MIM | Finale directe | 5 | 3'01''06 | 30 | MIM/02 |
LOUBET Benjamin | Poids (4 Kg) / MIM | Finale Aire 1 G | 6 | 10m00 | 26 | MIM/02 |
LOUBET Benjamin | Hauteur / MIM | Finale sautoir | 11 | 1m47 | 23 | MIM/02 |
LOUBET Benjamin | Triathlon / MIM | Résultat | 81 | 79 pts | MIM/02 |
14/06 | > | ||
13/06 | > | ||
29/05 | > | ||
21/05 | > | ||
06/05 | > | ||
15/03 | > | ||
21/02 | > | ||
08/02 | > | ||
08/01 | > | ||
16/11 | > | ||
01/11 | > | ||
20/10 | > | ||
15/10 | > | ||
04/10 | > | ||
02/10 | > | ||
27/09 | > | ||
12/09 | > | ||
06/06 | > | ||
30/05 | > | ||
22/05 | > |
Retrouvez régulièrement l'évolution du Classement du club pour la saison 2022 :
- nb de points / Sexe / Cat
- Classement national
Vous pouvez aussi retrouver l'historique saison par saison dans le menu de gauche, rubrique Points du club
Carré Sud - 34/36 avenue de Cournon - 63170 Aubière
-------------
RENSEIGNEMENTS CAA
ET SECTIONS LOCALES
09 71 42 30 63
Stadium Jean-PELLEZ
44 Rue Pasteur
63170 AUBIERE
horaires d'ouverture du bureau :