
L'ouvrage richement illustré, qui retrace l’Histoire de la Fédération Française d'Athlétisme.
|
||||
18/06/16 - Meeting Europe Athletisme Promotion VALENCE - R-A - 026 | ||||||
Marteau (3 Kg)/CAF | F | Finale directe 1 | ||||||
1 | 51m14 | ROBINET Sara | CAF/99 | IR2 | 811 | |
50m07 / X / 51m14 / 47m67 / 49m49 / X | ||||||
4 | 43m59 | RAGUENEAU Celia | CAF/99 | R2 | 680 | |
43m59 / X / X / X / X / 42m18 | ||||||
5 | 41m49 | PAILLER Aurore | CAF/99 | R3 | 644 | |
X / X / 37m93 / 41m49 / X / X | ||||||
400m/TCF | F | Finale directe 1 | Chr : E | 18:49 | ||||||
5 | 59''77 | DISSEIX Marine | ESF/95 | IR2 | 889 | |
800m/TCF | F | Finale directe 1 | Chr : E | 19:47 | ||||||
7 | 2'15''80 | VINIER Amelie | SEF/91 | N4 | 890 | |
Disque (1.0 Kg)/TCF | F | Finale directe 1 | ||||||
8 | 35m06 | VASSAL Agathe | CAF/99 | IR3 | 575 | |
33m49 / X / X / 35m06 / X / 33m28 | ||||||
110m Haies (91)/CAM | M | Finale | Chr : E | Vt : -0.2 | ||||||
Finale de niveau avec JU ES SE | ||||||
3 | 15''12 | MAISONNEUVE Clement | CAM/99 | IR2 | 925 | |
110m Haies (91)/CAM | M | Série 1 | Chr : E | Vt : +1.8 | 16:52 | ||||||
4 | 14''65 q | MAISONNEUVE Clement | CAM/99 | IR1 | 994 | |
100m/TCM | M | Finale 2 | Chr : E | Vt : -0.5 | 19:34 | ||||||
3 | 11''10 | MARTIN Yannick | SEM/90 | IR1 | 891 | |
100m/TCM | M | Série 3 | Chr : E | Vt : +0.4 | 18:33 | ||||||
4 | 11''27 q | MARTIN Yannick | SEM/90 | IR2 | 844 |
8/06/16 - Meeting National 2 de Moulins Communauté MOULINS - AUV - 003 | ||||||
Perche Nationale/TCF | F | Finale directe 1 | ||||||
6 | 4m00 | POUMARAT Anais | SEF/89 | N2 | 987 | |
4m00(O) / 4m10(-) / 4m20(XXX) | ||||||
7 | 3m80 | IVA Charlotte | CAF/99 | N3 | 916 | |
3m45(XXO) / 3m60(O) / 3m70(O) / 3m80(XO) / 3m90(XXX) | ||||||
8 | 3m70 | PERRET Morgane | ESF/96 | N3 | 881 | |
3m45(O) / 3m60(XO) / 3m70(O) / 3m80(XXX) | ||||||
10 | 3m60 | SENSEVER Maeva | JUF/97 | N3 | 845 | |
3m45(O) / 3m60(O) / 3m70(-) / 3m80(XXX) | ||||||
Perche/TCM | M | Finale directe 1 | ||||||
5 | 5m35 | BOIRIE Baptiste | 1058 | N2 | ||
5m35(XO) / 5m45(-) / 5m50(-) / 5m55(XXX) | ||||||
8 | 4m90 | TAILLANDIER Antoine | JUM/97 | N4 | 930 | |
4m50(O) / 4m70(O) / 4m90(O) / 5m05(XXX) | ||||||
9 | 4m70 | GAVILLON Romain | JUM/98 | IR1 | 873 | |
4m50(O) / 4m70(XO) / 4m90(XXX) | ||||||
11 | 4m70 | ROUZIERES Yoann | JUM/97 | IR1 | 873 | |
4m50(XO) / 4m70(XXO) / 4m90(XXX) |
14/06 | > | ![]() |
|
13/06 | > | ![]() |
|
29/05 | > | ![]() |
|
21/05 | > | ![]() |
|
06/05 | > | ![]() |
|
15/03 | > | ![]() |
|
21/02 | > | ![]() |
|
08/02 | > | ![]() |
|
08/01 | > | ![]() |
|
16/11 | > | ![]() |
|
01/11 | > | ![]() |
|
20/10 | > | ![]() |
|
15/10 | > | ![]() |
|
04/10 | > | ![]() |
|
02/10 | > | ![]() |
|
27/09 | > | ![]() |
|
12/09 | > | ![]() |
|
06/06 | > | ![]() |
|
30/05 | > | ![]() |
|
22/05 | > | ![]() |
Retrouvez régulièrement l'évolution du Classement du club pour la saison 2022 :
- nb de points / Sexe / Cat
- Classement national
Vous pouvez aussi retrouver l'historique saison par saison dans le menu de gauche, rubrique Points du club
Carré Sud - 34/36 avenue de Cournon - 63170 Aubière
-------------
RENSEIGNEMENTS CAA
ET SECTIONS LOCALES
09 71 42 30 63
Stadium Jean-PELLEZ
44 Rue Pasteur
63170 AUBIERE
horaires d'ouverture du bureau :