Athlétisme Magazine n°605, retour sur les jeux olympiques de Paris 2024, vient de paraître
|
||||
19/06/16 - Champ AUV/R-A Indiv (Cad->Sen) VALENCE - R-A - 026 | ||||||||
CLERMONT ATHLETISME AUVERGNE * | ||||||||
Hommes | perf | |||||||
BOLOSIER Ulrick | Longueur / SEM | Finale directe | 2 | 7m22 (+3.1) | 963 | SEM/91 | ||
CLERMONTAA - S/L AS MONTFERRAN | ||||||||
Femmes | ||||||||
DELBEGUE Romane | Triple Saut / CAF | Finale directe | 12 | 9m72 (+2.5) | 627 | CAF/99 | ||
FAVODON Elma | Poids (3 Kg) / CAF | Finale directe | 4 | 11m14 | 611 | CAF/00 | ||
FAVODON Elma | Disque (1.0 Kg) / CAF | Finale directe | 3 | 33m43 | 545 | CAF/00 | ||
GUILLAUME Marie | Disque (1.0 Kg) / TCF | Finale directe | 1 | 38m16 | 633 | ESF/96 | ||
TUTUNDJIAN Maelle | 100m / TCF | Finale 2 | 4 | 13''11 (+1.7) | 852 | ESF/95 | ||
TUTUNDJIAN Maelle | 100m / TCF | Série 2 | 6 | 13''35 (+2.1) | 816 | ESF/95 | ||
TUTUNDJIAN Maelle | Longueur / SEF | Finale directe | 5 | 5m24 (+2.5) | 792 | ESF/95 | ||
Hommes | ||||||||
BIGET Florent | 400m / CAM | Finale directe | 2 | 55''42 | 606 | CAM/00 | ||
CLERC Vincent | 400m / CAM | Finale directe | 7 | 53''75 | 684 | CAM/00 | ||
COUDERT Baptiste | 400m Haies (84) / CAM | Finale directe | 1 | 59''99 | 738 | CAM/00 | ||
NSAKALA Nathan (CGO) | 110m Haies (91) / CAM | Finale 1 | 2 | 14''47 (+3.5) | 1021 | CAM/00 | ||
NSAKALA Nathan (CGO) | 110m Haies (91) / CAM | Série 1 | 2 | 15''23 (-2.0) | 909 | CAM/00 | ||
PERRIN Robin | 200m / TCM | Finale directe | - | NP (-3.9) | 0 | CAM/00 | ||
PERRIN Robin | 100m / CAM | Série 6 | 2 | 12''12 (+1.5) | 630 | CAM/00 | ||
PERRIN Robin | Hauteur / TCM | Finale directe | 9 | 1m73 | 613 | CAM/00 | ||
TERRASSE Jordan | 400m Haies (84) / CAM | Finale directe | 2 | 56''58 | 824 | CAM/00 | ||
TROHEL Guillaume | 100m / CAM | Série 5 | 4 | 12''11 (+1.9) | 632 | CAM/99 | ||
DINCAU Anthony | 100m / TCM | Série 6 | 3 | 11''81 (+0.8) | 704 | ESM/96 | ||
FALL Franck | 200m / TCM | Finale directe | 3 | 23''91 (-5.7) | 701 | ESM/94 | ||
FALL Franck | 100m / TCM | Série 4 | 2 | 11''26 (+1.7) | 847 | ESM/94 | ||
PERRIN Marc | 100m / TCM | Finale 2 | 1 | 10''95 (+2.6) | 933 | ESM/95 | ||
PERRIN Marc | 100m / TCM | Série 2 | 5 | 11''19 (+3.2) | 866 | ESM/95 | ||
PERRIN Marc | Longueur / ESM | Finale directe | - | NC (+0.5) | 0 | ESM/95 | ||
GUILLAUME Kevin | Perche / TCM | Finale directe | 5 | 4m52 | 823 | JUM/97 | ||
VALENTIN Nicolas | Perche / TCM | Finale directe | 8 | 4m22 | 739 | JUM/97 | ||
GADO Jonas | 100m / TCM | Finale 2 | 2 | 10''99 (+2.6) | 922 | SEM/92 | ||
GADO Jonas | 100m / TCM | Série 3 | 1 | 11''21 (+1.9) | 861 | SEM/92 | ||
LEMARDELE Julien | Javelot (800 G) / TCM | Finale directe | 12 | 40m29 | 500 | SEM/88 | ||
MENDY Donovan | 100m / TCM | Série 5 | 2 | 11''32 (+2.1) | 831 | SEM/91 | ||
CLERMONTAA - S/L E.A DE COURNO | ||||||||
Femmes | ||||||||
MATSOUMA Lesly | 400m / CAF | Finale directe | 1 | 65''46 | 729 | CAF/99 | ||
PAILLER Aurore | Javelot (500 G) / CAF | Finale directe | 2 | 36m02 | 600 | CAF/99 | ||
PAILLER Aurore | Marteau (3 Kg) / CAF | Finale directe | 5 | 40m20 | 621 | CAF/99 | ||
RAGUENEAU Celia | Marteau (3 Kg) / CAF | Finale directe | 3 | 45m40 | 712 | CAF/99 | ||
ROBINET Sara | Marteau (3 Kg) / CAF | Finale directe | 1 | 53m16 | 847 | CAF/99 | ||
VASSAL Agathe | Disque (1.0 Kg) / CAF | Finale directe | 4 | 33m43 | 545 | CAF/99 | ||
VASSAL Agathe | Marteau (3 Kg) / CAF | Finale directe | 10 | 28m66 | 422 | CAF/99 | ||
BONNET Laura | 200m / TCF | Finale directe | 2 | 28''05 (-4.7) | 789 | JUF/97 | ||
BONNET Laura | 100m/JUF | Finale directe | 2 | 13''31 (+4.0) | 822 | JUF/97 | ||
BONNET Laura | 100m / JUF | Série 2 | 4 | 13''41 (+0.7) | 808 | JUF/97 | ||
WILLE Olivia | 100m/JUF | Finale directe | - | NP (+4.0) | 0 | JUF/98 | ||
WILLE Olivia | 100m / JUF | Série 2 | 5 | 13''42 (+0.7) | 806 | JUF/98 | ||
WILLE Olivia | Triple Saut / TCF | Finale directe | 8 | 10m93 (+1.9) | 761 | JUF/98 | ||
SALVADOR Claire | Marteau (4 Kg) / TCF | Finale directe | 7 | 40m07 | 619 | SEF/91 | ||
Hommes | ||||||||
DANY Ryan | 400m / CAM | Finale directe | 5 | 57''71 | 506 | CAM/99 | ||
MAISONNEUVE Clement | 110m Haies (91) / CAM | Finale 1 | 5 | 14''82 (+3.5) | 969 | CAM/99 | ||
MAISONNEUVE Clement | 110m Haies (91) / CAM | Série 1 | 5 | 15''41 (-2.0) | 884 | CAM/99 | ||
LEROUX Alexandre | 100m / JUM | Série 4 | 4 | 12''03 (+1.1) | 651 | JUM/97 | ||
LEROUX Alexandre | Longueur / JUM | Finale directe | 7 | 5m98 (+2.0) | 708 | JUM/97 | ||
CLERMONTAA - S/L STADE CLERMON | ||||||||
Femmes | ||||||||
GAVIOLI Sidonie | 100m / CAF | Série 6 | 2 | 13''38 (+3.4) | 812 | CAF/00 | ||
GAVIOLI Sidonie | Longueur / CAF | Finale directe | 7 | 4m95 (+2.3) | 726 | CAF/00 | ||
MATSOUMA Typhaine | 200m / TCF | Finale directe | 5 | 27''27 (-1.5) | 839 | CAF/00 | ||
MATSOUMA Typhaine | 100m / CAF | Finale 1 | 5 | 12''75 (+2.9) | 907 | CAF/00 | ||
MATSOUMA Typhaine | 100m / CAF | Série 1 | 5 | 12''80 (+3.8) | 899 | CAF/00 | ||
BERGAMI Manon | Marteau (4 Kg) / TCF | Finale directe | 6 | 40m45 | 626 | ESF/94 | ||
DISSEIX Marine | 200m / TCF | Finale directe | 5 | 27''07 (-3.6) | 852 | ESF/95 | ||
VEYSSIERE Marjorie | 400m / TCF | Finale directe | 2 | 55''53 | 1019 | ESF/96 | ||
VALETTE Candice | 100m Haies (84) / TCF | Finale 1 | 4 | 16''07 (+3.3) | 805 | JUF/97 | ||
VALETTE Candice | Hauteur / TCF | Finale directe | 6 | 1m64 | 820 | JUF/97 | ||
VALETTE Candice | 100m Haies (84) / TCF | Série 2 | 4 | 20''10 (-1.8) | 437 | JUF/97 | ||
MERLE Marianne | 100m / TCF | Finale 1 | 7 | 12''67 (+3.9) | 919 | SEF/93 | ||
MERLE Marianne | 100m / TCF | Série 2 | 2 | 12''82 (+2.1) | 896 | SEF/93 | ||
RENAUDET Camille | Longueur / SEF | Finale directe | 7 | 5m16 (+2.6) | 774 | SEF/88 | ||
VINIER Amelie | 400m / TCF | Finale directe | 2 | 58''61 | 924 | SEF/91 | ||
Hommes | ||||||||
DUBANT Pierre-louis | Hauteur / TCM | Finale directe | 10 | 1m85 | 727 | CAM/99 | ||
BALLANI Leo | 200m / TCM | Finale directe | 2 | 24''53 (-6.0) | 631 | ESM/95 | ||
OUASSEL Tom | 100m / TCM | Finale 2 | 6 | 11''18 (+2.6) | 869 | ESM/95 | ||
OUASSEL Tom | 100m / TCM | Série 3 | 2 | 11''24 (+1.9) | 853 | ESM/95 | ||
OUASSEL Tom | Longueur / ESM | Finale directe | 2 | 6m89 (+3.2) | 895 | ESM/95 | ||
BREL Bastien | Hauteur / TCM | Finale directe | 10 | 1m69 | 576 | JUM/97 | ||
CHAUFFRUT Gautier | Perche / TCM | Finale directe | 4 | 4m62 | 851 | JUM/97 | ||
HEBERT Florian | 200m / TCM | Finale directe | - | NP (-5.7) | 0 | JUM/97 | ||
HEBERT Florian | 100m / JUM | Finale 1 | - | NP (+2.5) | 0 | JUM/97 | ||
HEBERT Florian | 100m / JUM | Série 2 | 2 | 11''39 (+1.6) | 812 | JUM/97 | ||
PRADAL Adrien | Longueur / JUM | Finale directe | 2 | 6m33 (+0.7) | 779 | JUM/98 | ||
REIGNAT Paul-jerry | Triple Saut / TCM | Finale directe | 7 | 13m75 (+0.9) | 802 | JUM/98 | ||
18/06/16 - Champ AUV-R-A 1/2 Fond + Challenge Meeting VILLEFRANCHE SUR SAONE - R-A - 069 | ||||||||
CLERMONTAA - S/L AS MONTFERRAN | ||||||||
Femmes | ||||||||
BOISSONNET Julie | 3 000m / TCC | Finale directe | 16 | 13'30''66 | 389 | D5 | CAF/99 | |
BRUGERON Marine | 2000m Steeple (76) / TCF | Finale directe | 8 | 7'45''56 | 772 | R1 | CAF/00 | |
COMMAUX Julie | 1 500m / TCF | Finale directe | 4 | 5'08''15 | 723 | R1 | CAF/00 | |
MAISONNEUVE Laurie | 3 000m / TCC | Finale directe | 8 | 10'58''65 | 752 | IR4 | CAF/00 | |
RENAUD Emilie | 2000m Steeple (76) / TCF | Finale directe | 1 | 7'25''79 | 848 | IR3 | CAF/00 | |
SABATIER Emma | 800m / TCF | Finale directe | 2 | 2'33''5 | 635 | R2 | CAF/00 | |
BAZELLE Pauline | 800m / TCF | Finale directe | 10 | 2'23''60 | 772 | IR3 | ESF/94 | |
Hommes | ||||||||
ANDRE Baptiste | 2000m Steeple (91) / TCM | Finale directe | 5 | 6'30''89 | 743 | IR4 | CAM/00 | |
CLERC Vincent | 800m / TCM | Finale directe | 2 | 1'59''89 | 771 | IR3 | CAM/00 | |
VIGNON Guillaume | 800m / TCM | Finale directe | 2 | 2'06''33 | 624 | R2 | ESM/95 | |
COUDERT Adrien | 800m / TCM | Finale directe | 1 | 1'59''62 | 778 | IR3 | JUM/97 | |
MAGENTIES Remi | 5 000m / TCM | Finale directe | 18 | 16'31''93 | 581 | R2 | JUM/98 | |
PIERRU Bruno | 1 500m / TCM | Finale directe | 6 | 3'59''30 | 863 | IR2 | JUM/97 | |
CLERMONTAA - S/L STADE CLERMON | ||||||||
Femmes | ||||||||
AURICHE Berengere | 1 500m / TCF | Finale directe | 12 | 4'59''27 | 779 | IR3 | CAF/99 | |
LEPAROUX Cassandre | 800m / TCF | Finale directe | 4 | 2'28''53 | 702 | R1 | CAF/00 | |
MEMETEAU Marie | 800m / TCF | Finale directe | 3 | 2'25''09 | 751 | IR4 | CAF/00 | |
Hommes | ||||||||
MEILLAUD Benjamin | 2000m Steeple (91) / TCM | Finale directe | 9 | 7'50''76 | 367 | D3 | CAM/99 | |
CORNELOUP Guillaume | 1 500m / TCM | Finale directe | 12 | 4'11''24 | 727 | IR4 | ESM/96 | |
GUILLEMAT Gaetan | 800m / TCM | Finale directe | 2 | 1'54''14 | 916 | IR1 | ESM/95 | |
MOREAU Victor | 1 500m / TCM | Finale directe | - | AB | 0 | ESM/95 | ||
PONTIER Anthony | 1 500m / TCM | Finale directe | 3 | 3'57''71 | 882 | IR1 | JUM/97 | |
TESSIER Hugo | 1 500m / TCM | Finale directe | - | AB | 0 | JUM/98 | ||
TESSIER Hugo | 800m / TCM | Finale directe | 6 | 1'56''06 | 866 | IR1 | JUM/98 |
14/06 | > | ||
13/06 | > | ||
29/05 | > | ||
21/05 | > | ||
06/05 | > | ||
15/03 | > | ||
21/02 | > | ||
08/02 | > | ||
08/01 | > | ||
16/11 | > | ||
01/11 | > | ||
20/10 | > | ||
15/10 | > | ||
04/10 | > | ||
02/10 | > | ||
27/09 | > | ||
12/09 | > | ||
06/06 | > | ||
30/05 | > | ||
22/05 | > |
Retrouvez régulièrement l'évolution du Classement du club pour la saison 2022 :
- nb de points / Sexe / Cat
- Classement national
Vous pouvez aussi retrouver l'historique saison par saison dans le menu de gauche, rubrique Points du club
Carré Sud - 34/36 avenue de Cournon - 63170 Aubière
-------------
RENSEIGNEMENTS CAA
ET SECTIONS LOCALES
09 71 42 30 63
Stadium Jean-PELLEZ
44 Rue Pasteur
63170 AUBIERE
horaires d'ouverture du bureau :