Athlétisme Magazine n°605, retour sur les jeux olympiques de Paris 2024, vient de paraître
|
||||
11/06/16 - Championnat Auvergne C à S 2j AUBIERE - AUV - 063 | |||||||
CLERMONT ATHLETISME AUVERGNE * | |||||||
Femmes | |||||||
4 X 100m/TCF | Finale directe | 1 | 50''59 | 888 | F/ | ||
CLERMONTAA - S/L AS MONTFERRAN | |||||||
Femmes | |||||||
BRUGERON Marine | 1 500m / TCF | Finale directe | 6 | 5'17''99 | 663 | R3 | CAF/00 |
COMMAUX Julie | 1 500m / TCF | Finale directe | 5 | 5'17''52 | 666 | R3 | CAF/00 |
DELBEGUE Romane | Triple Saut / TCF | Finale directe | 3 | 10m14 (+0.0) | 673 | R3 | CAF/99 |
FAVODON Elma | Disque (1.0 Kg) / TCF | Finale directe | 6 | 34m15 | 559 | IR4 | CAF/00 |
IVA Charlotte | 100m / TCF | Série 1 | - | NP (+0.5) | 0 | CAF/99 | |
IVA Charlotte | Perche / TCF | Finale directe | 3 | 3m80 | 916 | N3 | CAF/99 |
PRONONCE Olympe | 100m / TCF | Série 5 | 6 | 14''92 (+0.9) | 603 | D2 | CAF/00 |
SABATIER Emma | 400m / TCF | Finale directe | 5 | 68''93 | 639 | R5 | CAF/00 |
GAUDY Charlotte | Perche / TCF | Finale directe | 1 | 3m90 | 952 | N2 | ESF/96 |
GUILLAUME Marie | Disque (1.0 Kg) / TCF | Finale directe | 3 | 36m59 | 604 | IR2 | ESF/96 |
IVA Lena | Perche / TCF | Finale directe | - | NC | 0 | ESF/96 | |
PERRET Morgane | Perche / TCF | Finale directe | 5 | 3m60 | 845 | N3 | ESF/96 |
TUTUNDJIAN Maelle | 100m / TCF | Finale 2 | 3 | 13''18 (NC) | 842 | R1 | ESF/95 |
TUTUNDJIAN Maelle | 100m / TCF | Série 2 | 1 | 12''97 (+0.7) q | 873 | IR4 | ESF/95 |
TUTUNDJIAN Maelle | 100m Haies (84) / TCF | Finale 1 | 2 | 17''16 (+0.0) | 694 | R2 | ESF/95 |
TUTUNDJIAN Maelle | 100m Haies (84) / TCF | Série 1 | - | AB (+0.0) | 0 | ESF/95 | |
BONNET Fiona | 400m / TCF | Finale directe | 2 | 67''34 | 680 | R4 | JUF/97 |
LAREURE Marjolaine | 400m / TCF | Finale directe | 4 | 71''75 | 571 | D1 | JUF/97 |
Hommes | |||||||
ANDRE Baptiste | 1 500m / TCM | Finale directe | 10 | 4'24''51 | 590 | R3 | CAM/00 |
BIGET Florent | 100m / TCM | Série 3 | 6 | 12''50 (+0.2) q | 544 | D1 | CAM/00 |
BIGET Florent | 400m / TCM | Finale directe | 4 | 55''29 | 612 | R2 | CAM/00 |
CLERC Vincent | 400m / TCM | Finale directe | 5 | 51''98 | 773 | IR3 | CAM/00 |
COUDERT Baptiste | 400m / TCM | Finale directe | 4 | 56''67 | 550 | R4 | CAM/00 |
MALLY Baptiste | Perche / TCM | Finale directe | - | NC | 0 | CAM/00 | |
MAURIN Remi | Perche / TCM | Finale directe | 8 | 4m10 | 706 | R1 | CAM/00 |
NSAKALA Nathan (CGO) | 110m Haies (91)/CAM | Finale directe | 1 | 14''75 (+0.6) | 979 | IR1 | CAM/00 |
PERRIN Robin | 100m / TCM | Série 3 | 4 | 12''21 (+0.2) q | 609 | R4 | CAM/00 |
TERRASSE Jordan | 400m / TCM | Finale directe | 4 | 51''73 | 786 | IR3 | CAM/00 |
TROHEL Guillaume | 100m / TCM | Finale 4 | 5 | 12''00 (NC) | 658 | R3 | CAM/99 |
TROHEL Guillaume | 100m / TCM | Série 1 | 3 | 11''99 (+0.5) q | 660 | R3 | CAM/99 |
FALL Franck | 100m / TCM | Finale 2 | 2 | 11''28 (NC) | 842 | IR2 | ESM/94 |
FALL Franck | 100m / TCM | Série 4 | 1 | 11''37 (-0.1) q | 818 | IR3 | ESM/94 |
BARRE-LAFFAY Pierre | Perche / TCM | Finale directe | 15 | 3m70 | 595 | R3 | JUM/97 |
GAVILLON Romain | Perche / TCM | Finale directe | 3 | 4m50 | 817 | IR2 | JUM/98 |
PIERRU Bruno | 1 500m / TCM | Finale directe | - | AB | 0 | JUM/97 | |
TAILLANDIER Antoine | Perche / TCM | Finale directe | 3 | 4m50 | 817 | IR2 | JUM/97 |
VALENTIN Nicolas | Perche / TCM | Finale directe | 8 | 4m10 | 706 | R1 | JUM/97 |
BUREAU Robin | 110m Haies (106) / TCM | Finale directe | 3 | 17''07 (-0.6) | 666 | R2 | SEM/92 |
BUREAU Robin | Perche / TCM | Finale directe | 6 | 4m30 | 761 | IR3 | SEM/92 |
BUREAU Robin | Disque (2.0 Kg) / TCM | Finale directe | 4 | 34m74 | 576 | R3 | SEM/92 |
EZZAHAFE Abdenbi (MAR) | 100m / TCM | Finale 1 | 4 | 12''02 (+0.1) | 653 | R3 | SEM/88 |
EZZAHAFE Abdenbi (MAR) | 100m / TCM | Série 6 | 3 | 12''04 (-0.3) q | 648 | R3 | SEM/88 |
GADO Jonas | 100m / TCM | Finale 1 | 1 | 11''10 (+0.1) | 891 | IR1 | SEM/92 |
GADO Jonas | 100m / TCM | Série 5 | 1 | 11''16 (+0.4) q | 875 | IR2 | SEM/92 |
GADO Ruben | 110m Haies (106) / TCM | Finale directe | 1 | 15''28 (-0.6) | 902 | IR1 | SEM/93 |
GADO Ruben | Perche / TCM | Finale directe | 1 | 5m00 | 958 | N3 | SEM/93 |
GADO Ruben | Disque (2.0 Kg) / TCM | Finale directe | 3 | 37m32 | 624 | R1 | SEM/93 |
LEMARDELE Julien | Disque (2.0 Kg) / TCM | Finale directe | 6 | 30m21 | 491 | R6 | SEM/88 |
MADESCLAIRE Bastien | Disque (2.0 Kg) / TCM | Finale directe | 2 | 38m00 | 637 | IR4 | SEM/90 |
CLERMONTAA - S/L E.A DE COURNO | |||||||
Femmes | |||||||
LOUIS Juliette | 100m / TCF | Série 4 | 5 | 14''08 (+0.1) | 713 | R6 | CAF/99 |
MATSOUMA Lesly | 400m / TCF | Finale directe | 4 | 67''10 | 686 | R4 | CAF/99 |
MATSOUMA Lesly | Triple Saut / TCF | Finale directe | 5 | 9m70 (+0.0) | 625 | R5 | CAF/99 |
RAGUENEAU Celia | Marteau (3 Kg)/CAF | Finale directe | 4 | 42m59 | 663 | R2 | CAF/99 |
ROBINET Sara | Marteau (3 Kg)/CAF | Finale directe | 2 | 51m74 | 822 | IR2 | CAF/99 |
ROCHETTE Melanie | Perche / TCF | Finale directe | 9 | 2m60 | 497 | R3 | CAF/00 |
VASSAL Agathe | Disque (1.0 Kg) / TCF | Finale directe | 7 | 33m98 | 556 | R1 | CAF/99 |
VASSAL Agathe | Marteau (3 Kg)/CAF | Finale directe | 6 | 34m03 | 515 | D1 | CAF/99 |
MAISONNEUVE Marthe | 1 500m / TCF | Finale directe | 8 | 5'39''66 | 540 | R6 | ESF/95 |
BONNET Laura | 100m / TCF | Finale 3 | 5 | 13''62 (NC) | 777 | R3 | JUF/97 |
BONNET Laura | 100m / TCF | Série 2 | 3 | 13''73 (+0.7) q | 762 | R4 | JUF/97 |
MAILHOT Charline | 100m / TCF | Finale 3 | 1 | 13''04 (NC) | 863 | IR4 | JUF/98 |
MAILHOT Charline | 100m / TCF | Série 3 | 2 | 13''00 (-0.1) q | 869 | IR4 | JUF/98 |
MAILHOT Charline | Triple Saut / TCF | Finale directe | 7 | 9m41 (+0.0) | 592 | R6 | JUF/98 |
ROSENPLAC Marie | 400m / TCF | Finale directe | 5 | 72''52 | 552 | D2 | JUF/98 |
WILLE Olivia | 100m / TCF | Finale 3 | 4 | 13''45 (NC) | 802 | R3 | JUF/98 |
WILLE Olivia | 100m / TCF | Série 4 | 2 | 13''39 (+0.1) q | 811 | R2 | JUF/98 |
WILLE Olivia | Triple Saut / TCF | Finale directe | 1 | 11m03 (-0.6) | 773 | IR2 | JUF/98 |
SALVADOR Claire | Marteau (4 Kg) / TCF | Finale directe | 1 | 42m36 | 659 | IR4 | SEF/91 |
Hommes | |||||||
DANY Ryan | 100m / TCM | Série 4 | 6 | 12''58 (-0.1) q | 526 | D2 | CAM/99 |
DANY Ryan | 400m / TCM | Finale directe | 3 | 57''95 | 496 | R5 | CAM/99 |
GIF Maxime | 1 500m / TCM | Finale directe | 13 | 5'16''80 | 189 | D6 | CAM/99 |
MAISONNEUVE Clement | 100m / TCM | Finale 4 | 2 | 11''83 (NC) | 699 | R2 | CAM/99 |
MAISONNEUVE Clement | 100m / TCM | Série 6 | 2 | 11''79 (-0.3) q | 709 | R2 | CAM/99 |
MAISONNEUVE Clement | 110m Haies (91)/CAM | Finale directe | 2 | 14''82 (+0.6) | 969 | IR1 | CAM/99 |
LEROUX Alexandre | 400m / TCM | Finale directe | - | NP | 0 | JUM/97 | |
LEROUX Alexandre | 110m Haies (99) / JUM | Finale directe | 1 | 16''75 (-0.6) | 706 | R2 | JUM/97 |
LEROUX Alexandre | Triple Saut / TCM | Finale directe | 3 | 12m53 | 675 | R3 | JUM/97 |
FRANCOIS Philippe | Disque (2.0 Kg) / TCM | Finale directe | 5 | 33m09 | 545 | R4 | VEM/71 |
CLERMONTAA - S/L STADE CLERMON | |||||||
Femmes | |||||||
AURICHE Berengere | 1 500m / TCF | Finale directe | 3 | 5'08''05 | 723 | R1 | CAF/99 |
BOHATIER Laure | 1 500m / TCF | Finale directe | - | AB | 0 | CAF/99 | |
DE ROQUETAILLADE Audrey | Disque (1.0 Kg) / TCF | Finale directe | 4 | 36m29 | 598 | IR2 | CAF/99 |
GAVIOLI Sidonie | 100m / TCF | Série 4 | 3 | 13''76 (+0.1) q | 757 | R4 | CAF/00 |
GAVIOLI Sidonie | Triple Saut / TCF | Finale directe | 6 | 9m67 | 621 | R5 | CAF/00 |
LEPAROUX Cassandre | 400m / TCF | Finale directe | 4 | 63''63 | 779 | R1 | CAF/00 |
MATSOUMA Typhaine | 100m / TCF | Série 4 | - | NP (+0.1) | 0 | CAF/00 | |
MEMETEAU Marie | 400m / TCF | Finale directe | 5 | 64''34 | 759 | R2 | CAF/00 |
MEMETEAU Marie | Disque (1.0 Kg) / TCF | Finale directe | 12 | 16m94 | 242 | D6 | CAF/00 |
BERGAMI Manon | Marteau (4 Kg) / TCF | Finale directe | 2 | 40m80 | 632 | R1 | ESF/94 |
DISSEIX Marine | 400m / TCF | Finale directe | 2 | 59''18 | 907 | IR2 | ESF/95 |
MARTIN Lucile | 100m / TCF | Finale 2 | 4 | 13''79 (NC) | 753 | R4 | ESF/96 |
MARTIN Lucile | 100m / TCF | Série 6 | 6 | 14''03 (+0.2) q | 720 | R5 | ESF/96 |
SALAS Elodie | 100m / TCF | Finale 2 | 2 | 13''00 (NC) | 869 | IR4 | ESF/95 |
SALAS Elodie | 100m / TCF | Série 3 | 1 | 12''96 (-0.1) q | 875 | IR4 | ESF/95 |
SERRA Julie | 1 500m / TCF | Finale directe | 4 | 5'16''04 | 674 | R3 | ESF/96 |
SOLEILHAC Coralie | 1 500m / TCF | Finale directe | 7 | 5'44''73 | 513 | D1 | ESF/95 |
VEYSSIERE Marjorie | 100m / TCF | Finale 2 | 1 | 12''30 (NC) | 978 | IR1 | ESF/96 |
VEYSSIERE Marjorie | 100m / TCF | Série 6 | 1 | 12''35 (+0.2) q | 970 | IR1 | ESF/96 |
VIDALINC Celia | 5 000m Marche / TCF | Finale directe | 2 | 28'44''38 | 0 | IR3 | ESF/96 |
CHAZAREIX Lea | 400m / TCF | Finale directe | 3 | 59''40 | 900 | IR2 | JUF/98 |
CORNELOUP Elise | Perche / TCF | Finale directe | 6 | 3m40 | 775 | N4 | JUF/98 |
SENSEVER Maeva | Perche / TCF | Finale directe | 4 | 3m80 | 916 | N3 | JUF/97 |
VALETTE Candice | 100m / TCF | Finale 3 | 3 | 13''34 (NC) | 818 | R2 | JUF/97 |
VALETTE Candice | 100m / TCF | Série 3 | 3 | 13''40 (-0.1) q | 809 | R2 | JUF/97 |
VALETTE Candice | 100m Haies (84) / TCF | Finale 1 | 1 | 16''17 (+0.0) | 794 | IR4 | JUF/97 |
VALETTE Candice | 100m Haies (84) / TCF | Série 1 | - | AB (+0.0) | 0 | JUF/97 | |
DONZELOT Irene | Disque (1.0 Kg) / TCF | Finale directe | 1 | 48m58 | 826 | N2 | SEF/88 |
MERLE Marianne | 100m / TCF | Finale 1 | 2 | 12''96 (NC) | 875 | IR4 | SEF/93 |
MERLE Marianne | 100m / TCF | Série 1 | 1 | 12''98 (+0.5) q | 872 | IR4 | SEF/93 |
POUMARAT Anais | Perche / TCF | Finale directe | - | NC | 0 | SEF/89 | |
VINIER Amelie | 400m / TCF | Finale directe | 1 | 58''63 | 923 | IR1 | SEF/91 |
BOUTOUTE Marie-claire | 5 000m Marche / TCF | Finale directe | 5 | 38'27''01 | 0 | D6 | VEF/65 |
LOYER Suzanne | 5 000m Marche / TCF | Finale directe | 4 | 36'50''04 | 0 | D4 | VEF/47 |
Hommes | |||||||
DUBANT Pierre-louis | 100m / TCM | Finale 4 | 1 | 11''49 (NC) | 786 | IR4 | CAM/99 |
DUBANT Pierre-louis | 100m / TCM | Série 3 | 2 | 11''71 (+0.2) q | 729 | R1 | CAM/99 |
LEROUX Marin | Perche / TCM | Finale directe | 11 | 3m80 | 623 | R2 | CAM/99 |
MEILLAUD Benjamin | 1 500m / TCM | Finale directe | 12 | 5'13''92 | 205 | D6 | CAM/99 |
PERROT Guillaume | 100m / TCM | Série 4 | 5 | 12''55 (-0.1) q | 533 | D2 | CAM/00 |
TABARANT Theo | 1 500m / TCM | Finale directe | 6 | 4'39''90 | 449 | R6 | CAM/00 |
VALETTE Mathis | Disque (1.5 Kg) / CAM | Finale directe | 4 | 23m75 | 371 | D5 | CAM/00 |
BALLANI Leo | 400m / TCM | Finale directe | 1 | 52''96 | 723 | IR4 | ESM/95 |
CORNELOUP Guillaume | 1 500m / TCM | Finale directe | 9 | 4'19''65 | 638 | R2 | ESM/96 |
DUC Alexandre | Marteau (7 Kg)/TCM | Finale directe | 2 | 44m78 | 626 | R1 | ESM/95 |
GUILLEMAT Gaetan | 1 500m / TCM | Finale directe | 1 | 4'03''03 | 819 | IR2 | ESM/95 |
OUASSEL Tom | 100m / TCM | Finale 2 | 1 | 11''17 (NC) | 872 | IR2 | ESM/95 |
OUASSEL Tom | 100m / TCM | Série 1 | 1 | 11''31 (+0.5) q | 834 | IR2 | ESM/95 |
CHAUFFRUT Gautier | Perche / TCM | Finale directe | 3 | 4m50 | 817 | IR2 | JUM/97 |
CHAUSSINAND Yann | Marteau (6 Kg)/JUM | Finale directe | 1 | 65m62 | 952 | N3 | JUM/98 |
HEBERT Florian | 100m / TCM | Finale 3 | 1 | 11''34 (+2.3) | 826 | IR2 | JUM/97 |
HEBERT Florian | 100m / TCM | Série 2 | 1 | 11''46 (+0.5) q | 794 | IR4 | JUM/97 |
JEANNE Nicolas | Perche / TCM | Finale directe | 11 | 3m80 | 623 | R2 | JUM/98 |
REIGNAT Paul-jerry | Triple Saut / TCM | Finale directe | 1 | 13m69 | 795 | IR3 | JUM/98 |
ROUZIERES Yoann | Perche / TCM | Finale directe | 2 | 4m70 | 873 | IR1 | JUM/97 |
TESSIER Hugo | 1 500m / TCM | Finale directe | 3 | 4'10''16 | 739 | IR4 | JUM/98 |
DUC Antoine | Marteau (7 Kg)/TCM | Finale directe | 1 | 48m50 | 684 | IR3 | SEM/86 |
FILHON Benoit | Perche / TCM | Finale directe | 16 | 3m60 | 568 | R3 | VEM/75 |
FILHON Benoit | Disque (2.0 Kg) / TCM | Finale directe | 7 | 26m97 | 431 | D2 | VEM/75 |
14/06 | > | ||
13/06 | > | ||
29/05 | > | ||
21/05 | > | ||
06/05 | > | ||
15/03 | > | ||
21/02 | > | ||
08/02 | > | ||
08/01 | > | ||
16/11 | > | ||
01/11 | > | ||
20/10 | > | ||
15/10 | > | ||
04/10 | > | ||
02/10 | > | ||
27/09 | > | ||
12/09 | > | ||
06/06 | > | ||
30/05 | > | ||
22/05 | > |
Retrouvez régulièrement l'évolution du Classement du club pour la saison 2022 :
- nb de points / Sexe / Cat
- Classement national
Vous pouvez aussi retrouver l'historique saison par saison dans le menu de gauche, rubrique Points du club
Carré Sud - 34/36 avenue de Cournon - 63170 Aubière
-------------
RENSEIGNEMENTS CAA
ET SECTIONS LOCALES
09 71 42 30 63
Stadium Jean-PELLEZ
44 Rue Pasteur
63170 AUBIERE
horaires d'ouverture du bureau :