Athlétisme Magazine n°605, retour sur les jeux olympiques de Paris 2024, vient de paraître
|
||||
11/06/16 - Meeting National 1 d'Amiens Métropole AMIENS - PIC - 080 | ||||||
1 500m/TCM- Cafpi | M | Finale directe B | Chr : E | 20:10 | ||||||
11 | 3'52''48 | MOREAU Victor | ESM/95 | N4 | 945 | |
3000m Steeple (91)/TCM- Intersport | M | Finale directe 1 | Chr : E | 20:32 | ||||||
11 | 9'04''95 | PONTIER Anthony | JUM/97 | N3 | 997 | |
12 | 9'08''54 | PHELUT Alexis | JUM/98 | N3 | 983 |
10/06/16 - Meeting National 2 Envol Trophée de Pierre Bénite PIERRE BENITE - R-A - 069 | ||||||
Perche/TCF | F | Finale directe 1 | ||||||
2 | 4m20 | POUMARAT Anais | SEF/89 | N1 | 1059 | |
4m00(O) / 4m10(-) / 4m20(XO) / 4m30(XXX) | ||||||
12 | 3m65 | SENSEVER Maeva | JUF/97 | N3 | 863 | |
3m50(XO) / 3m65(O) / 3m80(XXX) | ||||||
Longueur/TCF | F | Finale directe 1 | ||||||
12 | 5m50 (-0.1) | MONEGER Fanny | ESF/94 | IR1 | 852 | |
X / X / 5m50(-0.1) | ||||||
Perche/TCM | M | Finale directe 1 | ||||||
2 | 5m60 | SENE Alioune | ESM/96 | IB | 1130 | |
5m20(XO) / 5m30(-) / 5m40(O) / 5m50(XO) / 5m60(XXO) / 5m65(-) / 5m70(XXX) | ||||||
3 | 5m50 | BOIRIE Baptiste | SEM/92 | IB | 1101 | |
5m30(O) / 5m40(-) / 5m50(O) / 5m60(XX-) / 5m65(X) | ||||||
Triple Saut/TCM | M | Finale directe 1 | ||||||
6 | 15m97 (-0.3) | BOLOSIER Ulrick | SEM/91 | N2 | 1037 | |
15m70(-0.2) / 15m56(-0.1) / 15m65(-0.2) / 15m97(-0.3) / 15m83(-0.1) / X |
11/06/16 - Championnat Régional CJES - Meeting d'Ussel USSEL - LIM - 019 | ||||
10 000m Marche Jess | M | Finale directe 1 | Chr : E | ||||
1 | h55'19''44 | VILMOT Arthur | JUM/97 | R3 |
11/06/16 - Meeting Challenge Rhône-Alpes MONTELIMAR - R-A - 026 | ||||||
Longueur/TCF Pré Meeting | F | Finale directe 1 | ||||||
1 | 6m06 (+1.4) | MONEGER Fanny | ESF/94 | N2 | 983 | |
5m90(+0.3) / X / 6m06(+1.4) / 5m65(-0.9) / 5m78(+1.3) / 5m93(+1.7) | ||||||
100m/TCM | M | Finale 2 | Chr : E | Vt : +2.7 | 20:39 | ||||||
4 | 10''93 | MARTIN Yannick | SEM/90 | N4 | 939 | |
100m/TCM | M | Série 1 | Chr : E | Vt : +1.4 | ||||||
3 | 11''04 q | PERRIN Marc | ESM/95 | IR1 | 908 | |
100m/TCM | M | Série 2 | Chr : E | Vt : +1.6 | 19:04 | ||||||
2 | 11''00 q | MARTIN Yannick | SEM/90 | IR1 | 919 | |
Longueur/TCM | M | Finale directe 1 | ||||||
2 | 7m05 (+1.3) | PERRIN Marc | ESM/95 | N4 | 928 | |
6m74(+2.3) / X / 6m46(+1.7) / X / 6m62(+1.0) / 7m05(+1.3) |
14/06 | > | ||
13/06 | > | ||
29/05 | > | ||
21/05 | > | ||
06/05 | > | ||
15/03 | > | ||
21/02 | > | ||
08/02 | > | ||
08/01 | > | ||
16/11 | > | ||
01/11 | > | ||
20/10 | > | ||
15/10 | > | ||
04/10 | > | ||
02/10 | > | ||
27/09 | > | ||
12/09 | > | ||
06/06 | > | ||
30/05 | > | ||
22/05 | > |
Retrouvez régulièrement l'évolution du Classement du club pour la saison 2022 :
- nb de points / Sexe / Cat
- Classement national
Vous pouvez aussi retrouver l'historique saison par saison dans le menu de gauche, rubrique Points du club
Carré Sud - 34/36 avenue de Cournon - 63170 Aubière
-------------
RENSEIGNEMENTS CAA
ET SECTIONS LOCALES
09 71 42 30 63
Stadium Jean-PELLEZ
44 Rue Pasteur
63170 AUBIERE
horaires d'ouverture du bureau :