L'ouvrage richement illustré, qui retrace l’Histoire de la Fédération Française d'Athlétisme.
|
||||
06/03/16 - Régionaux Be-Mi AUBIERE - AUV - 063 | |||||||
CLERMONTAA - S/L AS MONTFERRAN | |||||||
Femmes | |||||||
BARBIER BALEQUIN Andrea | 50m - Salle / BEF | Finale directe | 1 | 7''74 | 30 | BEF/04 | |
BARBIER BALEQUIN Andrea | Longueur - Salle / BEF | Finale directe | 6 | 3m57 | 22 | BEF/04 | |
BARBIER BALEQUIN Andrea | Poids (2 Kg) - Salle / BE | Finale directe | 27 | 6m25 | 19 | BEF/04 | |
BARBIER BALEQUIN Andrea | Triathlon - Salle / BEF | Résultat | 34 | 71 pts | R5 | BEF/04 | |
CERVERA Louise | 50m - Salle / BEF | Finale directe | 4 | 8''88 | 15 | BEF/03 | |
CERVERA Louise | Hauteur - Salle / BEF | Finale directe | 8 | 1m12 | 19 | BEF/03 | |
CERVERA Louise | Poids (2 Kg) - Salle / BE | Finale directe | 10 | 5m65 | 15 | BEF/03 | |
CERVERA Louise | Triathlon - Salle / BEF | Résultat | 75 | 49 pts | D2 | BEF/03 | |
DEVIDAL Maelle | 50m Haies (65)-salle / BE | Finale directe | 2 | 9''28 | 31 | BEF/03 | |
DEVIDAL Maelle | Longueur - Salle / BEF | Finale directe | 1 | 3m98 | 28 | BEF/03 | |
DEVIDAL Maelle | Triple - Salle/BEF | Finale directe | 1 | 8m49 | 25 | BEF/03 | |
EL KHOU Yasmine | 1 000m - Salle / BEF | Finale directe | 10 | 3'50''58 | 24 | BEF/03 | |
EL KHOU Yasmine | 50m - Salle / BEF | Finale directe | 5 | 8''22 | 22 | BEF/03 | |
EL KHOU Yasmine | Hauteur - Salle / BEF | Finale directe | 4 | 1m26 | 28 | BEF/03 | |
EL KHOU Yasmine | Poids (2 Kg) - Salle / BE | Finale directe | 15 | 5m28 | 13 | BEF/03 | |
EL KHOU Yasmine | Triathlon - Salle / BEF | Résultat | 41 | 65 pts | R6 | BEF/03 | |
FAVODON Thais | 50m - Salle / BEF | Finale directe | 2 | 7''80 | 29 | BEF/03 | |
FAVODON Thais | 50m Haies (65)-salle / BE | Finale directe | 3 | 9''35 | 30 | BEF/03 | |
FAVODON Thais | Perche - Salle/TCC 1m20 | Finale directe | 1 | 2m25 | 34 | BEF/03 | |
FAVODON Thais | Poids (2 Kg) - Salle / BE | Finale directe | 1 | 9m78 | 32 | BEF/03 | |
FAVODON Thais | Triathlon - Salle / BEF | Résultat | 7 | 96 pts | R3 | BEF/03 | |
JACOB Manon | 50m - Salle / BEF | Finale directe | 3 | 7''89 | 28 | BEF/04 | |
JACOB Manon | Longueur - Salle / BEF | Finale directe | 7 | 3m50 | 21 | BEF/04 | |
JACOB Manon | Poids (2 Kg) - Salle / BE | Finale directe | 11 | 7m54 | 24 | BEF/04 | |
JACOB Manon | Triathlon - Salle / BEF | Résultat | 32 | 73 pts | R5 | BEF/04 | |
LEITE PEREIRA Clara | 50m - Salle / BEF | Finale directe | 6 | 8''01 | 25 | BEF/03 | |
LEITE PEREIRA Clara | 50m Haies (65)-salle / BE | Finale directe | 4 | 9''62 | 27 | BEF/03 | |
LEITE PEREIRA Clara | Longueur - Salle / BEF | Finale directe | 17 | 3m71 | 24 | BEF/03 | |
LEITE PEREIRA Clara | Poids (2 Kg) - Salle / BE | Finale directe | 14 | 7m08 | 22 | BEF/03 | |
LEITE PEREIRA Clara | Triathlon - Salle / BEF | Résultat | 27 | 76 pts | R5 | BEF/03 | |
SUBILEAU Charline | 50m - Salle / BEF | Finale directe | 5 | 8''48 | 18 | BEF/03 | |
SUBILEAU Charline | Longueur - Salle / BEF | Finale directe | 16 | 3m10 | 16 | BEF/03 | |
SUBILEAU Charline | Poids (2 Kg) - Salle / BE | Finale directe | 21 | 4m96 | 11 | BEF/03 | |
SUBILEAU Charline | Triathlon - Salle / BEF | Résultat | 82 | 45 pts | D2 | BEF/03 | |
TERPEREAU Perrine | 50m - Salle / BEF | Finale directe | 7 | 7''93 | 27 | BEF/04 | |
TERPEREAU Perrine | Longueur - Salle / BEF | Finale directe | 15 | 3m74 | 24 | BEF/04 | |
TERPEREAU Perrine | Poids (2 Kg) - Salle / BE | Finale directe | 7 | 5m97 | 17 | BEF/04 | |
TERPEREAU Perrine | Triathlon - Salle / BEF | Résultat | 37 | 68 pts | R6 | BEF/04 | |
BERNET Louise | 50m - Salle / MIF | Finale directe | - | NP | 0 | MIF/01 | |
BERUBE Losamene | 50m - Salle / MIF | Finale directe | 2 | 7''68 | 24 | MIF/02 | |
BERUBE Losamene | Hauteur - Salle / MIF | Finale directe | 8 | 1m30 | 22 | MIF/02 | |
BERUBE Losamene | Longueur - Salle / MIF | Finale directe | 5 | 4m04 | 23 | MIF/02 | |
BERUBE Losamene | Poids (3 Kg) - Salle / MI | Finale directe | 4 | 8m10 | 26 | MIF/02 | |
BERUBE Losamene | Triathlon - Salle / MIF | Résultat | 32 | 73 pts | R4 | MIF/02 | |
BOUCHET Marine | 50m - Salle / MIF | Finale directe | 4 | 7''22 | 33 | MIF/01 | |
BOUCHET Marine | 50m Haies (76)-salle / MI | Finale directe | 1 | 8''13 | 40 | MIF/01 | |
BOUCHET Marine | Longueur - Salle / MIF | Finale directe | 7 | 4m51 | 29 | MIF/01 | |
BOUCHET Marine | Triple - Salle/MIF | Finale directe | 3 | 9m38 | 24 | MIF/01 | |
BOUCHET Marine | Triathlon - Salle / MIF | Résultat | 1 | 102 pts | IR3 | MIF/01 | |
DAMIT Garance | 50m - Salle / MIF | Finale directe | 6 | 7''86 | 20 | MIF/01 | |
DAMIT Garance | Longueur - Salle / MIF | Finale directe | 1 | 4m50 | 29 | MIF/01 | |
DAMIT Garance | Triple - Salle/MIF | Finale directe | 1 | 9m43 | 24 | MIF/01 | |
DAMIT Garance | Triathlon - Salle / MIF | Résultat | 31 | 73 pts | R4 | MIF/01 | |
GARRACHON Marine | 50m - Salle / MIF | Finale directe | 3 | 7''47 | 28 | MIF/02 | |
GARRACHON Marine | 50m Haies (76)-salle / MI | Finale directe | 3 | 8''61 | 34 | MIF/02 | |
GARRACHON Marine | Hauteur - Salle / MIF | Finale directe | 3 | 1m42 | 29 | MIF/02 | |
GARRACHON Marine | Poids (3 Kg) - Salle / MI | Finale directe | 9 | 7m22 | 22 | MIF/02 | |
GARRACHON Marine | Triathlon - Salle / MIF | Résultat | 8 | 91 pts | R1 | MIF/02 | |
GAUTHIER Agathe | 1 000m - Salle / MIF | Finale directe | 1 | 3'25''38 | 31 | MIF/01 | |
GAUTHIER Agathe | 50m - Salle / MIF | Finale directe | 3 | 7''54 | 27 | MIF/01 | |
MICHALLON Chloe | 50m - Salle / MIF | Finale directe | 3 | 8''43 | 15 | MIF/02 | |
MICHALLON Chloe | Longueur - Salle / MIF | Finale directe | 6 | 3m50 | 16 | MIF/02 | |
SERODIO Lea | 50m - Salle / MIF | Finale directe | 1 | 7''33 | 31 | MIF/02 | |
SERODIO Lea | Longueur - Salle / MIF | Finale directe | 15 | 4m20 | 25 | MIF/02 | |
SERODIO Lea | Triple - Salle/MIF | Finale directe | 2 | 9m41 | 24 | MIF/02 | |
SERODIO Lea | Triathlon - Salle / MIF | Résultat | 17 | 80 pts | R3 | MIF/02 | |
Hommes | |||||||
CAMPOS PONCETTA Vicente | 50m - Salle / BEM | Finale directe | 7 | 8''02 | 21 | BEM/03 | |
CAMPOS PONCETTA Vicente | Longueur - Salle / BEM | Finale directe | 3 | 3m87 | 23 | BEM/03 | |
CAMPOS PONCETTA Vicente | Poids (3 Kg) - Salle / BE | Finale directe | 15 | 4m79 | 11 | BEM/03 | |
CAMPOS PONCETTA Vicente | Triathlon - Salle / BEM | Résultat | 45 | 55 pts | D1 | BEM/03 | |
COURTONNE Colas | 50m - Salle / BEM | Finale directe | 3 | 8''41 | 17 | BEM/03 | |
COURTONNE Colas | Longueur - Salle / BEM | Finale directe | 2 | 3m94 | 24 | BEM/03 | |
COURTONNE Colas | Poids (3 Kg) - Salle / BE | Finale directe | 16 | 5m66 | 16 | BEM/03 | |
COURTONNE Colas | Triathlon - Salle / BEM | Résultat | 39 | 57 pts | D1 | BEM/03 | |
EISENBERG Sasha | 50m - Salle / BEM | Finale directe | 3 | 7''37 | 32 | BEM/03 | |
EISENBERG Sasha | 50m Haies (65)-salle / BE | Finale directe | 1 | 8''57 | 35 | BEM/03 | |
EISENBERG Sasha | Hauteur - Salle / BEM | Finale directe | 1 | 1m54 | 38 | BEM/03 | |
EISENBERG Sasha | Poids (3 Kg) - Salle / BE | Finale directe | 2 | 9m28 | 30 | BEM/03 | |
EISENBERG Sasha | Triathlon - Salle / BEM | Résultat | 1 | 105 pts | R2 | BEM/03 | |
GAZONNAUD Flavien | 50m - Salle / BEM | Finale directe | 8 | 8''74 | 15 | BEM/03 | |
GAZONNAUD Flavien | Hauteur - Salle / BEM | Finale directe | 13 | m95 | 3 | BEM/03 | |
GAZONNAUD Flavien | Poids (3 Kg) - Salle / BE | Finale directe | 20 | 4m47 | 9 | BEM/03 | |
GAZONNAUD Flavien | Triathlon - Salle / BEM | Résultat | 74 | 27 pts | D6 | BEM/03 | |
MAS Hugo | 50m - Salle / BEM | Finale directe | 7 | 9''17 | 12 | BEM/04 | |
PEYRIN Simon | 1 000m - Salle / BEM | Finale directe | 10 | 4'08''48 | 15 | BEM/04 | |
RIBEIRO Nicolas | 50m - Salle / BEM | Finale directe | 7 | 8''73 | 15 | BEM/03 | |
RIBEIRO Nicolas | Hauteur - Salle / BEM | Finale directe | 10 | 1m12 | 14 | BEM/03 | |
RIBEIRO Nicolas | Poids (3 Kg) - Salle / BE | Finale directe | 23 | 3m82 | 5 | BEM/03 | |
RIBEIRO Nicolas | Triathlon - Salle / BEM | Résultat | 71 | 34 pts | D5 | BEM/03 | |
ROBIN Cyril | 50m Haies (65)-salle / BE | Finale directe | 4 | 10''43 | 18 | BEM/03 | |
ROBIN Cyril | Longueur - Salle / BEM | Finale directe | 11 | 3m30 | 16 | BEM/03 | |
THOMAS Jeremy | 50m - Salle / BEM | Finale directe | 8 | 8''05 | 20 | BEM/03 | |
THOMAS Jeremy | Hauteur - Salle / BEM | Finale directe | 7 | 1m24 | 22 | BEM/03 | |
THOMAS Jeremy | Longueur - Salle / BEM | Finale directe | 8 | 4m06 | 25 | BEM/03 | |
ANDRAL Remi | Triple - Salle/MIM | Finale directe | 9 | 8m44 | 10 | MIM/01 | |
BENYAKHLEF Zakaria | 1 000m - Salle / MIM | Finale directe | 10 | 3'38''26 | 15 | MIM/02 | |
BENYAKHLEF Zakaria | 50m - Salle / MIM | Finale directe | 8 | 8''41 | 11 | MIM/02 | |
BENYAKHLEF Zakaria | Hauteur - Salle / MIM | Finale directe | 2 | 1m32 | 16 | MIM/02 | |
BENYAKHLEF Zakaria | Poids (4 Kg) - Salle / MI | Finale directe | 14 | 3m77 | 1 | MIM/02 | |
BENYAKHLEF Zakaria | Triathlon - Salle / MIM | Résultat | 70 | 42 pts | D3 | MIM/02 | |
BLANCHARD Pierre | 1 000m - Salle / MIM | Finale directe | 4 | 3'29''77 | 17 | MIM/02 | |
BLANCHARD Pierre | Hauteur - Salle / MIM | Finale directe | 4 | 1m28 | 14 | MIM/02 | |
BLANCHARD Pierre | Poids (4 Kg) - Salle / MI | Finale directe | 13 | 5m08 | 6 | MIM/02 | |
BLANCHARD Pierre | Triathlon - Salle / MIM | Résultat | 74 | 37 pts | D4 | MIM/02 | |
DEVIDAL Antonin | Hauteur - Salle / MIM | Finale directe | 1 | 1m50 | 25 | MIM/01 | |
DEVIDAL Antonin | Triple - Salle/MIM | Finale directe | 5 | 9m80 | 18 | MIM/01 | |
JARAMILLO Nicolas | 50m - Salle / MIM | Finale directe | 2 | 6''63 | 34 | MIM/01 | |
JARAMILLO Nicolas | 50m Haies (84)-salle / MI | Finale directe | 1 | 8''37 | 29 | MIM/01 | |
JARAMILLO Nicolas | Longueur - Salle / MIM | Finale directe | 3 | 5m59 | 33 | MIM/01 | |
JARAMILLO Nicolas | Poids (4 Kg) - Salle / MI | Finale directe | 1 | 12m22 | 33 | MIM/01 | |
JARAMILLO Nicolas | Triathlon - Salle / MIM | Résultat | 7 | 100 pts | IR3 | MIM/01 | |
PIRES Louis | 1 000m - Salle / MIM | Finale directe | 8 | 3'00''88 | 30 | MIM/01 | |
POMMIER Marcus | 1 000m - Salle / MIM | Finale directe | 1 | 3'16''24 | 20 | MIM/02 | |
RENAUD Valentin | 1 000m - Salle / MIM | Finale directe | 7 | 3'00''81 | 30 | MIM/01 | |
RENAUD Valentin | 50m - Salle / MIM | Finale directe | 1 | 6''90 | 28 | MIM/01 | |
RENAUD Valentin | Longueur - Salle / MIM | Finale directe | 11 | 4m85 | 24 | MIM/01 | |
RENAUD Valentin | Triathlon - Salle / MIM | Résultat | 18 | 82 pts | R3 | MIM/01 | |
CLERMONTAA - S/L E.A DE COURNO | |||||||
Femmes | |||||||
BERNARD Juliette | 50m - Salle / BEF | Finale directe | 4 | 8''73 | 16 | BEF/04 | |
BERNARD Juliette | Longueur - Salle / BEF | Finale directe | 5 | 3m19 | 17 | BEF/04 | |
BERNARD Juliette | Poids (2 Kg) - Salle / BE | Finale directe | 6 | 6m00 | 17 | BEF/04 | |
BERNARD Juliette | Triathlon - Salle / BEF | Résultat | 70 | 50 pts | D1 | BEF/04 | |
BLANCHARD Juliette | 50m - Salle / BEF | Finale directe | 3 | 7''82 | 29 | BEF/03 | |
BLANCHARD Juliette | Longueur - Salle / BEF | Finale directe | 8 | 4m09 | 29 | BEF/03 | |
BLANCHARD Juliette | Poids (2 Kg) - Salle / BE | Finale directe | 18 | 6m72 | 21 | BEF/03 | |
BLANCHARD Juliette | Triathlon - Salle / BEF | Résultat | 22 | 79 pts | R5 | BEF/03 | |
CELLARIER Romane | 50m - Salle / BEF | Finale directe | 8 | 8''58 | 18 | BEF/03 | |
CELLARIER Romane | Longueur - Salle / BEF | Finale directe | 14 | 3m20 | 17 | BEF/03 | |
CELLARIER Romane | Poids (2 Kg) - Salle / BE | Finale directe | 24 | 6m49 | 20 | BEF/03 | |
CELLARIER Romane | Triathlon - Salle / BEF | Résultat | 62 | 55 pts | D1 | BEF/03 | |
LHERMUSIER Justine | 50m - Salle / BEF | Finale directe | 7 | 8''51 | 18 | BEF/04 | |
LHERMUSIER Justine | Longueur - Salle / BEF | Finale directe | 15 | 3m11 | 16 | BEF/04 | |
LHERMUSIER Justine | Poids (2 Kg) - Salle / BE | Finale directe | 11 | 5m56 | 14 | BEF/04 | |
LHERMUSIER Justine | Triathlon - Salle / BEF | Résultat | 76 | 48 pts | D2 | BEF/04 | |
RODDIER Justine | 50m - Salle / BEF | Finale directe | 4 | 8''41 | 19 | BEF/03 | |
RODDIER Justine | Longueur - Salle / BEF | Finale directe | 4 | 3m63 | 23 | BEF/03 | |
RODDIER Justine | Poids (2 Kg) - Salle / BE | Finale directe | 2 | 6m74 | 21 | BEF/03 | |
RODDIER Justine | Triathlon - Salle / BEF | Résultat | 46 | 63 pts | R6 | BEF/03 | |
VIALLE Julia | 50m - Salle / BEF | Finale directe | 4 | 7''71 | 31 | BEF/03 | |
VIALLE Julia | Perche - Salle/TCC 1m20 | Finale directe | 5 | 1m95 | 24 | BEF/03 | |
VIALLE Julia | Poids (2 Kg) - Salle / BE | Finale directe | 2 | 9m60 | 32 | BEF/03 | |
VIALLE Julia | Triathlon - Salle / BEF | Résultat | 16 | 87 pts | R4 | BEF/03 | |
CORNEMILLOT Marie | 50m - Salle / MIF | Finale directe | 3 | 7''90 | 20 | MIF/02 | |
CORNEMILLOT Marie | Longueur - Salle / MIF | Finale directe | 12 | 3m86 | 20 | MIF/02 | |
CORNEMILLOT Marie | Poids (3 Kg) - Salle / MI | Finale directe | 16 | 6m17 | 16 | MIF/02 | |
CORNEMILLOT Marie | Triathlon - Salle / MIF | Résultat | 59 | 56 pts | D1 | MIF/02 | |
QUINZI Louane | 1 000m - Salle / MIF | Finale directe | 6 | 3'53''34 | 18 | MIF/02 | |
QUINZI Louane | 50m - Salle / MIF | Finale directe | 1 | 8''02 | 18 | MIF/02 | |
QUINZI Louane | Longueur - Salle / MIF | Finale directe | 8 | 3m95 | 22 | MIF/02 | |
QUINZI Louane | Triathlon - Salle / MIF | Résultat | 58 | 58 pts | D1 | MIF/02 | |
RAVEL-URDICIAN Marie | 1 000m - Salle / MIF | Finale directe | 5 | 3'30''07 | 28 | MIF/01 | |
RAVEL-URDICIAN Marie | 50m - Salle / MIF | Finale directe | 5 | 7''86 | 20 | MIF/01 | |
RAVEL-URDICIAN Marie | Longueur - Salle / MIF | Finale directe | 10 | 3m86 | 20 | MIF/01 | |
RAVEL-URDICIAN Marie | Triathlon - Salle / MIF | Résultat | 39 | 68 pts | R5 | MIF/01 | |
ROCHETTE Elena | 50m - Salle / MIF | Finale directe | 5 | 8''21 | 17 | MIF/02 | |
ROCHETTE Elena | Longueur - Salle / MIF | Finale directe | 14 | 3m76 | 19 | MIF/02 | |
ROCHETTE Elena | Poids (3 Kg) - Salle / MI | Finale directe | 15 | 6m18 | 16 | MIF/02 | |
ROCHETTE Elena | Triathlon - Salle / MIF | Résultat | 65 | 52 pts | D1 | MIF/02 | |
VERNAY Axelle | 50m - Salle / MIF | Finale directe | 7 | 7''40 | 30 | MIF/01 | |
VERNAY Axelle | Longueur - Salle / MIF | Finale directe | 8 | 4m40 | 28 | MIF/01 | |
VERNAY Axelle | Triple - Salle/MIF | Finale directe | 5 | 8m86 | 20 | MIF/01 | |
VERNAY Axelle | Triathlon - Salle / MIF | Résultat | 21 | 78 pts | R4 | MIF/01 | |
Hommes | |||||||
LOTT Brandon | 50m - Salle / BEM | Finale directe | 4 | 7''41 | 31 | BEM/03 | |
LOTT Brandon | Longueur - Salle / BEM | Finale directe | 9 | 3m96 | 24 | BEM/03 | |
LOTT Brandon | Poids (3 Kg) - Salle / BE | Finale directe | 9 | 6m43 | 20 | BEM/03 | |
LOTT Brandon | Triathlon - Salle / BEM | Résultat | 16 | 75 pts | R5 | BEM/03 | |
NETO Cyprien | 50m - Salle / BEM | Finale directe | 8 | 9''41 | 10 | BEM/04 | |
NETO Cyprien | Longueur - Salle / BEM | Finale directe | 12 | 3m12 | 13 | BEM/04 | |
NETO Cyprien | Poids (3 Kg) - Salle / BE | Finale directe | 12 | 5m12 | 13 | BEM/04 | |
NETO Cyprien | Triathlon - Salle / BEM | Résultat | 69 | 36 pts | D4 | BEM/04 | |
RAPPIN Eddy | 50m - Salle / BEM | Finale directe | 3 | 7''64 | 27 | BEM/04 | |
RAPPIN Eddy | Hauteur - Salle / BEM | Finale directe | 5 | 1m32 | 26 | BEM/04 | |
RAPPIN Eddy | Poids (3 Kg) - Salle / BE | Finale directe | 6 | 6m71 | 21 | BEM/04 | |
RAPPIN Eddy | Triathlon - Salle / BEM | Résultat | 20 | 74 pts | R5 | BEM/04 | |
VINCENT Charly | 50m - Salle / BEM | Finale directe | 3 | 8''89 | 14 | BEM/04 | |
VINCENT Charly | Longueur - Salle / BEM | Finale directe | 10 | 3m23 | 15 | BEM/04 | |
VINCENT Charly | Poids (3 Kg) - Salle / BE | Finale directe | 16 | 4m73 | 11 | BEM/04 | |
VINCENT Charly | Triathlon - Salle / BEM | Résultat | 66 | 40 pts | D3 | BEM/04 | |
BARDOT Baptiste | 50m - Salle / MIM | Finale directe | 2 | 7''75 | 16 | MIM/02 | |
BARDOT Baptiste | Longueur - Salle / MIM | Finale directe | 6 | 4m13 | 17 | MIM/02 | |
BARDOT Baptiste | Poids (4 Kg) - Salle / MI | Finale directe | 8 | 5m87 | 9 | MIM/02 | |
BARDOT Baptiste | Triathlon - Salle / MIM | Résultat | 69 | 42 pts | D3 | MIM/02 | |
BROSSARD Bastien | 1 000m - Salle / MIM | Finale directe | 12 | 3'18''23 | 19 | MIM/01 | |
BROSSARD Bastien | 50m - Salle / MIM | Finale directe | 1 | 7''70 | 16 | MIM/01 | |
BROSSARD Bastien | Longueur - Salle / MIM | Finale directe | 10 | 4m07 | 16 | MIM/01 | |
BROSSARD Bastien | Triathlon - Salle / MIM | Résultat | 60 | 51 pts | D1 | MIM/01 | |
BRUNEL Alan | 50m - Salle / MIM | Finale directe | 3 | 7''16 | 23 | MIM/01 | |
BRUNEL Alan | Longueur - Salle / MIM | Finale directe | 4 | 4m48 | 20 | MIM/01 | |
BRUNEL Alan | Triple - Salle/MIM | Finale directe | 7 | 9m48 | 16 | MIM/01 | |
BRUNEL Alan | Triathlon - Salle / MIM | Résultat | 45 | 59 pts | D1 | MIM/01 | |
CALAND Maxence | 50m - Salle / MIM | Finale directe | 7 | 8''03 | 14 | MIM/01 | |
CALAND Maxence | Hauteur - Salle / MIM | Finale directe | 5 | 1m44 | 22 | MIM/01 | |
CALAND Maxence | Longueur - Salle / MIM | Finale directe | 3 | 4m36 | 19 | MIM/01 | |
CALAND Maxence | Triathlon - Salle / MIM | Résultat | 54 | 55 pts | D1 | MIM/01 | |
QUINZI Paul | 1 000m - Salle / MIM | Finale directe | 1 | 3'05''08 | 27 | MIM/02 | |
QUINZI Paul | Triple - Salle/MIM | Finale directe | 6 | 9m76 | 18 | MIM/02 | |
QUINZI Paul | Poids (4 Kg) - Salle / MI | Finale directe | 10 | 7m76 | 18 | MIM/02 | |
QUINZI Paul | Triathlon - Salle / MIM | Résultat | 38 | 63 pts | R6 | MIM/02 | |
TIXIER Benjamin | 50m - Salle / MIM | Finale directe | 7 | 7''97 | 14 | MIM/02 | |
TIXIER Benjamin | Longueur - Salle / MIM | Finale directe | 13 | 4m00 | 16 | MIM/02 | |
TIXIER Benjamin | Poids (4 Kg) - Salle / MI | Finale directe | 13 | 7m34 | 16 | MIM/02 | |
TIXIER Benjamin | Triathlon - Salle / MIM | Résultat | 66 | 46 pts | D2 | MIM/02 | |
CLERMONTAA - S/L FJEP LEMPDES | |||||||
Femmes | |||||||
DEJOUX Jalna | 50m - Salle / BEF | Finale directe | 3 | 8''67 | 17 | BEF/04 | |
DEJOUX Jalna | Longueur - Salle / BEF | Finale directe | 18 | 2m55 | 9 | BEF/04 | |
DEJOUX Jalna | Poids (2 Kg) - Salle / BE | Finale directe | 27 | 4m60 | 8 | BEF/04 | |
DEJOUX Jalna | Triathlon - Salle / BEF | Résultat | 93 | 34 pts | D5 | BEF/04 | |
LE FAILLER Albane | 50m - Salle / BEF | Finale directe | 3 | 8''71 | 16 | BEF/04 | |
LE FAILLER Albane | Longueur - Salle / BEF | Finale directe | 10 | 2m98 | 14 | BEF/04 | |
LE FAILLER Albane | Poids (2 Kg) - Salle / BE | Finale directe | 24 | 4m79 | 10 | BEF/04 | |
LE FAILLER Albane | Triathlon - Salle / BEF | Résultat | 89 | 40 pts | D3 | BEF/04 | |
Hommes | |||||||
BRUNEL Owen | 50m - Salle / BEM | Finale directe | 1 | 7''25 | 34 | BEM/03 | |
BRUNEL Owen | Longueur - Salle / BEM | Finale directe | 2 | 4m52 | 30 | BEM/03 | |
BRUNEL Owen | Poids (3 Kg) - Salle / BE | Finale directe | 8 | 6m61 | 21 | BEM/03 | |
BRUNEL Owen | Triathlon - Salle / BEM | Résultat | 10 | 85 pts | R4 | BEM/03 | |
DALLE Matteo | 50m - Salle / MIM | Finale directe | 7 | 7''05 | 25 | MIM/01 | |
DALLE Matteo | Longueur - Salle / MIM | Finale directe | 9 | 4m97 | 26 | MIM/01 | |
DALLE Matteo | Poids (4 Kg) - Salle / MI | Finale directe | 7 | 6m27 | 11 | MIM/01 | |
DALLE Matteo | Triathlon - Salle / MIM | Résultat | 40 | 62 pts | R6 | MIM/01 | |
CLERMONTAA - S/L STADE CLERMON | |||||||
Femmes | |||||||
DAMIENS Diane | 50m - Salle / BEF | Finale directe | 2 | 8''39 | 19 | BEF/04 | |
DAMIENS Diane | Poids (2 Kg) - Salle / BE | Finale directe | 16 | 6m83 | 21 | BEF/04 | |
KOFFI Camille | 50m - Salle / BEF | Finale directe | 6 | 8''52 | 18 | BEF/04 | |
KOFFI Camille | 50m Haies (65)-salle / BE | Finale directe | 4 | 11''24 | 16 | BEF/04 | |
KOFFI Camille | Hauteur - Salle / BEF | Finale directe | 7 | 1m16 | 22 | BEF/04 | |
KOFFI Camille | Poids (2 Kg) - Salle / BE | Finale directe | - | NP | 0 | BEF/04 | |
KOFFI Camille | Triathlon - Salle / BEF | Résultat | 61 | 56 pts | D1 | BEF/04 | |
LAFFITTE Anne-charlotte | 50m - Salle / BEF | Finale directe | 1 | 8''12 | 23 | BEF/04 | |
LAFFITTE Anne-charlotte | Longueur - Salle / BEF | Finale directe | 23 | 2m87 | 13 | BEF/04 | |
ROCHE Agathe | 50m - Salle / BEF | Finale directe | 4 | 7''88 | 28 | BEF/03 | |
ROCHE Agathe | Longueur - Salle / BEF | Finale directe | 14 | 3m75 | 25 | BEF/03 | |
ROCHE Agathe | Poids (2 Kg) - Salle / BE | Finale directe | 28 | 5m88 | 16 | BEF/03 | |
ROCHE Agathe | Triathlon - Salle / BEF | Résultat | 36 | 69 pts | R6 | BEF/03 | |
SOW Cecilia | 50m - Salle / BEF | Finale directe | 7 | 8''52 | 18 | BEF/03 | |
TISSOT Lou | 1 000m - Salle / BEF | Finale directe | 13 | 4'01''02 | 19 | BEF/03 | |
ANDRE Elise | 1 000m - Salle / MIF | Finale directe | 7 | 3'33''98 | 27 | MIF/02 | |
BOISSONNET Marine | 50m - Salle / MIF | Finale directe | 3 | 7''20 | 34 | MIF/01 | |
BOISSONNET Marine | 50m Haies (76)-salle / MI | Finale directe | 5 | 8''71 | 33 | MIF/01 | |
BOISSONNET Marine | Longueur - Salle / MIF | Finale directe | 2 | 4m68 | 32 | MIF/01 | |
BOISSONNET Marine | Triathlon - Salle / MIF | Résultat | 3 | 99 pts | IR4 | MIF/01 | |
DURIER Alice | 50m - Salle / MIF | Finale directe | 2 | 7''19 | 34 | MIF/02 | |
DURIER Alice | 50m Haies (76)-salle / MI | Finale directe | 6 | 9''00 | 30 | MIF/02 | |
DURIER Alice | Longueur - Salle / MIF | Finale directe | 3 | 4m64 | 31 | MIF/02 | |
DURIER Alice | Triathlon - Salle / MIF | Résultat | 5 | 95 pts | IR4 | MIF/02 | |
JALLADE Lisa | 50m - Salle / MIF | Finale directe | 7 | 7''64 | 25 | MIF/02 | |
JALLADE Lisa | Perche - Salle/TCC 1m80 | Finale directe | 4 | 2m70 | 32 | MIF/02 | |
JALLADE Lisa | Longueur - Salle / MIF | Finale directe | 9 | 4m36 | 27 | MIF/02 | |
JALLADE Lisa | Triathlon - Salle / MIF | Résultat | 15 | 84 pts | R3 | MIF/02 | |
LESTRADE Camille | Perche - Salle/TCC 1m80 | Finale directe | 10 | 2m10 | 20 | MIF/01 | |
OLAGNIER Louise | 50m - Salle / MIF | Finale directe | 2 | 7''41 | 30 | MIF/01 | |
OLAGNIER Louise | Longueur - Salle / MIF | Finale directe | 5 | 4m60 | 31 | MIF/01 | |
RONGIER Charlotte | Perche - Salle/TCC 1m80 | Finale directe | 3 | 3m10 | 40 | MIF/01 | |
VELUIRE Margaux | 1 000m - Salle / MIF | Finale directe | 4 | 3'46''28 | 20 | MIF/01 | |
Hommes | |||||||
BERTRAND Mathis | 50m - Salle / BEM | Finale directe | 2 | 7''33 | 32 | BEM/03 | |
BERTRAND Mathis | Perche - Salle/TCC 1m20 | Finale directe | 4 | 2m10 | 26 | BEM/03 | |
BERTRAND Mathis | Longueur - Salle / BEM | Finale directe | 4 | 4m38 | 29 | BEM/03 | |
CHEYNOUX Valentin | 1 000m - Salle / BEM | Finale directe | 11 | 3'40''06 | 21 | BEM/04 | |
FILHON Remi | 50m Haies (65)-salle / BE | Finale directe | 6 | 9''65 | 24 | BEM/04 | |
