|
||||
Renaud a ensuite fait lever la salle lors des tentatives contre son record du monde avec une barre placée à 6m17. Sans succès, mais nous retrouverons Renaud à cette hauteur lors des prochaines compétitions.
Valentin LAVILLENIE pend la 9ème place du concours avec 5m57.
Belle réussite pour ces trois jours dédiés à la perche.
Un grand merci à l'ensemble des jurys et des bénévoles du Clermont Athlétisme Auvergne et de la Ligue d'Auvergne d'Athlétisme qui ont permis le succès de cette 1ère édition du All Star Perche.
Perche - Salle/TCM - Elites International | M | Finale directe 1 | 21/02/2016 | ||||||
1 | 6m02 | LAVILLENIE Renaud | SEM/86 | IA | 1251 | |
5m70(O) / 5m77(-) / 5m84(O) / 5m91(O) / 5m97(-) / 6m02(O) / 6m07(-) / 6m12(-) / 6m17(XXX) | ||||||
2 | 5m91 | BARBER Shawn (Can) | ESM/94 | IA | 1219 | |
5m42(XXO) / 5m57(O) / 5m70(XO) / 5m77(-) / 5m84(O) / 5m91(XO) / 5m97(-) / 6m02(XXX) | ||||||
3 | 5m84 | FILIPPIDIS Konstadinos (Gre) | SEM/86 | IA | 1199 | |
5m42(O) / 5m57(O) / 5m70(XO) / 5m77(-) / 5m84(O) / 5m91(XXX) | ||||||
3 | 5m84 | KENDRICKS Sam (Usa) | SEM/92 | IA | 1199 | |
5m42(O) / 5m57(O) / 5m70(O) / 5m77(X) / 5m84(O) / 5m91(XXX) | ||||||
5 | 5m84 | WOJCIECHOWSKI Pawel (Pol) | SEM/89 | IA | 1199 | |
5m57(O) / 5m70(O) / 5m77(-) / 5m84(XO) / 5m91(XXX) | ||||||
6 | 5m77 | LISEK Piotr (Pol) | SEM/92 | IA | 1179 | |
5m42(O) / 5m57(XO) / 5m70(XO) / 5m77(O) / 5m84(XXX) | ||||||
7 | 5m57 | BALNER Michal (Cze) | SEM/82 | IB | 1121 | |
5m42(O) / 5m57(O) / 5m70(XXX) | ||||||
8 | 5m57 | JOSEPH Stanley | SEM/91 | IB | 1121 | |
5m42(O) / 5m57(XO) / 5m70(XXX) | ||||||
9 | 5m57 | LAVILLENIE Valentin | SEM/91 | IB | 1121 | |
5m42(O) / 5m57(XXO) / 5m70(XXX) | ||||||
9 | 5m57 | DUTRA Augusto (Bra) | SEM/90 | IB | 1121 | |
5m42(O) / 5m57(XXO) / 5m70(XXX) | ||||||
11 | 5m42 | CLAVIER Jerome | SEM/83 | N1 | 1078 | |
5m42(O) / 5m57(XXX) | ||||||
- | NC | HOLZDEPPE Raphael (Ger) | SEM/89 | 0 | ||
5m70(XXX) | ||||||
Perche - Salle/TCF - Elites International | F | Finale directe 1 | 21/02/2016 | ||||||
1 | 4m71 | MURER Fabiana (Bra) | SEF/81 | IA | 1244 | |
4m52(XXO) / 4m62(XXO) / 4m71(XO) / 4m76(-) / 4m81(XXX) | ||||||
2 | 4m71 | KIRIAKOPOULOU Nikoleta (Gre) | SEF/86 | IA | 1244 | |
4m52(O) / 4m62(O) / 4m71(XXO) / 4m76(-) / 4m81(XXX) | ||||||
3 | 4m62 | BUCHLER Nicole (SUI) | SEF/83 | IA | 1211 | |
4m42(O) / 4m52(O) / 4m62(O) / 4m71(X) | ||||||
4 | 4m62 | RYZIH Lisa (Ger) | SEF/88 | IA | 1211 | |
4m52(XO) / 4m62(XO) / 4m71(XXX) | ||||||
4 | 4m62 | MALACOVA Romana (Cze) | SEF/87 | IA | 1211 | |
4m32(XO) / 4m42(O) / 4m52(O) / 4m62(XO) / 4m71(XXX) | ||||||
6 | 4m52 | PEINADO Rosbeylis (Ven) | ESF/97 | IA | 1175 | |
4m32(O) / 4m42(O) / 4m52(O) / 4m62(XXX) | ||||||
7 | 4m42 | BOSLAK Vanessa | SEF/82 | IB | 1138 | |
4m32(O) / 4m42(O) / 4m52(XXX) | ||||||
7 | 4m42 | PTACNIKOVA Jifina (Cze) | SEF/86 | IB | 1138 | |
4m32(O) / 4m42(O) / 4m52(XXX) | ||||||
9 | 4m32 | NIKKANEN Minna (Fin) | SEF/88 | IB | 1102 | |
4m32(XO) / 4m42(XXX) |
Les athlètes du CAA ont connu de belles satisfactions avec de nouveaux records personnels lors de la finale du Perche Elite Tour le samedi.
Baptiste BOIRIE continue sa progression avec une performance qui lui aurait permis de s'inviter à la finale du dimanche (5m60).
20/02/16 - All Star Perche CLERMONT FERRAND - AUV - 063 | |||
Femmes | |||
POUMARAT Anais | 4m12 | 1030 | SEF/89 |
SENSEVER Maeva | 3m87 | 941 | JUF/97 |
IVA Charlotte | 3m72 | 888 | CAF/99 |
MARTINS Margaux | 3m57 | 835 | CAF/99 |
CORNELOUP Elise | 3m27 | 729 | JUF/98 |
RONGIER Charlotte | 2m97 | 625 | MIF/01 |
JALLADE Lisa | 2m67 | 521 | MIF/02 |
ROCHETTE Melanie | 2m37 | 419 | CAF/00 |
FAVODON Thais | 1m92 | 267 | BEF/03 |
CALVO Cecile | NC | 0 | BEF/03 |
PERRET Morgane | NC | 0 | ESF/96 |
Hommes | |||
BOIRIE Baptiste | 5m60 | 1130 | SEM/92 |
GADO Ruben | 5m32 | 1049 | SEM/93 |
PEUF Pierre-charles | 5m22 | 1021 | SEM/79 |
GAVILLON Romain | 4m92 | 935 | JUM/98 |
ROUZIERES Yoann | 4m77 | 893 | JUM/97 |
GUILLAUME Kevin | 4m62 | 851 | JUM/97 |
TAILLANDIER Antoine | 4m62 | 851 | JUM/97 |
HUBERT Robin | 4m57 | 837 | SEM/93 |
CHAUFFRUT Gautier | 4m47 | 809 | JUM/97 |
VALENTIN Nicolas | 4m47 | 809 | JUM/97 |
BAMBOCK Wilfrid | 4m32 | 767 | CAM/00 |
MAURIN Remi | 4m32 | 767 | CAM/00 |
SZABO Clement | 4m32 | 767 | JUM/98 |
FILHON Benoit | 4m32 | 767 | VEM/75 |
MALLY Baptiste | 4m02 | 683 | CAM/00 |
JEANNE Nicolas | 3m72 | 601 | JUM/98 |
LEMARDELE Julien | 3m72 | 601 | SEM/88 |
FILHON Remi | 2m52 | 275 | BEM/04 |
BAUMADIER Jeremy | 2m22 | 196 | MIM/01 |
BARRE-LAFFAY Pierre | NC | 0 | JUM/97 |
14/06 | > | ||
13/06 | > | ||
29/05 | > | ||
21/05 | > | ||
06/05 | > | ||
15/03 | > | ||
21/02 | > | ||
08/02 | > | ||
08/01 | > | ||
16/11 | > | ||
01/11 | > | ||
20/10 | > | ||
15/10 | > | ||
04/10 | > | ||
02/10 | > | ||
27/09 | > | ||
12/09 | > | ||
06/06 | > | ||
30/05 | > | ||
22/05 | > |
Retrouvez régulièrement l'évolution du Classement du club pour la saison 2022 :
- nb de points / Sexe / Cat
- Classement national
Vous pouvez aussi retrouver l'historique saison par saison dans le menu de gauche, rubrique Points du club
Carré Sud - 34/36 avenue de Cournon - 63170 Aubière
-------------
RENSEIGNEMENTS CAA
ET SECTIONS LOCALES
09 71 42 30 63
Stadium Jean-PELLEZ
44 Rue Pasteur
63170 AUBIERE
horaires d'ouverture du bureau :