
|
||||
Seront qualifiés, par catégorie, et par épreuve :
14/02/16 - Champ Auvergne / Rhône-Alpes Lancers Longs hivernaux (13 ou 14/02) VENISSIEUX - R-A - 069 | |||||
Disque (1.0 Kg) / CAF | F | Finale directe 1 | |||||
2 | 32m84 | VASSAL Agathe | CAF/99 | 534 | |
X / 32m84 / X / 31m19 / 32m14 / X | |||||
3 | 32m83 | FAVODON Elma | CAF/00 | 534 | |
31m26 / 30m29 / 30m82 / 30m07 / 29m69 / 32m83 | |||||
Marteau (3 Kg) / CAF | F | Finale directe 1 | |||||
1 | 46m74 | ROBINET Sara | CAF/99 | 735 | |
X / X / 46m74 / 46m56 / X / X | |||||
3 | 44m32 | RAGUENEAU Celia | CAF/99 | 693 | |
41m43 / 42m31 / 44m32 / X / X / 43m90 | |||||
6 | 40m36 | PAILLER Aurore | CAF/99 | 624 | |
X / 38m95 / 36m65 / X / 40m36 / X | |||||
Javelot (500 G) / CAF | F | Finale directe 1 | |||||
1 | 38m71 | SOUCHE Anne-laure | CAF/00 | 650 | |
38m71 / 35m98 / 36m95 / 33m41 / 35m18 / 34m80 | |||||
2 | 35m04 | PAILLER Aurore | CAF/99 | 582 | |
27m96 / 33m28 / 33m21 / 31m09 / 35m04 / X | |||||
6 | 30m06 | CROMARIAS Marine | CAF/99 | 490 | |
X / 29m22 / 30m06 / 29m77 / X / X | |||||
Disque (1.0 Kg) / JUF | F | Finale directe 1 | |||||
5 | 27m94 | BACCI Emma | JUF/97 | 444 | |
X / 27m94 / X / X / X / X | |||||
Disque (1.0 Kg) / TCF | F | Finale directe 1 | |||||
1 | 51m23 | DONZELOT Irene | SEF/88 | 876 | |
48m76 / 51m08 / 51m23 / X / X / X | |||||
Marteau (4 Kg) / TCF | F | Finale directe 1 | |||||
5 | 39m66 | SALVADOR Claire | SEF/91 | 612 | |
X / 39m66 / X / 37m91 / 37m96 / X | |||||
6 | 38m56 | BERGAMI Manon | ESF/94 | 593 | |
X / 38m56 / X / X / X | |||||
Javelot (600 G) / TCF | F | Finale directe 1 | |||||
1 | 39m84 | TIXIER Alexine | JUF/98 | 671 | |
38m39 / 39m35 / X / 35m50 / 39m84 / X | |||||
Javelot (700 G) / CAM | M | Finale directe 1 | |||||
1 | 53m32 | MAISONNEUVE Clement | CAM/99 | 685 | |
49m76 / X / X / 52m42 / 53m32 / X | |||||
Marteau (6 Kg) / JUM | M | Finale directe 1 | |||||
1 | 58m99 | CHAUSSINAND Yann | JUM/98 | 848 | |
58m99 / X / X / X / X / X | |||||
Disque (2.0 Kg) / TCM | M | Finale directe 1 | |||||
3 | 38m73 | MADESCLAIRE Bastien | SEM/90 | 650 | |
36m85 / 36m89 / 38m02 / 38m73 / 38m01 / 38m44 | |||||
Marteau (7 Kg) / TCM | M | Finale directe 1 | |||||
4 | 49m17 | DUC Antoine | SEM/86 | 695 | |
46m11 / 49m17 / X / X / 48m37 / X | |||||
Javelot (800 G) / TCM | M | Finale directe 1 | |||||
1 | 68m06 | VERNEDE Victor | ESM/94 | 896 | |
68m06 / X / 67m10 / X / X / X |
14/06 | > | ![]() |
|
13/06 | > | ![]() |
|
29/05 | > | ![]() |
|
21/05 | > | ![]() |
|
06/05 | > | ![]() |
|
15/03 | > | ![]() |
|
21/02 | > | ![]() |
|
08/02 | > | ![]() |
|
08/01 | > | ![]() |
|
16/11 | > | ![]() |
|
01/11 | > | ![]() |
|
20/10 | > | ![]() |
|
15/10 | > | ![]() |
|
04/10 | > | ![]() |
|
02/10 | > | ![]() |
|
27/09 | > | ![]() |
|
12/09 | > | ![]() |
|
06/06 | > | ![]() |
|
30/05 | > | ![]() |
|
22/05 | > | ![]() |
Retrouvez régulièrement l'évolution du Classement du club pour la saison 2022 :
- nb de points / Sexe / Cat
- Classement national
Vous pouvez aussi retrouver l'historique saison par saison dans le menu de gauche, rubrique Points du club
Carré Sud - 34/36 avenue de Cournon - 63170 Aubière
-------------
RENSEIGNEMENTS CAA
ET SECTIONS LOCALES
09 71 42 30 63
Stadium Jean-PELLEZ
44 Rue Pasteur
63170 AUBIERE
horaires d'ouverture du bureau :